ShakkiNet Suomen
Keskusshakkiliitto
Ohjeita ja
lisätietoja palvelusta
Selolista Pikashakin selolista
Uutta 20.10.2009: Ylälaidan linkit 'Selolista' ja 'Pikashakin selolista' tekevät saman haun toiselle listalle

Pikashakin selolista 24.1.2010

Hakusana(t): Hae:
Lukurajat: - Kotimaa:
Ikäryhmä: Sukupuoli:
Listaus: korkeintaan osumaa

[Tyhjennä kentät]


      nimi                           kerho      selo   pelejä

   1  Liiva             Riho         TuTS       2652     610  
   2  Lassila           Erkki        TuTS       2386     859  
   3  Paavilainen       Jorma        TuTS       2378    1073  
   4  Holmsten          Aleksei      TuTS       2358    1415  L
   5  Sipilä            Vilka        TuTS       2338     860  L
   6  Tuominen          Risto        TuTS       2307    1914  
   7  Vainio            Ville        TuTS       2298     835  
   8  Nokso-Koivisto    Antti        TuTS       2255    1601  
   9  Topi-Hulmi        Teemu        TuTS       2251    1281  L
  10  Salopää           Tero         TuTS       2215    1575  L
  11  Tyni              Jukka-Pekka  TuTS       2215     259  
  12  Ojanen            Pekka        TuTS       2205    1929  
  13  Seppänen          Asko         TuTS       2199    1014  
  14  Juurinen          Rauno        TuTS       2172     355  
  15  Olander           Aleksi       TuTS       2149     565  L
  16  Sorsa             Miitrei      TuTS       2135     221  
  17  Geisler           Fabian       TuTS       2126      26  
  18  Morant            Paul         TuTS       2112    1849  L
  19  Hillilä           Eero         TuTS       2110    1310  L
  20  Keskinen          Sauli        TuTS       2106     766  
  21  Koskinen          Antti        TuTS       2074     627  L
  22  Tuominen          Tanja        TuTS       2072    1041  L
  23  Uusitupa          Erika        TuTS       2070     496  
  24  Uusitupa          Antti        TuTS       2065     425  
  25  Sigfridsson       Henri        TuTS       2064     182  
  26  Leppälä           Jussi        TuTS       2050     398  
  27  Tähtinen          Raimo        TuTS       2039     118  
  28  Malmi             Eric         TuTS       2027     481  L
  29  Sorsa             Nuutti       TuTS       2017     185  
  30  Mäkinen           Janne        TuTS       2011     341  
  31  Lundstedt         Mikko        TuTS       2011     271  
  32  Lehtonen          Jaakko       TuTS       2009      91  
  33  Tähtinen          Rauno        TuTS       1994      38  
  34  Saarinen          Kalle        TuTS       1967     483  L
  35  Mattila           Pekka        TuTS       1956     354  L
  36  Tuomainen         Ilmari       TuTS       1951     142  
  37  Lehtosaari        Kalevi       TuTS       1948    1040  L
  38  Suominen          Antti        TuTS       1943    1213  L
  39  Ekblom            Lasse        TuTS       1932     133  
  40  Keihäs            Reino        TuTS       1931      83  
  41  Kalluinen         Kalle        TuTS       1917     308  
  42  Junnila           Ville        TuTS       1907     817  L
  43  Nurmi             Jussi        TuTS       1893      45  
  44  Koskinen          Riku         TuTS       1886     311  
  45  Kangas            Mikko        TuTS       1873     650  
  46  Hyysalo           Sampsa       TuTS       1866     101  
  47  Salo              Toni         TuTS       1857     341  
  48  Alve              Tomas        TuTS       1855     492  
  49  Hölsä             Jorma        TuTS       1850     883  L
  50  Norri             Roger        TuTS       1848     944  L
  51  Tuominen          Heikki       TuTS       1836     105  
  52  Hannula           Ossi         TuTS       1791     405  
  53  Karlsson          Reijo        TuTS       1778     309  L
  54  Ruotanen          Tauno        TuTS       1775      67  
  55  Heinimäki         Leo          TuTS       1774     451  
  56  Hosia             Akseli       TuTS       1764     374  L
  57  Kotilainen        Jukka-Pekka  TuTS       1761     326  
  58  Turklin           Erkki        TuTS       1760     237  L
  59  Limingoja         Sami         TuTS       1759     179  
  60  Almi              Olavi        TuTS       1758     353  L
  61  Mäkinen           Matias       TuTS       1750     137  
  62  Liimatainen       Jero         TuTS       1750      49  L
  63  Tuominen          Kari         TuTS       1745      23  L
  64  Ketonen           Tapio        TuTS       1742     572  L
  65  Tontti            Juha         TuTS       1739     350  
  66  Renberg           Tomi         TuTS       1738     325  
  67  Männistö          Risto        TuTS       1735     242  
  68  Vainio            Matti        TuTS       1731     135  
  69  Suomalainen       Lilja        TuTS       1730     266  
  70  Hautala           Heikki       TuTS       1728     870  
  71  Mäki              Ilja         TuTS       1714     112  
  72  Hannukainen       Teuvo        TuTS       1712     685  L
  73  Merinen           Miikka       TuTS       1711      12  
  74  Kukkonen          Matti        TuTS       1707     109  L
  75  Nikula            Marko        TuTS       1700     206  
  76  Kaulio            Arvi         TuTS       1685     614  L
  77  Lammervo          Niko         TuTS       1685      12  
  78  Huuskonen         Tatu         TuTS       1677     195  
  79  Carpelan          Anselmi      TuTS       1671      76  
  80  Hentunen          Jesse        TuTS       1670     160  
  81  Luhtala           Anton        TuTS       1667     197  
  82  Levo              Niko         TuTS       1653     551  L
  83  Linden            Lari         TuTS       1646     114  L
  84  Rantamo           Keijo        TuTS       1643     534  L
  85  Ragnell           Gunnar       TuTS       1617     152  
  86  Kallio            Jaakko       TuTS       1616     758  L
  87  Varonen           Hannu        TuTS       1613     120  L
  88  Ojala             Antti        TuTS       1609     215  
  89  Lampinen          Veikko       TuTS       1607     173  
  90  Kouhia            Mika         TuTS       1603      41  
  91  Ruuskanen         Sakari       TuTS       1598      84  
  92  Mohammad          Siina        TuTS       1593      60  
  93  Aalto             Juhani       TuTS       1589      91  
  94  Levämäki          Henrik       TuTS       1577      97  
  95  Karppinen         Tuomas       TuTS       1577      54  
  96  Saikko            Eero         TuTS       1569      84  
  97  Louhi             Tapio        TuTS       1569      23  L
  98  Eriksson          Ingolf       TuTS       1561      43  
  99  Zacheus           Heikki       TuTS       1559     572  
 100  Norri             Ilkka        TuTS       1556     624  L
 101  Ahola             Ilari        TuTS       1551      86  
 102  Aarnio            Antti        TuTS       1533      82  
 103  Mustonen          Olli         TuTS       1525      28  
 104  Kallio            Päiviö       TuTS       1482      46  
 105  Leppä             Ilpo         TuTS       1474      14  
 106  Manni             Antti        TuTS       1469      92  L
 107  Vesala            Eero         TuTS       1443      28  
 108  Uusitupa          Jukka        TuTS       1439      77  
 109  Salmi             Rafael       TuTS       1373      25  
 110  Honkaniemi        Lauri        TuTS       1357      40  
 111  Rantanen          Anssi        TuTS       1353      84  
 112  Tenn              Erik         TuTS       1349      39  
 113  Savo              Jesse        TuTS       1347      71  
 114  Suominen          Harri        TuTS       1339     206  
 115  Nurmi             Emil         TuTS       1331      17  L
 116  Mela              Otto         TuTS       1321      26  
 117  Kastu             Juha         TuTS       1320      28  
 118  Rajalin           Henrik       TuTS       1307      28  
 119  Jalonen           Petteri      TuTS       1301      38  
 120  Norri             Marika       TuTS       1295      36  
 121  Haapanen          Jaakko       TuTS       1252      12  
 122  Ruuni             Johannes     TuTS       1250      20  

Selokeskiarvo 1789