![]() |
Suomen Keskusshakkiliitto |
Ohjeita ja lisätietoja palvelusta |
Selolista | Pikashakin selolista |
| Lukurajat: | - | Kotimaa: | |
| Ikäryhmä: | Sukupuoli: | ||
| Listaus: | korkeintaan osumaa | ||
nimi kerho selo pelejä
1 Henriksson Christer EkSK 2260 422
2 Lindstedt Johan KirkSK 2193 691
3 McDonald Scott HaSS 2148 73
4 Sandholm Klas KirkSK 2143 161 L
5 Miettinen Stig EkSK 2115 186
6 Nurk Ivo KarjUra 2068 49 L
7 Syvälahti Heikki KarjUra 2062 228 L
8 Hellen Bo KarjUra 2060 181
9 Pyykkönen Mika VihdSK 1988 271 L
10 Johansson Jan-Gösta EkSK 1980 112
11 Filen Anders KirkSK 1975 189
12 Dannenberg Olavi HaSS 1970 424
13 Grönroos Matti KirkSK 1967 1485 L
14 Titovets Sergei HaSS 1960 13 L
15 Kohonen Veikko VihdSK 1955 373 L
16 Ovaskainen Juha EkSK 1951 525
17 Åkerfelt Hardy KarjUra 1937 191
18 Mertens Teuvo KarjUra 1934 400 L
19 Öberg Tommy EkSK 1913 193 L
20 Tuokko Antti KarjUra 1904 249
21 Wikman Jimmy KarjUra 1903 169
22 Danielsson Kjell EkSK 1901 138
23 Kohut Daniel KarjUra 1899 28
24 Högberg Toivo KarjUra 1896 276 L
25 Willberg Stig Olof EkSK 1890 183 L
26 Rönnblad Kurt KarjUra 1890 114
27 Peltoniemi Jouni KirkSK 1878 191
28 Berglund Risto EkSK 1873 128
29 Johansson Clas-Erik EkSK 1845 75
30 Österlund Magnus HaSS 1841 264 L
31 Ekberg Leif EkSK 1841 204 L
32 Liljestrand Karl-Erik EkSK # 1840 1
33 Stenvall Tor EkSK # 1840 1
34 Sutela Raimo VihdSK 1827 76 L
35 Lehtiranta Jari KirkSK 1819 308
36 Welander Jan-Christia EkSK 1805 78
37 Söderberg Stefan KarjUra 1798 20 L
38 Sjögren Jerry KirkSK 1793 172
39 Lindberg Antero KirkSK # 1792 3
40 Said Mohamed VihdSK 1785 157
41 Miettinen Larry EkSK 1768 354 L
42 Nyberg Valter ÅmSK # 1768 8
43 Kämpe Leif ÅmSK 1764 5
44 Idman Taito VihdSK 1761 60
45 Vornanen Reijo HaSS 1760 305 L
46 Wendelin Alf EkSK 1743 270 L
47 Ståhlberg Erik KarjUra 1741 222 L
48 Lindqvist Rolf EkSK # 1738 3
49 Ahokas Eero KirkSK 1734 81 L
50 Nyman Leif ÅmSK 1731 214 L
51 Bergman Thomas EkSK 1731 101 L
52 Mäkelä Antti KirkSK 1731 24
53 Rae Marko VihdSK 1725 126
54 Pärnänen Kaarlo KarjUra 1725 2
55 Järvinen Torolf ÅmSK 1724 121
56 Wikman Bengt KarjUra 1723 1001 L
57 Toivanen Urpo HaSS 1721 325 L
58 Källman Roger KarjUra 1720 134
59 Friman Herman EkSK 1718 216
60 Rautakorpi Mika KirkSK # 1715 2
61 Nyman Kaj ÅmSK 1709 64 L
62 Yliuntinen Hannu KarjUra 1707 15
63 Enberg Viktor EkSK 1706 95 L
64 Hämäläinen Väinö KarjUra 1706 58
65 Ekström Håkan ÅmSK 1698 93 L
66 Kuivalainen Jouko KirkSK 1697 267 L
67 Ståhlberg Rabbe EkSK 1689 106
68 Kolehmainen Kari KirkSK 1689 54
69 Appelgren Alpo ÅmSK 1687 242 L
70 Selenius Göran EkSK 1685 21
71 Vihervuori Kalevi KarjUra 1685 10
72 Björk Anton KirkSK 1674 1
73 Lindholm Kurt HaSS 1672 210 L
74 Huttunen Erkki VihdSK 1672 3
75 Suomela Hannu KarjUra 1662 61
76 Holmen Kaj KirkSK # 1661 8
77 Vesanen Mauno KarjUra 1660 324
78 Piipponen Kosti EkSK 1658 11
79 Krokfors Erland KirkSK 1654 108
80 Salminen Jari KarjUra 1651 14
81 Manni Antero KirkSK 1650 54
82 Räisänen Ismo VihdSK 1647 24
83 Pesonen Eino KirkSK # 1644 13
84 Lönnberg Rolf ÅmSK # 1640 3
85 Matomaa Timo KirkSK 1638 46
86 Vehanen Pekka KirkSK 1635 119 L
87 Hilden Harry EkSK 1634 78
88 Hynynen Matti EkSK 1634 14
89 Kevin Kurt KarjUra 1628 189
90 Rask Rauno KarjUra 1611 65
91 Täppinen Jan ÅmSK 1607 21
92 Hannula Erno EkSK 1606 42
93 Salmela Jalo KirkSK 1599 18
94 Mytty Veli-Matti KirkSK 1593 52
95 Pökelman Thomas ÅmSK 1593 12
96 Häkkinen Henrik VihdSK 1591 59 L
97 Aikio Lauri VihdSK 1586 29
98 Wilen Åke KarjUra 1583 58
99 Kevin Valter EkSK 1582 4
100 Mäkelä Raine VihdSK 1579 21
101 Modig Håkan ÅmSK 1577 11
102 Degerman Bror KarjUra 1575 44
103 Lindroos K ÅmSK # 1573 24
104 Nyman Per-Olof KirkSK 1572 19
105 Willför Stefan KarjUra 1569 26
106 Nysten Gideon KirkSK # 1569 4
107 Holmberg Per-Erik ÅmSK 1566 160 L
108 Fromholz Klaus HaSS 1559 106
109 Korhonen Vilho VihdSK 1559 46
110 Lindholm Lars HaSS 1557 335 L
111 Saksa Juha-Pekka KirkSK # 1557 2
112 Soikkeli Anssi KirkSK # 1553 1
113 Röyks Petter ÅmSK 1547 57
114 Sjöblom Tommy EkSK 1547 51
115 Ollikainen Ville VihdSK 1546 11
116 Slotte Michael KirkSK # 1536 2
117 Holmqvist Reijo KarjUra 1533 8
118 Fredriksson Kjell KarjUra 1527 82
119 Granroth Hans EkSK 1525 15
120 Juutila Rauno VihdSK 1520 29
121 Aunola Pekka VihdSK 1516 46
122 Björklund Ralf KarjUra 1509 85
123 Kaskinen Tommy ÅmSK 1506 70 L
124 Kaartinen Lauri KirkSK # 1503 13
125 Leppänen Matti VihdSK 1500 32
126 Pulkkinen Petteri VihdSK 1495 82
127 Rusanen Veikko KirkSK 1493 51 L
128 Lindström Ove ÅmSK 1493 18
129 Repo Erkki HaSS 1492 167 L
130 Hannula Pentti EkSK 1492 69
131 Appelgren Tom ÅmSK 1491 8
132 Åkerblom Jan EkSK 1490 46
133 Westerholm Hans ÅmSK 1490 2
134 Savander Stefan KirkSK 1484 4
135 Åsten Eero ÅmSK 1481 126 L
136 Forsell Lars VihdSK 1477 34
137 Aliti Ramadan VihdSK 1477 10
138 Haapaniemi Erkki VihdSK 1476 233 L
139 Söderberg Roger KarjUra 1472 30
140 Westerlund Svante HaSS 1471 316 L
141 Törmälehto Heidi VihdSK 1467 7
142 Nurro Petri VihdSK 1464 3
143 Lindqvist Börje EkSK 1463 20
144 Ajalin Teemu ÅmSK 1462 23
145 Puumala Johan HaSS 1461 47
146 Rehn Pontus EkSK 1457 12
147 Hämäläinen Ismo VihdSK 1453 16
148 Hertzberg Stig KirkSK 1450 13
149 Klemetti Aarne VihdSK 1448 8
150 Luoma Hans KarjUra 1440 6
151 Friman S ÅmSK # 1440 1
152 Mäkinen Juhani ÅmSK 1438 14
153 Lassus Henry EkSK 1437 5
154 Santanen Olli KirkSK # 1434 1
155 Malmberg Boris KarjUra 1433 96
156 Kohonen Olavi KarjUra 1429 39
157 Karppinen Reino KirkSK 1421 43 L
158 Garcia Luis EkSK 1406 41
159 Aunola Perttu VihdSK 1393 7
160 Nyman Håkan ÅmSK 1388 103 L
161 Kiminki Sami KirkSK 1382 17
162 Holmroos Leif KarjUra 1373 22
163 Lassila Jouni KirkSK 1373 1
164 Manns Harri VihdSK 1367 29 L
165 Schoultz Simo EkSK 1366 80
166 Åberg Jonas KirkSK # 1364 3
167 Franck Åke ÅmSK 1340 134
168 Pakkala Juha KarjUra 1339 75
169 Takkinen Reijo HaSS 1324 87
170 Wendelin Melanie EkSK 1323 85
171 Sjödahl Birger HaSS 1318 279
172 Piiri Jari KarjUra 1312 2
173 Walden Ville KirkSK 1301 16
174 Holmberg Christer KarjUra 1289 8
175 Berghem Leif EkSK 1286 129
176 Manninen Vilho KirkSK # 1284 1
177 Blom Davis KarjUra 1278 1
178 Syrjä Väinö VihdSK 1276 28
179 Klemetti Marko VihdSK 1268 16
180 Lindholm Håkan HaSS 1268 14
181 Suni Aatos KirkSK 1267 3
182 Forsbäck Johan EkSK 1205 4
183 Iltanen Esko KirkSK 1187 1
184 Mattsson Joel EkSK 1181 5
185 Schönberg Ole EkSK 1136 54
Selokeskiarvo 1622