![]() |
Suomen Keskusshakkiliitto |
Ohjeita ja lisätietoja palvelusta |
Selolista | Pikashakin selolista |
| Lukurajat: | - | Kotimaa: | |
| Ikäryhmä: | Sukupuoli: | ||
| Listaus: | korkeintaan osumaa | ||
nimi kerho selo pelejä
1 Liiva Riho TuTS 2385 82
2 Holmsten Aleksei TuTS 2371 1437 L
3 Sipilä Vilka TuTS 2334 434 L
4 Lassila Erkki TuTS 2334 418
5 Paavilainen Jorma TuTS 2325 571 L
6 Silber Henning TuTS 2320 22
7 Topi-Hulmi Teemu TuTS 2313 927 L
8 Keskinen Sauli TuTS 2307 1337
9 Tuominen Risto TuTS 2265 1454 L
10 Geisler Fabian TuTS 2255 22
11 Vainio Ville TuTS 2206 409
12 Sorsa Nuutti TuTS 2204 860
13 Tyni Jukka-Pekka TuTS 2184 350
14 Sorsa Miitrei TuTS 2176 963
15 Seppänen Asko TuTS 2158 495
16 Morant Paul TuTS 2149 346 L
17 Nokso-Koivisto Antti TuTS 2135 1148 L
18 Ojanen Pekka TuTS 2120 224 L
19 Olander Aleksi TuTS 2103 454 L
20 Setälä Touko TuTS 2092 381 L
21 Tuominen Tanja TuTS 2090 982 L
22 Malmi Eric TuTS 2075 489 L
23 Heinimäki Leo TuTS 2073 1072
24 Tuomainen Ilmari TuTS 2065 174
25 Salopää Tero TuTS 2044 427 L
26 Leppälä Jussi TuTS 2037 170
27 Juurinen Rauno TuTS 2032 57
28 Lehtosaari Kalevi TuTS 2014 1112 L
29 Arasola Kaarlo TuTS 2011 157
30 Koskinen Riku TuTS 1986 295 L
31 Koskinen Antti TuTS 1981 220 L
32 Linden Lari TuTS 1974 270 L
33 Keihäs Reino TuTS 1967 135
34 Hillilä Eero TuTS 1962 207 L
35 Mäkinen Janne TuTS 1959 153
36 Tuominen Heikki TuTS 1952 22
37 Hautala Heikki TuTS 1948 99
38 Alve Tomas TuTS 1941 222
39 Uusitupa Antti TuTS 1939 326
40 Suominen Antti TuTS 1939 305 L
41 Norri Roger TuTS 1907 705 L
42 Turklin Unto TuTS 1903 1
43 Uusitupa Erika TuTS 1894 355
44 Ketonen Tapio TuTS 1888 365 L
45 Lindholm Kari TuTS 1887 43
46 Kouhia Mika TuTS 1883 40
47 Junnila Ville TuTS 1881 338 L
48 Mattila Pekka TuTS 1874 296 L
49 Väntsi Timo TuTS 1869 221 L
50 Kejo Janne TuTS 1867 16
51 Vornanen Leo TuTS 1863 108
52 Rahbar Habib TuTS 1862 111
53 Ranta Tarmo TuTS 1852 46
54 Saarinen Kalle TuTS 1844 51 L
55 Aaltonen Antero TuTS 1823 77
56 Viitanen Klaus TuTS # 1820 0
57 Lundstedt Mikko TuTS 1819 212
58 Almi Olavi TuTS 1808 140 L
59 Salo Toni TuTS 1803 337
60 Nieminen Eino TuTS 1801 43
61 Kangas Mikko TuTS 1794 197
62 Österberg Mika TuTS 1793 69
63 Hosia Akseli TuTS 1789 254 L
64 Limingoja Sami TuTS 1775 110
65 Kalluinen Kalle TuTS 1772 131
66 Laitinen Antero TuTS 1772 1
67 Turklin Erkki TuTS 1766 27 L
68 Holappa Toni TuTS 1766 14
69 Helle Harri TuTS 1759 5
70 Vikama Tuure TuTS 1758 15
71 Liimatainen Jero TuTS 1755 85 L
72 Hannukainen Teuvo TuTS 1752 163 L
73 Laiho Heikki TuTS 1749 274
74 Männistö Antti TuTS # 1745 17
75 Nurmi Jussi TuTS 1736 5
76 Sigfridsson Henri TuTS 1734 71
77 Lehti Jorma TuTS 1733 274
78 Kotilainen Jukka-Pekka TuTS 1731 151
79 Tontti Juha TuTS 1724 48
80 Kaulio Arvi TuTS 1720 2 L
81 Hölsä Jorma TuTS 1711 36 L
82 Iivari Kalle TuTS 1704 284
83 Vainio Matti TuTS 1699 449
84 Palsio Jari TuTS 1698 34
85 Granlund Asko TuTS 1696 101
86 Sillanpää Jouko TuTS 1690 4
87 Sipilä Heikki TuTS # 1690 0
88 Lindroos Ilari TuTS 1688 62
89 Tähtinen Rauno TuTS 1681 617
90 Metsäranta Ville TuTS 1677 24
91 Hentunen Jesse TuTS 1665 61 L
92 Tuominen Kari TuTS 1658 47 L
93 Rajala Kaarlo TuTS # 1658 7
94 Varonen Hannu TuTS 1650 147 L
95 Kukkonen Matti TuTS 1647 276 L
96 Aalto Juhani TuTS 1647 26
97 Ruuskanen Sakari TuTS 1639 130
98 Rantamo Keijo TuTS 1634 307 L
99 Hyysalo Sampsa TuTS 1634 109
100 Uusitalo Väinö TuTS 1631 59
101 Berg Nils TuTS 1620 28
102 Aarnio Antti TuTS 1619 113
103 Pulkkinen Arto TuTS 1615 195
104 Aalto Mikko TuTS 1614 7
105 Lampinen Veikko TuTS 1612 44
106 Arasola Esa TuTS 1611 86
107 Mesihää Samuel TuTS 1608 13
108 Kallio Jaakko TuTS 1606 31 L
109 Carpelan Anselmi TuTS 1605 59
110 Mäkinen Matias TuTS 1597 96
111 Helenius Heimo TuTS # 1589 19
112 Mannerlehto Miikka TuTS 1578 9
113 Kastu Juha TuTS 1574 208
114 Hautakangas Esko TuTS 1567 16
115 Karlsson Reijo TuTS 1563 32 L
116 Tanner Veikko TuTS 1556 502
117 Valkonen Jouni TuTS 1554 18 L
118 Lundstedt Olli TuTS 1547 7 L
119 Männistö Risto TuTS 1546 66
120 Ekblom Lasse TuTS 1545 34
121 Levo Niko TuTS 1539 37 L
122 Nikula Marko TuTS 1537 79
123 Mustonen Olli TuTS 1530 135
124 Chavoshi Ali TuTS 1524 27
125 Nurmi Tommi TuTS 1520 21
126 Pelttari Tauno TuTS 1508 13
127 Salonen Jouko TuTS # 1502 10
128 Pirttilä Valtteri TuTS 1497 50
129 Norri Ilkka TuTS 1488 384 L
130 Rajalin Henrik TuTS 1479 128
131 Myukhkyurya Daniil TuTS 1473 8
132 Kunnari Taisto TuTS 1469 29
133 Huuskonen Tatu TuTS 1461 23
134 Manni Antti TuTS 1456 49 L
135 Eriksson Ingolf TuTS 1454 190
136 Luhtala Anton TuTS 1451 71
137 Aarnio Jani TuTS 1446 16
138 Ruuni Johannes TuTS 1445 78
139 Hellqvist Kari TuTS 1443 31
140 Nurmi Emil TuTS 1442 257 L
141 Lauzhin Viktor TuTS 1442 5
142 Mohammad Siina TuTS 1440 89
143 Zacheus Heikki TuTS 1439 16
144 Louhi Tapio TuTS 1437 72 L
145 Tähtinen Raimo TuTS 1436 238
146 Arjamaa Kaj TuTS 1427 198
147 Levämäki Henrik TuTS 1420 136
148 Kokko Seppo TuTS 1416 29
149 Suomalainen Lilja TuTS 1406 159
150 Viinamäki Jukka TuTS 1405 51
151 Renberg Tomi TuTS 1405 14
152 Rekola Tero TuTS 1391 20
153 Karppinen Tuomas TuTS 1390 28
154 Luhtanen Aki TuTS 1383 8
155 Lammervo Niko TuTS 1377 21
156 Vesala Eero TuTS 1377 7
157 Ahola Ilari TuTS 1370 55
158 Jalonen Petteri TuTS 1365 107
159 Merinen Miikka TuTS 1360 63
160 Niinivirta Matti TuTS 1351 10
161 Leppä Ilpo TuTS 1349 50
162 Tomminen Erno TuTS 1348 14
163 Nurmi Jussi TuTS 1348 5
164 Lehtinen Tommi TuTS 1344 28
165 Ojala Antti TuTS 1340 59
166 Mouder Lorenz TuTS 1325 1
167 Eskola Roni TuTS 1324 20
168 Koskenniemi Simo TuTS 1308 31
169 Mela Otto TuTS 1278 6
170 Lönnqvist Jens TuTS 1277 22
171 Järvelä Sami TuTS 1260 14
172 Savo Jesse TuTS 1254 33
173 Honkaniemi Lauri TuTS 1248 44
174 Salmi Rafael TuTS 1239 68
175 Kurjonen Jouni TuTS 1165 35
176 Vainio Päivi TuTS 1095 67
Selokeskiarvo 1706