La 17.9.2011 AkaaS-Moukat (Akaa) 1-1
La 15.10.2011 TammerSh4-AkaaS (Tampere) 2-2
La 19.11.2011 AkaaS-TammerSh3 (Akaa) 0-2
La 14.1.2012 Pässi-AkaaS (Valkeakoski) 1-2
La 11.2.2012 TaSK-AkaaS (Tampere)
TammerSh 3 4 3 0 1 9 - 1 6 -------------------------------------- TammerSh 4 4 2 1 1 6 - 8 5 -------------------------------------- Pässi 4 2 0 2 10 - 5 4 AkaaS 4 1 2 1 5 - 6 4 TaSK 4 2 0 2 5 - 7 4 -------------------------------------- Moukat 4 0 1 3 2 - 10 1
1. |Ahvenjärvi, Jani |NU |2185|VammSK |6
2. |Räisänen, Kim | |2106|MatSK |5.5
3. |Patola, Eero |SE |1845|KäpSK |5
4.-13. |Elomaa, Arto |NU |2017|JärvSK |4.5
|Korhonen, Aki | |2036|ESK |4.5
|Peurala, Jussi | |2010|PSY |4.5
|Puroila, Sippo | |1884|ESK |4.5
|Reed, Darren | |1945|NoPy |4.5
|Alkkiomäki, Jyrki |SE |1991|TSY |4.5
|Pietinen, Pekka | |1990|KäpSK |4.5
|Pasanen, Tuomo | |1936|I-HSK |4.5
|Rantanen, Veikko |SE |1947|AkaaS |4.5
|Havumäki, Jani | |1641|KarhTS |4.5
14.-16.|Rintakoski, Pentti|SE |1794|VammSK |4
|Valkama, Eero |NU |1875|TSY |4
|Vahtera, Pekka |SE |1833|HyvSK |4
17.-21.|Auvinen, Esa |SE |1947|ESK |3.5
|Mäkinen, Erkki | |1819|NoPy |3.5
|Mustonen, Ilkka | |1965|HSK |3.5
|Sandelin, Jukka | |1846|AkaaS |3.5
|Karppinen, Martti | |1804|LahS |3.5
22.-27.|Helander, Olli |SE |1664|VammSK |3
|Lindholm, Pertti |SE |1705|HyvSK |3
|Lehto, Pekka | |1563|VammSK |3
|Toropainen, Jarkko| |1696|HyvSK |3
|Turtiainen, Tauno |SE |1939|HSK |3
|Welling, Jukka | |1711|TaSK |3
28.-30.|Karppinen, Juhani |SE |1673|HämSK |2.5
|Kivimäki, Raimo |SE |1626|LoimSK |2.5
|Silvasti, Timo | |1576|IkVi |2.5
31.-34.|Pursiainen, Erkki |SE |1805|Taraus |2
|Koivumäki, Marko | |1784|LoimSK |2
|Mäensivu, Martti | |1470|VammSK |2
|Vuorinen, Juha | |1367|TammerSh|2
35. |Paasikangas, Eino |SE |1493|LoimSK |1.5
36. |Louhi, Tapio |NU |1474|TuTS |0
1. |AHVENJÄRVI, JANI |2185|VAMMSK |6 |19:W|12:W| 6:D| 8:W| 2:W| 4:W| 5:D 2. |RÄISÄNEN, KIM |2106|MATSK |5.5 |20:W|11:W| 9:W| 4:W| 1:L| 3:W|17:D 3. |KORHONEN, AKI |2036|ESK |4.5 |21:D|10:W|16:W| 6:D|11:W| 2:L|13:D 4. |ELOMAA, ARTO |2017|JÄRVSK |4.5 |22:W|13:W|14:W| 2:L| 6:W| 1:L| 7:D 5. |PEURALA, JUSSI |2010|PSY |4.5 |23:W|14:L|19:W|15:W|13:W|17:L| 1:D 6. |ALKKIOMÄKI, JYRKI |1991|TSY |4.5 |24:W|15:W| 1:D| 3:D| 4:L|14:D|16:W 7. |PIETINEN, PEKKA |1990|KÄPSK |4.5 |25:W|16:D|17:D|14:D| 9:D|18:W| 4:D 8. |MUSTONEN, ILKKA |1965|HSK |3.5 |26:W|17:D|28:W| 1:L|14:L|19:L|30:W 9. |AUVINEN, ESA |1947|ESK |3.5 |27:W|18:W| 2:L|17:D| 7:D|16:D|29:L 10.|RANTANEN, VEIKKO |1947|AKAAS |4.5 |28:D| 3:L|24:W|23:W|17:L|30:W|19:W 11.|REED, DARREN |1945|NOPY |4.5 |29:W| 2:L|20:W|18:W| 3:L|22:W|14:D 12.|TURTIAINEN, TAUNO |1939|HSK |3 |30:W| 1:L|22:L|26:L|32:L|36:W|33:W 13.|PASANEN, TUOMO |1936|I-HSK |4.5 |31:W| 4:L|25:W|22:W| 5:L|15:W| 3:D 14.|PUROILA, SIPPO |1884|ESK |4.5 |32:W| 5:W| 4:L| 7:D| 8:W| 6:D|11:D 15.|VALKAMA, EERO |1875|TSY |4 |33:W| 6:L|27:W| 5:L|25:W|13:L|26:W 16.|SANDELIN, JUKKA |1846|AKAAS |3.5 |34:W| 7:D| 3:L|28:D|26:W| 9:D| 6:L 17.|PATOLA, EERO |1845|KÄPSK |5 |35:W| 8:D| 7:D| 9:D|10:W| 5:W| 2:D 18.|VAHTERA, PEKKA |1833|HYVSK |4 |36:W| 9:L|26:W|11:L|28:W| 7:L|32:W 19.|MÄKINEN, ERKKI |1819|NOPY |3.5 | 1:L|30:W| 5:L|27:W|29:D| 8:W|10:L 20.|PURSIAINEN, ERKKI |1805|TARAUS |2 | 2:L|29:W|11:L|31:D|24:D|26:L|36:L 21.|KARPPINEN, MARTTI |1804|LAHS |3.5 | 3:D|28:L|32:D|29:L|27:D|33:W|31:W 22.|RINTAKOSKI, PENTTI|1794|VAMMSK |4 | 4:L|31:W|12:W|13:L|23:W|11:L|28:W 23.|KOIVUMÄKI, MARKO |1784|LOIMSK |2 | 5:L|32:D|33:W|10:L|22:L|35:D|27:L 24.|WELLING, JUKKA |1711|TASK |3 | 6:L|33:D|10:L|35:W|20:D|29:L|34:W 25.|LINDHOLM, PERTTI |1705|HYVSK |3 | 7:L|34:W|13:L|32:W|15:L|28:L|35:W 26.|TOROPAINEN, JARKKO|1696|HYVSK |3 | 8:L|35:W|18:L|12:W|16:L|20:W|15:L 27.|KARPPINEN, JUHANI |1673|HÄMSK |2.5 | 9:L|36:W|15:L|19:L|21:D|32:L|23:W 28.|HELANDER, OLLI |1664|VAMMSK |3 |10:D|21:W| 8:L|16:D|18:L|25:W|22:L 29.|HAVUMÄKI, JANI |1641|KARHTS |4.5 |11:L|20:L|34:W|21:W|19:D|24:W| 9:W 30.|KIVIMÄKI, RAIMO |1626|LOIMSK |2.5 |12:L|19:L|35:D|33:W|31:W|10:L| 8:L 31.|SILVASTI, TIMO |1576|IKVI |2.5 |13:L|22:L|36:W|20:D|30:L|34:W|21:L 32.|LEHTO, PEKKA |1563|VAMMSK |3 |14:L|23:D|21:D|25:L|12:W|27:W|18:L 33.|PAASIKANGAS, EINO |1493|LOIMSK |1.5 |15:L|24:D|23:L|30:L|36:W|21:L|12:L 34.|LOUHI, TAPIO |1474|TUTS |0 |16:L|25:L|29:L|36:L|35:L|31:L|24:L 35.|MÄENSIVU, MARTTI |1470|VAMMSK |2 |17:L|26:L|30:D|24:L|34:W|23:D|25:L 36.|VUORINEN, JUHA |1367|TAMMERSH|2 |18:L|27:L|31:L|34:W|33:L|12:L|20:W(SE = seniori, NU = nuori, W = voitto, D = tasapeli, L = tappio)
1. Pekka Köykkä TammerSh 22.5/25
2.-3. Jyrki Kytöniemi ja Jani Ahvenjärvi TammerSh 22/25
Paras nuori: Mika Laitinen Pässi 15/25
Sija Nimi Seura Pelo Pist. Vert. 1. Köykkä Pekka TammerSH 2330 22,5 252,00 2. Ahvenjärvi Jani TammerSH 2377 22 258,00 3. Kytöniemi Jyrki TammerSH 2407 22 247,25 4. Heinola Vesa-Pekka HSK 2244 21 246,25 5. Kiltti Jyrki TammerSH 2308 19 209,25 6. Salopää Tero TuTS 2197 19 195,75 7. Paajala Niki Pässi 2066 17 162,75 8. Perttula Juha AkaaS 2134 16,5 163,50 9. Laitinen Mika Pässi 2187 15 131,00 10. Lehto Pekka VammSK 1910 13,5 122,75 11. Lehmusvaara Esa TaSK 1999 13 112,00 12. Mäntyniemi Jaakko TammerSH 1962 13 109,25 13. Rantanen Veikko AkaaS 1898 11,5 111,75 14. Sandelin Jukka AkaaS 1921 11,5 99,00 15. Peuraniemi Pertti VammSK 1965 11,5 88,75 16. Torkkola Henri TammerSH 2112 11 99,50 17. Mikkonen Harri AkaaS 2041 9,5 93,50 18. Kangas Lauri Pässi 2012 9,5 79,75 19. Helander Olli VammSK 1808 8,5 65,50 20. Tikanmäki Heikki Pässi 1856 8 67,25 21. Mäensivu Martti VammSK 1606 8 58,75 22. Saliniemi Ari AkaaS 1876 8 58,50 23. Rintakoski Pentti VammSK 1989 7,5 54,50 24. Markkanen Seppo TaSK 1931 7 73,50 25. Boissonnier Karina Pässi ---- 1 0,00 26. Heinonen Tuomo Pässi ---- 0 0,00
| Nimi | Seura | Pelo | Numero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Pist. | Vert. | Sija |
| Mäensivu Martti | VammSK | 1606 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 8 | 58,75 | |
| Rintakoski Pentti | VammSK | 1989 | 2 | 0 | X | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,5 | 54,50 | |
| Lehto Pekka | VammSK | 1910 | 3 | 1 | 0,5 | X | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 13,5 | 122,75 | |
| Peuraniemi Pertti | VammSK | 1965 | 4 | 1 | 1 | 0,5 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 11,5 | 88,75 | |
| Heinola Vesa-Pekka | HSK | 2244 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 246,25 | |
| Salopää Tero | TuTS | 2197 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 195,75 | |
| Markkanen Seppo | TaSK | 1931 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 73,50 | |
| Lehmusvaara Esa | TaSK | 1999 | 8 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | X | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 13 | 112,00 | |
| Saliniemi Ari | AkaaS | 1876 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | X | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 58,50 | |
| Sandelin Jukka | AkaaS | 1921 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11,5 | 99,00 | |
| Rantanen Veikko | AkaaS | 1898 | 11 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | X | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 11,5 | 111,75 | |
| Mikkonen Harri | AkaaS | 2041 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | X | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9,5 | 93,50 | |
| Perttula Juha | AkaaS | 2134 | 13 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | X | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,5 | 163,50 | |
| Kytöniemi Jyrki | TammerSH | 2407 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 247,25 | 3. |
| Kiltti Jyrki | TammerSH | 2308 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 19 | 209,25 | |
| Mäntyniemi Jaakko | TammerSH | 1962 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 109,25 | |
| Heinonen Tuomo | Pässi | ---- | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Helander Olli | VammSK | 1808 | 18 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8,5 | 65,50 | |
| Köykkä Pekka | TammerSH | 2330 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22,5 | 252,00 | 1. |
| Ahvenjärvi Jani | TammerSH | 2377 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 258,00 | 2. |
| Torkkola Henri | TammerSH | 2112 | 21 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 11 | 99,50 | |
| Paajala Niki | Pässi | 2066 | 22 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 162,75 | |
| Tikanmäki Heikki | Pässi | 1856 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 8 | 67,25 | |
| Laitinen Mika | Pässi | 2187 | 24 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 15 | 131,00 | |
| Kangas Lauri | Pässi | 2012 | 25 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 9,5 | 79,75 | |
| Boissonnier Karina | Pässi | ---- | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0,00 |
tai Ari Saliniemi 0400-837497.
Peli-illat Toijalan rautatieaseman 2. kerroksessa torstai-iltaisin.