ESK-TURNAUS
ESK-turnering / ESK Turnier
27. ESK-turnaus 7.-9.12.2007
Shakkikoti. Tuomari Timo Munukka, kilpailun johtaja Toivo Pudas, kilpailutoimikunta Lauri Kosunen, Paavo Mäkelä.
A-ryhmä
1. Ivanov Sergei RUS S+ 10 W+ 8 S+ 3 W= 2 S+ 7 4½ 14.00 12.25
2. Kosmo Santul JoeSK W+ 6 S- 9 W+ 11 S= 1 W+ 3 3½ 15.50 10.75
3. Sofiev Alexey I-HSK S+ 4 W+ 5 W- 1 S+ 9 S- 2 3 16.50 8.50
4. Auvinen Esa ES-78 W- 3 S= 11 W+ 10 W+ 8 S= 5 3 13.50 7.75
5. Penttilä Tero LprSK S+ 14 S- 3 W+ 12 W= 7 W= 4 3 10.00 4.25
6. Keto-Tokoi Markko AS S- 2 W+ 14 S- 8 W+ 13 S+ 12 3 8.50 2.50
7. Rauramaa Kari MatSK W= 11 S= 10 W+ 9 S= 5 W- 1 2½ 15.00 6.50
8. Tuovinen Jukka SSK W+ 12 S- 1 W+ 6 S- 4 W= 9 2½ 14.50 5.75
9. Haanpää Jorma RikSha S+ 13 W+ 2 S- 7 W- 3 S= 8 2½ 12.50 5.75
10. Kangas Lauri Pässi W- 1 W= 7 S- 4 S+ 14 W+ 13 2½ 11.00 2.25
11. Kyburz Stefan I-HSK S= 7 W= 4 S- 2 W= 12 S+ 14 2½ 10.50 3.50
12. Laitinen Martti SSK S- 8 W+ 13 S- 5 S= 11 W- 6 1½ 12.00 2.25
13. Suominen Antti KäpSK W- 9 S- 12 W+ 14 S- 6 S- 10 1 9.50 0.00
14. Pulli Matti KäpSK W- 5 S- 6 S- 13 W- 10 W- 11 0 12.00 0.00
Name Herkunft Start-Nr ELO-nat.
Ivanov Sergei RUS 1 2423
Kosmo Santul JoeSK 2 2268
Sofiev Alexey I-HSK 3 2169
Rauramaa Kari MatSK 4 2087
Tuovinen Jukka SSK 5 2065
Haanpää Jorma RikSha 6 2051
Penttilä Tero LprSK 7 2020
Kangas Lauri Pässi 8 1990
Keto-Tokoi Markko AS 9 1983
Auvinen Esa ES-78 10 1943
Kyburz Stefan I-HSK 11 1913
Suominen Antti KäpSK 12 1904
Laitinen Martti SSK 13 1867
Pulli Matti KäpSK 14 1803
Taulukko
1 Ivanov Sergei 4.5 S+ 8 W+ 5 S+ 3 W= 2 S+ 4
2 Kosmo Santul 3.5 W+ 9 S- 6 W+ 11 S= 1 W+ 3
3 Sofiev Alexey 3.0 S+ 10 W+ 7 W- 1 S+ 6 S- 2
4 Rauramaa Kari 2.5 W= 11 S= 8 W+ 6 S= 7 W- 1
5 Tuovinen Jukka 2.5 W+ 13 S- 1 W+ 9 S- 10 W= 6
6 Haanpää Jorma 2.5 S+ 12 W+ 2 S- 4 W- 3 S= 5
7 Penttilä Tero 3.0 S+ 14 S- 3 W+ 13 W= 4 W= 10
8 Kangas Lauri 2.5 W- 1 W= 4 S- 10 S+ 14 W+ 12
9 Keto-Tokoi Markko 3.0 S- 2 W+ 14 S- 5 W+ 12 S+ 13
10 Auvinen Esa 3.0 W- 3 S= 11 W+ 8 W+ 5 S= 7
11 Kyburz Stefan 2.5 S= 4 W= 10 S- 2 W= 13 S+ 14
12 Suominen Antti 1.0 W- 6 S- 13 W+ 14 S- 9 S- 8
13 Laitinen Martti 1.5 S- 5 W+ 12 S- 7 S= 11 W- 9
14 Pulli Matti 0.0 W- 7 S- 9 S- 12 W- 8 W- 11
B-ryhmä
1. Tikka Erkki I-HSK S+ 8 W+ 11 S- 6 W+ 13 W+ 5 4 13.50 10.50
2. Puroila Sippo X S+ 15 W+ 19 S= 5 W+ 6 S= 4 4 13.00 9.75
3. Tuominen Esa HeinSK S- 13 W+ 15 S+ 14 W+ 8 S+ 6 4 12.00 10.00
4. Smeds Tom RikSha W= 7 S+ 17 W+ 12 S= 5 W= 2 3½ 14.50 9.50
5. Luoma Heikki KäpSK W+ 20 S+ 9 W= 2 W= 4 S- 1 3 16.00 8.25
6. Immonen Vihtori I-HSK W+ 22 S+ 16 W+ 1 S- 2 W- 3 3 14.50 6.50
7. Sares Martti KUSK S= 4 W= 10 S= 11 S= 9 W+ 14 3 14.00 8.00
8. Hynnä Kevin Garde W- 1 S+ 18 W+ 19 S- 3 S+ 11 3 14.00 6.00
9. Saharinen Petri KäpSK S+ 14 W- 5 S= 10 W= 7 S+ 13 3 13.00 7.00
10. Kyburz Peter I-HSK W= 12 S= 7 W= 9 S= 19 S+ 16 3 12.00 7.00
11. Kukkonen Simo I-HSK W+ 18 S- 1 W= 7 S+ 12 W- 8 2½ 14.50 6.00
12. Hänninen Heikki HSK S= 10 W+ 13 S- 4 W- 11 W+ 20 2½ 12.50 5.00
13. Kelmendi Isak KSHB W+ 3 S- 12 W+ 16 S- 1 W- 9 2 15.50 6.00
14. Lindholm Pertti HyvSK W- 9 S+ 20 W- 3 S+ 21 S- 7 2 12.50 2.50
15. Ståhle Sten HSK W- 2 S- 3 W- 17 S+ 22 W+ 19 2 12.00 2.00
16. Tuominen Joona HeinSK W+ 21 W- 6 S- 13 S+ 17 W- 10 2 11.00 3.00
17. Järnefelt Wilhelm ESK S- 19 W- 4 S+ 15 W- 16 S+ 22 2 9.50 2.50
18. Kokkala Juho Pässi S- 11 W- 8 W= 22 S= 20 W+ 21 2 8.50 2.00
19. Rauramaa Julius MatSK W+ 17 S- 2 S- 8 W= 10 S- 15 1½ 14.00 3.50
20. Taivainen Esa ESK S- 5 W- 14 S+ 21 W= 18 S- 12 1½ 10.50 2.00
21. Bäckström Tenho HSK S- 16 S+ 22 W- 20 W- 14 S- 18 1 8.00 0.50
22. Akkanen Timo KäpSK S- 6 W- 21 S= 18 W- 15 W- 17 ½ 10.00 1.00
Name Herkunft Start-Nr ELO-nat.
Immonen Vihtori I-HSK 1 1781
Järnefelt Wilhelm ESK 2 1776
Hynnä Kevin Garde 3 1774
Saharinen Petri KäpSK 4 1771
Smeds Tom RikSha 5 1768
Taivainen Esa ESK 6 1759
Puroila Sippo X 7 1757
Kukkonen Simo I-HSK 8 1756
Hänninen Heikki HSK 9 1755
Tuominen Joona HeinSK 10 1741
Luoma Heikki KäpSK 11 1731
Tuominen Esa HeinSK 12 1700
Akkanen Timo KäpSK 13 1691
Rauramaa Julius MatSK 14 1687
Tikka Erkki I-HSK 15 1668
Lindholm Pertti HyvSK 16 1657
Sares Martti KUSK 17 1636
Ståhle Sten HSK 18 1621
Kokkala Juho Pässi 19 1620
Kyburz Peter I-HSK 20 1604
Bäckström Tenho HSK 21 1553
Kelmendi Isak KSHB 22 1415
Taulukko
1 Immonen Vihtori 3.0 W+ 13 S+ 10 W+ 15 S- 7 W- 12
2 Järnefelt Wilhelm 2.0 S- 14 W- 5 S+ 18 W- 10 S+ 13
3 Hynnä Kevin 3.0 W- 15 S+ 19 W+ 14 S- 12 S+ 8
4 Saharinen Petri 3.0 S+ 16 W- 11 S= 20 W= 17 S+ 22
5 Smeds Tom 3.5 W= 17 S+ 2 W+ 9 S= 11 W= 7
6 Taivainen Esa 1.5 S- 11 W- 16 S+ 21 W= 19 S- 9
7 Puroila Sippo 4.0 S+ 18 W+ 14 S= 11 W+ 1 S= 5
8 Kukkonen Simo 2.5 W+ 19 S- 15 W= 17 S+ 9 W- 3
9 Hänninen Heikki 2.5 S= 20 W+ 22 S- 5 W- 8 W+ 6
10 Tuominen Joona 2.0 W+ 21 W- 1 S- 22 S+ 2 W- 20
11 Luoma Heikki 3.0 W+ 6 S+ 4 W= 7 W= 5 S- 15
12 Tuominen Esa 4.0 S- 22 W+ 18 S+ 16 W+ 3 S+ 1
13 Akkanen Timo 0.5 S- 1 W- 21 S= 19 W- 18 W- 2
14 Rauramaa Julius 1.5 W+ 2 S- 7 S- 3 W= 20 S- 18
15 Tikka Erkki 4.0 S+ 3 W+ 8 S- 1 W+ 22 W+ 11
16 Lindholm Pertti 2.0 W- 4 S+ 6 W- 12 S+ 21 S- 17
17 Sares Martti 3.0 S= 5 W= 20 S= 8 S= 4 W+ 16
18 Ståhle Sten 2.0 W- 7 S- 12 W- 2 S+ 13 W+ 14
19 Kokkala Juho 2.0 S- 8 W- 3 W= 13 S= 6 W+ 21
20 Kyburz Peter 3.0 W= 9 S= 17 W= 4 S= 14 S+ 10
21 Bäckström Tenho 1.0 S- 10 S+ 13 W- 6 W- 16 S- 19
22 Kelmendi Isak 2.0 W+ 12 S- 9 W+ 10 S- 15 W- 4
26. ESK-turnaus 1.-3.12.2006
Shakkikoti. Tuomari Timo Munukka, kilpailun johtaja Toivo Pudas, kilpailutoimikunta Timo Konttinen ja Paavo Mäkelä.
A-ryhmä
1. Nyström Leif ESK W+ 9 S+ 8 W+ 2 S= 3 W= 5 4 13.50 10.50
2. Pudas Teemu ESK S+12 W+ 7 S- 1 W+ 6 S= 4 3½ 14.00 8.50
3. Wilen Eero I-HSK S= 6 W+ 4 S= 5 W= 1 S= 8 3 15.50 9.25
4. Tuovinen Jukka SSK W=11 S- 3 W+10 S+ 7 W= 2 3 12.00 6.75
5. Parkkinen Jyrki HSK W- 8 S+ 9 W= 3 S+11 S= 1 3 12.00 6.00
6. Miettinen Teemu Garde W= 3 S=11 W+ 8 S- 2 W+ 9 3 11.50 6.00
7. Kyburz Stefan I-HSK S+10 S- 2 W+11 W- 4 S+12 3 10.00 3.50
8. Auvinen Esa ES-78 S+ 5 W- 1 S- 6 W+12 W= 3 2½ 14.00 5.50
9. Kohvakka Raimo LauttSK S- 1 W- 5 S=12 W+10 S- 6 1½ 12.50 2.00
10. Walta Päivi I-HSK W- 7 W=12 S- 4 S- 9 W+11 1½ 9.50 1.50
11. Kokko Esa ESK S= 4 W= 6 S- 7 W- 5 S-10 1 13.50 3.00
12. Järvinen Seppo LauttSK W- 2 S=10 W= 9 S- 8 W- 7 1 12.00 1.50
B-ryhmä
1. Tuominen Joona HeinSK S= 5 W+ 9 S+ 7 W= 3 W+ 4 4 14.50 11.25
2. Tikka Erkki I-HSK S+12 S- 4 W= 6 S+ 8 W+ 5 3½ 11.00 6.75
3. Sares Martti KUSK W- 4 S+12 W+11 S= 1 W+ 6 3½ 10.50 5.50
4. Järnefelt Wilhelm ESK S+ 3 W+ 2 S- 5 W+ 7 S- 1 3 16.50 9.50
5. Tuominen Esa HeinSK W= 1 S+11 W+ 4 S= 6 S- 2 3 14.00 7.25
6. Kyburz Peter I-HSK S+10 W= 7 S= 2 W= 5 S- 3 2½ 14.50 6.50
7. Jokinen Esko EtVaS W+ 8 S= 6 W- 1 S- 4 W+11 2½ 13.00 4.75
8. Telenius Kimmo KäpSK S- 7 W+10 S= 9 W- 2 W+12 2½ 10.50 3.25
9. Saharinen Petri KäpSK W-11 S- 1 W= 8 S+12 S+10 2½ 9.50 3.25
10. Karppinen Raimo MatSK W- 6 S- 8 W+12 S+11 W- 9 2 8.50 1.00
11. Haapaniemi Erkki VihdSK S+ 9 W- 5 S- 3 W-10 S- 7 1 13.50 2.50
12. Oikarainen Juha HSK W- 2 W- 3 S-10 W- 9 S- 8 0 14.00 0.00
25. ESK-turnaus 2.-4.12.2005
Shakkikoti
Teemu Pudas voitti vertailulla komeasti 25.ESK-turnauksen korottuen samalla shakkimestariksi.
A-ryhmä
1. Pudas Teemu ESK W+17 B+ 4 W= 2 B+ 3 W+ 8 4½ 14.50 12.25
2. Veingold Aleksander EST B+13 W+10 B= 1 W+ 8 W+ 5 4½ 14.00 11.75
3. Grönroos Matti KirkSK W+ 9 W= 8 B+14 W- 1 B= 6 3 14.50 7.25
4. Paronen Petteri X B+15 W- 1 B=10 W=12 B+14 3 12.50 6.00
5. Hurme Harri SSK B-11 B+18 W+ 7 W+10 B- 2 3 12.00 5.50
6. Munukka Timo ESK B=12 W=11 B= 9 W+16 W= 3 3 11.50 6.75
7. Lehtelä Antti Garde B-10 W+15 B- 5 W+ 9 B+12 3 11.50 6.50
8. Tuovinen Jukka SSK W+16 B= 3 W+11 B- 2 B- 1 2½ 16.00 5.50
9. Kokko Esa ESK B- 3 W+13 W= 6 B- 7 W+11 2½ 13.00 5.50
10. Skrjabin Igor RUS W+ 7 B- 2 W= 4 B- 5 W=13 2 15.50 5.50
11. Wilen Eero I-HSK W+ 5 B= 6 B- 8 W=14 B- 9 2 13.00 5.50
12. Puroila Sippo X W= 6 W=14 B=16 B= 4 W- 7 2 13.00 5.00
13. Kurkijärvi Mikko MatSK W- 2 B- 9 B+17 W=15 B=10 2 12.50 3.50
14. Auvinen Esa ES-78 W+18 B=12 W- 3 B=11 W- 4 2 10.50 2.50
15. Suuronen Petri I-HSK W- 4 B- 7 W+18 B=13 B=17 2 10.00 2.25
16. Rautanen Sari I-HSK B- 8 W+17 W=12 B- 6 W=18 2 9.50 2.75
17. Pesola Jyrki KS-58 B- 1 B-16 W-13 B+18 W=15 1½ 11.00 1.50
18. Laiho Kari I-HSK B-14 W- 5 B-15 W-17 B=16 ½ 10.50 1.00
B-ryhmä
1. Kukkonen Simo I-HSK B+19 +13 W+ 2 W+ 6 B- 4 4 16.00 10.25
2. Akkanen Timo KäpSK W+15 B+ 5 B- 1 W+10 B+ 9 4 14.00 10.50
3. Tikka Erkki I-HSK B= 9 W+11 B+16 W= 5 B+ 6 4 13.50 10.50
4. Mäkelä Reijo Garde W+20 B=10 B= 9 W+12 W+ 1 4 12.00 9.50
5. Kujasalo Marjatta I-HSK B+21 W- 2 W+13 B= 3 W+14 3½ 14.50 8.50
6. J„rnefelt Wilhelm ESK W+14 B+ 7 W+ 8 B- 1 W- 3 3 16.00 8.50
7. Kohvakka Raimo LauttSK B+16 W- 6 B=12 B=14 W+15 3 12.00 6.50
8. Salama Mikko MatSK W+22 B+12 B- 6 W= 9 B=10 3 10.50 5.00
9. Peltomäki Markku VammSK W= 3 B+18 W= 4 B= 8 W- 2 2½ 17.00 7.50
10. Miikkulainen Jouko I-HSK B=11 W= 4 B+17 B- 2 W= 8 2½ 15.50 6.75
11. Hiisiö Pasi KäpSK W=10 B- 3 W=15 W+16 B=13 2½ 13.50 5.75
12. Vuorinen Reijo ESK B+17 W- 8 W= 7 B- 4 B+19 2½ 13.50 5.00
13. Inkinen Tuukka PoKS W+18 - 1 B- 5 W+17 W=11 2½ 13.00 6.75
14. Karppinen Raimo MatSK B- 6 W+21 B+19 W= 7 B- 5 2½ 12.00 4.00
15. Kujanpää Mikko SeinSK B- 2 W=19 B=11 W+18 B- 7 2 13.00 4.00
16. Tiensuu Seppo ES-78 W- 7 B+22 W- 3 B-11 W+20 2 10.50 1.00
17. Nossenko Nikita Int W-12 B+20 W-10 B-13 W+22 2 9.00 1.00
18. Lembidakis Michael X B-13 W- 9 W+22 B-15 B+21 2 8.50 1.00
19. Tiitto Ilja Int W- 1 B=15 W-14 B+20 W-12 1½ 11.50 2.00
20. Larionova Katarina Int B- 4 W-17 B+21 W-19 B-16 1 10.50 1.00
21. Tiitto Kim Int W- 5 B-14 W-20 B+22 W-18 1 9.00 0.00
22. Larionova Maria Int B- 8 W-16 B-18 W-21 B-17 0 10.00 0.00
24. ESK-turnaus 3.-6.12.2004
Shakkikoti
M-ryhmä
1. Teemu Pudas ESK 2071 2077 XX 1 0 1 ½ 1 ½ 1 5
2. Yrjä Rantanen TaSK 2354 2357 0 XX 1 1 1 1 ½ ½ 5
3. Joose Norri HSK 2420 2454 1 0 XX ½ ½ ½ 1 1 4½
4. Sergei Ivanow RUS 2312 2411 0 0 ½ XX 1 1 1 0 3½
5. Aarne Hermlin EST 2272 2228 ½ 0 ½ 0 XX ½ 1 1 3½
6. Santul Kosmo JoeSK 2206 2238 0 0 ½ 0 ½ XX 1 1 3
7. Vesa Meskanen ESK 2114 2163 ½ ½ 0 0 0 0 XX 1 2
8. Jukka Tuovinen SSK 2063 2085 0 ½ 0 1 0 0 0 XX 1½
Vertailuna keskinäinen peli.
ELO SELO 1 2 3 4 5 6 7 8 YHT
1 Jukka Tuovinen SSK 2063 2085 XX ½ 0 0 0 1 0 0 1½ 8.
2 Yrjö Rantanen TaSK 2354 2357 ½ XX 1 1 0 1 ½ 1 5 2.
3 Aarne Hermlin EST 2272 2228 1 0 XX ½ ½ 0 1 ½ 3½ 5.
4 Joose Norri HSK 2420 2454 1 0 ½ XX 1 ½ 1 ½ 4½ 3.
5 Teemu Pudas ESK 2071 2077 1 1 ½ 0 XX 1 ½ 1 5 1.
6 Sergei Ivanow RUS 2312 2411 0 0 1 ½ 0 XX 1 1 3½ 4.
7 Vesa Meskanen ESK 2114 2163 1 ½ 0 0 ½ 0 XX 0 2 7.
8 Santul Kosmo JoeSK 2206 2238 1 0 ½ ½ 0 0 1 XX 3 6.
Avoin ryhmä
1. Laire Johannes HSK S+ 9 W=10 S=12 W+11 S+ 7 W+ 2 S= 4 5.5 30.50 24.25
2. Puroila Sippo X W+16 S+22 W+ 7 W= 6 S+12 S- 1 W= 3 5.0 28.50 18.25
3. Kurkijärvi Mikko MatSK W+17 S- 7 W+16 S= 5 W+19 W+ 6 S= 2 5.0 27.50 18.25
4. Riipinen Juha Hm-93 S-22 W+ 8 S+14 W+13 S= 6 W+12 W= 1 5.0 27.00 20.00
5. Auvinen Esa ES-78 S+15 W+11 S- 6 W= 3 S+ 9 W- 8 S+12 4.5 29.50 18.00
6. Munukka Timo ESK W+21 S+13 W+ 5 S= 2 W= 4 S- 3 W=10 4.5 29.50 17.50
7. Järnefelt Wilhelm ESK S+25 W+ 3 S- 2 S+19 W- 1 W+11 S= 8 4.5 28.50 15.75
8. Mustonen Ilkka HSK W=20 S- 4 W+23 S+22 W=10 S+ 5 W= 7 4.5 24.50 14.00
9. Laitinen Martti SSK W- 1 S=23 W+21 S+20 W- 5 W+17 S+13 4.5 23.50 12.50
10. Peltomäki Markku VammSK W+23 S= 1 W+20 W-12 S= 8 W=13 S= 6 4.0 26.00 13.50
11. Turunen Tiina SSK W+18 S- 5 W+22 S- 1 W+20 S- 7 W+17 4.0 25.00 10.50
12. Kangas Mauno I-HSK W+26 S+19 W= 1 S+10 W- 2 S- 4 W- 5 3.5 27.50 10.25
13. Walta Päivi I-HSK W+24 W- 6 S+15 S- 4 W+14 S=10 W- 9 3.5 27.00 11.00
14. Kujasalo Marjatta I-HSK W-19 S+24 W- 4 S+16 S-13 W=15 S+18 3.5 23.00 10.25
15. Kukkonen Simo I-HSK W- 5 S+21 W-13 S-18 W+22 S=14 W+19 3.5 21.50 8.75
16. Veteläinen Tomi Remi S- 2 W+25 S- 3 W-14 S+26 S=19 W+20 3.5 21.50 6.75
17. Kokkala Janne Pässi S- 3 W+26 W-19 S+24 W+18 S- 9 S-11 3.0 22.00 6.00
18. Akkanen Timo KäpSK S-11 S-20 W+25 W+15 S-17 S+24 W-14 3.0 20.50 7.50
19. Kohvakka Raimo LautSK S+14 W-12 S+17 W- 7 S- 3 W=16 S-15 2.5 26.50 8.25
20. Karppinen Mikael Garde S= 8 W+18 S-10 W- 9 S-11 W+23 S-16 2.5 25.50 7.25
21. Rönnberg Ilse KäpSK S- 6 W-15 S- 9 S+25 W-24 W+22 S=23 2.5 20.50 5.00
22. Telenius Kimmo KäpSK W+ 4 W- 2 S-11 W- 8 S-15 S-21 W+26 2.0 25.50 6.00
23. Saharinen Petri KäpSK S-10 W= 9 S- 8 W-26 S+25 S-20 W=21 2.0 21.00 5.50
24. Ahokas Heikki KäpSK S-13 W-14 S+26 W-17 S+21 W-18 S-25 2.0 18.50 3.50
25. Kokkala Juho Pässi W- 7 S-16 S-18 W-21 W-23 S+26 W+24 2.0 18.50 3.00
26. Pasterstein Dennis RikSha S-12 S-17 W-24 S+23 W-16 W-25 S-22 1.0 18.00 2.00
23. ESK-turnaus 5.-7.12.2003
Shakkikoti
A-ryhmä
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 pist uusi
selo selo
1 Joose Norri HSK 2439 + 8 + 3 - 2 + 5 + 4 4,0 2442
2 Timo PääkkÄnen JoeSK 2215 + 7 V 6 + 1 - 3 + 8 4,0 2237
3 Petri Kekki MatSK 2408 +10 - 1 + 5 + 2 + 7 4,0 2413
4 Simo Rinkinen LprSK 2067 = 6 - 5 +10 + 9 - 1 2,5 2072
5 Jukka Tuovinen SSK 2028 + 9 + 4 - 3 - 1 - 6 2,0 2039
6 Antti Suominen MatSK 1991 = 4 L 2 = 8 - 7 + 5 2,0 1999
7 Eero Wilen I-HSK 2040 - 2 =10 = 9 + 6 - 3 2,0 2044
8 Petri Kopsa KokkSK 2066 - 1 = 9 = 6 +10 - 2 2,0 2067
9 Juha Hynninen Remi 2106 - 5 = 8 = 7 - 4 =10 1,5 2078
10 Igor Skrjabin RUS 2045 - 3 = 7 - 4 - 8 = 9 1,0 2021
B-ryhmä
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 pist uusi
selo selo
1 Erkki Korhonen ESK 1905 +14 + 5 +11 + 7 + 2 5,0 1947
2 Aimo Rapo G 1689 +10 = 3 + 4 + 5 - 1 3,5 1760
3 Timo Koivistoinen G 1839 = 6 = 2 =14 +12 + 7 3,5 1846
4 Esa Kokko G 1768 =12 + 6 - 2 +11 + 9 3,5 1801
5 Kari Salminen Remi 1754 + 8 - 1 + 9 - 2 = 6 2,5 1759
6 Leo Hämäläinen LauttSK 1724 = 3 - 4 = 8 +13 = 5 2,5 1731
7 Juho Pakarinen Remi 1736 + 9 =11 +12 - 1 - 3 2,5 1759
8 Heikki Luoma KäpSK 1663 - 5 =14 = 6 =10 +12 2,5 1683
9 Esa Auvinen ES-78 1893 - 7 +13 - 5 +14 - 4 2,0 1848
10 Raimo Kohvakka LauttSK 1752 - 2 -12 =13 = 8 +11 2,0 1724
11 Päivi Walta I-HSK 1772 +13 = 7 - 1 - 4 -10 1,5 1737
12 Marjatta Kujasalo I-HSK 1709 = 4 +10 - 7 - 3 - 8 1,5 1681
13 Simo Kukkonen I-HSK 1718 -11 - 9 =10 - 6 +14 1,5 1694
14 Mikko Kurkijärvi MatSK 1743 - 1 = 8 = 3 - 9 -13 1,0 1699
C-ryhmä
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 pist uusi
selo selo
1 Kennet Harald SKFC +11 + 7 = 2 + 5 = 4 4,0 1617
2 Jaakko Kauko VammSK 1614 +14 + 6 = 1 + 4 = 5 4,0 1673
3 Heikki Ahokas KäpSK 1548 =10 + 8 - 4 + 9 + 7 3,5 1580
4 Aapo Käkränen *KJ/Koivuk. 1565 +13 = 5 + 3 - 2 = 1 3,0 1609
5 Pekka Turkka HSK 1730 +15 = 4 + 9 - 1 = 2 3,0 1701
6 Tiina Turunen SSK 1533 +16 - 2 - 7 + 8 +13 3,0 1575
7 Juhani Häkkinen Remi 1599 +12 - 1 + 6 =11 - 3 2,5 1583
8 Jarkko Jänis LiShaKe = 9 - 3 +12 - 6 +11 2,5 1551
9 Esa Vesalainen *Koul03A = 8 +10 - 5 - 3 V 0 2,5 1410
10 Janne Kokkala 1416 = 3 - 9 -13 V 0 +14 2,5 1420
11 Martti Sares KirkSK 1596 - 1 +14 +15 = 7 - 8 2,5 1576
12 William Linna MatSK 1434 - 7 +13 - 8 =14 +15 2,5 1464
13 Mikko Salama MatSK 1666 - 4 -12 +10 +15 - 6 2,0 1595
14 Raimo Karppinen MatSK 1498 - 2 -11 V 0 =12 -10 1,5 1435
15 Jussi Kokkala *Koul03D - 5 V 0 -11 -13 -12 1,0 1371
16 Tuomo Lindell JyS 1556 - 6 L 0 L 0 L 0 L 0 0,0 1532
22. ESK-turnaus 5.-8.12.2002
M-ryhmä
1. Riku Molander HSK 2356 XX ½ 1 ½ 1 1 1 + 6
2. Aarne Hermlin EST 2245 ½ XX ½ ½ 1 1 1 1 5½
3. Juri Mavritshev JyS 2005 0 ½ XX 1 ½ 0 1 1 4
4. Harri Hurme SSK 2285 ½ ½ 0 XX 0 1 1 1 4
5. Jukka Tuovinen SSK 2106 0 0 ½ 1 XX ½ 0 1 3
6. Timo Munukka ESK 1992 0 0 1 0 ½ XX ½ ½ 2½
7. Sippo Puroila X 1974 0 0 0 0 1 ½ XX ½ 2
8. Igor Skrjabin RUS 2085 - 0 0 0 0 ½ ½ XX 1
1. Juri Mavritshev JyS 2005 XX 1 0 0 1 ½ ½ 1 4 (3.)
2. Sippo Puroila X 1974 0 XX 0 ½ ½ 0 1 0 2 (7.)
3. Riku Molander HSK 2356 1 1 XX 1 + ½ 1 ½ 6 (1.)
4. Timo Munukka ESK 1992 1 ½ 0 XX ½ 0 ½ 0 2½ (6.)
5. Igor Skrjabin RUS 2085 0 ½ - ½ XX 0 0 0 1 (8.)
6. Aarne Hermlin EST 2245 ½ 1 ½ 1 1 XX 1 ½ 5½ (2.)
7. Jukka Tuovinen SSK 2106 ½ 0 0 ½ 1 0 XX 1 3 (5.)
8. Harri Hurme SSK 2285 0 1 ½ 1 1 ½ 0 XX 4 (4.)
Avoin ryhmä
1. Aimo Rapo Garde 1764 W=16 S+ 3 W= 7 S+ 9 W+ 2 S+ 6 W+ 4 6 29.5 26.25
2. Esa Auvinen ES-78 1874 S+ 4 W+10 S+ 8 W= 6 S- 1 W+ 5 S+ 7 5½ 30.0 22.00
3. Wennu Janhonen Remi 1741 S-11 W- 1 W+18 S+16 W+12 S+10 W+ 6 5 22.0 13.00
4. Jouko Tolonen LahS 1729 W- 2 S+18 W+11 S+12 W=10 S+ 8 S- 1 4½ 25.0 12.00
5. Teemu Pudas ESK 1739 W+17 S= 7 W- 6 S+15 W+ 9 S- 2 W+10 4½ 24.0 12.50
6. Simo Kukkonen I-HSK 1861 S=13 W+11 S+ 5 S= 2 W+ 7 W- 1 S- 3 4 31.0 15.75
7. Esa Kokko Garde 1731 W+18 W= 5 S= 1 W+ 8 S- 6 S+15 W- 2 4 27.0 12.25
8. Wilhelm Järnefelt ESK 1874 W+15 S+ 9 W- 2 S- 7 W+11 W- 4 S+12 4 26.5 12.50
9. Raimo Kohvakka LauttSK 1763 S+12 W- 8 S+13 W- 1 S- 5 S+14 W+16 4 26.0 11.50
10. Martti Laitinen SSK 1757 W+14 S- 2 S=15 W+13 S= 4 W- 3 S- 5 3 28.0 9.50
11. Raimo Karppinen MatSK 1498 W+ 3 S- 6 S- 4 W+14 S- 8 W-12 S+17 3 24.5 9.00
12. Erol Leitzinger Me-Ra 1505 W- 9 S+17 W+16 W- 4 S- 3 S+11 W- 8 3 24.0 6.50
13. Antero Leitzinger Me-Ra 1534 W= 6 S+16 W- 9 S-10 W-14 S=18 W+15 3 19.5 7.25
14. Bennie Wardi MatSK 1504 S-10 W-15 W+17 S-11 S+13 W- 9 W+18 3 17.0 4.50
15. Mikko Piippo LauttSK 1661 S- 8 S+14 W=10 W- 5 S+17 W- 7 S-13 2½ 22.5 5.50
16. Heikki Ahokas KäpSK 1527 S= 1 W-13 S-12 W- 3 S+18 W+17 S- 9 2½ 22.5 4.50
17. Mihail Kurganov 1259 S- 5 W-12 S-14 W+18 W-15 S-16 W-11 1 19.0 0.50
18. Andrei Kistol 1305 S- 7 W- 4 S- 3 S-17 W-16 W=13 S-14 ½ 23.0 1.50
21. ESK-turnaus 7.-9.12.2001
A-ryhmä
1. Aarne Hermlin EST XXX 1 ½ 1 ½ 1 4
2. Pertti Raivio ESK 0 XXX 1 1 ½ 1 3½
3. Jouni Syrjänen MatSK ½ 0 XXX ½ 1 1 3
4. Elia Liitiäinen Hm-93 0 0 ½ XXX 1 1 2½
5. Timo Munukka ESK ½ ½ 0 0 XXX 1 2
6. Hannu Väänänen RantSK 0 0 0 0 0 XXX 0
20. ESK-turnaus 8.-10.12.2000
A-ryhmä
1. Olli Salmensuu JoeSK W+ 9 S+ 4 W+ 6 S+ 3 W+ 7 5 13.0 13.00
2. Harri Hurme SSK S+10 W- 6 W= 3 S+13 S+ 4 3½ 12.0 8.00
