EtVaS Plixtifinaaleissa

Kisa           sij.     1.p.    2.p.    3.p     4.p.    pelit
2011 ILMAJOKI   7.      OS 15,5 JT 20   TK 13,5 KV 21,5 /27
               16.      MT 11,5 HK 11   HL 14,5 SH 12   /27
2010 TAMPERE    3.      JT 13,5 OS 17   KV 15,5 TK 15   /23
               14.      PA  7,5 MT 11,5 HK 12   SH  9,5 /23
2009 LAHTI      5.      JT 15   OS 19   KV 19   PA 19   /27
               15.      TK 10   MT 12   HK 16,5 HS 11,5 /27
2008 RAAHE      5.      JT 15   TK 13,5 MT 14   HK 13   /23
2007 VAMMALA	8. 	OS 13,5	MT 13	HK 13	PA 13,5	/23
2006 PORI	8. 	OS 16,5	HK 16,5	HS 15	MA 14	/27
2005 TAMPERE	8.	MT 13	HK 14,5	HS 12,5	RE 12	/23
2004 ESPOO     14.	JP 11,5	TK  9,5	HK 15	MA 15	/26
	       23.	HS 7	MT 12	PA 6	SH 12,5	/26
2003 VAMMALA	7.	JP 13,5	TK 12	HK 12,5	MA 16	/23
	       15.	MT 9,5	HS 10	SH 9,5	AK 9	/23
2002 KURIKKA   10.	TK 11	JP 16	HK 8	MA 13,5	/23
	       18.	HS 8	MT 11,5	JV 9,5	RE 8,5	/23
2001 KOUVOLA	8.	JP 13	HK 14	MT 12,5	MA 14	/23
2000 HELSINKI  13.	TK 12,5	JP 15	HK 13,5	MA 12,5	/26
	       25.	HS 7	TV 8,5	SH 7	RE 11,5	/26
1999 PORI	8.	TK 8	JP 18,5	HK 16	MA 14,5	/23
	       21.	HS 5,5	MT 12	RE 8,5	EM 3,5	/23
1998 IMATRA    13.	HK 12,5	JP 13	HS 7	MA 12,5	/23
	       24.	AE 5	TV 5,5	RE 9,5	AK 7,5	/23
1997 TAMPERE	5.	JT 21	OS 13,5	JP 17,5	HK 16	/26
	       19.	HS 8,5	JPT 11,5TV 12,5	RE 12,5	/26
1996 ESPOO	2.	OS 15   JT 19	JP 21,5	HK 19,5	/26
	       12.	HS 14	TK 16,5	JPT 11	TV 11	/26
1995 JOENSUU	2.	JT 15,5 JP 19	TK 14	HK 18,5	/23
	       17.	HS 9,5	AE 9	TV 10	RE 11,5	/23
	       24. 	MK 7	JF 5,5	TO 4,5	AI 9,5	/23	
1994 HELSINKI	4.	JT 14,5	HK 15	JP 14,5	MA 19,5	/24
	       19.	TK 10	HS 9	RE 8,5	AE 12	/24
1993 VAMMALA	1.	JT 16	JP 12,5	HK 18	MA 16,5	/23
	       14.	TK 12,5	HS 11	RE 11,5	AE 9,5	/23
1992 TURKU 	6.	JP 12	MA 11,5	HS 13	HK 18,5	/23
1991 JYVÄSKYLÄ	5.	JP 14,5	JS 9,5	JF 10	AK 12	/20
	       15.	TK 8,5	HL 6	TVä 10,5JO 9,5	/20
1990 L-RANTA   14.	JS 11	VL 9,5	TK 10,5	AK 12,5	/23
	       17.	AE 10,5	KE 6,5	TT 11,5	RE 12,5	/23
1989 VAASA     22(III-j)TK 11	HL 7	JO 7	TVä 6	/23
1988 PORI      26.
1987 VANTAA	8.	VL 10	HK 13	AE 13	AK 13	/23
1986 V-KOSKI   25.
1985 HELSINKI  21.
1984 HELSINKI  17.	HK 7,5	HM 4	AK 7,5	TK 7	/19
1983 PORI      40.
1982 V-KOSKI   56.
1981 LAHTI     73.
1980 KUOPIO    87.
1979 TAMPERE   34.
1975 ESPOO     94.

HK   Henri Koskinen   22  2 6 9 5   314,0/527  59,6% 
TK   Tero Kokkila     18  8 4 4 2   195,0/402  48,5%
HS   Heikki Salo      15  7 3 4 1   148,5/366  40,1%
JP   Jukka Puranen    14  5 6 3 0   212,0/329  64,4%
MA   Mikko Alava      11  0 1 0 10  159,5/264  60,4%
MT   Matti Tommiska   11  3 6 2 0   132,5/264  50,2%
RE   Risto Eskola     10  0 0 4 6   106,5/230  46,3%
JT   Jussi Tella       9  7 2 0 0   150,0/222  67,6%
OS   Olav Sepp         7  4 3 0 0   110,0/179  61,5%
AK   Auvo Kujala       6  0 0 1 5    61,5/131  47,0%
AE   Aarno Eskelinen   6  2 1 1 2    59,0/139  42,5%  
TV   Teemu Vihinen     5  0 2 2 1    47,5/124  38,3%
SH   Sami Hallenberg   5  0 0 2 3    50,5/125  40,4% 
PA   Perttu Anttila    4  1 0 1 2    46,0/99   46,5%
KV   Kimmo Välkesalmi  3  0 0 2 1    56,0/77   72,7%
HL   Harri Laakso      3  0 3 0 0    27,5/70   39,3%
JS   Juhani Sorri      2  1 1 0 0    20,5/43   47,7%
JPT  Johanna P-Tella   2  0 1 1 0    22,5/52   43,3%
VL   Ville Lehto       2  1 1 0 0    19,5/46   42,4%
TVä  Timo Väätäinen    2  0 0 1 1    16,5/43   38,4%
JO   Juha Ovaskainen   2  0 0 1 1    16,5/43   38,4%
JF   Juuso Fastberg    2  0 1 1 0    15,5/43   36,1%
TT   Tapio Tuomala     1  0 0 1 0    11,5/23   50,0%
JV   Jani Väkevä       1  0 0 1 0     9,5/23   41,3%
AI   Arto Ihaksi       1  0 0 0 1     9,5/23   41,3%
MK   Mikko Kauma       1  1 0 0 0     7,0/23   30,4%
KE   Kari Eklund       1  0 1 0 0     6,5/23   28,3%
HM   Hannu Montonen    1  0 1 0 0     4,0/19   21,1%
TO   Timo Oksanen      1  0 0 1 0     4,5/23   19,6%
EM   Eero Männistö     1  0 0 0 1     3,5/23   15,2%


Etusivu