Tilastossa ovat kaikki EtVaSin liigajoukkueessa pelanneet pelaajat
pistemäärineen eri kausilla.
Kunkin kauden pistemäärien edessä olevat
numerot kertovat joukkueen pöytäjärjestyksen kyseisenä vuonna.
Lihavoidut nykyisiä EtVaS:n jäseniä.
| EtVaS | 87-88 | 88-89 | 89-90 | 90-91 | 91-92 | 92-93 | 93-94 | 94-95 | 95-96 | 96-97 | 97-98 | 98-99 | 99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | YHT | % | 1 | ½ | 0 | V/M |
| Kokkila Tero | 1#4.0/6 | 4#3.5/6 | 4#4.5/9 | 5#6.0/9 | 7#5.5/9 | 2#5.5/9 | 3#4.0/11 | 4#4.5/10 | 5#7.0/11 | 4#5.5/8 | 5#5.5/9 | 4#3.5/8 | 3#3.0/9 | 2#4.0/9 | 4#4.5/9 | 3#4.5/9 | 4#3.5/9 | 4#4.5/9 | 5#4.5/9 | 4#5.0/9 | 5#6.5/9 | 6#5.0/5 | 104.5/191 | 55 | 75 | 59 | 57 | 92/99 |
| Koskinen Henri | 2#4.5/8 | 1#3.0/8 | 3#3.5/8 | 3#5.0/9 | 2#5.0/9 | 5#4.5/8 | 2#3.0/11 | 3#6.0/11 | 4#7.0/11 | 5#6.0/8 | 6#5.5/9 | 5#6.5/9 | 5#4.0/8 | 4#4.5/9 | 2#5.0/9 | 4#4.0/9 | 5#4.0/9 | 3#5.0/8 | 3#5.0/9 | 3#3.0/9 | 4#4.0/9 | 5#2.0/5 | 100.0/193 | 52 | 53 | 94 | 46 | 88/105 |
| Kujala Auvo | 3#5.0/7 | 2#4.0/6 | 2#3.5/8 | 2#4.0/8 | 3#3.0/6 | 4#2.5/5 | 8#1.5/4 | 9#1.0/2 | 9#0.0/1 | 9#1.0/1 | 7#1.5/2 | 5#0.5/3 | 6#3.0/5 | 6#2.5/6 | 6#1.5/3 | 6#0.0/2 | 7#1.5/3 | 9#0.5/1 | 36.5/73 | 50 | 16 | 40 | 17 | 40/31 | ||||
| Lehto Ville | 4#2.0/8 | 3#3.5/8 | 1#3.0/9 | 4#4.0/6 | 6#3.5/5 | 16.0/36 | 44 | 9 | 14 | 13 | 16/20 | |||||||||||||||||
| Fastberg Juuso (+) | 5#3.0/8 | 5#3.5/8 | 7#2.0/4 | 8#4.5/8 | 8#3.5/7 | 16.5/33 | 55 | 6 | 21 | 6 | 20/13 | |||||||||||||||||
| Molari Jukka-Pekka | 6#1.0/5 | 1.0/5 | 20 | 0 | 2 | 3 | 1/4 | |||||||||||||||||||||
| Filppula Kari | 7#1.0/2 | 7#0.0/2 | 1.0/4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 4/0 | ||||||||||||||||||||
| Koistinen Kari | 8#2.5/7 | 2.5/7 | 36 | 1 | 3 | 3 | 2/5 | |||||||||||||||||||||
| Eskelinen Aarno | 9#3.0/7 | 8#3.5/8 | 9#7.0/8 | 9#4.5/7 | 10#2.5/3 | 11#2.0/2 | 10#3.0/6 | 8#6.5/11 | 8#5.0/9 | 11#0.0/1 | 12#1.5/4 | 10#1.0/3 | 11#2.0/2 | 10#1.0/4 | 42.5/75 | 57 | 27 | 31 | 17 | 35/40 | ||||||||
| Eskola Risto | 10#0.5/1 | 9#4.0/8 | 8#4.5/9 | 10#2.0/4 | 9#3.5/6 | 12#2.5/3 | 11#3.0/5 | 10#1.0/1 | 11#2.5/5 | 13#0.5/1 | 12#0.0/1 | 13#0.0/2 | 12#3.0/4 | 12#2.5/5 | 11#1.5/4 | 10#3.0/5 | 10#3.0/6 | 10#1.0/4 | 10#0.0/1 | 11#1.5/2 | 39.5/78 | 50 | 26 | 27 | 25 | 34/44 | ||
| Tuomala Tapio | 11#3.0/5 | 6#6.0/8 | 6#4.0/9 | 14#0.0/2 | 13.0/24 | 54 | 11 | 4 | 9 | 12/12 | ||||||||||||||||||
| Väätäinen Timo | 10#0.0/1 | 11#0.5/1 | 9#2.5/9 | 9#4.5/8 | 7.5/19 | 39 | 4 | 7 | 8 | 10/9 | ||||||||||||||||||
| Ovaskainen Juha | 11#0.0/1 | 0.0/1 | 00 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | |||||||||||||||||||||
| Eklund Kari | 5#2.0/8 | 2.0/8 | 25 | 1 | 2 | 5 | 3/5 | |||||||||||||||||||||
| Sorri Juhani | 1#5.5/8 | 1#5.0/7 | 1#0.0/1 | 10.5/16 | 66 | 9 | 3 | 4 | 9/7 | |||||||||||||||||||
| Haapasalo Jukka-Pekka | 6#2.5/5 | 2.5/5 | 50 | 2 | 1 | 2 | 2/3 | |||||||||||||||||||||
| Salo Heikki | 7#5.5/9 | 5#7.0/9 | 3#4.0/9 | 6#5.5/11 | 6#6.5/11 | 6#7.5/11 | 6#5.5/9 | 7#6.0/9 | 7#4.0/9 | 8#5.0/9 | 5#3.0/9 | 6#6.5/9 | 5#7.5/9 | 2#1.0/9 | 5#7.0/9 | 4#1.0/9 | 5#4.0/9 | 7#6.0/9 | 8#5.0/5 | 97.5/173 | 56 | 76 | 42 | 53 | 92/81 | |||
| Puranen Jukka | 4#5.0/9 | 7#4.5/9 | 5#6.0/11 | 5#6.0/11 | 3#6.5/11 | 3#5.5/9 | 4#5.0/9 | 6#5.0/9 | 4#5.0/9 | 3#6.0/9 | 3#4.5/9 | 2#3.0/9 | 3#4.0/9 | 2#2.0/9 | 68.5/132 | 52 | 45 | 46 | 40 | 69/63 | ||||||||
| Alava Mikko | 6#5.0/9 | 7#5.0/9 | 7#4.5/11 | 10#1.0/1 | 10#1.0/1 | 10#0.5/1 | 11#1.0/3 | 9#1.0/2 | 10#0.0/1 | 9#2.0/2 | 9#1.5/3 | 9#1.5/3 | 9#3.5/5 | 9#1.5/3 | 11#0.5/1 | 29.5/55 | 54 | 19 | 22 | 14 | 33/22 | |||||||
| Tella Jussi | 8#3.0/3 | 4#7.5/11 | 2#4.5/11 | 2#6.0/10 | 2#4.0/8 | 2#3.5/9 | 3#7.5/9 | 2#2.0/4 | 3#4.0/5 | 42.0/70 | 60 | 28 | 29 | 14 | 36/34 | |||||||||||||
| Laakso Harri | 10#4.0/5 | 12#0.5/1 | 12#0.5/1 | 10#0.5/1 | 5.5/8 | 69 | 3 | 5 | 1 | 4/4 | ||||||||||||||||||
| Sepp Olav / EST | 1#5.5/8 | 1#6.5/11 | 1#6.0/8 | 1#4.0/9 | 2#4.5/8 | 1#4.5/8 | 1#5.0/8 | 1#3.0/8 | 1#4.0/6 | 1#5.0/9 | 1#4.5/9 | 2#6.0/9 | 2#4.0/9 | 2#5.0/9 | 2#3.0/5 | 70.5/124 | 58 | 41 | 59 | 24 | 65/59 | |||||||
| Vihinen Teemu | 9#0.5/2 | 10#2.5/5 | 12#1.5/2 | 11#3.5/4 | 8#4.0/8 | 7#2.5/8 | 6#1.0/6 | 8#4.0/9 | 8#4.0/7 | 7#5.0/7 | 8#4.5/8 | 8#4.0/8 | 9#5.0/9 | 10#0.0/5 | 9#1.0/1 | 43.0/89 | 48 | 28 | 30 | 31 | 46/43 | |||||||
| Mäntysalo Jyri (+) | 11#0.0/1 | 0.0/1 | 00 | 0 | 0 | 1 | 1/0 | |||||||||||||||||||||
| Paasikangas-Tella Johanna | 7#3.5/8 | 8#2.0/3 | 9#5.0/6 | 6#2.0/3 | 12.5/20 | 63 | 11 | 3 | 6 | 10/10 | ||||||||||||||||||
| Tommiska Matti | 8#4.5/8 | 9#0.0/1 | 10#0.0/1 | 8#3.5/7 | 9#1.0/1 | 7#2.5/7 | 8#4.0/6 | 7#3.0/7 | 7#2.5/5 | 8#0.0/1 | 8#0.5/1 | 21.5/45 | 48 | 18 | 9 | 20 | 20/25 | |||||||||||
| Salmensuu Olli | 3#7.0/8 | 1#3.5/5 | 10.5/13 | 81 | 10 | 1 | 2 | 6/7 | ||||||||||||||||||||
| Vuori Sami | 14#0.0/1 | 0.0/1 | 00 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | |||||||||||||||||||||
| Hallenberg Sami | 11#1.5/4 | 11#2.0/4 | 12#1.5/4 | 13#0.5/2 | 5.5/14 | 39 | 3 | 5 | 6 | 9/5 | ||||||||||||||||||
| Väkevä Jani | 7#2.0/7 | 2.0/7 | 29 | 1 | 2 | 4 | 1/6 | |||||||||||||||||||||
| Kanep Meelis / EST | 1#3.5/6 | 1#3.5/7 | 1#5.5/9 | 1#3.0/5 | 15.5/27 | 58 | 7 | 17 | 3 | 13/14 | ||||||||||||||||||
| Anttila Perttu | 12#0.5/2 | 11#2.0/2 | 12#4.0/7 | 6.5/11 | 59 | 5 | 3 | 3 | 4/7 | |||||||||||||||||||
| Hämäläinen Sami | 6#4.0/6 | 6#1.5/3 | 7#0.0/1 | 5.5/10 | 55 | 5 | 3 | 2 | 6/4 | |||||||||||||||||||
| Välkesalmi Kimmo | 3#2.0/5 | 4#2.5/3 | 4.5/8 | 56 | 3 | 4 | 2 | 4/4 | ||||||||||||||||||||
| Kinnunen Seppo | 12#1.5/2 | 1.5/2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1/1 |
Tilastot päivitetty viimeksi 27.12.2008