Tilastossa ovat kaikki EtVaSin liigajoukkueessa pelanneet pelaajat
pistemäärineen eri kausilla.
Kunkin kauden pistemäärien edessä olevat
numerot kertovat joukkueen pöytäjärjestyksen kyseisenä vuonna.
Lihavoidut nykyisiä EtVaS:n jäseniä.
| EtVaS | 87-88 | 88-89 | 89-90 | 90-91 | 91-92 | 92-93 | 93-94 | 94-95 | 95-96 | 96-97 | 97-98 | 98-99 | 99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | YHT | % | 1 | ½ | 0 |
| Kokkila Tero | 1#4.0/6 | 4#3.5/6 | 4#4.5/9 | 5#6.0/9 | 7#5.5/9 | 2#5.5/9 | 3#4.0/11 | 4#4.5/10 | 5#7.0/11 | 4#5.5/8 | 5#5.5/9 | 4#3.5/8 | 3#3.0/9 | 2#4.0/9 | 4#4.5/9 | 3#4.5/9 | 4#3.5/9 | 4#4.5/9 | 5#4.5/9 | 4#5.0/9 | 5#6.5/9 | 6#7.0/9 | 5#4.5/9 | 5#6.5/9 | 4#4.0/9 | 121.5/222 | 55 | 86 | 71 | 65 |
| Koskinen Henri | 2#4.5/8 | 1#3.0/8 | 3#3.5/8 | 3#5.0/9 | 2#5.0/9 | 5#4.5/8 | 2#3.0/11 | 3#6.0/11 | 4#7.0/11 | 5#6.0/8 | 6#5.5/9 | 5#6.5/9 | 5#4.0/8 | 4#4.5/9 | 2#5.0/9 | 4#4.0/9 | 5#4.0/9 | 3#5.0/8 | 3#5.0/9 | 3#3.0/9 | 4#4.0/9 | 5#5.0/9 | 6#4.5/8 | 6#4.0/9 | 6#3.5/10 | 115.0/224 | 51 | 61 | 108 | 55 |
| Kujala Auvo | 3#5.0/7 | 2#4.0/6 | 2#3.5/8 | 2#4.0/8 | 3#3.0/6 | 4#2.5/5 | 8#1.5/4 | 9#1.0/2 | 9#0.0/1 | 9#1.0/1 | 7#1.5/2 | 5#0.5/3 | 6#3.0/5 | 6#2.5/6 | 6#1.5/3 | 6#0.0/2 | 7#1.5/3 | 9#0.5/1 | 9#1.0/1 | 10#0.0/1 | 12#1.0/1 | 10#0.0/1 | 38.5/77 | 50 | 18 | 40 | 19 | |||
| Lehto Ville | 4#2.0/8 | 3#3.5/8 | 1#3.0/9 | 4#4.0/6 | 6#3.5/5 | 16.0/36 | 44 | 9 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||
| Fastberg Juuso (+) | 5#3.0/8 | 5#3.5/8 | 7#2.0/4 | 8#4.5/8 | 8#3.5/7 | 16.5/33 | 55 | 6 | 21 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Molari Jukka-Pekka | 6#1.0/5 | 1.0/5 | 20 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Filppula Kari | 7#1.0/2 | 7#0.0/2 | 1.0/4 | 25 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Koistinen Kari | 8#2.5/7 | 2.5/7 | 36 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Eskelinen Aarno | 9#3.0/7 | 8#3.5/8 | 9#7.0/8 | 9#4.5/7 | 10#2.5/3 | 11#2.0/2 | 10#3.0/6 | 8#6.5/11 | 8#5.0/9 | 11#0.0/1 | 12#1.5/4 | 10#1.0/3 | 11#2.0/2 | 10#1.0/4 | 42.5/75 | 57 | 27 | 31 | 17 | |||||||||||
| Eskola Risto | 10#0.5/1 | 9#4.0/8 | 8#4.5/9 | 10#2.0/4 | 9#3.5/6 | 12#2.5/3 | 11#3.0/5 | 10#1.0/1 | 11#2.5/5 | 13#0.5/1 | 12#0.0/1 | 13#0.0/2 | 12#3.0/4 | 12#2.5/5 | 11#1.5/4 | 10#3.0/5 | 10#3.0/6 | 10#1.0/4 | 10#0.0/1 | 13#1.5/2 | 14#1.0/1 | 15#0.5/1 | 15#1.0/2 | 42.0/82 | 51 | 27 | 30 | 25 | ||
| Tuomala Tapio | 11#3.0/5 | 6#6.0/8 | 6#4.0/9 | 14#0.0/2 | 13.0/24 | 54 | 11 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||
| Väätäinen Timo | 10#0.0/1 | 11#0.5/1 | 9#2.5/9 | 9#4.5/8 | 7.5/19 | 39 | 4 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Ovaskainen Juha | 11#0.0/1 | 0.0/1 | 00 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Eklund Kari | 5#2.0/8 | 2.0/8 | 25 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Sorri Juhani | 1#5.5/8 | 1#5.0/7 | 1#0.0/1 | 10.5/16 | 66 | 9 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Haapasalo Jukka-Pekka | 6#2.5/5 | 2.5/5 | 50 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Salo Heikki | 7#5.5/9 | 5#7.0/9 | 3#4.0/9 | 6#5.5/11 | 6#6.5/11 | 6#7.5/11 | 6#5.5/9 | 7#6.0/9 | 7#4.0/9 | 8#5.0/9 | 5#3.0/9 | 6#6.5/9 | 5#7.5/9 | 2#1.0/9 | 5#7.0/9 | 4#1.0/9 | 5#4.0/9 | 7#6.0/9 | 8#7.0/9 | 7#4.0/9 | 8#3.5/9 | 7#8.5/11 | 115.5/206 | 56 | 88 | 55 | 62 | |||
| Puranen Jukka | 4#5.0/9 | 7#4.5/9 | 5#6.0/11 | 5#6.0/11 | 3#6.5/11 | 3#5.5/9 | 4#5.0/9 | 6#5.0/9 | 4#5.0/9 | 3#6.0/9 | 3#4.5/9 | 2#3.0/9 | 3#4.0/9 | 2#2.0/9 | 68.5/132 | 52 | 45 | 46 | 40 | |||||||||||
| Alava Mikko | 6#5.0/9 | 7#5.0/9 | 7#4.5/11 | 10#1.0/1 | 10#1.0/1 | 10#0.5/1 | 11#1.0/3 | 9#1.0/2 | 10#0.0/1 | 9#2.0/2 | 9#1.5/3 | 9#1.5/3 | 9#3.5/5 | 9#1.5/3 | 11#0.5/1 | 10#0.5/1 | 11#0.0/1 | 10#0.5/2 | 11#0.5/1 | 31.0/60 | 53 | 19 | 24 | 16 | ||||||
| Tella Jussi | 8#3.0/3 | 4#7.5/11 | 2#4.5/11 | 2#6.0/10 | 2#4.0/8 | 2#3.5/9 | 3#7.5/9 | 2#2.0/4 | 3#6.0/9 | 3#6.5/9 | 3#2.0/6 | 3#1.5/6 | 54.0/95 | 57 | 34 | 41 | 21 | |||||||||||||
| Laakso Harri | 10#4.0/5 | 12#0.5/1 | 12#0.5/1 | 11#0.5/1 | 12#1.0/1 | 11#2.5/5 | 13#1.5/3 | 10.5/18 | 58 | 4 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||
| Sepp Olav / EST | 1#5.5/8 | 1#6.5/11 | 1#6.0/8 | 1#4.0/9 | 2#4.5/8 | 1#4.5/8 | 1#5.0/8 | 1#3.0/8 | 1#4.0/6 | 1#5.0/9 | 1#4.5/9 | 2#6.0/9 | 2#4.0/9 | 2#5.0/9 | 2#4.5/9 | 2#4.0/8 | 2#3.5/8 | 2#4.5/7 | 84.0/151 | 55 | 45 | 78 | 28 | |||||||
| Vihinen Teemu | 9#0.5/2 | 10#2.5/5 | 12#1.5/2 | 11#3.5/4 | 8#4.0/8 | 7#2.5/8 | 6#1.0/6 | 8#4.0/9 | 8#4.0/7 | 7#5.0/7 | 8#4.5/8 | 8#4.0/8 | 9#5.0/9 | 10#0.0/5 | 12#1.0/2 | 13#1.0/2 | 13#1.5/3 | 14#2.5/4 | 48.0/99 | 48 | 31 | 34 | 34 | |||||||
| Mäntysalo Jyri (+) | 11#0.0/1 | 0.0/1 | 00 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Paasikangas-Tella Johanna | 7#3.5/8 | 8#2.0/3 | 9#5.0/6 | 6#2.0/3 | 9#1.5/3 | 8#0.0/1 | 14.0/24 | 58 | 12 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
| Tommiska Matti | 8#4.5/8 | 9#0.0/1 | 10#0.0/1 | 8#3.5/7 | 9#1.0/1 | 7#2.5/7 | 8#4.0/6 | 7#3.0/7 | 7#2.5/5 | 8#0.0/1 | 8#0.5/1 | 9#1.5/2 | 9#0.5/1 | 23.5/48 | 49 | 19 | 11 | 20 | ||||||||||||
| Salmensuu Olli | 3#7.0/8 | 1#3.5/5 | 10.5/13 | 81 | 10 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Vuori Sami | 14#0.0/1 | 0.0/1 | 00 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Hallenberg Sami | 11#1.5/4 | 11#2.0/4 | 12#1.5/4 | 13#0.5/2 | 15#0.0/1 | 16#0.0/1 | 16#2.0/2 | 7.5/18 | 42 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
| Väkevä Jani | 7#2.0/7 | 2.0/7 | 29 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Kanep Meelis / EST | 1#3.5/6 | 1#3.5/7 | 1#5.5/9 | 1#6.0/9 | 1#5.5/9 | 1#4.5/8 | 1#4.5/7 | 33.0/55 | 60 | 16 | 34 | 5 | ||||||||||||||||||
| Anttila Perttu | 12#0.5/2 | 11#2.0/2 | 12#4.0/7 | 14#1.0/2 | 12#4.0/9 | 11.5/22 | 52 | 10 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Hämäläinen Sami | 6#4.0/6 | 6#1.5/3 | 7#2.5/4 | 8#5.5/7 | 7#1.0/2 | 5#4.0/10 | 18.5/32 | 58 | 15 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||
| Välkesalmi Kimmo | 3#2.0/5 | 4#4.0/5 | 4#2.0/4 | 4#1.0/2 | 9.0/16 | 56 | 4 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Kinnunen Seppo | 14#1.5/2 | 17#0.0/1 | 20#0.0/1 | 1.5/4 | 38 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Rautanen Sari | 17#0.0/1 | 0.0/1 | 00 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Suuronen Petri | 18#0.0/1 | 0.0/1 | 00 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ihaksi Arto | 19#0.5/1 | 0.5/1 | 50 | 0 | 1 | 0 |
Tilastot päivitetty viimeksi 13.3.2012