EtVaS:n viikonlopputurnaus 6-7.5.2006
PALKITUT
AI Sergei Ivanov, JoeSK
AII Antti Nokso-Koivisto, TuTS
BI Timo Koivistoinen, Garde
CI Esa Tuominen, HeinSK
DI Triin Narva, Viro
EI Janne Hytönen, Remi
FI Enit Saag, Viro
Erikoispalkinnot
Tulos - odotustulos (jotka eivät muuten päässeet palkinnoille)
I Pentti Jalo, KäpSK 1,82
II Juha Hirvonen, Remi 1,55
III Jarkko Jänis, LiShaKe 1,45
lähinnä
Seppo Kinnunen, EtVaS 1,35
Ahmad Sahraravand, OSS 1,33
Jarkko Hellström, EtVaS 1,03
TASASELO-TURNAUS. TULOSTAULUKKO PALKINTOJÄRJESTYSNUMEROIN
ETV etvas-2006 100 1 KIERROS: 5
A-RYHMÄ
1 Ivanov Sergei JoeSK 2430 +10 + 3 - 2 + 6 + 5 4.0 2431 86
2 Nokso-Koivisto Antti TuTS 2260 = 3 =10 + 1 + 7 = 6 3.5 2273 77
3 Kokkila Tero EtVaS 2243 = 2 - 1 +10 = 8 + 7 3.0 2248 65
4 Kurkijärvi Mikko MatSK 2048 = 7 - 5 +20 = 9 +15 3.0 2055 61
5 Räisänen Kim MatSK 2051 = 8 + 4 = 6 =10 - 1 2.5 2065 53
6 Rauramaa Kari RikSha 2095 + 9 =15 = 5 - 1 = 2 2.5 2103 53
7 Grönroos Matti KirkSK 2034 = 4 + 8 +15 - 2 - 3 2.5 2049 53
8 Rinkinen Simo LprSK 2068 = 5 - 7 + 9 = 3 =10 2.5 2076 54
9 Tuovinen Jukka SSK 2083 - 6 +19 - 8 = 4 =12 2.0 2066 41
10 Rehn Ralf HaSS 2218 - 1 = 2 - 3 = 5 = 8 1.5 2197 34
B-RYHMÄ
11 Koivistoinen Timo G 1884 -18 +24 =16 +26 +19 3.5 1913 65
12 Turner Neal SSK 1930 -20 +13 +17 =16 = 9 3.0 1945 57
13 Kokko Esa ESK 1886 +16 -12 =22 =19 +17 3.0 1905 57
14 Suuronen Petri I-HSK 1876 -17 -22 +24 +36 +20 3.0 1883 57
15 Alkkiomäki Jyrki TSY 2018 +19 = 6 - 7 +20 - 4 2.5 2018 51
16 Auvinen Esa ES-78 1908 -13 +28 =11 =12 =22 2.5 1901 47
17 Viljanen Jouko SeinSK 1869 +14 =20 -12 =23 -13 2.0 1857 39
18 Kumpulainen Jari VihdSK 1882 +11 =23 -19 -22 =31 2.0 1862 38
19 Pesola Jyrki KS-58 1999 -15 - 9 +18 =13 -11 1.5 1966 31
20 Lardot Derik OSS 1910 +12 =17 - 4 -15 -14 1.5 1888 32
C-RYHMÄ
21 Tuominen Esa HeinSK 1773 =26 +27 +28 +37 =23 4.0 1830 70
22 Kinnunen Seppo EtVaS 1828 =24 +14 =13 +18 =16 3.5 1875 64
23 Hellström Jarkko EtVaS 1808 +29 =18 +36 =17 =21 3.5 1844 61
24 Pesonen Pekka HSK 1835 =22 -11 -14 +25 +34 2.5 1829 45
25 Pulkkinen Heikki LeppSisu 1778 =27 -26 +43 -24 +44 2.5 1765 43
26 Miettinen Teemu G 1771 =21 +25 =31 -11 -32 2.0 1755 36
27 Toivanen Urpo HaSS 1778 =25 -21 +30 -34 =35 2.0 1755 37
28 Rautanen Sari I-HSK 1852 +30 -16 -21 -31 =37 1.5 1813 30
29 Akkanen Timo KäpSK 1792 -23 -33 -34 -32 +38 1.0 1717 21
30 Inkinen Tuukka PoKS 1847 -28 -36 -27 Y40 L54 0.0 1787 5
D-RYHMÄ
31 Narva Triin Viro U1711 +39 +32 =26 +28 =18 4.0 1773 68
32 Jalo Pentti KäpSK 1676 +35 -31 +38 +29 +26 4.0 1752 68
33 Sahraravand Ahmad OSS 1649 +38 +29 -37 +41 =36 3.5 1709 58
34 Jokinen Esko EtVaS 1687 -40 +45 +29 +27 -24 3.0 1719 52
35 Moilanen Teppo HyvSK 1682 -32 +39 +40 =43 =27 3.0 1700 50
36 Latvio Erkki TSY 1750 +37 +30 -23 -14 =33 2.5 1758 46
37 Tikanmäki Heikki Pässi 1746 -36 +40 +33 -21 =28 2.5 1745 44
38 Kokkonen Jani KäpSK 1656 -33 +50 -32 +53 -29 2.0 1632 34
39 Palonen Atte HyvSK U1708 -31 -35 -41 +49 =51 1.5 1637 28
40 Mäkinen Ville LeppSisu 1691 +34 -37 -35 Y30 Y60 1.0 1673 20
E-RYHMÄ
41 Hytönen Janne Remi 1543 =48 +46 +39 -33 +43 3.5 1604 56
42 Tuominen Joona HeinSK 1536 =46 =48 =52 =51 +47 3.0 1563 45
43 Lindholm Lars HaSS 1603 +44 +49 -25 =35 -41 2.5 1617 43
44 Hiisiö Pasi KäpSK 1620 -43 =53 +50 +47 -25 2.5 1616 40
45 Rehn Eino HaSS 1564 +47 -34 -53 +50 =52 2.5 1563 40
46 Haapaniemi Erkki VihdSK 1527 =42 -41 +54 =52 =53 2.5 1514 36
47 Narva Ann Viro U1578 -45 +57 +49 -44 -42 2.0 1564 35
48 Lardot Janne OSS 1555 =41 =42 -51 -57 +59 2.0 1518 29
49 Turunen Tiina SSK 1630 =50 -43 -47 -39 +57 1.5 1570 26
50 Kuustik Kati Viro U1623 =49 -38 -44 -45 +56 1.5 1578 25
F-RYHMÄ
51 Saag Enit Viro U1525 =57 +55 +48 =42 =39 3.5 1638 52
52 Jänis Jarkko LiShaKe 1458 +55 V60 =42 =46 =45 3.5 1497 46
53 Nummelin Elias EtVaS 1507 +60 =44 +45 -38 =46 3.0 1539 45
54 Nurmi Emil TuTS 1387 +56 +58 -46 -55 V30 3.0 1384 36
55 Bäckström Tenho HSK 1464 -52 -51 +59 +54 +58 3.0 1464 38
56 Rauramaa Julius MatSK 1375 -54 +59 =57 +58 -50 2.5 1375 32
57 Hiltunen Ville EtVaS 1525 =51 -47 =56 +48 -49 2.0 1511 32
58 Hirvonen Juha Remi 1024 +59 -54 V60 -56 -55 2.0 1048 26
59 Lindholm Håkan HaSS U1329 -58 -56 -55 V60 -48 1.0 1275 15
60 Lindholm Jere EtVaS U1525 -53 L52 L58 L59 Y40 0.0 1307 5
1 Selo ennen turnausta
2 Palkintoryhmä
3 Pistetulos
4 Suoritusluku, jolla odotustulos = pistetulos
5 Vastustajien selojen keskiarvo
6 Tulos - odotustulos ( Elon mukaan )
7 Uusi tarkistamaton selo
8 Kierroksen jälkeinen tekninen selo
9 Buchholz eli vastustajien pisteiden summa
10 Turnaussarjan tarkistamattomat pisteet
Vertailutekijät ovat: 2 3 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
------------------------------------------------------------------------
1 Ivanov Sergei 2430 A 4.0 2422 2173 -0.02 2431 2429 13.0 86
2 Nokso-Koivisto Antti 2260 A 3.5 2368 2204 0.63 2273 2323 13.5 77
3 Kokkila Tero 2243 A 3.0 2281 2202 0.23 2248 2275 14.0 65
9 Kurkijärvi Mikko 2048 A 3.0 2093 2019 0.30 2055 2090 11.0 61
8 Räisänen Kim 2051 A 2.5 2166 2172 0.71 2065 2098 13.5 53
5 Rauramaa Kari 2095 A 2.5 2163 2168 0.41 2103 2141 14.5 53
10 Grönroos Matti 2034 A 2.5 2127 2127 0.61 2049 2081 14.5 53
7 Rinkinen Simo 2068 A 2.5 2125 2126 0.38 2076 2104 11.5 54
6 Tuovinen Jukka 2083 A 2.0 1956 2028 -0.87 2066 2013 12.5 41
4 Rehn Ralf 2218 A 1.5 2043 2210 -1.06 2197 2143 15.5 34
17 Koivistoinen Timo 1884 B 3.5 2033 1879 0.97 1913 1982 10.5 65
13 Turner Neal 1930 B 3.0 2005 1931 0.50 1945 1980 11.0 57
16 Kokko Esa 1886 B 3.0 1979 1907 0.64 1905 1941 12.5 57
19 Suuronen Petri 1876 B 3.0 1911 1838 0.24 1883 1924 12.0 57
11 Alkkiomäki Jyrki 2018 B 2.5 2017 2017 -0.01 2018 2009 11.0 51
15 Auvinen Esa 1908 B 2.5 1876 1876 -0.22 1901 1919 14.5 47
20 Viljanen Jouko 1869 B 2.0 1810 1882 -0.41 1857 1833 14.0 39
18 Kumpulainen Jari 1882 B 2.0 1769 1846 -0.75 1862 1827 16.0 38
12 Pesola Jyrki 1999 B 1.5 1796 1951 -1.32 1966 1899 13.0 31
14 Lardot Derik 1910 B 1.5 1795 1948 -0.74 1888 1828 13.5 32
29 Tuominen Esa 1773 C 4.0 2031 1791 1.63 1830 1916 11.5 70
24 Kinnunen Seppo 1828 C 3.5 2027 1877 1.35 1875 1926 13.0 64
25 Hellström Jarkko 1808 C 3.5 1965 1813 1.03 1844 1910 11.5 61
23 Pesonen Pekka 1835 C 2.5 1812 1811 -0.16 1829 1839 15.5 45
28 Pulkkinen Heikki 1778 C 2.5 1721 1721 -0.37 1765 1760 11.5 43
30 Miettinen Teemu 1771 C 2.0 1690 1764 -0.55 1755 1727 18.0 36
27 Toivanen Urpo 1778 C 2.0 1681 1753 -0.66 1755 1724 12.5 37
21 Rautanen Sari 1852 C 1.5 1644 1797 -1.37 1813 1747 13.0 30
26 Akkanen Timo 1792 C 1.0 1453 1695 -2.15 1717 1658 16.0 21
22 Inkinen Tuukka 1847 C 0.0 824 1692 -3.38 1787 924 10.0 5
33 Narva Triin U1711 D 4.0 2026 1778 1.95 1773 1851 11.0 68
38 Jalo Pentti 1676 D 4.0 1965 1722 1.82 1752 1819 12.0 68
40 Sahraravand Ahmad 1649 D 3.5 1854 1697 1.33 1709 1749 11.5 58
36 Jokinen Esko 1687 D 3.0 1809 1732 0.80 1719 1741 9.0 52
37 Moilanen Teppo 1682 D 3.0 1765 1691 0.56 1700 1724 11.0 50
31 Latvio Erkki 1750 D 2.5 1785 1785 0.23 1758 1754 12.5 46
32 Tikanmäki Heikki 1746 D 2.5 1743 1743 -0.02 1745 1760 12.5 44
39 Kokkonen Jani 1656 D 2.0 1575 1649 -0.55 1632 1603 13.0 34
34 Palonen Atte U1708 D 1.5 1465 1618 -1.61 1637 1599 15.5 28
35 Mäkinen Ville 1691 D 1.0 1444 1697 -1.45 1673 924 8.5 20
48 Hytönen Janne 1543 E 3.5 1760 1608 1.44 1604 1662 12.0 56
49 Tuominen Joona 1536 E 3.0 1601 1529 0.45 1563 1604 13.5 45
44 Lindholm Lars 1603 E 2.5 1650 1651 0.32 1617 1607 13.0 43
43 Hiisiö Pasi 1620 E 2.5 1617 1618 -0.02 1616 1626 11.5 40
46 Rehn Eino 1564 E 2.5 1571 1571 0.05 1563 1565 13.0 40
50 Haapaniemi Erkki 1527 E 2.5 1486 1486 -0.29 1514 1534 16.0 36
45 Narva Ann U1578 E 2.0 1503 1575 -0.52 1564 1522 11.5 35
47 Lardot Janne 1555 E 2.0 1418 1492 -0.92 1518 1464 13.0 29
41 Turunen Tiina 1630 E 1.5 1455 1607 -1.15 1570 1539 9.5 26
42 Kuustik Kati U1623 E 1.5 1414 1569 -1.33 1578 1510 11.0 25
52 Saag Enit U1525 F 3.5 1712 1558 1.22 1638 1599 11.5 52
56 Jänis Jarkko 1458 F 3.5 1673 1523 1.45 1497 1551 11.0 46
54 Nummelin Elias 1507 F 3.0 1652 1578 0.99 1539 1558 9.5 45
57 Nurmi Emil 1387 F 3.0 1550 1447 0.83 1384 1359 10.0 36
55 Bäckström Tenho 1464 F 3.0 1437 1345 -0.16 1464 1466 13.0 38
58 Rauramaa Julius 1375 F 2.5 1388 1378 0.08 1375 1359 9.5 32
51 Hiltunen Ville 1525 F 2.0 1458 1533 -0.45 1511 1462 11.5 32
60 Hirvonen Juha 1024 F 2.0 1341 1416 1.55 1048 1094 9.5 26
59 Lindholm Håkan U1329 F 1.0 1102 1389 -1.08 1275 1178 9.5 15
53 Lindholm Jere U1525 F 0.0 502 1402 -3.11 1307 924 10.5 5
Keskeyttivät:
Jere Lindholm 1.kierroksen jälkeen
Tuukka Inkinen, Ville Mäkinen 3.kierroksen jälkeen
Selot epävirallisia!!
Pelit/ pöydät 1-16
KIITÄMME KISAN SPONSOREITA, MYYRMÄEN YKKÖSHALLIA JA SHAKKINETTIÄ !!