LOPPUTULOKSET 
  TSG   TSY:n viikonlopputurnaus  10.-12.4.2015    Kierros:  5
 
 
  A-ryhmä                                1.   2.   3.   4.   5.    P Selo
  1 Linden Lari         TuTS      2165 m+12 v+ 5 v= 4 m= 9 m+ 2  4,0 2192
  2 Alho Mikko          VSS       1985 v+10 m+ 7 v+ 9 m+11 v- 1  4,0 2040
  3 Linqvist Grels      VSS       1954 v+ 6 m+20 v=12 m=10 v+ 8  4,0 1997
  4 Torkkola Henri      TammerSh  2146 m+11 v+12 m= 1 v= 5 v= 9  3,5 2172
  5 Topi-Hulmi Teemu    TuTS      2274 v+ 9 m- 1 v=11 m= 4 v+12  3,0 2270
  6 Kangasniemi Jussi   PSY       1956 m- 3 v+16 m+ 8 v+14 m-11  3,0 1974
  7 Alkkiomäki Jyrki    TSY       1952 m= 8 v- 2 m=14 v+16 m=10  2,5 1952
  8 Väntsi Timo         TuTS      1951 v= 7 m+10 v- 6 m+21 m- 3  2,5 1947
  9 Valkama Eero        TSY       2168 m- 5 v+11 m- 2 v= 1 m= 4  2,0 2157
 10 Nikolakaros Kimon   SalSK     1958 m- 2 v- 8 m+13 v= 3 v= 7  2,0 1943
 11 Heinola Vesa-Pekka  HSK       2206 v- 4 m- 9 m= 5 v- 2 v+ 6  1,5 2174
 12 Alho Sauli          VammSK    2125 v- 1 m- 4 m= 3 v+15 m- 5  1,5 2100
 
  B-ryhmä                                1.   2.   3.   4.   5.    P Selo
 13 Haanila Erkki       SalSK     1847 v+21 m=18 v-10 m+19 v+30  3,5 1869
 14 Hautamäki Panu      JoeSK     1903 v=17 m+23 v= 7 m- 6 v+15  3,0 1918
 15 Mollgren Tage       TSY       1862 v+23 m=17 v+20 m-12 m-14  2,5 1876
 16 Mäki Juha           TammerSh  1931 v=20 m- 6 v+17 m- 7 v+21  2,5 1925
 17 Öhrnberg Mikael     TSY       1878 m=14 v=15 m-16 v+23 m=20  2,5 1882
 18 Riekkinen Keijo     SalSK     1769 m=22 v=13 v-21 m+31 m=23  2,5 1774
 19 Torvi Markku        SalSK     1714 m+24 v=22 m-23 v-13 v+31  2,5 1729
 20 Tocklin Tomi        SalSK     1912 m=16 v- 3 m-15 v+22 v=17  2,0 1891
 21 Tammi Tauno         EurSK     1799 m-13 v+30 m+18 v- 8 m-16  2,0 1792
 22 Latvio Erkki        TSY       1760 v=18 m=19 v=31 m-20 v=27  2,0 1741
 23 Piiroinen Tero      AS        1856 m-15 v-14 v+19 m-17 v=18  1,5 1821
 24 Hannukainen Teuvo   TuTS      1713 v-19 m=31 v=27 m-30 v=28  1,5 1665
 
  C-ryhmä                                1.   2.   3.   4.   5.    P Selo
 25 Louhi Tapio         TuTS      1554 v+33 m-32 v+26 m+34 m+35  4,0 1611
 26 Varonen Hannu       TuTS      1479 m+34 v=35 m-25 v+36 m+29  3,5 1514
 27 Iivari Kalle        TuTS      1704 m=30 v=28 m=24 v+35 m=22  3,0 1718
 28 Virta Aare          SalSK     1603 v+32 m=27 v-30 m+33 m=24  3,0 1638
 29 Stockfelt Jesse     TuTS      1359 m+36 v+34 v-33 m+32 v-26  3,0 1409
 30 Salvi Tuomas        TuTS      1710 v=27 m-21 m+28 v+24 m-13  2,5 1716
 31 Rantamo Keijo       TuTS      1669 m+35 v=24 m=22 v-18 m-19  2,0 1662
 32 Tanner Veikko       TuTS      1567 m-28 v+25 m-35 v-29 m+36  2,0 1522
 33 Korpela Olavi       TuTS      1509 m-25 v+36 m+29 v-28 m-34  2,0 1468
 34 Nurmi Emil          TuTS      1423 v-26 m-29 m+36 v-25 v+33  2,0 1405
 35 Uusitalo Raimo      TuTS      1615 v-31 m=26 v+32 m-27 v-25  1,5 1565
 36 Raassina Nuutti     SalSK     1272 v-29 m-33 v-34 m-26 v-32  0,0 1216
 
 
  TASASELOTURNAUS.   PELAAJIEN VERTAILULUVUT
  TSG   TSY:n viikonlopputurnaus  10.-12.4.2015    Kierros:  5
 
  1  Selo ennen turnausta
  2  Palkintoryhmä
  3  Pistetulos
  4  Suoritusluku (keskivastus +- %-tuloksen seloero, enintään +-400)
  5  Vastustajien selojen keskiarvo
  6  Tulos - odotustulos (maximi odotustulos yhdestä pelistä 0,92)
  7  Uusi tarkistamaton selo (0,92 ja +0,1 pistettä)
  8  Kierroksen jälkeinen muuttuva selo
  9  Buchholz eli vastustajien pisteiden summa
 
 Uuden pelaajan (U) selo on laskuissa uusi selo (sarake 7)
 Sarakkeet 4, 5, 6, 7 ja 9 on laskettu pelatuista peleistä
 Kun vertailu sama, niin pienemmän nron pelaaja voittaa
 Valittujen vertailutekijöiden sarakkeet ovat:  2  3  5
 
                                 1  2    3    4    5     6    7    8    9
 ------------------------------------------------------------------------
 
  A-ryhmä
  4  Linden Lari               2165 A  4,0 2381 2140  1,32 2192 2289 14,0
  7  Alho Mikko                1985 A  4,0 2331 2090  2,17 2040 2142 12,0
 10  Linqvist Grels            1954 A  4,0 2221 1980  1,68 1997 2069 11,0
  5  Torkkola Henri            2146 A  3,5 2338 2188  1,28 2172 2226 12,0
  1  Topi-Hulmi Teemu          2274 A  3,0 2235 2162 -0,25 2270 2259 12,5
  9  Kangasniemi Jussi         1956 A  3,0 2062 1989  0,70 1974 2005 13,5
 11  Alkkiomäki Jyrki          1952 A  2,5 1946 1946 -0,04 1952 1963 14,0
 12  Väntsi Timo               1951 A  2,5 1924 1924 -0,18 1947 1935 13,5
  3  Valkama Eero              2168 A  2,0 2082 2155 -0,58 2157 2152 16,0
  8  Nikolakaros Kimon         1958 A  2,0 1865 1938 -0,64 1943 1939 16,5
  2  Heinola Vesa-Pekka        2206 A  1,5 1956 2106 -1,63 2174 2117 15,5
  6  Alho Sauli                2125 A  1,5 1930 2080 -1,26 2100 2053 17,0
 
  B-ryhmä
 19  Haanila Erkki             1847 B  3,5 1940 1790  0,61 1869 1894 11,5
 15  Hautamäki Panu            1903 B  3,0 1974 1901  0,48 1918 1948 12,0
 17  Mollgren Tage             1862 B  2,5 1935 1935  0,46 1876 1863 10,5
 13  Mäki Juha                 1931 B  2,5 1899 1899 -0,22 1925 1916 12,0
 16  Öhrnberg Mikael           1878 B  2,5 1893 1893  0,10 1882 1880 11,5
 21  Riekkinen Keijo           1769 B  2,5 1786 1786  0,12 1774 1782 11,0
 23  Torvi Markku              1714 B  2,5 1769 1769  0,37 1729 1728 10,5
 14  Tocklin Tomi              1912 B  2,0 1804 1877 -0,73 1891 1872 13,5
 20  Tammi Tauno               1799 B  2,0 1769 1842 -0,21 1792 1769 13,5
 22  Latvio Erkki              1760 B  2,0 1681 1754 -0,55 1741 1717 12,0
 18  Piiroinen Tero            1856 B  1,5 1675 1825 -1,20 1821 1773 13,0
 24  Hannukainen Teuvo         1713 B  1,5 1530 1680 -1,22 1665 1632 13,0
 
  C-ryhmä
 31  Louhi Tapio               1554 C  4,0 1760 1519  1,26 1611 1655 11,0
 33  Varonen Hannu             1479 C  3,5 1595 1445  0,77 1514 1540 10,5
 26  Iivari Kalle              1704 C  3,0 1753 1680  0,34 1718 1730 10,5
 29  Virta Aare                1603 C  3,0 1714 1641  0,76 1638 1644 11,0
 35  Stockfelt Jesse           1359 C  3,0 1523 1450  1,10 1409 1422  9,5
 25  Salvi Tuomas              1710 C  2,5 1733 1733  0,14 1716 1722 13,0
 27  Rantamo Keijo             1669 C  2,0 1641 1714 -0,20 1662 1617 10,0
 30  Tanner Veikko             1567 C  2,0 1408 1481 -1,02 1522 1478 11,5
 32  Korpela Olavi             1509 C  2,0 1369 1442 -0,93 1468 1421 12,0
 34  Nurmi Emil                1423 C  2,0 1362 1435 -0,41 1405 1415 12,5
 28  Uusitalo Raimo            1615 C  1,5 1445 1595 -1,13 1565 1532 14,5
 36  Raassina Nuutti           1272 C  0,0 1067 1467 -1,26 1216 1149 12,5
 
 Parhaat sarakkeesta 6 (Tulos-Odotustulos), ryhmien voittajat on jätetty pois.
      7  2,17     10  1,68      5  1,28     35  1,10     33  0,77     29  0,76