Shakkikerho Garde
Tiistaiturnaukset
Toukokuu 2007
10 min + 5 sek / siirto
8.5.2007
Gelo 1 2 3 4 5 Pisteet Gelo Bonus
01 Angel Juan-Carlos 2256 5 +02• +05 +03• +04 +06 5,0 2287 5,0
02 Kinnunen Matti 1963 5 -01 +13• +10• +05• +07• 4,0 2002 4,0
03 Kaiju Kauko 2067 5 +11• +07 -01 =06• +08• 3,5 2081 3,0
04 Molnár József 2270 5 +06 +08• -05 -01• +09 3,0 2263 2,0
05 Haanpää Jorma 2172 5 +12 -01• +04• -02 +10• 3,0 2168 1,0
06 Miettinen Teemu 2057 5 -04• +09• +13 =03 -01• 2,5 2062
07 Huttunen Janne 1892 5 +09 -03• =08 +11• -02 2,5 1914
08 Syrjänen Jukka 2101 5 +10 -04 =07• +12• -03 2,5 2088
09 Ojala Hannu 2117 5 -07• -06 +11 +13• -04• 2,0 2090
10 Hynnä Kevin 1867 4 -08• +12• -02 +FF -05 1,5 1862
11 Saharinen Petri 1785 4 -03 +FF -09• -07 +12 1,5 1786
12 Gallice François (1912) 4 -05• -10 +FF -08 -11• 0,5 1862 (Jaettu
13 Keijola Arto 1412 3 +FF -02 -06• -09 w.o. 0,5 1410 12-13. sija)
15.5.2007
Gelo 1 2 3 4 5 Pisteet Gelo Bonus
01 Ristoja Jan 2568 5 +10• +05 =04• +02 =03• 4,0 2563 5,0
02 Angel Juan-Carlos 2287 5 +13 +06• +03 -01• +08 4,0 2306 4,0
03 Miettinen Teemu 2062 5 +07• +15 -02• +04 =01 3,5 2084 3,0
04 Kaiju Kauko 2081 5 +11 +08• =01 -03• =05• 3,0 2101 2,0
05 Haanpää Jorma 2168 5 +12 -01• =08 +09• =04 3,0 2173 1,0
06 Ojala Hannu 2090 5 +14• -02 -10• +15 +12 3,0 2084
07 Saharinen Petri 1786 4 -03 +FF +14• +13 =09 3,0 1834
08 Molnár József 2263 5 +09• -04 =05• +10 -02• 2,5 2243
09 Huttunen Janne 1914 5 -08 +11• +13 -05 =07• 2,5 1931
10 Lehtelä Antti 2020 5 -01 =12• +06 -08• +13• 2,5 2036
11 Karppinen Mikael 1839 4 -04• -09 +FF +12• +14 2,5 1855
12 Hynnä Kevin 1862 5 -05• =10 +15• -11 -06• 1,5 1846
13 Kinnunen Matti 2002 5 -02• +14 -09• -07• -10 1,0 1959
14 Koskinen Erkki 1854 4 -06 -13• -07 +FF -11• 0,5 1806
15 Kelkka Asko 1447 3 +FF -03• -12 -06• w.o. 0,5 1443
22.5.2007
Gelo 1 2 3 4 5 Pisteet Gelo Bonus
01 Angel Juan-Carlos 2306 5 +03 +11• +06 -04• +09 4,0 2319 5,0
02 Molnár József 2243 5 -11• +05 +12• +09 +04 4,0 2262 4,0
03 Seppä Juri 1936 5 -01• +17• +08 +13• +06 4,0 1980 3,0
04 Ristoja Jan 2563 5 +10• +07 =09• +01 -02• 3,5 2549 2,0
05 Lehtelä Antti 2036 5 =14 -02• +18• +17 +12• 3,5 2051 1,0
06 Syrjänen Jukka 2088 5 +13• +18 -01• +07 -03• 3,0 2085
07 Ojanen Hannu 2022 5 +17 -04• +11 -06• +10• 3,0 2035
08 Sievers Henrik 1816 5 +12• -09 -03• +18 +13• 3,0 1860
09 Haanpää Jorma 2173 5 +15 +08• =04 -02• -01• 2,5 2173
10 Kinnunen Matti 1959 5 -04 +14• =13 +11• -07 2,5 1970
11 Huttunen Janne 1931 5 +02 -01 -07• -10 +18• 2,0 1935
12 Miettinen Teemu 2084 5 -08 +15• -02 +14• -05 2,0 2062
13 Saharinen Petri 1834 5 -06 +16• =10• -03 -08 1,5 1807
14 Aumüller Ingo 2008 5 =05• -10 =15• -12 =16 1,5 1971
15 Hynnä Kevin 1846 5 -09• -12 =14 -16• +17 1,5 1821
16 Kelkka Asko 1443 5 -18• -13 -17• +15 =14• 1,5 1484
17 Sandström Hannu 1659 5 -07• -03 +16 -05• -15• 1,0 1643
18 Poduval Praseet 1704 5 +16 -06• -05 -08• -11 1,0 1680
29.5.2007
Gelo 1 2 3 4 5 Pisteet Gelo Bonus
01 Ristoja Jan 2549 5 +10• =05 +02 +03• +06 4,5 2555 5,0
02 Hynnä Kevin 1821 5 +04• +08 -01• +09• +07 4,0 1925 4,0
03 Angel Juan-Carlos 2319 5 =14 +12• +06 -01 +05• 3,5 2322 3,0
04 Haanpää Jorma 2173 5 -02 +14• +08• =05• +09 3,5 2164 2,0
05 Kinnunen Matti 1970 5 +13 =01• +07• =04 -03 3,0 2005 1,0
06 Molnár József 2262 5 +09• =07 -03• +08 -01• 2,5 2254
07 Miettinen Teemu 2062 5 +11• =06• -05 +14• -02• 2,5 2046
08 Ojala Hannu 2084 5 +12 -02• -04 -06• +11 2,0 2064
09 Saharinen Petri 1807 5 -06 +13• +11• -02 -04• 2,0 1801
10 Huttunen Janne 1935 5 -01 -11 -13• +12• +14 2,0 1912
11 Poduval Praseet 1680 5 -07 +10• -09 +13 -08• 2,0 1703
12 Koivistoinen Timo 1959 5 -08• -03 +14 -10 +13• 2,0 1948
13 Rönnberg Ilse 1506 5 -05• -09 +10 -11• -12 1,0 1524
14 Karppinen Mikael 1855 5 =03• -04 -12• -07 -10• 0,5 1835
• = mustat nappulat