Shakkikerho Garde

Tiistaiturnaukset
Helmikuu 2010

10 min + 5 sek / siirto


   2.2.2010
                       Gelo      1    2     3     4     5   Pisteet  Gelo  Bonus
01 Ristoja Jan          2595   	v09+  m04+  v08+  m03+	v02=  4,5    2600    5  
02 Paronen Petteri      2147   	v06+  m08+  v09+  m05+	m01=  4,5    2174    4
03 Miettinen Teemu      2071   	v14+  m10+  v05+  v01-	m04+  4,0    2105    3
04 Ojala Hannu          2078   	m11+  v01-  m12+  v06+	v03-  3,0    2080    2
05 Tingander Ari-Pekka  1960   	v15+  m07+  v03-  v02-	m11+  3,0    1973    1
06 Nyman Leif           1848   	m02-  v13+  m10+  m04-	v08+  3,0    1897
07 Aumüller Ingo        2092   	+FF   v05-  m15+  m08-	v09+  2,5    2075
08 Kaiju Kauko          1982   	m13+  v02-  m01-  v07+	m06-  2,0    1978
09 Hynnä Kevin          1948   	m01-  v11+  m02-  v12+	m07-  2,0    1954
10 Haanpää Jorma        2256   	m12+  v03-  m06-  v11-	m15+  2,0    2213
11 Åkerblom Jens        1821   	v04-  m09-  v14+  m10+	v05-  2,0    1830
12 Loikkanen Veijo      1899   	v10-  m14+  v04-  m09-	+FF   1,5    1879
13 Kelkka Asko          1382   	v08-  m06-  +FF   v15=	m14=  1,5    1388
14 Hakamäki Seppo       1499   	m03-  v12-  m11-  +FF	v13=  1,0    1481
15 Keijola Arto         1416   	m05-  +FF   v07-  m13=	v10-  1,0    1412
   9.2.2010
                       Gelo      1    2     3     4     5   Pisteet  Gelo  Bonus
01 Paronen Petteri      2174   	v07+  m04+  v02=  m03=	v06+  4,0    2195    5
02 Haanpää Jorma        2213   	m08+  v06+  m01=  v04+	m03-  3,5    2219    4
03 Möttönen Ari         2151   	m09+  v05+  m06-  v01=	v02+  3,5    2162    3
04 Miettinen Teemu      2105   	m12+  v01-  m05+  m02-	v09+  3,0    2104    2
05 Kaiju Kauko          1978   	v13+  m03-  v04-  m12+	v07+  3,0    1980    1
06 Viljava Tapani       2133   	v10+  m02-  v03+  m09=	m01-  2,5    2124		
07 Nyman Leif           1897   	m01-  v12=  m08+  v10+	m05-  2,5    1900		
08 Tingander Ari-Pekka  1973   	v02-  m11+  v07-  +FF	m13+  2,5    1961		
09 Loikkanen Veijo      1879   	v03-  m10=  v11+  v06=	m04-  2,0    1879		
10 Åkerblom Jens        1830   	m06-  v09=  m13+  m07-	+FF   2,0    1818		
11 Kelkka Asko          1388   	+FF   v08-  m09-  v13=	v12+  2,0    1415		
12 Hakamäki Seppo       1481   	v04-  m07=  +FF   v05-	m11-  1,0    1470		
13 Keijola Arto         1412   	m05-  +FF   v10-  m11=	v08-  1,0    1406		
   16.2.2010                      
                       Gelo      1    2     3     4     5   Pisteet  Gelo  Bonus
01 Möttönen Ari         2162   	m06+  v04+  m02-  v05+	v03+  4,0    2174    5
02 Viljava Tapani       2124   	v10+  m07+  v01+  m03-	v08+  4,0    2138    4
03 Miettinen Teemu      2104   	m13+  v05+  m09+  v02+	m01-  4,0    2128    3 
04 Ojala Hannu          2080   	v15+  m01-  v08=  m07+	v06=  3,0    2072    2
05 Ojantakanen Pertti   1930   	v14+  m03-  v10+  m01-	v11+  3,0    1935    1
06 Åkerblom Jens        1818   	v01-  m08=  v15+  v09+	m04=  3,0    1867		
07 Kaiju Kauko          1980   	m12+  v02-  m13+  v04-	m10+  3,0    1979		
08 Karasmäki Seppo      1921   	m09=  v06=  m04=  v13+	m02-  2,5    1935		
09 Haanpää Jorma        2219   	v08=  m11+  v03-  m06-	v13+  2,5    2188		
10 Sandström Hannu      1814   	m02-  v12+  m05-  v14+	v07-  2,0    1798		
11 Kelkka Asko          1415   	+FF   v09-  m14=  v12+	m05-  2,0    1439		
12 Hakamäki Seppo       1470   	v07-  m10-  +FF   m11-	v15+  1,5    1460		
13 Poduval Praseet      1753   	v03-  m15+  v07-  m08-	m09-  1,0    1736		
14 Keijola Arto         1406   	m05-  +FF   v11=  m10-	w.o.  1,0    1402		
15 Bremer Kristian      1474   	m04-  v13-  m06-  +FF	m12-  0,5    1438	
   23.2.2010                      
                       Gelo      1    2     3     4     5   Pisteet  Gelo  Bonus
01 Haanpää Jorma        2188   	v06+  m05+  v03+  m02+	v04+  5,0    2220   5
02 Miettinen Teemu      2128   	v12+  m10+  v05+  v01-	m03+  4,0    2147   4
03 Viljava Tapani       2138   	m07+  v04+  m01-  v10+	v02-  3,0    2135   3
04 Kaiju Kauko          1979   	v09+  m03-  v06+  m07+	m01-  3,0    1992   2
05 Ojala Hannu          2072   	m08+  v01-  m02-  v11+	m10+  3,0    2070   1
06 Karasmäki Seppo      1935   	m01-  v08+  m04-  v12+	m11+  3,0    1943		
07 Ojantakanen Pertti   1935   	v03-  m09+  v10+  v04-	m08+  3,0    1945		
08 Sandström Hannu      1798   	v05-  m06-  v12+  m09+	v07-  2,0    1796		
09 Hakamäki Seppo       1460   	m04-  v07-  m11+  v08-	m12=  1,5    1491		
10 Hynnä Kevin          1954   	m11+  v02-  m07-  m03-	v05-  1,0    1923		
11 Kelkka Asko          1439   	v10-  m12+  v09-  m05-	v06-  1,1    1456		
12 Åkerblom Jens        1867   	m02-  v11-  m08-  m06-	v09=  0,5    1795