(luotu 6.7.2006, viimeisin päivitys 1.2.2012)
Tammer-Shakin kerhoturnausten vahvuuslukulistat
Kerhoillat Ratinan stadionin kahviossa torstaisin, ilmoittautuminen 17:45-18:05, pelit aloitetaan viimeistään 18:15.
Tarkista mahdolliset muutokset blogista!
| 15 minuutin luvut 26.1.2012 | Pikapeliluvut 5.1.2012 |
| no | nimi | uusi | +/- | turn |
| 1 | Mika Karttunen | 2517 | | 10 |
| 2 | Jyrki Kytöniemi | 2442 | 4 | 134 |
| 3 | Veijo Mäki | 2414 | | 6 |
| 4 | Heikki Lehtinen | 2377 | | 11 |
| 5 | Leo Tolonen | 2338 | | 8 |
| 6 | Janne Mertanen | 2330 | | 32 |
| 7 | Jarkko Penttinen | 2304 | | 3 |
| 8 | Jyrki Kiltti | 2282 | | 71 |
| 9 | Olli Sisättö | 2282 | | 9 |
| 10 | Jani Ahvenjärvi | 2275 | | 82 |
| 11 | Jukka Taivainen | 2229 | | 12 |
| 12 | Pekka Paldanius | 2225 | | 11 |
| 13 | Pekka Köykkä | 2221 | | 123 |
| 14 | Vesa-Pekka Heinola | 2216 | | 3 |
| 15 | Jyrki Auvinen | 2189 | | 7 |
| 16 | Jari Järvenpää | 2188 | | 79 |
| 17 | Sauli Alho | 2188 | | 1 |
| 18 | Jaroslaw Gelfenboim | 2187 | | 1 |
| 19 | Antero Natri | 2167 | | 4 |
| 20 | Hannu Salokangas | 2140 | | 12 |
| 21 | Juha Pessi | 2133 | | 4 |
| 22 | Jorma Kekki | 2094 | | 18 |
| 23 | Klaus Nordhausen | 2083 | | 22 |
| 24 | Simo Leisti | 2082 | | 5 |
| 25 | Henri Torkkola | 2061 | | 102 |
| 26 | Erkki Aaltio | 2057 | | 1 |
| 27 | Ari Rantanen | 2043 | | 1 |
| 28 | Markku Iivonen | 2040 | | 49 |
| 29 | Jukka Harju | 2031 | | 9 |
| 30 | Antti Heikkilä | 2029 | | 1 |
| 31 | Kalevi Marjamäki | 2015 | | 4 |
| 32 | Matti Kuusela | 1992 | | 5 |
| 33 | Marko Tauriainen | 1990 | | 23 |
| 34 | Esa Lehmusvaara | 1987 | | 2 |
| 35 | Tommi Lindholm | 1980 | | 6 |
| 36 | Petri Pietarinen | 1975 | | 7 |
| 37 | Samuli Nieminen | 1970 | | 12 |
| 38 | Rami Taipale | 1966 | | 5 |
| 39 | Marcin Jurawski | 1960 | | 3 |
| 40 | Teppo Takku | 1958 | -9 | 84 |
| 41 | Juha Mäki | 1958 | | 23 |
| 42 | Jarmo Sorvari | 1957 | | 1 |
| 43 | Seppo Pihlajamäki | 1948 | | 102 |
| 44 | Jaakko Mäntyniemi | 1944 | 7 | 99 |
| 45 | Jari Grönroos | 1943 | | 19 |
| 46 | Kim Lahtinen | 1936 | | 6 |
| 47 | Ismo Nieminen | 1926 | | 34 |
| 48 | Kari Salo | 1920 | | 2 |
| 49 | Voitto Särkilahti | 1908 | | 11 |
| 50 | Seppo Markkanen | 1907 | | 10 |
| 51 | Teppo Moilanen | 1906 | | 13 |
| 52 | Marko Taipale | 1895 | | 3 |
| 53 | Ville-Veikko Koivusalo | 1891 | | 2 |
| 54 | Ari Juutistenaho | 1887 | | 1 |
| 55 | Jyrki Inkeroinen | 1883 | | 2 |
| 56 | Hannu Lahtinen | 1873 | | 6 |
| 57 | Jari Sietiö | 1866 | | 1 |
| 58 | Kari Holmela | 1857 | | 0 |
| 59 | Esa Tuominen | 1850 | | 122 |
| 60 | Antti Laurila | 1848 | | 18 |
| 61 | Mika Salonen | 1840 | | 1 |
| 62 | Petteri Paananen | 1837 | | 57 |
| 63 | Pierre Stanislawski | 1833 | | 1 |
| 64 | Otto Johansson | 1831 | | 80 |
| 65 | Jari Torkkola | 1828 | | 15 |
| 66 | Laurentiu Barna | 1827 | | 1 |
| 67 | Joonas Nordman | 1824 | | 40 |
| 68 | Janne Järvenpää | 1817 | | 3 |
| 69 | Eerikki Maula | 1812 | | 102 |
| 70 | Jouni Vaaramo | 1812 | | 2 |
| 71 | Jarmo Terho | 1798 | | 14 |
| 72 | Timo Poranen | 1791 | | 1 |
| 73 | Kai Muttilainen | 1783 | | 29 |
| 74 | Tauno Pitkäranta | 1771 | | 3 |
| 75 | Simo Peltonen | 1770 | | 3 |
| 76 | Tapio Innala | 1728 | | 15 |
| 77 | Erno Haapoja | 1721 | | 1 |
| 78 | Kari Taivainen | 1711 | 15 | 94 |
| 79 | Saku Huiskonen | 1702 | | 54 |
| 80 | Jukka Welling | 1699 | | 60 |
| 81 | Miikka Helander | 1699 | | 1 |
| 82 | Pentti Keihänen | 1694 | | 32 |
| 83 | Reijo Karlsson | 1689 | | 1 |
| 84 | Lauri Vettanen | 1672 | | 5 |
| 85 | Olli Rainio | 1672 | | 1 |
| 86 | Juha Vuorinen | 1657 | | 30 |
| 87 | Ismo Syrjälä | 1645 | | 46 |
| 88 | Arto Lemmetyinen | 1639 | | 28 |
| 89 | Juho Pulkki | 1630 | | 3 |
| 90 | Amjad Alhajaj | 1626 | | 9 |
| 91 | Kalle Korpinen | 1626 | | 4 |
| 92 | Voitto Liukkonen | 1625 | | 52 |
| 93 | Tuomas Turto | 1625 | | 1 |
| 94 | Antti Grönlund | 1620 | | 1 |
| 95 | Raimo Virtanen | 1619 | | 4 |
| 96 | Juha Sarpola | 1614 | | 2 |
| 97 | Kim Männistö | 1612 | | 2 |
| 98 | Jari Leppänen | 1612 | | 1 |
| 99 | Simo Helenius | 1610 | | 1 |
| 100 | Andrew Marley | 1609 | | 1 |
| 101 | Jani Hakala | 1606 | | 69 |
| 102 | Marko Löyttyniemi | 1594 | | 11 |
| 103 | Jan Wiklund | 1593 | | 13 |
| 104 | Reino Piironen | 1593 | | 5 |
| 105 | Sobhy Shehata | 1593 | | 3 |
| 106 | Eero Ruosteenoja | 1592 | | 1 |
| 107 | Olli Multala | 1583 | | 5 |
| 108 | Nathan Roth | 1578 | | 1 |
| 109 | Augusto Diez | 1573 | | 33 |
| 110 | Jouni Keskinen | 1565 | | 2 |
| 111 | Veikko Hietarinta | 1565 | | 1 |
| 112 | Juuso Finne | 1562 | | 5 |
| 113 | Pertti Mäkinen | 1561 | | 24 |
| 114 | Jaakko Juvonen | 1557 | | 15 |
| 115 | Ilmari Larivuo | 1557 | | 14 |
| 116 | Jarkko Lehtonen | 1555 | | 7 |
| 117 | Osmo Riikonen | 1553 | | 4 |
| 118 | Tapani Ahvenjärvi | 1547 | | 2 |
| 119 | Simo Mantere | 1545 | | 1 |
| 120 | Esa Salo | 1544 | | 1 |
| 121 | Sami Helenius | 1541 | | 7 |
| 122 | Elias Nieminen | 1530 | | 35 |
| 123 | Samuel Wiklund | 1529 | | 22 |
| 124 | Jere Kuusela | 1509 | | 11 |
| 125 | Mario Ciancio | 1503 | | 12 |
| 126 | Lauri Katainen | 1502 | | 15 |
| 127 | Isto Tuominen | 1501 | | 1 |
| 128 | Lance Wight | 1490 | | 2 |
| 129 | Matti Saarenpää | 1490 | | 1 |
| 130 | Anton Oey | 1486 | 15 | 41 |
| 131 | Ramadan Aliti | 1477 | | 3 |
| 132 | Eetu Viitanen | 1476 | -1 | 30 |
| 133 | Jere Eerola | 1476 | | 14 |
| 134 | Tapio Salmela | 1466 | | 1 |
| 135 | Mikko Minkkinen | 1464 | | 12 |
| 136 | Teemu Wallin | 1451 | | 4 |
| 137 | Matti Skyttä | 1444 | | 1 |
| 138 | Jouni Virtanen | 1433 | | 1 |
| 139 | Jalmari Laakkonen | 1423 | | 25 |
| 140 | Niko Poranen | 1420 | | 1 |
| 141 | Tuomo Sukanen | 1397 | | 88 |
| 142 | Mikko Hiissa | 1396 | | 2 |
| 143 | Anssi Raipela | 1389 | | 2 |
| 144 | Vygantas Galinis | 1388 | | 1 |
| 145 | Eero Ruhanen | 1386 | | 9 |
| 146 | Joona Järvinen | 1377 | | 1 |
| 147 | Janne Järvi | 1369 | | 2 |
| 148 | Visa Tuominen | 1368 | | 10 |
| 149 | Kari Tolonen | 1366 | | 33 |
| 150 | Niklas Alanen | 1366 | | 12 |
| 151 | Ilkka Ponto | 1364 | 0 | 5 |
| 152 | Alesandro Moreira | 1358 | | 10 |
| 153 | Mikko Aarnos | 1343 | -18 | 12 |
| 154 | Mika Lehto | 1331 | | 3 |
| 155 | Olavi Särkilahti | 1328 | | 2 |
| 156 | Markku Haapasalmi | 1303 | -33 | 32 |
| 157 | Juha Kangas | 1303 | | 4 |
| 158 | Jouni Luukkala | 1301 | | 11 |
| 159 | Janne Paavilainen | 1276 | | 1 |
| 160 | Richard Walker | 1275 | | 0 |
| 161 | Juhani Ponto | 1269 | | 1 |
| 162 | Toni Poranen | 1259 | | 1 |
| 163 | Vellu Alisaari | 1247 | | 49 |
| 164 | Aki Vuorinen | 1244 | | 4 |
| 165 | Noa Järvensivu | 1224 | | 1 |
| 166 | Burim Idrizaj | 1214 | | 15 |
| 167 | Luukas Järvensivu | 1169 | | 1 |
| 168 | Juha-Matti Juntunen | 1162 | | 2 |
| 169 | Pasi Ilomäki | 1135 | 23 | 29 |
| 170 | Kari Hyötylä | 1083 | 4 | 114 |
| 171 | Lotta Palovirta | 1018 | | 20 |
|
| no | nimi | uusi | +/- | turn |
| 1 | Mika Karttunen | 2462 | | 7 |
| 2 | Veijo Mäki | 2409 | | 2 |
| 3 | Jyrki Kytöniemi | 2368 | -4 | 64 |
| 4 | Jukka Taivainen | 2353 | | 4 |
| 5 | Heikki Lehtinen | 2317 | | 5 |
| 6 | Jyrki Kiltti | 2306 | | 39 |
| 7 | Tommi Verkasalo | 2299 | | 1 |
| 8 | Vesa-Pekka Heinola | 2292 | | 2 |
| 9 | Jarkko Penttinen | 2266 | | 7 |
| 10 | Konsta Kapanen | 2237 | | 3 |
| 11 | Henri Pohjala | 2236 | | 5 |
| 12 | Olli Sisättö | 2234 | | 9 |
| 13 | Pekka Köykkä | 2215 | | 66 |
| 14 | Jani Ahvenjärvi | 2204 | | 38 |
| 15 | Jyrki Auvinen | 2198 | | 10 |
| 16 | Aki Nokso-Koivisto | 2197 | | 3 |
| 17 | Leo Tolonen | 2192 | | 4 |
| 18 | Janne Mertanen | 2186 | | 19 |
| 19 | Mikko Niemi | 2178 | | 1 |
| 20 | Heikki-Pekka Innala | 2169 | | 1 |
| 21 | Kari Heinola | 2154 | | 1 |
| 22 | Vesa Toikkanen | 2146 | | 1 |
| 23 | Arto Satonen | 2126 | | 6 |
| 24 | Tero Lehtimäki | 2120 | | 4 |
| 25 | Aarne Saastamoinen | 2119 | | 5 |
| 26 | Jorma Kekki | 2118 | | 2 |
| 27 | Kalle Tanni | 2114 | | 1 |
| 28 | Timo Nurmi | 2107 | | 1 |
| 29 | Antti Heikkilä | 2090 | | 1 |
| 30 | Simo Leisti | 2088 | 26 | 6 |
| 31 | Marko Tauriainen | 2077 | | 14 |
| 32 | Klaus Nordhausen | 2073 | | 13 |
| 33 | Jari Järvenpää | 2072 | | 29 |
| 34 | Kalevi Marjamäki | 2067 | | 15 |
| 35 | Jukka Harju | 2063 | | 17 |
| 36 | Henri Torkkola | 2060 | | 38 |
| 37 | Hannu Salokangas | 2059 | | 44 |
| 38 | Jukka-Pekka Haapasalo | 2050 | | 1 |
| 39 | Samuli Nieminen | 2049 | | 9 |
| 40 | Antero Natri | 2038 | | 3 |
| 41 | Pekka Kaatiala | 2035 | | 3 |
| 42 | Teppo Perä | 2017 | | 1 |
| 43 | Ismo Nieminen | 2013 | | 26 |
| 44 | Sauli Alho | 2006 | | 9 |
| 45 | Harri Mikkonen | 2001 | | 5 |
| 46 | Tommi Lindholm | 1999 | | 4 |
| 47 | Jarmo Sorvari | 1995 | | 3 |
| 48 | Lauri Kangas | 1995 | | 1 |
| 49 | Juha Mäki | 1988 | | 17 |
| 50 | Olavi Neuvonen | 1986 | | 23 |
| 51 | Juha Isoniemi | 1980 | | 1 |
| 52 | Juha Pessi | 1978 | | 2 |
| 53 | Voitto Särkilahti | 1974 | | 4 |
| 54 | Pekka Kauko | 1970 | | 5 |
| 55 | Iiro-Matti Nieminen | 1968 | | 2 |
| 56 | Marko Taipale | 1966 | | 5 |
| 57 | Keijo Kapanen | 1957 | | 8 |
| 58 | Rami Taipale | 1952 | | 5 |
| 59 | Pekka Lehto | 1947 | | 4 |
| 60 | Veikko Rantanen | 1930 | | 2 |
| 61 | Jaakko Mäntyniemi | 1918 | | 64 |
| 62 | Pentti Rintakoski | 1913 | | 4 |
| 63 | Joonas Nordman | 1906 | | 29 |
| 64 | Olli Helander | 1904 | | 7 |
| 65 | Marcin Jurawski | 1902 | | 2 |
| 66 | Teppo Takku | 1898 | -6 | 30 |
| 67 | Pekka Paldanius | 1887 | | 4 |
| 68 | Petri Pietarinen | 1881 | | 2 |
| 69 | Kari Iinattiniemi | 1877 | | 1 |
| 70 | Markku Iivonen | 1876 | | 18 |
| 71 | Pasi Inkala | 1870 | | 2 |
| 72 | Aapo Haapanen | 1866 | | 1 |
| 73 | Jari Grönroos | 1861 | | 3 |
| 74 | Ari Sieranoja | 1854 | | 1 |
| 75 | Kai Muttilainen | 1852 | -19 | 40 |
| 76 | Jukka Sandelin | 1852 | | 4 |
| 77 | Mika Salonen | 1850 | | 1 |
| 78 | Seppo Pihlajamäki | 1846 | | 40 |
| 79 | Teppo Moilanen | 1843 | | 1 |
| 80 | Kari Salo | 1837 | | 3 |
| 81 | Ilari Pohjala | 1833 | | 1 |
| 82 | Darren Reed | 1832 | | 2 |
| 83 | Seppo Markkanen | 1831 | | 8 |
| 84 | Pierre Stanislawski | 1820 | | 2 |
| 85 | Antti Erkkilä | 1820 | | 1 |
| 86 | Hannu Heimo | 1814 | | 4 |
| 87 | Jari Torkkola | 1811 | | 9 |
| 88 | Timo Poranen | 1810 | | 3 |
| 89 | Petteri Paananen | 1790 | 7 | 19 |
| 90 | Antti Parkkinen | 1789 | | 1 |
| 91 | Ossi Kuparinen | 1786 | | 8 |
| 92 | Otto Johansson | 1779 | -26 | 28 |
| 93 | Janne Järvenpää | 1770 | | 1 |
| 94 | Jarmo Terho | 1761 | | 3 |
| 95 | Reijo Karlsson | 1760 | | 1 |
| 96 | Ari Saliniemi | 1758 | | 4 |
| 97 | Erkki Mäkinen | 1758 | | 1 |
| 98 | Tauno Pitkäranta | 1752 | | 2 |
| 99 | Kimmo Tuisku | 1746 | | 2 |
| 100 | Hannu Lahtinen | 1743 | | 1 |
| 101 | Simo Peltonen | 1737 | | 1 |
| 102 | Eerikki Maula | 1733 | | 48 |
| 103 | Jouni Vaaramo | 1730 | | 1 |
| 104 | Samuel Wiklund | 1729 | | 13 |
| 105 | Esa Tuominen | 1708 | | 60 |
| 106 | Jukka Welling | 1708 | | 9 |
| 107 | Jukka Partanen | 1702 | | 2 |
| 108 | Tapio Innala | 1701 | | 8 |
| 109 | Matti Mäensivu | 1700 | | 1 |
| 110 | Olli Rainio | 1695 | | 1 |
| 111 | Antti Laurila | 1693 | | 2 |
| 112 | Kari Taivainen | 1670 | -34 | 44 |
| 113 | Jari Leppänen | 1663 | | 1 |
| 114 | Matti Vaattovaara | 1662 | | 1 |
| 115 | Jan Wiklund | 1638 | | 5 |
| 116 | Pentti Keihänen | 1630 | | 10 |
| 117 | Ismo Syrjälä | 1628 | | 29 |
| 118 | Voitto Liukkonen | 1628 | | 27 |
| 119 | Kalle Korpinen | 1620 | | 1 |
| 120 | Simo Mantere | 1613 | | 1 |
| 121 | Sami Helenius | 1607 | | 3 |
| 122 | Jaakko Juvonen | 1606 | | 5 |
| 123 | Raimo Virtanen | 1605 | | 2 |
| 124 | Lauri Vettanen | 1601 | | 1 |
| 125 | Jarkko Lehtonen | 1601 | | 1 |
| 126 | Martti Mäensivu | 1599 | | 4 |
| 127 | Juho Pulkki | 1595 | | 2 |
| 128 | Pertti Mäkinen | 1593 | | 4 |
| 129 | Nathan Roth | 1593 | | 1 |
| 130 | Ilmari Larivuo | 1590 | | 2 |
| 131 | Amjad Alhajaj | 1577 | | 3 |
| 132 | Juho Kokkala | 1575 | | 1 |
| 133 | Juha Kangas | 1571 | | 1 |
| 134 | Simo Helenius | 1564 | | 1 |
| 135 | Juuso Finne | 1563 | | 3 |
| 136 | Sobhy Shehata | 1563 | | 1 |
| 137 | Juha Vuorinen | 1559 | | 22 |
| 138 | Jere Eerola | 1559 | | 6 |
| 139 | Juha Sarpola | 1554 | | 1 |
| 140 | Lance Wight | 1546 | | 1 |
| 141 | Lauri Katainen | 1542 | | 5 |
| 142 | Jari Mäkinen | 1541 | | 2 |
| 143 | Eero Ruhanen | 1538 | | 4 |
| 144 | Mikko Minkkinen | 1536 | | 2 |
| 145 | Jani Hakala | 1528 | | 22 |
| 146 | Marko Löyttyniemi | 1527 | | 2 |
| 147 | Tapani Ahvenjärvi | 1523 | | 1 |
| 148 | Olli Multala | 1515 | | 5 |
| 149 | Reino Piironen | 1508 | | 2 |
| 150 | Sakari Reiman | 1507 | | 1 |
| 151 | Ramadan Aliti | 1500 | 13 | 2 |
| 152 | Anton Oey | 1496 | 34 | 21 |
| 153 | Oleg Hokkanen | 1485 | | 2 |
| 154 | Joni Karjalainen | 1480 | | 1 |
| 155 | Augusto Diez | 1466 | | 11 |
| 156 | Timi Sallinen | 1458 | | 1 |
| 157 | Eetu Viitanen | 1454 | | 9 |
| 158 | Mario Ciancio | 1454 | | 5 |
| 159 | Jalmari Laakkonen | 1442 | | 11 |
| 160 | Jere Kuusela | 1442 | | 5 |
| 161 | Arto Lemmetyinen | 1435 | | 4 |
| 162 | Elias Nieminen | 1416 | | 13 |
| 163 | Teemu Wallin | 1391 | | 2 |
| 164 | Alesandro Moreira | 1388 | | 1 |
| 165 | Visa Tuominen | 1385 | | 1 |
| 166 | Ilkka Ponto | 1365 | | 2 |
| 167 | Mika Lehto | 1354 | | 1 |
| 168 | Niko Poranen | 1344 | | 1 |
| 169 | Kari Hyötylä | 1342 | | 3 |
| 170 | Tuomo Sukanen | 1319 | | 25 |
| 171 | Toni Poranen | 1304 | | 2 |
| 172 | Jouni Luukkala | 1298 | | 3 |
| 173 | Niklas Alanen | 1282 | | 4 |
| 174 | Vellu Alisaari | 1266 | | 10 |
| 175 | Aki Vuorinen | 1245 | | 1 |
| 176 | Burim Idrizaj | 1238 | | 4 |
| 177 | Kari Tolonen | 1237 | | 7 |
| 178 | Sampsa Kapanen | 1233 | | 1 |
| 179 | Pirita Kapanen | 1216 | | 3 |
| 180 | Nikollaq Prihti | 1194 | -23 | 1 |
| 181 | Markku Haapasalmi | 1169 | -9 | 9 |
| 182 | Pasi Ilomäki | 1126 | 38 | 8 |
|
15 minuutin luvuissa lähtölukuna käytetty 1. pelatun turnauksen aikaista selolukua, mikäli sellainen olemassa. Muuten alkuvahvuus määritetty esim. kerhon pikapelilistan, pikapeliselon tai 1. turnauksen suorituksen perusteella. Vaikka nimityksenä 15 minuutin lista, lasketaan tähän myös tätä pidemmillä ajoilla pelatut pelit.
Odotustulosten laskennassa käytetty seuraavanlaista, lievennettyä versiota 0,85-säännöstä: korkeampilukuisen pelaajan laskennassa lukueron 300 ylittävä osuus huomioidaan puolitettuna, siis jos lukuero esim. 600 pistettä, huomioidaan erotukseksi 450. Selolaskennasta poiketen kaikille käytetään kerrointa 20.
Pikapelilaskennassa lähtölukuna pääsääntöisesti pikapeliselo, tämän puuttuessa 15 minuutin luku, seloluku tai 1.turnauksen suoritusluku. Laskenta samalla kaavalla kuin normaali pikapeliselokin lasketaan.