(luotu 6.7.2006, viimeisin päivitys 1.9.2010)
Tammer-Shakin kerhoturnausten vahvuuslukulistat
Kerhoillat Etapissa, turnaus alkaen kello 18
Tarkista mahdolliset muutokset blogista!
| 15 minuutin luvut 30.8.2010 | Pikapeliluvut 2.8.2010 |
| | uusi | | +/- | turn |
| 1 | Mika Karttunen | 2517 | | 9 | 10 |
| 2 | Veijo Mäki | 2414 | | | 6 |
| 3 | Heikki Lehtinen | 2366 | | | 10 |
| 4 | Jyrki Kytöniemi | 2365 | | 19 | 101 |
| 5 | Leo Tolonen | 2338 | | | 8 |
| 6 | Jarkko Penttinen | 2304 | | | 3 |
| 7 | Janne Mertanen | 2291 | | -39 | 23 |
| 8 | Olli Sisättö | 2271 | | | 8 |
| 9 | Jyrki Kiltti | 2266 | | | 60 |
| 10 | Pekka Köykkä | 2235 | | 19 | 114 |
| 11 | Jukka Taivainen | 2229 | | | 12 |
| 12 | Pekka Paldanius | 2225 | | | 11 |
| 13 | Vesa-Pekka Heinola | 2216 | | | 3 |
| 14 | Jari Järvenpää | 2198 | | | 74 |
| 15 | Jyrki Auvinen | 2189 | | | 7 |
| 16 | Sauli Alho | 2188 | | | 1 |
| 17 | Jaroslaw Gelfenboim | 2187 | | | 1 |
| 18 | Antero Natri | 2167 | | | 4 |
| 19 | Jani Ahvenjärvi | 2161 | | 8 | 62 |
| 20 | Juha Pessi | 2154 | | | 2 |
| 21 | Hannu Salokangas | 2140 | | | 12 |
| 22 | Jorma Kekki | 2094 | | | 18 |
| 23 | Klaus Nordhausen | 2083 | | -15 | 22 |
| 24 | Erkki Aaltio | 2057 | | | 1 |
| 25 | Ari Rantanen | 2043 | | | 1 |
| 26 | Antti Heikkilä | 2029 | | | 1 |
| 27 | Jukka Harju | 2018 | | -5 | 31 |
| 28 | Kalevi Marjamäki | 2015 | | | 4 |
| 29 | Markku Iivonen | 2009 | | | 45 |
| 30 | Marko Tauriainen | 2002 | | | 22 |
| 31 | Matti Kuusela | 1992 | | | 5 |
| 32 | Esa Lehmusvaara | 1987 | | | 2 |
| 33 | Tommi Lindholm | 1980 | | | 6 |
| 34 | Petri Pietarinen | 1975 | | | 7 |
| 35 | Juha Mäki | 1973 | | 30 | 31 |
| 36 | Jaakko Mäntyniemi | 1973 | | | 77 |
| 37 | Samuli Nieminen | 1969 | | | 10 |
| 38 | Rami Taipale | 1966 | | | 5 |
| 39 | Henri Torkkola | 1964 | | 7 | 79 |
| 40 | Marcin Jurawski | 1960 | | | 3 |
| 41 | Ismo Nieminen | 1949 | | | 31 |
| 42 | Seppo Pihlajamäki | 1948 | | | 102 |
| 43 | Voitto Särkilahti | 1944 | | | 9 |
| 44 | Kim Lahtinen | 1936 | | | 6 |
| 45 | Kari Salo | 1920 | | | 2 |
| 46 | Seppo Markkanen | 1916 | | | 4 |
| 47 | Marko Taipale | 1895 | | | 3 |
| 48 | Ville-Veikko Koivusalo | 1891 | | | 2 |
| 49 | Ari Juutistenaho | 1887 | | | 1 |
| 50 | Jari Grönroos | 1885 | | | 2 |
| 51 | Jyrki Inkeroinen | 1883 | | | 2 |
| 52 | Hannu Lahtinen | 1873 | | | 6 |
| 53 | Kari Holmela | 1857 | | | 0 |
| 54 | Teppo Takku | 1856 | | | 61 |
| 55 | Antti Laurila | 1848 | | 24 | 18 |
| 56 | Jari Torkkola | 1840 | | | 13 |
| 57 | Mika Salonen | 1840 | | | 1 |
| 58 | Pierre Stanislawski | 1833 | | | 1 |
| 59 | Laurentiu Barna | 1827 | | | 1 |
| 60 | Joonas Nordman | 1824 | | | 40 |
| 61 | Janne Järvenpää | 1817 | | | 3 |
| 62 | Jouni Vaaramo | 1812 | | | 2 |
| 63 | Esa Tuominen | 1804 | | 10 | 109 |
| 64 | Kai Muttilainen | 1797 | | | 28 |
| 65 | Petteri Paananen | 1795 | | 0 | 47 |
| 66 | Eerikki Maula | 1795 | | | 93 |
| 67 | Otto Johansson | 1785 | | | 46 |
| 68 | Jukka Welling | 1775 | | | 45 |
| 69 | Tauno Pitkäranta | 1771 | | | 3 |
| 70 | Simo Peltonen | 1770 | | | 3 |
| 71 | Jarmo Terho | 1758 | | | 12 |
| 72 | Kari Taivainen | 1757 | | | 61 |
| 73 | Tapio Innala | 1728 | | | 15 |
| 74 | Saku Huiskonen | 1726 | | -45 | 40 |
| 75 | Erno Haapoja | 1721 | | | 1 |
| 76 | Miikka Helander | 1699 | | | 1 |
| 77 | Pentti Keihänen | 1694 | | | 32 |
| 78 | Olli Rainio | 1672 | | | 1 |
| 79 | Juha Vuorinen | 1657 | | | 30 |
| 80 | Arto Lemmetyinen | 1639 | | | 28 |
| 81 | Pertti Mäkinen | 1631 | | | 13 |
| 82 | Juho Pulkki | 1630 | | | 3 |
| 83 | Ismo Syrjälä | 1627 | | | 44 |
| 84 | Amjad Alhajaj | 1627 | | | 8 |
| 85 | Kalle Korpinen | 1626 | | | 4 |
| 86 | Voitto Liukkonen | 1625 | | | 52 |
| 87 | Tuomas Turto | 1625 | | | 1 |
| 88 | Antti Grönlund | 1620 | | | 1 |
| 89 | Jani Hakala | 1619 | | -21 | 47 |
| 90 | Raimo Virtanen | 1619 | | | 4 |
| 91 | Juha Sarpola | 1614 | | | 2 |
| 92 | Kim Männistö | 1612 | | | 2 |
| 93 | Jari Leppänen | 1612 | | | 1 |
| 94 | Andrew Marley | 1609 | | | 1 |
| 95 | Marko Löyttyniemi | 1594 | | | 11 |
| 96 | Jan Wiklund | 1593 | | | 13 |
| 97 | Sobhy Shehata | 1593 | | | 3 |
| 98 | Eero Ruosteenoja | 1592 | | | 1 |
| 99 | Olli Multala | 1583 | | | 5 |
| 100 | Nathan Roth | 1578 | | | 1 |
| 101 | Jouni Keskinen | 1565 | | | 2 |
| 102 | Veikko Hietarinta | 1565 | | | 1 |
| 103 | Juuso Finne | 1562 | | | 5 |
| 104 | Ilmari Larivuo | 1557 | | | 14 |
| 105 | Jarkko Lehtonen | 1555 | | | 7 |
| 106 | Osmo Riikonen | 1553 | | | 4 |
| 107 | Tapani Ahvenjärvi | 1547 | | | 2 |
| 108 | Simo Mantere | 1545 | | | 1 |
| 109 | Esa Salo | 1544 | | | 1 |
| 110 | Jaakko Juvonen | 1516 | | 37 | 4 |
| 111 | Samuel Wiklund | 1511 | | | 20 |
| 112 | Jere Kuusela | 1509 | | | 11 |
| 113 | Mario Ciancio | 1503 | | | 12 |
| 114 | Lauri Katainen | 1502 | | | 15 |
| 115 | Isto Tuominen | 1501 | | | 1 |
| 116 | Augusto Diez | 1496 | | -29 | 26 |
| 117 | Lance Wight | 1490 | | | 2 |
| 118 | Matti Saarenpää | 1490 | | | 1 |
| 119 | Jere Eerola | 1476 | | | 14 |
| 120 | Tuomo Sukanen | 1467 | | -1 | 62 |
| 121 | Tapio Salmela | 1466 | | | 1 |
| 122 | Mikko Minkkinen | 1464 | | | 12 |
| 123 | Teemu Wallin | 1451 | | | 4 |
| 124 | Anton Oey | 1449 | | | 27 |
| 125 | Jouni Virtanen | 1433 | | | 1 |
| 126 | Jalmari Laakkonen | 1423 | | | 25 |
| 127 | Mikko Hiissa | 1396 | | | 2 |
| 128 | Anssi Raipela | 1389 | | | 2 |
| 129 | Elias Nieminen | 1380 | | 15 | 6 |
| 130 | Eero Ruhanen | 1379 | | | 8 |
| 131 | Joona Järvinen | 1377 | | | 1 |
| 132 | Janne Järvi | 1369 | | | 2 |
| 133 | Visa Tuominen | 1368 | | | 10 |
| 134 | Niklas Alanen | 1366 | | | 12 |
| 135 | Alesandro Moreira | 1366 | | | 6 |
| 136 | Jouni Luukkala | 1340 | | -2 | 1 |
| 137 | Kari Tolonen | 1335 | | | 20 |
| 138 | Olavi Särkilahti | 1328 | | | 2 |
| 139 | Juha Kangas | 1303 | | | 4 |
| 140 | Janne Paavilainen | 1276 | | | 1 |
| 141 | Richard Walker | 1275 | | | 0 |
| 142 | Burim Idrizaj | 1249 | | | 2 |
| 143 | Veli-Pekka Roivainen | 1176 | | | 37 |
| 144 | Kari Hyötylä | 1166 | | -19 | 74 |
| 145 | Lotta Palovirta | 1087 | | | 15 |
|
| | uusi | | +/- | turn |
| 1 | Mika Karttunen | 2462 | | | 7 |
| 2 | Veijo Mäki | 2409 | | | 2 |
| 3 | Jyrki Kytöniemi | 2386 | | -5 | 49 |
| 4 | Heikki Lehtinen | 2364 | | | 4 |
| 5 | Jukka Taivainen | 2353 | | | 4 |
| 6 | Tommi Verkasalo | 2299 | | | 1 |
| 7 | Jyrki Kiltti | 2286 | | | 32 |
| 8 | Jarkko Penttinen | 2266 | | | 7 |
| 9 | Konsta Kapanen | 2237 | | | 3 |
| 10 | Olli Sisättö | 2234 | | | 9 |
| 11 | Janne Mertanen | 2212 | | -30 | 15 |
| 12 | Pekka Köykkä | 2205 | | | 57 |
| 13 | Jyrki Auvinen | 2198 | | | 10 |
| 14 | Aki Nokso-Koivisto | 2197 | | | 3 |
| 15 | Henri Pohjala | 2193 | | | 4 |
| 16 | Leo Tolonen | 2192 | | | 4 |
| 17 | Mikko Niemi | 2178 | | | 1 |
| 18 | Heikki-Pekka Innala | 2169 | | | 1 |
| 19 | Kari Heinola | 2154 | | | 1 |
| 20 | Vesa Toikkanen | 2146 | | | 1 |
| 21 | Arto Satonen | 2138 | | | 5 |
| 22 | Aarne Saastamoinen | 2137 | | | 4 |
| 23 | Tero Lehtimäki | 2120 | | | 4 |
| 24 | Kalevi Marjamäki | 2119 | | | 11 |
| 25 | Jorma Kekki | 2118 | | | 2 |
| 26 | Olavi Neuvonen | 2114 | | | 16 |
| 27 | Kalle Tanni | 2114 | | | 1 |
| 28 | Jani Ahvenjärvi | 2110 | | 5 | 29 |
| 29 | Timo Nurmi | 2107 | | | 1 |
| 30 | Hannu Salokangas | 2090 | | | 34 |
| 31 | Antti Heikkilä | 2090 | | | 1 |
| 32 | Klaus Nordhausen | 2087 | | | 12 |
| 33 | Jari Järvenpää | 2072 | | | 29 |
| 34 | Marko Tauriainen | 2056 | | | 13 |
| 35 | Jukka-Pekka Haapasalo | 2050 | | | 1 |
| 36 | Jukka Harju | 2045 | | | 16 |
| 37 | Antero Natri | 2038 | | | 3 |
| 38 | Pekka Kaatiala | 2035 | | 1 | 3 |
| 39 | Sauli Alho | 2020 | | | 7 |
| 40 | Teppo Perä | 2017 | | | 1 |
| 41 | Samuli Nieminen | 2013 | | | 8 |
| 42 | Jarmo Sorvari | 2009 | | | 1 |
| 43 | Ismo Nieminen | 2004 | | | 19 |
| 44 | Juha Mäki | 2003 | | | 16 |
| 45 | Tommi Lindholm | 1999 | | | 4 |
| 46 | Lauri Kangas | 1995 | | | 1 |
| 47 | Harri Mikkonen | 1994 | | | 4 |
| 48 | Henri Torkkola | 1990 | | 13 | 29 |
| 49 | Juha Isoniemi | 1980 | | | 1 |
| 50 | Juha Pessi | 1978 | | | 2 |
| 51 | Voitto Särkilahti | 1974 | | | 4 |
| 52 | Pekka Kauko | 1972 | | | 4 |
| 53 | Iiro-Matti Nieminen | 1968 | | | 2 |
| 54 | Marko Taipale | 1966 | | | 5 |
| 55 | Keijo Kapanen | 1956 | | | 7 |
| 56 | Rami Taipale | 1952 | | | 5 |
| 57 | Pekka Lehto | 1947 | | | 4 |
| 58 | Joonas Nordman | 1939 | | | 28 |
| 59 | Veikko Rantanen | 1930 | | | 1 |
| 60 | Pentti Rintakoski | 1913 | | | 4 |
| 61 | Olli Helander | 1912 | | | 6 |
| 62 | Marcin Jurawski | 1902 | | | 2 |
| 63 | Pekka Paldanius | 1887 | | | 4 |
| 64 | Markku Iivonen | 1882 | | | 15 |
| 65 | Petri Pietarinen | 1881 | | | 2 |
| 66 | Kari Iinattiniemi | 1877 | | | 1 |
| 67 | Pasi Inkala | 1870 | | | 2 |
| 68 | Jaakko Mäntyniemi | 1867 | | 1 | 53 |
| 69 | Aapo Haapanen | 1866 | | | 1 |
| 70 | Teppo Takku | 1865 | | | 22 |
| 71 | Seppo Markkanen | 1865 | | | 4 |
| 72 | Jukka Sandelin | 1860 | | | 3 |
| 73 | Ari Sieranoja | 1854 | | | 1 |
| 74 | Darren Reed | 1852 | | | 1 |
| 75 | Mika Salonen | 1850 | | | 1 |
| 76 | Ari Saliniemi | 1847 | | | 1 |
| 77 | Seppo Pihlajamäki | 1846 | | | 40 |
| 78 | Jari Torkkola | 1845 | | 28 | 8 |
| 79 | Kari Salo | 1837 | | | 3 |
| 80 | Ilari Pohjala | 1833 | | | 1 |
| 81 | Pierre Stanislawski | 1820 | | | 2 |
| 82 | Hannu Heimo | 1814 | | | 4 |
| 83 | Kai Muttilainen | 1811 | | | 35 |
| 84 | Ossi Kuparinen | 1795 | | | 4 |
| 85 | Timo Poranen | 1787 | | | 2 |
| 86 | Janne Järvenpää | 1770 | | | 1 |
| 87 | Jarmo Terho | 1761 | | | 3 |
| 88 | Erkki Mäkinen | 1758 | | | 1 |
| 89 | Eerikki Maula | 1755 | | | 45 |
| 90 | Esa Tuominen | 1752 | | | 54 |
| 91 | Tauno Pitkäranta | 1752 | | | 2 |
| 92 | Kimmo Tuisku | 1746 | | | 2 |
| 93 | Petteri Paananen | 1743 | | | 14 |
| 94 | Hannu Lahtinen | 1743 | | | 1 |
| 95 | Simo Peltonen | 1737 | | | 1 |
| 96 | Jouni Vaaramo | 1730 | | | 1 |
| 97 | Tapio Innala | 1728 | | | 7 |
| 98 | Otto Johansson | 1711 | | | 19 |
| 99 | Jukka Welling | 1708 | | | 9 |
| 100 | Jukka Partanen | 1702 | | | 2 |
| 101 | Matti Mäensivu | 1700 | | | 1 |
| 102 | Olli Rainio | 1695 | | | 1 |
| 103 | Antti Laurila | 1693 | | -13 | 2 |
| 104 | Jari Leppänen | 1663 | | | 1 |
| 105 | Samuel Wiklund | 1662 | | | 11 |
| 106 | Matti Vaattovaara | 1662 | | | 1 |
| 107 | Kari Taivainen | 1651 | | | 34 |
| 108 | Jan Wiklund | 1638 | | | 5 |
| 109 | Ismo Syrjälä | 1633 | | | 25 |
| 110 | Pentti Keihänen | 1630 | | | 10 |
| 111 | Voitto Liukkonen | 1628 | | | 27 |
| 112 | Kalle Korpinen | 1620 | | | 1 |
| 113 | Simo Mantere | 1613 | | | 1 |
| 114 | Raimo Virtanen | 1605 | | | 2 |
| 115 | Jarkko Lehtonen | 1601 | | | 1 |
| 116 | Martti Mäensivu | 1599 | | | 4 |
| 117 | Juho Pulkki | 1595 | | | 2 |
| 118 | Nathan Roth | 1593 | | | 1 |
| 119 | Ilmari Larivuo | 1590 | | | 2 |
| 120 | Pertti Mäkinen | 1582 | | | 2 |
| 121 | Lauri Katainen | 1579 | | | 4 |
| 122 | Amjad Alhajaj | 1577 | | | 3 |
| 123 | Juho Kokkala | 1575 | | | 1 |
| 124 | Juha Kangas | 1571 | | | 1 |
| 125 | Juuso Finne | 1563 | | | 3 |
| 126 | Sobhy Shehata | 1563 | | | 1 |
| 127 | Juha Vuorinen | 1559 | | | 22 |
| 128 | Jere Eerola | 1559 | | | 6 |
| 129 | Juha Sarpola | 1554 | | | 1 |
| 130 | Lance Wight | 1546 | | | 1 |
| 131 | Jari Mäkinen | 1541 | | | 2 |
| 132 | Mikko Minkkinen | 1536 | | | 2 |
| 133 | Eero Ruhanen | 1535 | | | 3 |
| 134 | Marko Löyttyniemi | 1527 | | | 2 |
| 135 | Tapani Ahvenjärvi | 1523 | | | 1 |
| 136 | Olli Multala | 1515 | | | 5 |
| 137 | Sakari Reiman | 1507 | | | 1 |
| 138 | Oleg Hokkanen | 1485 | | | 2 |
| 139 | Joni Karjalainen | 1480 | | | 1 |
| 140 | Jaakko Juvonen | 1480 | | | 1 |
| 141 | Jani Hakala | 1470 | | | 14 |
| 142 | Jalmari Laakkonen | 1455 | | | 10 |
| 143 | Mario Ciancio | 1454 | | | 5 |
| 144 | Augusto Diez | 1451 | | | 10 |
| 145 | Jere Kuusela | 1442 | | | 5 |
| 146 | Arto Lemmetyinen | 1435 | | | 4 |
| 147 | Anton Oey | 1427 | | | 11 |
| 148 | Elias Nieminen | 1393 | | | 1 |
| 149 | Teemu Wallin | 1391 | | | 2 |
| 150 | Kari Hyötylä | 1389 | | | 2 |
| 151 | Visa Tuominen | 1385 | | | 1 |
| 152 | Niko Poranen | 1344 | | | 1 |
| 153 | Tuomo Sukanen | 1341 | | | 19 |
| 154 | Toni Poranen | 1315 | | | 1 |
| 155 | Niklas Alanen | 1282 | | | 4 |
| 156 | Veli-Pekka Roivainen | 1266 | | | 10 |
| 157 | Kari Tolonen | 1236 | | | 5 |
| 158 | Sampsa Kapanen | 1233 | | | 1 |
| 159 | Pirita Kapanen | 1216 | | | 3 |
|
15 minuutin luvuissa lähtölukuna käytetty 1. pelatun turnauksen aikaista selolukua, mikäli sellainen olemassa. Muuten alkuvahvuus määritetty esim. kerhon pikapelilistan, pikapeliselon tai 1. turnauksen suorituksen perusteella. Vaikka nimityksenä 15 minuutin lista, lasketaan tähän myös tätä pidemmillä ajoilla pelatut pelit.
Odotustulosten laskennassa käytetty seuraavanlaista, lievennettyä versiota 0,85-säännöstä: korkeampilukuisen pelaajan laskennassa lukueron 300 ylittävä osuus huomioidaan puolitettuna, siis jos lukuero esim. 600 pistettä, huomioidaan erotukseksi 450. Selolaskennasta poiketen kaikille käytetään kerrointa 20.
Pikapelilaskennassa lähtölukuna pääsääntöisesti pikapeliselo, tämän puuttuessa 15 minuutin luku, seloluku tai 1.turnauksen suoritusluku. Laskenta samalla kaavalla kuin normaali pikapeliselokin lasketaan.