|
II DIVISIOONA 1-LOHKO 2019-2020 |
| 1. Gambiitti II, Helsinki | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | - | 6 | 12 | --> I DIV |
| 2. TSY, Turku | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | - | 11 | 8 | |
| 3. HämSK, Hämeenlinna | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | - | 9 | 6 | |
| 4. HSK II, Helsinki | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | - | 10 | 6 | |
| 5. JärvSK, Järvenpää | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | - | 9 | 5 | |
| 6. LauttSSK III, Helsinki | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | 20 | 3 | --> III DIV |
| 7. KS-58 II, Helsinki | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | - | 16 | 2 | --> III DIV |
| KS-58 II, Helsinki | ELO | SELO | la3 | jar | ham | hs2 | tsy | ga2 | / | |||
| Salonen Jyrki | FM | 2136 | 2124 | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
| Kukkonen Jaakko | 1989 | 2093 | 1 | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
| Sihvonen Tero | 1967 | 1949 | - | ½ | - | ½ | 0 | - | 1,0 | / | 3 | |
| Ruotanen Helge | 1920 | 1933 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,0 | / | 5 | |
| Katajainen Kimmo | 1954 | 1932 | - | ½ | 0 | 0 | - | - | 0,5 | / | 3 | |
| Koskinen Veikko | 1893 | 1900 | ½ | ½ | - | 0 | 0 | - | 1,0 | / | 4 | |
| Visti Heikki | 1970 | 1897 | 1 | - | 0 | ½ | ½ | - | 2,0 | / | 4 | |
| Pesola Jyrki | 1874 | 1864 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2,0 | / | 2 | |
| Lyly Seppo | 1879 | 1835 | - | ½ | ½ | - | - | - | 1,0 | / | 2 | |
| w.o. | - | - | - | - | - | - | - | 5x0 | 0,0 | / | 5 |
| Gambiitti II, Vantaa | ELO | SELO | jar | ham | hs2 | tsy | la3 | ks2 | / | |||
| Kumpulainen Kalle | 2003 | 2012 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4,0 | / | 5 | |
| Louhivaara Jere | 1991 | 2001 | - | 1 | 1 | ½ | 1 | - | 3,5 | / | 4 | |
| Peltola Leo | 1966 | 1964 | ½ | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
| Elg Marko | 1868 | 1933 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5,0 | / | 5 | |
| Ojala Hannu | 1782 | 1933 | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
| Mannberg Henry | 1915 | 1932 | 1 | - | ½ | 1 | ½ | - | 3,0 | / | 4 | |
| Oksanen Timo | 1915 | 1927 | ½ | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
| Koivistoinen Timo | 1908 | 1910 | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
| Hiltunen Jari | - | 1788 | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 1 | |
| w.o. | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 5x+ | 5,0 | / | 7 |
| TSY, Turku | ELO | SELO | häm | hs2 | ga2 | la3 | ks2 | jar | / | |||
| Heino Juha | 2079 | 2092 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 4,0 | / | 5 | |
| Järvelä Jari | M | 2091 | 2087 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | - | 4,0 | / | 5 |
| Tuominen Tanja | WIM | 2076 | 2077 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | - | 3,0 | / | 4 |
| Nieminen Markus | 1982 | 1977 | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
| Kaveniemi Kari | 1891 | 1929 | ½ | ½ | + | 1 | ½ | - | 3,5 | / | 5 | |
| Ranki Martti | 1934 | 1904 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 2 | |
| Laajo Juha | 1904 | 1893 | - | - | - | 1 | - | - | 1,0 | / | 1 | |
| Öhrnberg Mikael | - | 1883 | - | 1 | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
| Alkkiomäki Jyrki | 1901 | 1877 | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
| w.o. | - | - | - | - | - | - | - | 5x0 | 0,0 | / | 5 |
| HSK II, Helsinki | ELO | SELO | tsy | ga2 | la3 | ks2 | jar | ham | / | |||
| van de Plassche Erik | /NED | 2068 | 2142 | - | - | - | ½ | - | - | 0,5 | / | 1 |
| Sorri Juhani | FM | 2128 | 2122 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 2 |
| Parkkinen Jyrki | M | 2120 | 2119 | - | - | 1 | - | - | - | 1,0 | / | 1 |
| Tiinanen Teemu | 2059 | 2092 | - | - | - | 1 | - | - | 1,0 | / | 1 | |
| Mäkinen Ilkka | M | 2088 | 2087 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2,0 | / | 2 |
| Uimonen Matti | 2068 | 2085 | - | - | - | 1 | 0 | ½ | 1,5 | / | 3 | |
| Khanov Pavel | 1938 | 2003 | 0 | - | - | ½ | 1 | 1 | 2,5 | / | 4 | |
| Peltola Risto | 1879 | 1876 | ½ | 0 | - | - | ½ | - | 1,0 | / | 3 | |
| Koskinen Matti | 1865 | 1863 | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
| Taipale Reijo | 1838 | 1860 | 0 | ½ | - | - | 1 | - | 1,5 | / | 3 | |
| Kiviaho Allan | M | 2067 | 1851 | - | - | ½ | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
| Hall Raimo | 1819 | 1817 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 2,0 | / | 3 | |
| Blinov Jurij | 1888 | 1797 | - | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 1 | |
| Funck Kaj | 1768 | 1744 | - | - | ½ | - | - | 1 | 1,5 | / | 2 | |
| Koskinen Hannu E | 1797 | 1732 | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
| Saharinen Petri | 1738 | 1712 | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
| HämSK, Hämeenlinna | ELO | SELO | tsy | ga2 | la3 | ks2 | jar | hs2 | / | |||
| Helenius Martti | M | 2252 | 2252 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | / | 5 |
| Kivi Jouni | 1986 | 2009 | ½ | 0 | - | - | - | - | 0,5 | / | 2 | |
| Kekäläinen Timo | 1894 | 1984 | 0 | 0 | - | 1 | ½ | 0 | 1,5 | / | 5 | |
| Vainikka Toni | 1858 | 1981 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3,0 | / | 6 | |
| Vähäuski Toni | 1977 | 1974 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | / | 6 | |
| Lehtohalme Lasse | 1970 | 1952 | - | + | - | ½ | - | - | 1,5 | / | 2 | |
| Peuhu Ari | 1934 | 1926 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3,0 | / | 3 | |
| Filen Hannu | 1902 | 1853 | - | - | 1 | - | - | - | 1,0 | / | 1 |
| JärvSK, Järvenpää | ELO | SELO | ga2 | la3 | ks3 | ham | hs2 | tsy | / | |||
| Asomäki Pekka | M | 2131 | 2116 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | 2,5 | / | 5 |
| Bederdin Lauri | 1909 | 1984 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | - | 3,5 | / | 5 | |
| Krook Pasi | 2019 | 1963 | 0 | 0 | ½ | - | - | - | 0,5 | / | 3 | |
| Uusitalo Joona | 1871 | 1944 | - | 1 | ½ | - | - | - | 1,5 | / | 2 | |
| Vuori Sami | 1875 | 1887 | - | - | - | ½ | 0 | - | 0,5 | / | 2 | |
| Bomb Timo | - | 1812 | 0 | - | ½ | - | ½ | - | 1,0 | / | 3 | |
| Harju Antero | 1883 | 1757 | - | 0 | - | 1 | 0 | - | 1,0 | / | 3 | |
| Nissi Jussi | 1590 | 1714 | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 | |
| Al Masalmah Adnan | /SYR | - | 1596 | ½ | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
| w.o. | - | - | - | - | - | - | - | 5x+ | 5,0 | / | 5 |
| LauttSSK III, Helsinki | ELO | SELO | ks2 | jar | ham | hs2 | tsy | ga2 | / | |||
| Tuovinen Jukka | 1984 | 1977 | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
| Kumar Ashwin | 1884 | 1904 | - | ½ | - | 0 | - | - | 0,5 | / | 2 | |
| Lehtinen Tero | 1951 | 1867 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 2 | |
| Männistö Kari | - | 1828 | 0 | - | - | ½ | - | 0 | 0,5 | / | 3 | |
| Rautio Reijo | - | 1799 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | / | 6 | |
| Siikonen Timo | - | 1794 | 0 | - | 0 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | / | 5 | |
| Suihko Ismo | - | 1651 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1,5 | / | 6 | |
| Heimonen Arto | - | 1651 | - | 1 | 0 | - | 0 | - | 1,0 | / | 3 | |
| Henttonen Tero | - | 1603 | - | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 1 | |
| Kauppinen Janne | - | 1538 | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
Corrections, improvements, suggestions: Henri.Koskinen@shakki.net
| Last updated 20.3.2020 |