![]() |
II DIVISIOONA 4-LOHKO 2017-2018 |
1. KSY, Kuopio | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | - | 4 | 11 | --> I DIV |
2. OSS, Oulu | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | - | 4 | 9 | |
3. JoeSK II, Joensuu | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | - | 7 | 7 | |
4. KokkSK, Kokkola | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | - | 9 | 7 | |
5. OSS II, Oulu | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | - | 16 | 4 | |
6. Shlaakso, Oulainen | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | - | 12 | 3 | --> III DIV |
7. JoeSK III, Joensuu | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | - | 16 | 1 | --> III DIV |
OSS, Oulu | 1 | ELO | SELO | os2 | jo2 | jo3 | ksy | kok | shl | / | ||
Kauppila Osmo | FM | 2309 | 2329 | - | - | - | ½ | - | - | 0,5 | / | 1 |
Vinke Dietmar | FM | 2139 | 2156 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2,0 | / | 2 |
Kilpi Teemu | M | 2118 | 2140 | - | 1 | 1 | ½ | ½ | - | 3,0 | / | 4 |
Sassi Pekka | 2018 | 2041 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 4,0 | / | 4 | |
Peuraniemi Pertti | 1984 | 1964 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | / | 6 | |
Lehtonen Simo | 1970 | 1941 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2,0 | / | 2 | |
Luodonpää Martti | 1905 | 1922 | - | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1,0 | / | 5 | |
Nisula Timo | 1929 | 1892 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2,5 | / | 6 |
KSY, Kuopio | 2 | ELO | SELO | shl | os2 | kok | oss | jo2 | jo3 | / | ||
Houtsonen Pedri | M | 2165 | 2213 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2,0 | / | 2 |
Heino Hannu | M | 2016 | 2174 | 0 | ½ | ½ | ½ | - | - | 1,5 | / | 4 |
Hartikainen Jarmo | 2212 | 2091 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 3,5 | / | 6 | |
Kinnunen Markku | 1971 | 1948 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | / | 6 | |
Bjarnemark Douglas | 1989 | 1937 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | / | 5 | |
Runonen Rolf | 1945 | 1748 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 3,5 | / | 6 | |
Gurevicius Lauri | - | 1820 | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 1 |
KokkSK, Kokkola | 3 | ELO | SELO | jo3 | jo2 | ksy | oss | os2 | shl | / | ||
Sokolov Joni | 2069 | 1977 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3,0 | / | 6 | |
Linna Asko | 1962 | 1950 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2,0 | / | 6 | |
Lahti Jouko | 1977 | 1926 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 3,5 | / | 6 | |
Seppelin Vesa | - | 1888 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2,0 | / | 6 | |
Sihvonen Tuomo | 1892 | 1863 | 1 | ½ | 1 | - | - | 1 | 3,5 | / | 4 | |
Mörsky Olavi | 1800 | 1742 | - | - | - | ½ | ½ | - | 1,0 | / | 2 |
OSS II, Oulu | 4 | ELO | SELO | oss | shl | ksy | jo2 | jo3 | kok | / | ||
Leukkunen Raimo | 1855 | 1870 | - | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2,5 | / | 5 | |
Sassi Matti | 1780 | 1857 | 0 | ½ | 0 | - | - | 1 | 1,5 | / | 4 | |
Kotilainen Ari | 1948 | 1822 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | / | 5 | |
Koski Pekka | 1839 | 1808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 2,0 | / | 5 | |
Hietala Kai | - | 1789 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | - | 3,0 | / | 5 | |
Jarva Henry | - | 1718 | 0 | - | - | - | - | ½ | 0,5 | / | 2 | |
Koski Juha-Pekka | - | 1703 | ½ | - | - | - | - | ½ | 1,0 | / | 2 | |
w.o. | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0,0 | / | 2 |
JoeSK II, Joensuu | 5 | ELO | SELO | jo3 | oss | kok | os2 | shl | ksy | / | ||
Saastamoinen Aarne | M | 2076 | 2064 | - | 0 | 1 | 1 | ½ | - | 2,5 | / | 4 |
Arppi Heikki | 1944 | 1964 | - | 0 | ½ | 1 | ½ | - | 2,0 | / | 4 | |
Dannenberg Alia | 1978 | 1921 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,0 | / | 6 | |
Al Hajaj Amjad | 1954 | 1882 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Mustonen Tapani | 1887 | 1942 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4,5 | / | 6 | |
Paulasto Tuomo | 1871 | 1918 | - | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3,0 | / | 5 | |
Kettunen Juha | - | 1838 | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
Honkanen Teemu | - | 1806 | - | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 1 | |
Pääkkönen Tauno | - | 1726 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Laakkonen Markus | 1598 | 1630 | 1 | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 |
JoeSK III, Joensuu | 6 | ELO | SELO | jo2 | kok | oss | shl | os2 | ksy | / | ||
Paulasto Tuomo | 1871 | 1918 | ½ | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Vainikka Pekka | - | 1858 | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
Kettunen Juha | - | 1838 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | 1,5 | / | 5 | |
Honkanen Teemu | - | 1806 | - | 1 | 0 | ½ | 1 | - | 2,5 | / | 4 | |
Gorzynski Slawomir | - | 1754 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Juntunen Reijo | 1717 | 1764 | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
Laakkonen Markus | 1598 | 1630 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | / | 5 | |
Ranimäki Miika | - | 1606 | - | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2,0 | / | 5 | |
Korhonen Taneli | 1516 | 1601 | 1 | - | - | - | - | ½ | 1,5 | / | 2 | |
Myllynen Pekka | 1474 | 1571 | 0 | 0 | ½ | ½ | + | - | 2,0 | / | 5 |
Shakkilaakso, Oulainen | 7 | ELO | SELO | ksy | os2 | jo3 | jo2 | oss | kok | / | ||
Lauronen Tapio | 2048 | 1994 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 2 | |
Lauronen Timo | 2000 | 1983 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4,0 | / | 6 | |
Lauronen Teemu | - | 1904 | 0 | 1 | ½ | - | - | - | 1,5 | / | 3 | |
Yli-Olli Heikki | - | 1891 | ½ | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Huovinen Sauli | 1831 | 1762 | - | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2,0 | / | 5 | |
Sikkilä Jarmo | - | 1747 | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 1 | |
Kangas Ari | - | 1710 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | / | 6 | |
Lauronen Jouko | 1775 | 1676 | - | - | ½ | ½ | 1 | 0 | 2,0 | / | 4 | |
Korkiakoski Vesa | - | 1570 | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
Räisänen Juho | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 2 |
Corrections, improvements, suggestions: Henri.Koskinen@shakki.net
Last updated 6.2.2018 |