![]() |
II DIVISIOONA 4-LOHKO 2018-2019 |
1. TammerShakki III, Tampere | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | - | 7 | 9 | --> I DIV |
2. OSS, Oulu | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | - | 7 | 8 | |
3. TaSK, Tampere | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | - | 9 | 8 | |
4. SeinSK, Seinäjoki | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | - | 10 | 7 | |
5. KokkSK, Kokkola | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | - | 8 | 6 | |
6. KankSK, Kankaanpää | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | - | 10 | 4 | --> III DIV |
7. OSS II, Oulu | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | - | 18 | 0 | --> III DIV |
OSS, Oulu | 1 | ELO | SELO | sei | ta3 | tas | kan | os2 | kok | / | ||
Vinke Dietmar | FM | 2166 | 2170 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3,0 | / | 6 |
Kilpi Teemu | M | 2127 | 2145 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | - | 0,5 | / | 4 |
Sassi Pekka | 2006 | 1987 | - | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 1 | |
Lehtonen Simo | 1956 | 1980 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | / | 6 | |
Peuraniemi Pertti | 1981 | 1953 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4,5 | / | 6 | |
Sassi Matti | 1820 | 1890 | - | - | - | - | 1 | ½ | 1,5 | / | 2 | |
Luodonpää Martti | 1864 | 1840 | ½ | 0 | 0 | ½ | - | - | 1,0 | / | 4 | |
Kotilainen Ari | 1929 | 1837 | - | - | - | - | 1 | - | 1,0 | / | 1 |
TaSK, Tampere | 2 | ELO | SELO | os2 | kok | oss | sei | kan | ta3 | / | ||
Taivainen Jukka | M | 2223 | 2213 | ½ | ½ | - | - | ½ | ½ | 2,0 | / | 4 |
Paldanius Pekka | M | 2219 | 2199 | 1 | 1 | ½ | ½ | - | 1 | 4,0 | / | 5 |
Lehmusvaara Esa | 2082 | 1977 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | / | 6 | |
Perttula Juha | 1880 | 1892 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | / | 6 | |
Tukia Jouko | 1886 | 1903 | + | 1 | - | - | ½ | - | 2,5 | / | 3 | |
Markkanen Seppo | - | 1902 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0,0 | / | 2 | |
Kiiskinen Arto | 1842 | 1855 | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 1 | |
Poutanen Olavi | 1872 | 1785 | - | - | 1 | ½ | - | - | 1,5 | / | 2 | |
Sirkka Pekka | - | 1675 | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 |
TammerShakki III, Tampere | 3 | ELO | SELO | oss | kok | os2 | sei | kan | tas | / | ||
Harju Jukka | 2032 | 2038 | ½ | 1 | 1 | - | ½ | - | 3,0 | / | 4 | |
Pietarinen Petri | 2080 | 2032 | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 1 | |
Mäki Juha | 1959 | 2015 | - | - | - | ½ | 0 | - | 0,5 | / | 2 | |
Leisti Simo | 2015 | 2014 | - | - | - | - | - | ½ | 0,5 | / | 1 | |
Keso Elias | 1978 | 2002 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2,0 | / | 2 | |
Niemi Jani-Petteri | 1963 | 1949 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 2,0 | / | 3 | |
Mustelin Juhani | 1919 | 1926 | 1 | 0 | ½ | - | - | - | 1,5 | / | 3 | |
Jaakkola Konsta | 1841 | 1902 | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Peltonen Simo | - | 1891 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | - | 2,0 | / | 4 | |
Hakala Jani | 1895 | 1839 | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
Sieranoja Ari | - | 1819 | 1 | ½ | 1 | - | - | 1 | 3,5 | / | 4 | |
Lahtinen Kim | - | 1815 | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
Kesänen Viljami | 1765 | 1788 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2,0 | / | 2 | |
Niemenmaa Teemu-Pekka | - | 1740 | - | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 1 |
SeinSK, Seinäjoki | 4 | ELO | SELO | oss | os2 | tas | ta3 | kok | kan | / | ||
Panttila Ville-Veikko | - | 2056 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4,0 | / | 6 | |
Kauma Matti | 2047 | 2044 | 1 | ½ | 1 | - | 0 | - | 2,5 | / | 4 | |
Piirto Tomi | 1795 | 1878 | 0 | ½ | 0 | - | 1 | ½ | 2,0 | / | 5 | |
Taipale Marko | 1934 | 1859 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | / | 6 | |
Haddara Marwan | 1862 | 1845 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0,0 | / | 2 | |
Tiiva Eetu | 1788 | 1793 | - | - | - | 1 | - | ½ | 1,5 | / | 2 | |
Heiska Jari | - | 1788 | ½ | + | - | ½ | 0 | - | 2,0 | / | 4 | |
Viljanen Jouko | 1826 | 1780 | - | - | ½ | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
KankSK, Kankaanpää | 5 | ELO | SELO | kok | os2 | oss | tas | ta3 | sei | / | ||
Granat Simo | 1955 | 1985 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2,0 | / | 6 | |
Viinamäki Markku | 1936 | 1967 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3,5 | / | 6 | |
Riihimäki Pekka | 1938 | 1881 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 2,0 | / | 6 | |
Rajamäki Keijo | 1886 | 1876 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | / | 6 | |
Uusi-Oukari Seppo | 1892 | 1867 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,5 | / | 6 |
KokkSK, Kokkola | 6 | ELO | SELO | kan | tas | ta3 | sei | os2 | oss | / | ||
Marjusaari Eero | 2022 | 2051 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4,0 | / | 6 | |
Sokolov Joni | 2027 | 1968 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | / | 6 | |
Linna Asko | 1932 | 1889 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2,5 | / | 6 | |
Lahti Jouko | 1948 | 1880 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,0 | / | 6 | |
Sihvonen Tuomo | 1917 | 1836 | - | - | - | 1 | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Seppelin Vesa | 1826 | 1836 | ½ | 0 | 0 | - | ½ | ½ | 1,5 | / | 5 |
OSS II, Oulu | 7 | ELO | SELO | tas | sei | kan | ta3 | oss | kok | / | ||
Leukkunen Raimo | 1872 | 1857 | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
Luodonpää Martti | 1864 | 1840 | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
Kotilainen Ari | 1929 | 1837 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1,5 | / | 5 | |
Hietala Kai | 1909 | 1827 | 0 | ½ | 0 | ½ | - | 0 | 1,0 | / | 5 | |
Nisula Timo | 1883 | 1815 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,5 | / | 6 | |
Koski Pekka | 1813 | 1788 | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 1 | |
Kovero Mikko | - | 1715 | - | - | - | - | ½ | - | 0,5 | / | 1 | |
Koski Juha-Pekka | 1648 | 1713 | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 1 | |
Jarva Henry | - | 1709 | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 1 | |
Kärki Henri | - | 1633 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1,0 | / | 4 | |
Vuori Raimo | - | 1414 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0,0 | / | 2 | |
w.o. | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 2 |
Corrections, improvements, suggestions: Henri.Koskinen@shakki.net
Last updated 12.2.2019 |