![]() |
II DIVISIOONA 4-LOHKO 2019-2020 |
1. JoeSK II, Joensuu | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | - | 3 | 6 | |
2. KSY II, Kuopio | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | 7 | 4 | |
3. KokkSK, Kokkola | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | - | 2 | 3 | |
4. Moukat, Tampere | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | - | 2 | 2 | |
5. OSS, Oulu | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 4 | 2 | |
6. Kurvi, Kurikka | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 5 | 2 | |
7. SeinSK, Seinäjoki | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 9 | 1 |
JoeSK II, Joensuu | ELO | SELO | oss | sei | kur | kok | ks2 | mou | / | |||
Jönhede Marko | 1935 | 1970 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3,0 | / | 4 | |||
Arppi Heikki | 1929 | 1944 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2,0 | / | 4 | |||
Honkanen Teemu | 1929 | 1942 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2,5 | / | 4 | |||
Paulasto Tuomo | 1871 | 1911 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1,5 | / | 4 | |||
Dannenberg Alia | 1891 | 1875 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | / | 4 |
KSY II, Kuopio | ELO | SELO | oss | sei | kok | kur | jo2 | mou | / | |||
Kinnunen Markku | 2001 | 1912 | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 1 | |||
Viitaniemi Olli | 1784 | 1824 | - | - | 1 | 1 | 2,0 | / | 2 | |||
Mylläri Mikko | 1677 | 1757 | - | - | 0 | ½ | 0,5 | / | 2 | |||
Hämäläinen Joel | 1741 | 1749 | - | - | 0 | ½ | 0,5 | / | 2 | |||
Järvelin Patrik | 1573 | 1677 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,0 | / | 4 | |||
Karhunen Kauko | 1718 | 1668 | 0 | 0 | - | - | 0,0 | / | 2 | |||
Haataja Keijo | - | 1608 | 0 | 0 | - | - | 0,0 | / | 2 | |||
Partanen Olli | - | 1601 | 1 | 1 | 1 | - | 3,0 | / | 3 | |||
Ojalehto Antti | - | 1565 | 0 | 1 | - | - | 1,0 | / | 2 |
KokkSK, Kokkola | ELO | SELO | ks2 | jo2 | mou | sei | kur | oss | / | |||
Marjusaari Eero | 2035 | 2055 | 0 | ½ | 0,5 | / | 2 | |||||
Kopsa Petri | 2059 | 2039 | 1 | 1 | 2,0 | / | 2 | |||||
Sokolov Joni | 2045 | 2034 | 1 | ½ | 1,5 | / | 2 | |||||
Lahti Jouko | 1938 | 1915 | ½ | 1 | 1,5 | / | 2 | |||||
Linna Asko | 1875 | 1827 | 0 | ½ | 0,5 | / | 2 |
OSS, Oulu | ELO | SELO | ks2 | jo2 | sei | mou | kur | kok | / | |||
Peuraniemi Pertti | 1995 | 1976 | ½ | ½ | 1,0 | / | 2 | |||||
Luodonpää Martti | 1894 | 1896 | 1 | 0 | 1,0 | / | 2 | |||||
Nisula Timo | 1900 | 1875 | 1 | 0 | 1,0 | / | 2 | |||||
Kotilainen Ari | 1907 | 1844 | 0 | 1 | 1,0 | / | 2 | |||||
Hietala Kai | 1878 | 1841 | 1 | 0 | 1,0 | / | 2 |
SeinSK, Seinäjoki | ELO | SELO | ks2 | jo2 | mou | oss | kok | kur | / | |||
Taipale Marko | 1926 | 1858 | ½ | 0 | ½ | 1,0 | / | 3 | ||||
Haddara Marwan | 1846 | 1836 | 1 | ½ | 0 | 1,5 | / | 3 | ||||
Viljanen Jouko | 1802 | 1756 | 1 | ½ | 0 | 1,5 | / | 3 | ||||
Laasanen Kari | - | 1755 | 0 | 0 | - | 0,0 | / | 2 | ||||
Vavuli Pasi | - | 1468 | 0 | 0 | - | 0,0 | / | 2 | ||||
Parkkari Kalervo | - | 1463 | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | ||||
Pihlajamäki Jaakko | - | 1450 | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 |
Moukat, Tampere | ELO | SELO | sei | kur | kok | oss | jo2 | ks2 | / | |||
Mäki-Fränti Petri | 1915 | 1879 | ½ | 0 | 0,5 | / | 2 | |||||
Helanti Jaakko | 1922 | 1876 | 1 | ½ | 1,5 | / | 2 | |||||
Poranen Timo | 1817 | 1843 | 1 | 0 | 1,0 | / | 2 | |||||
Kosonen Eetu | - | 1777 | - | 1 | 1,0 | / | 1 | |||||
Kinnunen Vesa | 1714 | 1765 | 1 | ½ | 1,5 | / | 2 | |||||
Haapanen Ilmari | - | 1694 | 1 | - | 1,0 | / | 1 |
Kurvi, Kurikka | ELO | SELO | jo2 | ks2 | mou | oss | kok | sei | / | |||
Koivusalo Ville-Veikko | 1910 | 1972 | - | - | 1 | 1,0 | / | 1 | ||||
Keravuori Jukka | - | 1813 | 0 | 0 | ½ | 0,5 | / | 3 | ||||
Koivusalo Jukka | - | 1776 | - | - | 1 | 1,0 | / | 1 | ||||
Jaakkola Vilho | - | 1722 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | / | 3 | ||||
Lindroos Jukka | 1384 | 1706 | ½ | ½ | - | 1,0 | / | 2 | ||||
Young Kenneth | - | 1642 | ½ | ½ | - | 1,0 | / | 2 | ||||
Mäkelä Krister | 1538 | 1636 | 0 | ½ | - | 0,5 | / | 2 | ||||
Jaakkola Elias | - | 1605 | - | - | ½ | 0,5 | / | 1 |
Corrections, improvements, suggestions: Henri.Koskinen@shakki.net
Last updated 27.11.2019 |