| 
    
      II DIVISIOONA 4-LOHKO 2020-2021 | 
| 1. JoeSK II, Joensuu | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | - | 3 | 10 | --> I DIV | 
| 2. OSS, Oulu | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | - | 7 | 8 | |
| 3. KSY II, Kuopio | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | - | 9 | 6 | |
| 4. SeinSK, Seinäjoki | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | - | 10 | 6 | |
| 5. VSS, Vaasa | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | 14 | 5 | |
| 6. JyS III, Jyväskylä | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | - | 16 | 4 | --> III DIV | 
| 7. OSS II, Oulu | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | 17 | 3 | --> III DIV | 
| OSS, Oulu | 2. /2009 | ELO | SELO | jo2 | jy3 | ks2 | os2 | sei | vss | / | ||
| Lehtonen Simo | 1956 | 1972 | 1 | 1 | ½ | 0 | - | - | 2,5 | / | 4 | |
| Peuraniemi Pertti | 1972 | 1950 | ½ | 0 | ½ | - | ½ | - | 1,5 | / | 4 | |
| Leukkunen Raimo | 1891 | 1902 | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 1 | |
| Kovero Mikko | 1889 | 1893 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2,0 | / | 2 | |
| Kotilainen Ari | 1936 | 1888 | - | - | - | 1 | ½ | ½ | 2,0 | / | 3 | |
| Luodonpää Martti | 1882 | 1883 | ½ | 0 | 0 | - | - | ½ | 1,0 | / | 4 | |
| Sassi Matti | 1854 | 1882 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3,0 | / | 3 | |
| Nisula Timo | 1891 | 1878 | 0 | 1 | 0 | ½ | - | ½ | 2,0 | / | 5 | |
| Hietala Kai | 1824 | 1811 | - | - | - | - | 1 | - | 1,0 | / | 1 | |
| Ukkonen Heimo | 1684 | 1681 | ½ | ½ | ½ | - | - | - | 1,5 | / | 3 | 
| JyS III, Jyväskylä | 3. /2008 | ELO | SELO | oss | os2 | ks2 | sei | vss | jo2 | / | ||
| Hartio Ilkka | 2020 | 2027 | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
| Hintikka Eero | M | 2002 | 2023 | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 | 
| Kolu Antti | - | 1949 | 0 | + | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 | |
| Niemi Olavi | 1958 | 1931 | 1 | + | - | - | - | - | 2,0 | / | 2 | |
| Kalsi Janne | - | 1855 | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
| Matikainen Olli | 1839 | 1912 | - | - | 1 | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
| Halmesvirta Anssi | 1949 | 1718 | - | - | ½ | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
| Raitanen Markku | 1805 | 1737 | - | - | - | ½ | 0 | - | 0,5 | / | 2 | |
| Remes Marko | - | 1763 | 1 | + | - | - | - | - | 2,0 | / | 2 | |
| Inkinen Julius | 1776 | 1746 | 0 | + | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 | |
| Hamina Martti | 1714 | 1801 | ½ | + | - | 0 | 0 | - | 1,5 | / | 4 | |
| Laihonen Hanna | 1682 | 1801 | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
| Peuranen Eemil-Veikka | - | 1405 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0,0 | / | 3 | |
| Paananen Olli-Pekka | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 2,0 | / | 3 | |
| Kulmala Jere | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1,0 | / | 3 | |
| Laihonen Veronica | - | 1198 | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | 
| SeinSK, Seinäjoki | 4. /1983 | ELO | SELO | jo2 | ks2 | vss | jy3 | oss | os2 | / | ||
| Kauma Matti | 2064 | 2050 | - | - | - | ½ | - | 1 | 1,5 | / | 2 | |
| Piirto Tomi | 1854 | 1914 | - | - | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | / | 4 | |
| Taipale Marko | 1886 | 1901 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4,0 | / | 6 | |
| Pukkinen Seppo | 1935 | 1884 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | - | 2,0 | / | 4 | |
| Viljanen Jouko | 1784 | 1770 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | / | 6 | |
| Laasanen Kari | - | 1740 | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
| Peura Erkki | - | 1643 | ½ | ½ | ½ | - | 0 | - | 1,5 | / | 4 | |
| Parkkari Kalervo | - | 1455 | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 | |
| w.o. | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 2 | 
| JoeSK II, Joensuu | 5. /1977 | ELO | SELO | sei | vss | oss | os2 | jy3 | ks2 | / | ||
| Bederdin Lauri | 1992 | 2035 | - | - | - | - | 1 | - | 1,0 | / | 1 | |
| Mustonen Tapani | 1934 | 1979 | ½ | + | 0 | + | - | 0 | 2,5 | / | 5 | |
| Jönhede Marko | 1928 | 1965 | - | - | - | - | - | ½ | 0,5 | / | 1 | |
| Arppi Heikki | 1940 | 1947 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2,0 | / | 2 | |
| Dannenberg Alia | 1896 | 1903 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2,0 | / | 2 | |
| Korpelainen Paul | 1855 | 1888 | ½ | + | ½ | + | - | - | 3,0 | / | 4 | |
| Paulasto Tuomo | 1835 | 1876 | 0 | + | ½ | + | - | 1 | 3,5 | / | 5 | |
| Åke Jari | - | 1554 | ½ | + | 1 | + | - | - | 3,5 | / | 4 | |
| Ranimäki Miika | - | 1709 | + | + | ½ | + | - | - | 3,5 | / | 4 | |
| Kärki Miska | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 1 | |
| Torvinen Eetu | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 1 | 
| KSY II, Kuopio | 6. / 1904 | ELO | SELO | vss | sei | oss | jy3 | os2 | jo2 | / | ||
| Kinnunen Markku | 1983 | 1942 | - | - | ½ | 1 | - | - | 1,5 | / | 2 | |
| Eloranta Kari | 1928 | 1925 | - | - | - | 1 | - | - | 1,0 | / | 1 | |
| Viitaniemi Olli | 1832 | 1896 | + | 0 | ½ | 1 | - | 1 | 3,5 | / | 5 | |
| Järvelin Patrik | 1712 | 1775 | - | - | 1 | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
| Hämäläinen Joel | 1715 | 1705 | - | - | 1 | 0 | 0 | ½ | 1,5 | / | 4 | |
| Veteläinen Antti | - | 1682 | - | - | - | ½ | 0 | 0 | 0,5 | / | 3 | |
| Ojalehto Antti | - | 1568 | + | ½ | - | - | - | 0 | 1,5 | / | 3 | |
| Åberg Mikael | - | 1567 | + | 0 | ½ | - | - | - | 1,5 | / | 3 | |
| Blomberg Daniel | - | 1462 | + | ½ | - | - | - | - | 1,5 | / | 2 | |
| Holopainen Aapo | - | 1451 | + | + | - | - | - | - | 2,0 | / | 2 | |
| Rikkonen Aleksei | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,0 | / | 2 | |
| Ritola Akseli | - | 1430 | - | - | - | - | 1 | - | 1,0 | / | 1 | |
| Olin Janne | - | - | - | - | - | - | ½ | - | 0,5 | / | 1 | 
| OSS II, Oulu | 7. /1890 | ELO | SELO | jy3 | jo2 | oss | sei | ks2 | vss | / | ||
| Kovero Mikko | 1889 | 1893 | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 | |
| Kotilainen Ari | 1936 | 1888 | - | - | - | - | 1 | - | 1,0 | / | 1 | |
| Sassi Matti | 1854 | 1882 | - | - | - | - | 1 | - | 1,0 | / | 1 | |
| Luodonpää Martti | 1866 | 1883 | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 | |
| Nisula Timo | 1883 | 1878 | - | - | - | 1 | - | - | 1,0 | / | 1 | |
| Hietala Kai | 1824 | 1811 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2,0 | / | 2 | |
| Koski Pekka | 1805 | 1760 | - | - | - | - | - | ½ | 0,5 | / | 1 | |
| Koski Juha-Pekka | 1655 | 1738 | - | - | 0 | - | - | ½ | 0,5 | / | 2 | |
| Ukkonen Heimo | 1686 | 1681 | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 | |
| Watson Tomas | 1697 | 1591 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0,0 | / | 2 | |
| Finni Harri | - | 1581 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0,0 | / | 2 | |
| Kallunki Konsta | - | - | - | - | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,0 | / | 4 | |
| w.o. | - | - | 5x0 | 5x0 | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 11 | 
| VSS, Vaasa | 1. /2073 | ELO | SELO | ks2 | jo2 | sei | oss | jy3 | oss | / | ||
| Kinnunen Kari | 2141 | 2135 | - | - | - | ½ | 1 | - | 1,5 | / | 2 | |
| Helander Benjamin | 1973 | 1977 | - | - | 1 | - | - | 0 | 1,0 | / | 2 | |
| Peltomäki Jarmo | 1981 | 1962 | - | - | ½ | ½ | 1 | ½ | 2,5 | / | 4 | |
| Linqvist Grels | 1964 | 1953 | - | - | - | - | 1 | - | 1,0 | / | 1 | |
| Julkunen Tapio | 1886 | 1855 | - | - | ½ | - | 0 | ½ | 1,0 | / | 3 | |
| Hakkarainen Tomi | - | 1827 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2,0 | / | 2 | |
| Fagerholm Rainer | - | 1747 | - | - | ½ | 0 | 1 | 0 | 1,5 | / | 4 | |
| Nylund Olav | - | 1643 | - | - | - | - | - | ½ | 0,5 | / | 1 | |
| w.o. | - | - | 5x0 | 5x0 | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 11 | 
Palaute / Feedback: Henri.Koskinen@shakki.net
| Last updated 12.12.2021 |