| 
        I-DIVISIOONA 2010-2011 | 
    
| 1. OSS, Oulu | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | - | 4 | 16 | -->SM-LIIGA | 
| 2. SSK, Helsinki | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | - | 7 | 14 | -->Qual.match | 
| 3. Garde, Helsinki | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | - | 15 | 10 | |
| 4. JyS, Jyväskylä | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | - | 20 | 10 | |
| 5. Tammer II, Tampere | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | - | 16 | 7 | |
| 6. HyvSK, Hyvinkää | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | - | 23 | 7 | |
| 7. VSS, Vaasa | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | - | 19 | 5 | |
| 8. HSK III, Helsinki | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | - | 34 | 3 | -->II DIV | 
| 9. I-HSK II, Helsinki | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | - | 38 | 0 | -->II DIV | 
| Garde, Helsinki | 1 /ka.2260 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | / | ||
| 1. Ivanov Sergey A. | FM / RUS | 2329 | 2375 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2. Nouro Mikael | IM | 2335 | 2340 | 1 | ½ | 1 | - | 0 | ½ | 0 | 1 | 4,0 | / | 7 | 
| 3. Ristoja Jan | FM | 2265 | 2283 | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | ½ | 1 | 6,0 | / | 7 | 
| 4. Raaste Eero | IM | 2299 | 2268 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5. Österman Georg | FM | 2281 | 2234 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6. Ristoja Thomas | FM | 2211 | 2201 | ½ | - | ½ | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 | 
| 7. Pitkänen Sami | M | 2217 | 2193 | - | - | - | - | ½ | 0 | 0 | - | 0,5 | / | 3 | 
| 8. Eriksson Jon | M | 2204 | 2182 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Johansson Jukka | M | 2127 | 2113 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 5,0 | / | 8 | 
| Ristoja Samu | 2043 | 2050 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | - | 3,5 | / | 6 | |
| Koivistoinen Timo | 1927 | 2017 | - | - | ½ | ½ | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 | |
| Miettinen Teemu | 2030 | 2020 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | - | - | 0 | 2,0 | / | 6 | |
| Länsimäki Ville | 1939 | 2004 | - | - | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | - | 3,0 | / | 5 | |
| Tingander Ari-Pekka | 1986 | 1998 | ½ | 1 | - | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4,5 | / | 7 | |
| Sandvik Thomas | 2038 | 1988 | ½ | - | - | - | - | ½ | 0 | - | 1,0 | / | 3 | |
| Aumuller Ingo | - | 1942 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2,0 | / | 2 | |
| Koskinen Erkki | 1959 | 1924 | - | ½ | - | 0 | - | - | - | - | 0,5 | / | 2 | |
| Hynnä Kevin | 1917 | 1895 | - | ½ | - | - | - | - | - | 1 | 1,5 | / | 2 | |
| Åkerblom Jens | - | 1679 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
| w.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | 
| Tammer II, Tampere | 2 /ka.2217 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | / | ||
| 1. Kytöniemi Jyrki | FM | 2259 | 2276 | - | - | - | - | - | 1 | ½ | - | 1,5 | / | 2 | 
| 2. Sisättö Olli | M | 2250 | 2265 | - | - | - | - | ½ | - | - | - | 0,5 | / | 1 | 
| 3. Kiltti Jyrki | M | 2227 | 2253 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4. Taivainen Jukka | M | 2262 | 2247 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5. Salokangas Hannu | M | 2196 | 2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 2,0 | / | 7 | 
| 6. Natri Antero | M | 2210 | 2178 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | - | 3,5 | / | 7 | 
| 7. Köykkä Pekka | M | 2165 | 2169 | - | - | - | - | ½ | 1 | 1 | - | 2,5 | / | 3 | 
| 8. Neuvonen Olavi | - | 2159 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Lehtioksa Jorma | 2172 | 2154 | ½ | - | - | - | - | - | ½ | - | 1,0 | / | 2 | |
| Ahvenjärvi Jani | 2076 | 2119 | - | - | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | / | 6 | |
| Pessi Juha | 2160 | 2113 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | / | 6 | |
| Nordhausen Klaus | / GER | - | 2108 | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 1,0 | / | 2 | 
| Pietarinen Petri | 2132 | 2055 | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 0,5 | / | 1 | |
| Iivonen Markku | 2021 | 2036 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | - | ½ | 5,0 | / | 7 | |
| Pihlajamäki Seppo | - | 1972 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ½ | 1,5 | / | 3 | |
| Kekki Jorma | FM | 2108 | 1969 | ½ | ½ | 0 | ½ | - | - | - | - | 1,5 | / | 4 | 
| Mustelin Juhani | - | 1981 | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 0,5 | / | 1 | |
| Mäki Juha | 2033 | 1976 | ½ | ½ | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 | |
| Torkkola Henri | 1966 | 1967 | 0 | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 2 | |
| Laurila Antti | - | 1891 | - | - | 0 | ½ | - | - | - | - | 0,5 | / | 2 | |
| Karttinen Risto | 1975 | 1830 | - | - | - | ½ | ½ | - | 0 | - | 1,0 | / | 3 | |
| w.o. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | ++ | 2,0 | / | 3 | 
| OSS, Oulu | 3 /ka.2187 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | / | ||
| 1. Kiuttu Roope | M | 2234 | 2329 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,0 | / | 8 | 
| 2. Kauppila Osmo | FM | 2306 | 2314 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4,5 | / | 8 | 
| 3. Vinke Dietmar | M | 2205 | 2208 | 1 | 1 | - | - | 1 | ½ | 1 | ½ | 5,0 | / | 6 | 
| 4. Kilpi Teemu | M | 2150 | 2182 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,0 | / | 8 | 
| 5. Wallin Aleksi | M | 2052 | 2160 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6,5 | / | 8 | 
| 6. Valli Frans | 2199 | 2151 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,0 | / | 8 | |
| 7. Kononen Keijo | 2227 | 2115 | - | - | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 | / | 6 | |
| 8. Manninen Anssi | 2057 | 2037 | - | - | - | - | - | ½ | 1 | 1 | 2,5 | / | 3 | |
| Luodonpää Martti | 2005 | 1849 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 | |
| Salo Simo | - | 1750 | ½ | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,5 | / | 2 | |
| Kallio Juho | - | 1985 | - | - | 1 | 1 | ½ | - | - | - | 2,5 | / | 3 | |
| Nisula Timo | 1981 | 1955 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
| w.o. | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | 
| SSK, Helsinki | 4 /ka.2178 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | / | ||
| 1. Henttinen Markku | FM | 2277 | 2280 | - | - | - | - | 1 | ½ | 0 | - | 1,5 | / | 3 | 
| 2. Hurme Harri | FM | 2274 | 2260 | 1 | 1 | - | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5,5 | / | 7 | 
| 3. Lehti Juhani | M | 2224 | 2211 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 | / | 8 | 
| 4. Lehikoinen Pertti | M | 2217 | 2199 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5. Havansi Erkki | M | 2239 | 2194 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | - | - | - | 4,0 | / | 5 | 
| 6. Saren Ilkka | FM | 2201 | 2118 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | ½ | ½ | ½ | 5,0 | / | 7 | 
| 7. Tuovinen Jukka | 2145 | 2110 | ½ | 0 | 1 | - | ½ | 0 | ½ | 1 | 3,5 | / | 7 | |
| 8. Kullberg Ari | - | 2050 | - | - | ½ | 1 | - | - | - | - | 1,5 | / | 2 | |
| Aakio Seppo | 2088 | 2015 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5,5 | / | 8 | |
| Broman Hannu | M | - | 2010 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,5 | / | 8 | 
| Nyrhinen Harri | - | 1922 | - | - | - | - | ½ | - | - | ½ | 1,0 | / | 2 | |
| Kivinen Jyrki | - | 1917 | ½ | ½ | ½ | - | - | ½ | 0 | 0 | 2,0 | / | 6 | |
| Turner Neal | 1993 | 1892 | - | - | - | ½ | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | 
| HSK III, Helsinki | 5 /ka.2070 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | / | ||
| 1. Uimonen Matti | 2088 | 2096 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 | |
| 2. Leino Jukka | M | 2173 | 2110 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3. Räisä Unto | M | 2131 | 2092 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 | 
| 4. Lehto Antti | - | 2090 | - | - | - | - | ½ | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
| 5. Aaltio Erkki | 2131 | 2078 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
| 6. Kiviaho Allan | M | 2181 | 2064 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1,0 | / | 1 | 
| 7. Kopsa Petri | 2078 | 2058 | - | - | - | - | - | - | ½ | - | 0,5 | / | 1 | |
| 8. Li Yilong | - | 2051 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2,0 | / | 2 | |
| Tiinanen Teemu | 1951 | 2027 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 1,0 | / | 2 | |
| Turtiainen Tauno | 2021 | 2017 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | / | 7 | |
| Svenn Olavi | - | 2007 | 0 | ½ | - | ½ | 0 | - | - | - | 1,0 | / | 4 | |
| Aura Kristian | - | 1978 | - | - | - | - | - | - | ½ | 0 | 0,5 | / | 2 | |
| Mäkinen Ville | 1964 | 1989 | - | - | - | - | - | - | 0 | ½ | 0,5 | / | 2 | |
| Mustonen Ilkka | 2061 | 1958 | ½ | 1 | 0 | - | - | ½ | - | - | 2,0 | / | 4 | |
| Kuoppamäki Petri | - | 1939 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 | |
| Peltola Risto | - | 1887 | - | - | - | 0 | - | 0 | ½ | - | 0,5 | / | 3 | |
| Hall Raimo | - | 1858 | - | - | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2,0 | / | 6 | |
| Blinov Yurj | - | 1854 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | - | - | ½ | 2,0 | / | 6 | |
| Funck Kaj | - | 1866 | - | - | 0 | 0 | - | ½ | - | - | 0,5 | / | 3 | |
| Hällström Leo | - | 1909 | - | - | ½ | - | - | 1 | - | - | 1,5 | / | 2 | |
| Abdirim Dilshet | - | 1803 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 2 | |
| Hänninen Heikki | - | 1765 | ½ | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 2 | |
| Heikkilä Samu | - | 1755 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ½ | 0,5 | / | 3 | |
| Rahkamo Kari | - | 1603 | ½ | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 2 | |
| Bäckström Tenho | - | 1478 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
| w.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 | 0,0 | / | 2 | 
| JyS, Jyväskylä | 6./ka.2062 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | / | ||
| 1. Nevanlinna Risto | FM | 2259 | 2222 | 1 | 0 | ½ | 1 | - | ½ | 1 | 0 | 4,0 | / | 7 | 
| 2. Hintikka Eero | M | 2122 | 2111 | - | - | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | - | 1,5 | / | 5 | 
| 3. von Wright Aarne | 2054 | 2072 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 4,0 | / | 8 | |
| 4. Eloranta Kari | 2072 | 2069 | ½ | ½ | - | - | - | - | ½ | ½ | 2,0 | / | 4 | |
| 5. Soppela Jouni | 2145 | 2058 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 6. Hartio Ilkka | 2083 | 2043 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | - | 4,5 | / | 7 | |
| 7. Niemi Olavi | 2040 | 1967 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | / | 8 | |
| 8. Seppälä Aki | 1942 | 1954 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | ½ | - | 3,5 | / | 4 | |
| Raitanen Markku | 1922 | 1747 | ½ | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1,5 | / | 5 | |
| Ruosteenoja Eero | - | 1640 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | - | - | 3,5 | / | 6 | |
| Halmesvirta Anssi | 1958 | 1769 | - | - | ½ | ½ | ½ | - | - | - | 1,5 | / | 3 | |
| Krasilnikov Sergei | - | 1964 | - | - | - | - | 1 | ½ | 1 | 0 | 2,5 | / | 4 | |
| Heinonen Mauno | - | 1638 | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | 1,0 | / | 2 | |
| Pirttimäki Mika | 1646 | 1477 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | 
| VSS, Vaasa | 7. /ka.2027 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | / | ||
| 1. Kinnunen Kari | 2215 | 2158 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2,5 | / | 8 | |
| 2. Tammela Kari | FM | 2180 | 2129 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 4,5 | / | 8 | 
| 3. Nyman Karl | - | 2072 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4. Linqvist Grels | 2075 | 2026 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2,0 | / | 8 | |
| 5. Peltomäki Jarmo | 2009 | 1898 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | / | 8 | |
| 6. Julkunen Tapio | 1970 | 1956 | ½ | - | - | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 3,5 | / | 6 | |
| 7. Kaskinen Timo | - | 1980 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2,0 | / | 2 | |
| 8. Sellberg Joel | - | 1999 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3,0 | / | 8 | |
| Miskala Juha | - | 1914 | ½ | 0 | ½ | - | - | - | - | 1 | 2,0 | / | 4 | |
| Hakkarainen Tomi | - | 1834 | - | - | - | ½ | 0 | - | - | - | 0,5 | / | 2 | |
| Storm Harry | 2042 | 1883 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | - | 2,5 | / | 7 | |
| Laukkanen Jere | - | 1818 | - | 0 | ½ | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 2 | |
| w.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | 
| HyvSK, Hyvinkää | 8. /ka.1991 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | / | ||
| 1. Öim Tony | / EST | 2344 | 2256 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | / | 8 | 
| 2. Ahonen Jari | - | 1993 | 0 | - | - | ½ | - | 1 | 0 | - | 1,5 | / | 4 | |
| 3. Tonteri Ari | 1991 | 2005 | - | - | - | - | - | ½ | ½ | 0 | 1,0 | / | 3 | |
| 4. Ailama Kari | - | 1978 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2,5 | / | 8 | |
| 5. Vehviläinen Pertti | - | 1957 | - | - | - | - | - | ½ | 1 | - | 1,5 | / | 2 | |
| 6. Kumpulainen Jari | 1920 | 1954 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3,5 | / | 8 | |
| 7. Salmi Ilkka | - | 1937 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3,0 | / | 8 | |
| 8. Toropainen Kalevi | - | 1929 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 2 | |
| Piho Juha | - | 1925 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 3,0 | / | 6 | |
| Pukkinen Seppo | 2022 | 1907 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1,0 | / | 3 | |
| Moilanen Teppo | - | 1877 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | ½ | 4,0 | / | 6 | |
| Saarinen Timo A. | - | 1853 | - | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | 1,0 | / | 3 | |
| Kuisma Pekka | - | 1883 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 1 | |
| Aropaltio Tapio | - | 1622 | - | - | - | - | ½ | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
| w.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 1,0 | / | 1 | 
| I-HSK II, Helsinki | 9. /ka.1939 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | / | ||
| 1. Kyburz Stefan | 2021 | 2027 | 0 | 0 | ½ | ½ | - | 0 | ½ | ½ | 2,0 | / | 7 | |
| 2. Jolkkonen Kim | 1946 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3. Pasanen Tuomo | 1992 | 1954 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0,0 | / | 5 | |
| 4. Rautanen Sari | 2016 | 1954 | ½ | 0 | - | ½ | 0 | - | 1 | ½ | 2,5 | / | 6 | |
| 5. Pietinen Pekka | 2030 | 1946 | 0 | ½ | - | ½ | 0 | ½ | - | - | 1,5 | / | 5 | |
| 6. Haggren Stig-Olof | 2011 | 1884 | - | - | 0 | - | - | ½ | - | - | 0,5 | / | 2 | |
| 7. Siponen Yrjö | - | 1875 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
| 8. Suuronen Petri | 1922 | 1870 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | / | 7 | |
| Myllyniemi Sami | - | 1848 | - | - | 0 | 0 | - | ½ | - | - | 0,5 | / | 3 | |
| Väisänen Jaakko | - | 1792 | - | - | - | - | - | - | ½ | - | 0,5 | / | 1 | |
| Miikkulainen Jouko | - | 1828 | - | - | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1,0 | / | 6 | |
| Kangas Mauno | 1937 | 1802 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0,0 | / | 6 | |
| Miljard Kai | - | 1795 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2,5 | / | 6 | |
| Kukkonen Simo | - | 1816 | - | - | - | - | ½ | - | 1 | 0 | 1,5 | / | 3 | |
| Backman Kai | - | 1654 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
| Heikkinen Pentti | - | 1694 | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 0,5 | / | 1 | |
| Heinonen Viljo | - | 1611 | 0 | 0 | ½ | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 3 | |
| w.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 1 | 
| Sivu päivitetty 13.3.2011 |