|
I-DIVISIOONA 2000-2001 |
| 1. Taraus II, Tampere | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | - | 4 | 10 |
| 2. Sh-77, Oulu | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | - | 12 | 10 |
| 3. TaSY, Tampere | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | - | 14 | 8 |
| 4. OSS, Oulu | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | - | 14 | 6 |
| 5. VSS, Vaasa | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | - | 16 | 6 |
| 6. Taraus III, Tampere | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | - | 23 | 2 |
| 7. AkaaS, Toijala | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | - | 33 | 0 |
| Taraus II, Tampere | 1 /ka.2176 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | / | ||
| 1. Hokkanen Petri | M | 2247 | 2240 | - | - | - | - | - | - | / | ||
| 2. Heinola Kari | M | 2174 | 2210 | - | - | - | - | - | - | / | ||
| 3. Paldanius Pekka | M | 2227 | 2188 | - | - | - | - | - | - | / | ||
| 4. Taivainen Jukka | M | 2230 | 2173 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,0 | / | 6 |
| 5. Viitanen Lauri | - | 2153 | - | - | - | - | - | - | / | |||
| 6. Kiltti Jyrki | M | 2228 | 2159 | ½ | ½ | - | ½ | ½ | - | 2,0 | / | 4 |
| 7. Lehtioksa Jorma | 2181 | 2143 | - | - | - | ½ | 0 | ½ | 1,0 | / | 3 | |
| 8. Sisättö Olli | 2160 | 2140 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4,0 | / | 4 | |
| Lehtinen Antti | M | 2154 | 2130 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3,0 | / | 3 |
| Natri Antero | M | 2206 | 2134 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3,0 | / | 3 |
| Salokangas Hannu | M | 2221 | 2129 | - | - | ½ | 1 | 1 | 0 | 2,5 | / | 4 |
| Tuominen Mauri | 2188 | 2097 | - | - | ½ | 1 | - | - | 1,5 | / | 2 | |
| Salmi Pertti | - | 2082 | 1 | - | ½ | 1 | - | - | 2,5 | / | 3 | |
| Salmela Hannu | 2031 | 2063 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3,0 | / | 3 | |
| Kapanen Keijo | - | 2042 | - | ½ | 1 | - | - | - | 1,5 | / | 2 | |
| Kapanen Konsta | - | 2028 | - | ½ | 1 | - | 1 | ½ | 3,0 | / | 4 | |
| Järvenpää Jari | - | 1973 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3,0 | / | 3 | |
| Nieminen Iiro-Matti | - | 1841 | - | - | - | - | - | ½ | 0,5 | / | 1 | |
| Ritola Arvo | - | 1621 | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
| Vuorinen Juha | - | 1508 | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
| Vuoristo Mikko | - | 1473 | ½ | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
| Taraus III, Tampere | 2 /ka.2116 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | / | ||
| 1. Natri Antero | M | 2206 | 2134 | - | - | - | - | - | - | / | ||
| 2. Savolainen Leo | / RUS | 2215 | 2132 | - | - | - | - | - | - | / | ||
| 3. Lehtinen Antti | M | 2154 | 2130 | - | - | - | - | - | - | / | ||
| 4. Salokangas Hannu | M | 2221 | 2129 | - | - | - | - | - | - | / | ||
| 5. Konsala Kimmo | - | 2124 | - | - | - | - | - | - | / | |||
| 6. Pessi Juha | 2190 | 2101 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2,5 | / | 6 | |
| 7. Tuominen Mauri | 2188 | 2097 | - | - | - | - | - | - | / | |||
| 8. Salmi Pertti | - | 2082 | - | - | - | - | - | - | / | |||
| Salmela Hannu | 2031 | 2063 | - | - | 1 | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
| Kapanen Keijo | - | 2042 | - | - | - | - | ½ | - | 0,5 | / | 1 | |
| Järvenpää Jari | - | 1973 | - | - | - | - | ½ | - | 0,5 | / | 1 | |
| Mustelin Juhani | - | 1966 | ½ | 0 | 0 | ½ | - | - | 1,0 | / | 4 | |
| Källman Ralf | - | 1964 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0,0 | / | 2 | |
| Kaatiala Pekka | - | 1934 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 3 | |
| Boissonnier Kimo | / FRA | 2031 | 1927 | 0 | ½ | 0 | - | 1 | - | 1,5 | / | 4 |
| Siponen Eero | - | 1948 | - | ½ | ½ | - | - | - | 1,0 | / | 2 | |
| Sietiö Jari | - | 1891 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | - | 0,5 | / | 4 | |
| Nieminen Iiro-Matti | - | 1840 | 0 | ½ | - | 0 | ½ | - | 1,0 | / | 4 | |
| Karttinen Risto | - | 1781 | 0 | - | ½ | - | - | ½ | 1,0 | / | 3 | |
| Salmela Tuomo | - | 1718 | - | - | - | - | ½ | - | 0,5 | / | 1 | |
| Anttila Pekka | - | 1711 | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 | |
| Nyrhinen Hannu | - | 1719 | - | - | - | - | - | ½ | 0,5 | / | 1 | |
| Vaaramo Jouni | - | 1716 | - | - | - | 1 | - | - | 1,0 | / | 1 | |
| Ibrahimovic Senad | - | 1682 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1,0 | / | 2 | |
| Kvist Edvi | - | 1649 | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
| Uimonen Toivo | - | 1557 | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
| Vuorinen Juha | - | 1378 | ½ | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
| Leskinen Vesa | - | 1363 | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
| w.o. | - | - | - | + | - | - | + | 0 | 2,0 | / | 3 |
| TaSY, Tampere | 3 /ka.2096 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | / | ||
| 1. Rantanen Yrjö | GM | 2333 | 2302 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4,0 | / | 5 |
| 2. Lipsanen Esa | M | 2240 | 2169 | - | - | - | - | - | - | / | ||
| 3. Rantanen Ari | - | 2114 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | - | 3,0 | / | 5 | |
| 4. Pietarinen Petri | 2177 | 2090 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | / | 6 | |
| 5. Marjamäki Kalevi | - | 2072 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3,0 | / | 3 | |
| 6. Heikkilä Antti | - | 2033 | - | - | - | - | - | - | / | |||
| 7. Terho Jarmo | - | 1993 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | - | 2,5 | / | 5 | |
| 8. Kuusela Matti | - | 1992 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | / | 6 | |
| Särkilahti Voitto | - | 1983 | - | - | 1 | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
| Karjalainen Pekka | - | 1960 | ½ | 1 | 0 | ½ | - | - | 2,0 | / | 4 | |
| Lillipuu Olev | - | 1903 | ½ | 1 | - | 0 | 1 | - | 2,5 | / | 4 | |
| Mäntyniemi Jaakko | - | 1914 | - | 1 | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
| Harju Jukka | - | 1891 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 2 | |
| Lahtinen Kim | - | 1869 | - | - | - | - | ½ | 0 | 0,5 | / | 2 | |
| Sieranoja Ari | - | 1867 | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
| Talvitie Erkki | - | 1518 | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
| Multala Janne | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
| w.o. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 |
| VSS, Vaasa | 4 /ka.2081 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | / | ||
| 1. Tammela Kari | 2250 | 2168 | 0 | ½ | 0 | - | - | ½ | 1,0 | / | 4 | |
| 2. Hautala Roman | 2199 | 2159 | ½ | 0 | ½ | - | ½ | ½ | 2,0 | / | 5 | |
| 3. Kinnunen Kari | - | 2116 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 2,0 | / | 3 | |
| 4. Nyman Karl | - | 2094 | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 | |
| 5. Linqvist Grels | 2129 | 2074 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3,5 | / | 6 | |
| 6. Kaskinen Timo | - | 2025 | - | 1 | - | - | - | ½ | 1,5 | / | 2 | |
| 7. Sellberg Joel | - | 2017 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 3,5 | / | 6 | |
| 8. Teppo Raimo | - | 1998 | - | - | ½ | 0 | - | - | 0,5 | / | 2 | |
| Julkunen Tapio | - | 1879 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4,0 | / | 6 | |
| Peltomäki Jarmo | - | 1893 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | 2,0 | / | 3 | |
| Pyylampi Sauli | - | 1851 | - | 1 | + | 0 | 0 | - | 2,0 | / | 4 | |
| Kuokkanen Kai | - | 1743 | - | ½ | - | ½ | - | - | 1,0 | / | 2 | |
| Kotomäki Pekka | - | 1675 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
| Dahl Joel | - | 1479 | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 1 | |
| Kukkonen Kalle | - | 1341 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
| w.o. | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 1 |
| Sh-77, Oulu | 5 /ka.2004 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | / | ||
| 1. Hartikainen Jarmo | 2223 | 2111 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3,5 | / | 6 | |
| 2. Terästi Pasi | 2173 | 2069 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2,5 | / | 6 | |
| 3. Mäki-Torkko Martti | 2198 | 2050 | - | - | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,0 | / | 4 | |
| 4. Tolonen Jouni | 2140 | 2048 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | / | 6 | |
| 5. Gorfinkel Jevgeni | - | 1985 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 3,0 | / | 6 | |
| 6. Pospiech Helmut | - | 1942 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,0 | / | 6 | |
| 7. Rakennuskoski Jouni | - | 1925 | - | - | - | - | - | - | / | |||
| 8. Viirret Janne | - | 1900 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | / | 6 | |
| Nuutinen Pan | - | 1856 | 1 | ½ | - | - | - | - | 1,5 | / | 2 | |
| Kaarne Ismo | - | 1801 | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 | |
| Urpilainen Erkki | - | 1641 | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
| w.o. | - | - | 0 | 0 | - | - | + | + | 2,0 | / | 4 |
| OSS, Oulu | 6 /ka.2002 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | / | ||
| 1. Vinke Dietmar | / SWE | 2238 | 2242 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1,0 | / | 2 |
| 2. Parkkinen Jyrki | M | 2143 | 2158 | ½ | ½ | 0 | 0 | - | ½ | 1,5 | / | 5 |
| 3. Luodonpää Martti | 2052 | 1921 | 0 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 2,0 | / | 5 | |
| 4. Määttä Vesa | - | 1951 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 1 | 3,0 | / | 5 | |
| 5. Lardot Derik | 2087 | 1939 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 2 | |
| 6. Nisula Timo | - | 1937 | ½ | 0 | ½ | 0 | - | 1 | 2,0 | / | 5 | |
| 7. Paasi Ossi | - | 1950 | 1 | 0 | 0 | ½ | - | 1 | 2,5 | / | 5 | |
| 8. Koski Pekka | - | 1919 | - | ½ | 0 | 0 | - | + | 1,5 | / | 4 | |
| Peuraniemi Pertti | - | 1913 | - | 0 | 0 | ½ | - | - | 0,5 | / | 3 | |
| Kemppainen Tuomo | - | 1920 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 3,0 | / | 4 | |
| w.o. | - | - | - | - | - | - | - | 8+ | - | 8,0 | / | 8 |
| AkaaS, Toijala | 7 /ka.1929 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | / | ||
| 1. Alho Sauli | - | 2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | - | 1,5 | / | 5 | |
| 2. Pöhö Jouko | - | 2009 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | - | 2,5 | / | 5 | |
| 3. Pyykkönen Mika | - | 2008 | - | 0 | - | - | ½ | - | 0,5 | / | 2 | |
| 4. Forsman Aulis | - | 1974 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 2 | |
| 5. Rantanen Pekka | - | 1882 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 6. Virtanen Tommi | - | 1873 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | - | 4,0 | / | 5 | |
| 7. Perttula Juha | - | 1855 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0,0 | / | 3 | |
| 8. Saliniemi Ari | - | 1811 | 0 | 0 | ½ | - | - | - | 0,5 | / | 3 | |
| Kuparinen Ossi | - | 1665 | - | 0 | - | 0 | ½ | - | 0,5 | / | 3 | |
| Paajala Niki | - | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,0 | / | 5 | |
| Räisänen Kalervo | - | 1550 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 2 | |
| Koskinen Markku | - | 1506 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0,0 | / | 2 | |
| w.o. | - | - | + | - | 0 | - | 0 | 8x0 | 1,0 | / | 11 |
| Sivu päivitetty 13.03.2001 |