| 
        I-DIVISIOONA 2007-2008 | 
    
| 1. VammSK, Vammala | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | - | 2 | 6 | -->Qual.match | 
| 2. Tammer-Shakki II, Tampere | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | - | 6 | 4 | |
| 3. RaahLi, Raahe | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | - | 10 | 2 | |
| 4. OSS, Oulu | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 11 | 0 | 
| VammSK, Vammala | 1 /ka.2253 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | / | ||
| 1. Martynov Pavel | IM / RUS | 2438 | 2560 | - | 1 | - | 1 | ½ | 2,5 | / | 3 | 
| 2. Martynov Alexey | / RUS | 2325 | 2393 | - | - | - | ½ | 1 | 1,5 | / | 2 | 
| 3. Putka Verners | / LAT | 2290 | 2291 | - | 1 | - | - | - | 1,0 | / | 1 | 
| 4. Tolonen Leo | FM | 2333 | 2294 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | / | 5 | 
| 5. Kauko Jussi | M | 2268 | 2272 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | / | 5 | 
| 6. Niemi Mikko | M | 2149 | 2241 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | / | 5 | 
| 7. Satonen Arto | M | 2215 | 2160 | 1 | ½ | 1 | ½ | - | 3,0 | / | 4 | 
| 8. Pohjala Henri | 2039 | 2101 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,0 | / | 5 | |
| Järvinen Rauno | 2017 | 2101 | 1 | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
| Alho Sauli | 2132 | 2104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | / | 5 | |
| Kauko Pekka | 2093 | 2062 | - | - | 1 | - | - | 1,0 | / | 1 | |
| Lehtimäki Tero | 1799 | 1971 | ½ | - | - | - | 1 | 1,5 | / | 2 | |
| Peuraniemi Pertti | - | 1923 | - | - | 1 | - | - | 1,0 | / | 1 | 
| Tammer II, Tampere | 2 /ka.2231 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | / | ||
| 1. Sisättö Olli | M | 2271 | 2286 | - | - | - | - | - | |||
| 2. Kytöniemi Jyrki | FM | 2277 | 2262 | - | - | - | ½ | ½ | 1,0 | / | 2 | 
| 3. Taivainen Jukka | M | 2259 | 2250 | - | - | - | - | - | |||
| 4. Kiltti Jyrki | M | 2224 | 2249 | - | - | - | - | - | |||
| 5. Paldanius Pekka | M | 2251 | 2218 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | / | 5 | 
| 6. Heinola Kari | M | 2181 | 2210 | - | - | - | - | - | |||
| 7. Natri Antero | M | 2224 | 2188 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | / | 5 | 
| 8. Salokangas Hannu | M | 2198 | 2187 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | / | 5 | 
| Lehtioksa Jorma | 2170 | 2153 | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
| Järvenpää Jari | 2068 | 2147 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 3,5 | / | 4 | |
| Pessi Juha | 2166 | 2121 | 1 | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
| Nordhausen Klaus | / GER | - | 2114 | ½ | - | - | - | ½ | 1,0 | / | 2 | 
| Pietarinen Petri | 2164 | 2074 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 2,5 | / | 5 | |
| Kekki Jorma | FM | 2140 | 2054 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3,0 | / | 5 | 
| Karttinen Risto | 1968 | 1935 | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 | |
| Pihlajamäki Seppo | - | 1905 | - | 0 | 1 | - | - | 1,0 | / | 2 | |
| Taivainen Kari | - | 1848 | - | - | ½ | - | - | 0,5 | / | 1 | |
| Maula Eerikki | - | 1836 | - | - | - | ½ | - | 0,5 | / | 1 | 
| RaahLi, Raahe | 1 /ka.2154 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | / | ||
| 1. Kauppila Osmo | FM | 2300 | 2314 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2,5 | / | 5 | 
| 2. Hautala Roman | M | 2235 | 2278 | - | - | - | - | - | |||
| 3. Pitkäaho Aki | 2150 | 2186 | ½ | 1 | - | ½ | 0 | 2,0 | / | 4 | |
| 4. Tyni Janne | - | 2176 | - | - | - | - | - | ||||
| 5. Haataja Riku | 2159 | 2131 | - | - | - | - | - | ||||
| 6. Paasi Ossi | - | 2070 | - | - | - | 1 | 0 | 1,0 | / | 2 | |
| 7. Pitkäaho Arto | - | 2041 | 1 | 0 | ½ | - | - | 1,5 | / | 3 | |
| 8. Takalo-Eskola Anssi | 2058 | 2032 | 1 | - | ½ | 0 | ½ | 2,0 | / | 4 | |
| Salonen Sami | - | 1992 | - | - | 1 | - | - | 1,0 | / | 1 | |
| Sandvik Thomas | 2062 | 2000 | - | - | - | 0 | 0 | 0,0 | / | 2 | |
| Peltomaa Jukka | - | 1996 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3,0 | / | 5 | |
| Kemppainen Tuomo | - | 1940 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 2,5 | / | 5 | |
| Aapola Lauri | - | 1936 | - | - | - | 0 | ½ | 0,5 | / | 2 | |
| Nyström Jarno | - | 1893 | ½ | ½ | 0 | - | - | 1,0 | / | 3 | |
| Sarkkinen Heikki | - | 1845 | 1 | ½ | 0 | - | - | 1,5 | / | 3 | |
| Ketelimäki Teemu | - | 1788 | - | ½ | - | - | - | 0,5 | / | 1 | 
| OSS, Oulu | 3 /ka.2025 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | / | ||
| 1. Vinke Dietmar | M | 2192 | 2185 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,0 | / | 5 | 
| 2. Kononen Keijo | - | 2097 | 1 | 1 | ½ | - | - | 2,5 | / | 3 | |
| 3. Kiuttu Roope | 1966 | 2075 | 1 | 1 | - | - | - | 2,0 | / | 2 | |
| 4. Manninen Anssi | 2064 | 2057 | 1 | ½ | - | - | - | 1,5 | / | 2 | |
| 5. Wallin Aleksi | - | 2003 | - | ½ | ½ | 0 | 0 | 1,0 | / | 4 | |
| 6. Ahava Seppo | - | 1969 | - | - | - | - | - | ||||
| 7. Kallio Juho | - | 1939 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | / | 5 | |
| 8. Kotilainen Ari | 2097 | 1926 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1,5 | / | 5 | |
| Nisula Timo | 1955 | 1944 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2,5 | / | 5 | |
| Luodonpää Martti | 1991 | 1865 | - | - | - | 1 | ½ | 1,5 | / | 2 | |
| Koski Pekka | - | 1829 | - | - | 1 | ½ | 0 | 1,5 | / | 3 | |
| Salo Simo | - | 1667 | - | - | 1 | ½ | 0 | 1,5 | / | 3 | |
| w.o. | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | 
| Sivu päivitetty 12.2.2008 |