| 
        I-DIVISIOONA 2008-2009 | 
    
| 1. Tammer-Shakki II, Tampere | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | - | 5 | 9 | -->Qual.match | 
| 2. OSS, Oulu | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | - | 10 | 6 | |
| 3. RaahLi, Raahe | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | - | 8 | 6 | |
| 4. Shakkilaakso, Oulainen | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | - | 16 | 4 | |
| 5. JyS II, Jyväskylä | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | - | 16 | 3 | |
| 6. Tammer-Shakki III, Tampere | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | - | 18 | 2 | -->DIV II | 
| Tammer-Shakki II, Tampere | 1 /ka.2236 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | / | ||
| 1. Sisättö Olli | M | 2273 | 2296 | - | - | - | - | - | |||
| 2. Kytöniemi Jyrki | FM | 2268 | 2264 | - | - | - | - | - | |||
| 3. Kiltti Jyrki | M | 2224 | 2249 | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 1 | 
| 4. Taivainen Jukka | M | 2262 | 2254 | - | - | - | - | - | |||
| 5. Paldanius Pekka | M | 2253 | 2237 | ½ | ½ | 1 | ½ | - | 2,5 | / | 4 | 
| 6. Heinola Kari | M | 2181 | 2210 | - | - | - | - | - | |||
| 7. Natri Antero | M | 2225 | 2192 | - | - | - | - | ½ | 0,5 | / | 1 | 
| 8. Salokangas Hannu | M | 2196 | 2183 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | / | 5 | 
| Järvenpää Jari | 2090 | 2179 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2,0 | / | 4 | |
| Köykkä Pekka | 2135 | 2135 | - | 1 | ½ | 1 | - | 2,5 | / | 3 | |
| Lehtioksa Jorma | 2164 | 2145 | - | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,0 | / | 4 | |
| Pessi Juha | 2166 | 2127 | ½ | - | - | - | ½ | 1,0 | / | 2 | |
| Kekki Jorma | FM | 2138 | 2060 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 2,5 | / | 5 | 
| Terho Jarmo | - | 1929 | ½ | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
| Pihlajamäki Seppo | - | 1920 | 1 | ½ | 1 | ½ | - | 3,0 | / | 4 | |
| Mäntyniemi Jaakko | - | 1921 | 1 | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
| Peltonen Simo | - | 1863 | - | ½ | ½ | ½ | - | 1,5 | / | 3 | |
| Taivainen Kari | - | 1737 | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 1 | |
| Vuorinen Juha | - | 1497 | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | 
| RaahLi, Raahe | 2 /ka.2159 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | / | ||
| 1. Kauppila Osmo | FM | 2295 | 2312 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2,5 | / | 5 | 
| 2. Hautala Roman | M | 2239 | 2278 | - | - | - | - | - | |||
| 3. Pitkäaho Aki | M | 2156 | 2184 | - | ½ | 0 | 1 | 0 | 1,5 | / | 4 | 
| 4. Tyni Janne | - | 2176 | - | - | - | - | - | ||||
| 5. Haataja Riku | 2159 | 2131 | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | / | 4 | |
| 6. Paasi Ossi | - | 2079 | - | - | - | - | - | ||||
| 7. Takalo-Eskola Anssi | 2057 | 2071 | 1 | - | ½ | ½ | ½ | 2,5 | / | 4 | |
| 8. Pitkäaho Arto | - | 2037 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 1,0 | / | 4 | |
| Hietala Riku | - | 2010 | - | ½ | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
| Sandvik Thomas | 2042 | 1988 | - | 1 | ½ | 1 | - | 2,5 | / | 3 | |
| Kemppainen Tuomo | - | 1954 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2,0 | / | 5 | |
| Peltomaa Jukka | - | 1954 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,5 | / | 5 | |
| Nyström Jarno | - | 1874 | 1 | - | - | - | 0 | 1,0 | / | 2 | |
| Mankinen Mika | - | 1840 | ½ | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
| Sarkkinen Heikki | - | 1827 | - | - | - | - | ½ | 0,5 | / | 1 | |
| Ketelimäki Teemu | - | 1776 | ½ | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | 
| JyS II, Jyväskylä | 3. /ka.2108 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | / | ||
| 1. Hintikka Eero | M | 2151 | 2106 | - | - | - | 1 | - | 1,0 | / | 1 | 
| 2. Heino Hannu | M | - | 2199 | - | - | - | - | - | |||
| 3. Herranen Matti | 2108 | 2134 | - | - | - | 1 | - | 1,0 | / | 1 | |
| 4. Verkasalo Tommi | 2097 | 2113 | - | - | - | - | - | ||||
| 5. Eloranta Kari | 2028 | 2094 | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 1 | |
| 6. Koponen Antti | - | 2089 | - | - | - | - | - | ||||
| 7. Soppela Jouni | 2156 | 2065 | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
| 8. von Wright Aarne | 2042 | 2062 | - | - | - | - | - | ||||
| Hartio Ilkka | 2094 | 2052 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 2,0 | / | 4 | |
| Niemi Olavi | 2064 | 2040 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | 0,5 | / | 4 | |
| Seppälä Aki | 1955 | 1877 | - | - | - | 1 | - | 1,0 | / | 1 | |
| Kolu Antti | - | 1968 | ½ | 0 | 0 | 1 | - | 1,5 | / | 4 | |
| Kainulainen Joona | 2025 | 1957 | ½ | ½ | ½ | - | - | 1,5 | / | 3 | |
| Blom Seppo | - | 1954 | - | - | - | - | 0 | 1,0 | / | 1 | |
| Matikainen Olli | 1948 | 1874 | - | - | - | ½ | - | 0,5 | / | 1 | |
| Ziaulhag Momeni | - | 1821 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1,0 | / | 4 | |
| Kalsi Janne | - | 1798 | - | - | - | - | ½ | 0,5 | / | 1 | |
| Raitanen Markku | 2010 | 1765 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2,5 | / | 5 | |
| Halmesvirta Anssi | 1962 | 1791 | 0 | 1 | ½ | - | - | 1,5 | / | 3 | |
| Seppänen Jukka | 1921 | 1758 | 0 | 1 | ½ | - | 0 | 1,5 | / | 4 | |
| Lappalainen Matias | - | 1530 | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 1 | 
| OSS, Oulu | 4 /ka.2054 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | / | ||
| 1. Vinke Dietmar | M | 2189 | 2182 | 0 | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 2 | 
| 2. Kononen Keijo | - | 2138 | - | ½ | ½ | ½ | 1 | 2,5 | / | 4 | |
| 3. Kiuttu Roope | M | 2091 | 2132 | 0 | 1 | ½ | 1 | - | 2,5 | / | 4 | 
| 4. Wallin Aleksi | 1887 | 2107 | 1 | ½ | 1 | 1 | - | 3,5 | / | 4 | |
| 5. Manninen Anssi | 2076 | 2032 | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
| 6. Ahava Seppo | - | 1969 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | 0,5 | / | 4 | |
| 7. Kallio Juho | - | 1947 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 2,5 | / | 5 | |
| 8. Luodonpää Martti | 2004 | 1926 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1,5 | / | 5 | |
| Kotilainen Ari | 2095 | 1919 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,0 | / | 5 | |
| Nisula Timo | 1973 | 1924 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,0 | / | 5 | |
| Koski Pekka | - | 1870 | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 1 | 
| Tammer-Shakki III, Tampere | 5 /ka.2016 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | / | ||
| 1. Pietarinen Petri | 2148 | 2059 | - | ½ | ½ | 0 | 0 | 1,0 | / | 4 | |
| 2. Tauriainen Marko | - | 2054 | ½ | ½ | ½ | 1 | - | 2,5 | / | 4 | |
| 3. Marjamäki Kalevi | - | 2033 | - | - | - | - | - | ||||
| 4. Mäki Juha | - | 2039 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | / | 5 | |
| 5. Kuusela Matti | - | 1996 | - | ½ | 1 | 0 | 1 | 2,5 | / | 4 | |
| 6. Harju Jukka | - | 1985 | 0 | ½ | 1 | 1 | - | 2,5 | / | 4 | |
| 7. Valtonen Kari | - | 1984 | - | - | - | - | - | ||||
| 8. Iivonen Markku | 2014 | 1977 | ½ | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
| Kapanen Keijo | - | 1946 | - | - | - | - | ½ | 0,5 | / | 1 | |
| Kaatiala Pekka | - | 1990 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | / | 5 | |
| Maula Eerikki | - | 1866 | ½ | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
| Holmela Kari | 1918 | 1825 | 0 | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 2 | |
| Taivainen Kari | - | 1801 | - | 1 | 0 | 0 | - | 1,0 | / | 3 | |
| Muttilainen Kai | - | 1726 | 0 | - | - | - | ½ | 0,5 | / | 2 | |
| Takku Teppo | - | 1654 | - | 0 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | / | 4 | 
| Shakkilaakso, Oulainen | 6 /ka.1969 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | / | ||
| 1. Valli Frans | 2182 | 2146 | ½ | ½ | 1 | ½ | - | 2,5 | / | 4 | |
| 2. Lauronen Tapio | 2155 | 2047 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | / | 5 | |
| 3. Mäkelä Lauri | - | 2052 | 0 | 1 | ½ | ½ | - | 2,0 | / | 4 | |
| 4. Joentakanen Kullervo | - | 2003 | - | - | - | - | - | ||||
| 5. Rantanen Riku | - | 1980 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2,0 | / | 5 | |
| 6. Yli-Olli Heikki | - | 1868 | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 | |
| 7. Lehtohalme Lasse | 1913 | 1800 | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 1 | |
| 8. Lauronen Timo | - | 1854 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2,0 | / | 5 | |
| Lauronen Teemu | - | 1771 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2,5 | / | 5 | |
| Lauronen Jouko | - | 1641 | ½ | 0 | - | 1 | 0 | 1,5 | / | 4 | |
| Mäyrä Juho-Matti | - | 1683 | ½ | 0 | ½ | ½ | - | 1,5 | / | 4 | |
| Jylhä-Ollila Kaarlo | - | 1477 | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
| Lauronen Terhi | - | 1324 | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | 
| Sivu päivitetty 15.2.2009 |