| 
    
      SM-LIIGA 2010-2011 | 
| 1. Tammer-Shakki, Tampere | 9 | 6 | 3 | 0 | 31 | - | 11 | 15 | --> EURO-CUP | 
| 2. Betfair-Aatos, Helsinki | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | - | 17 | 13 | --> EURO-CUP | 
| 3. Velhot, Porvoo | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | - | 19 | 10 | |
| 4. SalSK, Salo | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | - | 18 | 10 | |
| 5. MatSK, Espoo | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | - | 17 | 9 | |
| 6. VammSK, Sastamala | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | - | 21 | 9 | |
| 7. HSK, Helsinki | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | - | 24 | 9 | |
| 8. EtVaS, Vantaa | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | - | 19 | 8 | |
| 9. JoeSK, Joensuu | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | - | 24 | 7 | |
| 10. MatSK II, Espoo | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | - | 39 | 0 | --> I DIV | 
| Velhot, Porvoo | 1/ ka. 2422 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
| 1. Kulaots Kaido | GM / EST | 2589 | 2616 | 0 | - | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,5 | / | 8 | 
| 2. Sulskis Sarunas | GM / LTU | 2554 | 2571 | - | - | - | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 | / | 6 | 
| 3. Sammalvuo Tapani | IM | 2481 | 2499 | 0 | ½ | - | 1 | ½ | 1 | 1 | - | - | 4,0 | / | 6 | 
| 4. Nyysti Sampsa | IM | 2365 | 2364 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6,5 | / | 9 | 
| 5. Manninen Marko | IM | 2377 | 2362 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6. Niemi Kalle | FM | 2319 | 2355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7. Hokkanen Petri | FM | 2304 | 2298 | ½ | 0 | - | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | / | 8 | 
| 8. Pääkkönen Timo | FM | 2290 | 2308 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5,5 | / | 9 | 
| Kosmo Santul | M | 2213 | 2228 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 5,0 | / | 9 | 
| Franssila Tommi | M | 2261 | 2238 | 0 | ½ | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 2,5 | / | 6 | 
| Tusa Tuukka | M | 2195 | 2174 | 0 | 1 | ½ | - | - | 0 | - | - | - | 1,5 | / | 4 | 
| Verkasalo Tommi | 2156 | 2171 | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 0 | 0,5 | / | 2 | |
| Nybäck Jukka | 2141 | 2135 | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 1,0 | / | 3 | |
| Kesänen Ismo | - | 1832 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
| w.o. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | 
| Tammer-Shakki, Tampere | 2 / ka.2401 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
| 1. Veingold Aleksander Dr. | IM / EST | 2474 | 2516 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | / | 9 | 
| 2. Volodin Aleksander | IM / EST | 2422 | 2433 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | - | - | 6,0 | / | 7 | 
| 3. Karttunen Mika | IM | 2440 | 2480 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | / | 9 | 
| 4. Lehtinen Heikki | IM | 2400 | 2422 | - | - | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,0 | / | 7 | 
| 5. Mäki Veijo | IM | 2409 | 2420 | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | - | 3,5 | / | 6 | 
| 6. Lampen Timo | FM | 2346 | 2358 | - | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | 2,0 | / | 4 | 
| 7. Mertanen Janne | FM | 2282 | 2302 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 7,0 | / | 9 | 
| 8. Penttinen Jarkko | FM | 2277 | 2277 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6,0 | / | 9 | 
| Kytöniemi Jyrki | FM | 2259 | 2276 | 1 | ½ | - | 1 | - | - | - | ½ | ½ | 3,5 | / | 5 | 
| Sisättö Olli | M | 2250 | 2265 | - | - | - | - | - | - | - | ½ | - | 0,5 | / | 1 | 
| Kiltti Jyrki | M | 2227 | 2253 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | 
| Köykkä Pekka | M | 2165 | 2169 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | 1 | ½ | 2,5 | / | 5 | 
| EtVaS, Vantaa | 3/ ka. 2378 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
| 1. Kanep Meelis | GM / EST | 2526 | 2582 | 1 | - | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | / | 8 | 
| 2. Sepp Olav | IM / EST | 2485 | 2429 | ½ | - | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3,5 | / | 8 | 
| 3. Tella Jussi | IM | 2438 | 2469 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | - | - | ½ | - | 2,0 | / | 6 | 
| 4. Välkesalmi Kimmo | IM | 2364 | 2376 | ½ | ½ | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 | 
| 5. Kokkila Tero | FM | 2327 | 2344 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 6,5 | / | 9 | 
| 6. Koskinen Henri | FM | 2295 | 2307 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 4,0 | / | 9 | 
| 7. Hämäläinen Sami | M | 2261 | 2266 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 | 
| 8. Salo Heikki | FM | 2254 | 2248 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3,5 | / | 9 | 
| Paasikangas-Tella Johanna | WIM | 2256 | 2265 | - | ½ | - | 0 | - | 1 | - | - | - | 1,5 | / | 3 | 
| Alava Mikko | FM | 2210 | 2185 | - | 0 | - | ½ | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 2 | 
| Laakso Harri | 2202 | 2178 | - | - | ½ | - | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 2,5 | / | 5 | |
| Kujala Auvo | FM | 2225 | 2171 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | 
| Vihinen Teemu | M | 2127 | 2140 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | ½ | - | 1,5 | / | 3 | 
| Anttila Perttu | 2078 | 2109 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1,0 | / | 2 | |
| Eskola Risto | 2114 | 2086 | - | - | - | - | - | ½ | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
| Hallenberg Sami | 2138 | 2072 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 | |
| Kinnunen Seppo | 1961 | 1873 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | 
| MatSK, Espoo | 4 / ka. 2377 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
| 1. Agopov Mikael | IM | 2436 | 2396 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,0 | / | 9 | 
| 2. Solozhenkin Evgeniy | GM / RUS | 2500 | 2522 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | / | 9 | 
| 3. Palliser Richard | IM / ENG | 2445 | - | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | / | 4 | 
| 4. Lehtivaara Petri | FM | 2363 | 2359 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 3,0 | / | 9 | 
| 5. Kekki Petri | IM | 2371 | 2340 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,5 | / | 9 | 
| 6. Mäki-Uuro Miikka | IM | 2336 | 2303 | 1 | - | - | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | / | 7 | 
| 7. Hentunen Asko | FM | 2337 | 2342 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4,5 | / | 9 | 
| 8. Pulkkinen Kari | FM | 2293 | 2309 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | - | - | 3,5 | / | 7 | 
| Kivistö Mikko | FM | 2265 | 2256 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | 1 | 5,5 | / | 7 | 
| Salimäki Janne | FM | 2217 | 2197 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 2 | 
| Betfair-Aatos, Helsinki | 5./ ka. 2356 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
| 1. Nybäck Tomi | GM | 2633 | 2655 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 5,0 | / | 7 | 
| 2. Miezis Normunds | GM / LAT | 2518 | 2613 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 5,0 | / | 9 | 
| 3. Seeman Tarvo | IM / EST | 2425 | 2485 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 4,0 | / | 9 | 
| 4. Issakainen Ari | M | 2284 | 2293 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 3,5 | / | 9 | 
| 5. Virtanen Antti | FM | 2313 | 2280 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,5 | / | 9 | 
| 6. Väätäinen Timo | M | 2237 | 2181 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 | 
| 7. Linnanen Lassi | M | 2177 | 2175 | 0 | ½ | - | - | - | 0 | 1 | ½ | ½ | 2,5 | / | 6 | 
| 8. Halmeenmäki Tuomo | M | 2160 | 2163 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | - | 4,0 | / | 8 | 
| Toivola Jari | M | 2221 | 2159 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 1,0 | / | 2 | 
| Prieur Eetu | M | 2152 | 2145 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 6,0 | / | 9 | 
| Lammi Jyri | 2143 | 2074 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2,0 | / | 2 | 
| VammSK, Sastamala | 6./ ka. 2341 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
| 1. Novik Maxim | GM / RUS | 2475 | 2465 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,5 | / | 9 | 
| 2. Rantanen Yrjö | GM | 2376 | 2418 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3,0 | / | 9 | 
| 3. Martynov Pavel | IM / RUS | 2412 | 2492 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6,0 | / | 9 | 
| 4. Kauko Jussi | M | 2298 | 2302 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 4,0 | / | 9 | 
| 5. Niemi Mikko | M | 2248 | 2301 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | / | 7 | 
| 6. Pohjala Henri | M | 2220 | 2286 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | / | 9 | 
| 7. Tolonen Leo | FM | 2302 | 2262 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4,0 | / | 9 | 
| 8. Järvinen Rauno | M | 2121 | 2203 | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | / | 4 | 
| Satonen Arto | M | 2206 | 2162 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | 
| Lehtimäki Tero | 2045 | 2113 | - | - | - | ½ | ½ | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 | |
| Alho Sauli | M | 2171 | 2104 | 0 | ½ | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1,5 | / | 4 | 
| SalSK, Salo | 7./ ka.2331 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
| 1. Kiik Kalle | IM / EST | 2444 | 2481 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 4,0 | / | 9 | 
| 2. Ivanov Mikhail M | GM / RUS | 2486 | 2421 | - | - | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 2,0 | / | 6 | 
| 3. Pihlajasalo Antti | IM | 2439 | 2457 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | 
| 4. Westerinen Heikki | GM | 2347 | 2396 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,5 | / | 9 | 
| 5. Pihlajasalo Hannu | M | 2263 | 2265 | - | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,5 | / | 7 | 
| 6. Rehn Ralf | M | 2164 | 2257 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1,0 | / | 6 | 
| 7. Kivijärvi Juha | M | 2218 | 2205 | - | - | - | ½ | - | - | - | ½ | 1 | 2,0 | / | 3 | 
| 8. Järvenpää Jari | M | 2123 | 2163 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | / | 9 | 
| Hynninen Juha | 2154 | 2157 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 4,0 | / | 9 | |
| Nieminen Samuli | 2062 | 2083 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | ½ | - | 1 | 3,5 | / | 7 | |
| Lindqvist Tor-Erik | FM | 2187 | 2071 | 1 | ½ | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 2,5 | / | 4 | 
| Pelto Juho | 2023 | 2002 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | / | 2 | 
| HSK, Helsinki | 8./ ka.2329 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
| 1. Huebner Robert Dr. | GM / GER | 2598 | 2599 | - | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | - | - | 4,0 | / | 6 | 
| 2. Norri Joose | IM | 2339 | 2346 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,5 | / | 9 | 
| 3. Hartikainen Markku | FM | 2308 | 2340 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 4,5 | / | 9 | 
| 4. Luukkonen Tommi | FM | 2250 | 2317 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | / | 9 | 
| 5. Binham Timothy | IM | 2321 | 2296 | - | - | ½ | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | / | 6 | 
| 6. Niemelä Antti | FM | 2281 | 2278 | ½ | 0 | ½ | - | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 3,5 | / | 8 | 
| 7. Kanko Ilkka | FM | 2243 | 2253 | - | - | 0 | - | - | - | - | ½ | ½ | 1,0 | / | 3 | 
| 8. Fieandt John | M | 2182 | 2205 | 0 | - | - | ½ | 1 | - | - | ½ | ½ | 2,5 | / | 5 | 
| Mäkinen Ilkka | M | 2204 | 2202 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 4 | 
| Parkkinen Jyrki | M | 2228 | 2193 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | - | 2,0 | / | 7 | 
| Gambäck Björn | / SWE | 2171 | 2187 | - | - | - | - | - | - | - | ½ | ½ | 1,0 | / | 2 | 
| Partanen Juha | M | 2259 | 2172 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | - | - | 2,0 | / | 4 | 
| JoeSK, Joensuu | 9/ ka. 2205 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
| 1. Dokutchaev Aleksandr | / RUS | 2416 | 2416 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,0 | / | 9 | 
| 2. Sklyarov Dmitry V. | FM / RUS | 2402 | 2281 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | / | 9 | 
| 3. Jouhki Yrjö-Markus | FM | 2292 | 2301 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 3,0 | / | 9 | 
| 4. Nokka Risto | FM | 2293 | 2202 | - | - | - | ½ | ½ | - | - | ½ | ½ | 2,0 | / | 4 | 
| 5. Myller Janne | 2156 | 2142 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | - | ½ | 0 | 1,0 | / | 7 | |
| 6. Saastamoinen Aarne | M | 2171 | 2140 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3,5 | / | 9 | 
| 7. Porrasmaa Timo | M | 2116 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,0 | / | 8 | 
| 8. Behm Jukka | 2082 | 2084 | - | - | - | - | - | ½ | ½ | - | - | 1,0 | / | 2 | |
| Rönkä Erik | 1998 | 1978 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 1,0 | / | 4 | |
| Tuononen Janne | 1911 | 2009 | 1 | ½ | 1 | - | - | 0 | 1 | 1 | ½ | 5,0 | / | 7 | |
| Sieviläinen Tuomo | - | 1963 | - | - | + | 1 | 0 | - | - | - | - | 1,5 | / | 3 | |
| Juurikainen Juha-Matti | - | 1950 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | 
| MatSK II, Espoo | 10./ ka. 2161 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
| 1. Tolonen Mikko | M | 2248 | 2215 | 0 | - | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | / | 8 | 
| 2. Ebeling Mika | FM | 2250 | 2193 | ½ | ½ | - | 0 | ½ | 0 | ½ | - | 0 | 2,0 | / | 7 | 
| 3. Nieminen Kari | M | 2200 | 2179 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1,5 | / | 9 | 
| 4. Laine Panu | 2215 | 2172 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2,5 | / | 9 | |
| 5. Lehtivaara Risto | FM | 2182 | 2172 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | - | 1,0 | / | 7 | 
| 6. Räisänen Kim | M | 2112 | 2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | 1 | 1,5 | / | 8 | 
| 7. Fraser Scott | / SCO | 2084 | 2113 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4,0 | / | 9 | 
| 8. Toikkanen Vesa | 2058 | 2105 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3,5 | / | 9 | |
| Ebeling Daniel | M | 2019 | 2118 | - | ½ | 0 | - | - | - | - | 0 | ½ | 1,0 | / | 4 | 
| Rauramaa Julius | 1887 | 1954 | - | - | - | - | - | - | - | ½ | - | 0,5 | / | 1 | |
| Lattu Simo | - | 1888 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | 
| Sivu päivitetty 13.3.2011 |