SM-LIIGA 2012-2013 |
1. Velhot, Porvoo | 11 | 9 | 1 | 1 | 41 | - | 11 | 19 | -->Eurocup |
2. Tammer-Shakki, Tampere | 11 | 8 | 2 | 1 | 36 | - | 14 | 18 | -->Eurocup |
3. SalSK, Salo | 11 | 7 | 3 | 1 | 32 | - | 18 | 17 | |
4. Aatos, Helsinki | 11 | 7 | 3 | 1 | 33 | - | 24 | 17 | |
5. EtVaS, Vantaa | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | - | 22 | 12 | |
6. MatSK I, Espoo | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | - | 24 | 11 | |
7. VammSK, Sastamala | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | - | 23 | 9 | |
8. JyS, Jyväskylä | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | - | 27 | 8 | |
9. OSS, Oulu | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | - | 29 | 7 | |
10. Kimmel, Joensuu | 11 | 1 | 5 | 5 | 18 | - | 34 | 7 | |
11. HSK, Helsinki | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | - | 36 | 5 | --> I DIV |
12. MatSK II, Espoo | 11 | 0 | 2 | 9 | 20 | - | 44 | 2 | --> I DIV |
Tammer-Shakki, Tampere | 1./ ka.2411 | ELO | SELO | joe | oss | m2 | vam | hsk | jys | sal | etv | aat | m1 | vel | / | ||
1. Veingold Aleksander Dr. | IM / EST | 2470 | 2496 | - | - | - | - | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2,5 | / | 7 |
2. Karttunen Mika | IM | 2448 | 2472 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,5 | / | 11 |
3. Volodin Aleksander | GM /EST | 2509 | 2476 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | / | 6 |
4. Mertanen Janne | FM | 2390 | 2401 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5,5 | / | 11 |
5. Lehtinen Heikki | IM | 2408 | 2430 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7,5 | / | 9 |
6. Mäki Veijo | IM | 2383 | 2367 | 1 | ½ | - | - | - | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | / | 8 |
7. Lampen Timo | FM | 2339 | 2345 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 |
8. Ahvenjärvi Jani | M | 2210 | 2300 | 1 | 1 | ½ | 1 | - | - | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7,5 | / | 9 |
Kytöniemi Jyrki | FM | 2283 | 2283 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | - | 0 | - | ½ | ½ | 4,5 | / | 9 |
Köykkä Pekka | M | 2242 | 2281 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | - | - | - | 1 | 7,5 | / | 8 |
Penttinen Jarkko | FM | 2258 | 2254 | - | - | - | - | ½ | 1 | ½ | - | - | - | - | 2,0 | / | 3 |
Salokangas Hannu | M | 2182 | 2166 | - | - | ½ | ½ | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 |
Lehtioksa Jorma | 2179 | 2153 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Haapasalo Jukka-Pekka | M | 2102 | 2094 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 2 |
Iivonen Markku | 2022 | 2066 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 |
Velhot, Porvoo | 2 / ka. 2405 | ELO | SELO | hsk | m1 | joe | aat | vam | m2 | etv | jys | sal | oss | tam | / | ||
1. Yemelin Vasili | GM / RUS | 2579 | 2530 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | - | - | 6,0 | / | 9 |
2. Sulskis Sarunas | GM / LTU | 2564 | 2553 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | - | - | ½ | - | 4,0 | / | 8 |
3. Sammalvuo Tapani | IM | 2470 | 2466 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | - | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 6,0 | / | 10 |
4. Agopov Mikael | IM | 2431 | 2434 | - | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8,5 | / | 10 |
5. Nyysti Sampsa | IM | 2352 | 2369 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ½ | 0 | 8,5 | / | 10 |
6. Keskisarja Teemu | FM | 2282 | 2293 | 1 | - | - | - | - | ½ | - | ½ | ½ | ½ | - | 3,0 | / | 5 |
7. Hokkanen Petri | FM | 2305 | 2293 | ½ | 0 | - | - | - | - | ½ | - | - | ½ | ½ | 2,0 | / | 5 |
8. Pääkkönen Timo | FM | 2283 | 2302 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | - | ½ | 1 | ½ | 1 | - | 6,5 | / | 8 |
Valli Frans | M | 2262 | 2252 | 1 | 1 | - | - | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6,5 | / | 9 |
Lahtinen Markku | FM | 2269 | 2254 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 2 |
Kosmo Santul | M | 2212 | 2238 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | - | - | 5,5 | / | 7 |
Tusa Tuukka | M | 2173 | 2154 | - | - | - | - | - | ½ | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
Nybäck Jukka | 2137 | 2106 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ½ | 1,5 | / | 2 | |
Papula Niko | - | 1969 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Kesänen Ismo | - | 1838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 |
MatSK I, Espoo | 3. /ka.2374 | ELO | SELO | m2 | vel | sal | hsk | jys | etv | aat | vam | joe | tam | oss | / | ||
1. Palliser Richard | IM / ENG | 2458 | 2500 | - | - | - | - | ½ | ½ | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 |
2. Solozhenkin Evgeniy | GM / RUS | 2475 | 2467 | ½ | ½ | ½ | 0 | - | - | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | / | 9 |
3. Ebeling Daniel | FM | 2350 | 2418 | 1 | ½ | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | ½ | ½ | 3,5 | / | 7 |
4. Mäki-Uuro Miikka | IM | 2341 | 2359 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | - | - | - | ½ | 4,0 | / | 8 |
5. Kekki Petri | IM | 2353 | 2351 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 5,5 | / | 10 |
6. Lehtivaara Petri | FM | 2309 | 2283 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 5,5 | / | 11 |
7. Hentunen Asko | FM | 2322 | 2328 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5,5 | / | 11 |
8. Kivistö Mikko | FM | 2288 | 2286 | - | - | - | ½ | - | - | - | - | - | ½ | 1 | 2,0 | / | 3 |
Pulkkinen Kari | FM | 2260 | 2269 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | - | - | 5,0 | / | 9 |
Tiitta Sauli | M | 2192 | 2213 | - | - | - | - | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | - | - | 2,5 | / | 5 |
Tolonen Mikko | M | 2219 | 2193 | - | - | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
Fraser Scott | / SCO | 2132 | 2165 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
Lehtivaara Risto | FM | 2164 | 2156 | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 1 | 0 | - | 1,5 | / | 3 |
Nieminen Kari | M | 2140 | 2131 | 0 | 0 | - | - | - | ½ | - | - | 1 | ½ | 1 | 3,0 | / | 6 |
Salimäki Janne | FM | 2157 | 2145 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
Toikkanen Vesa | 2089 | 2130 | - | - | - | - | - | - | - | ½ | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
SalSK, Salo | 4 ./ ka.2372 | ELO | SELO | oss | jys | m1 | aat | vam | tam | m2 | vel | joe | etv | hsk | / | ||
1. Kulaots Kaido | GM / EST | 2567 | 2595 | ½ | ½ | - | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 6,0 | / | 10 |
2. Kiik Kalle | IM / EST | 2419 | 2461 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 8,0 | / | 11 |
3. Pihlajasalo Antti | IM | 2438 | 2453 | - | - | - | - | - | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | / | 6 |
4. Rantanen Yrjö | GM | 2355 | 2355 | ½ | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4,0 | / | 10 |
5. Westerinen Heikki | GM | 2332 | 2355 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 7,5 | / | 11 |
6. Järvenpää Jari | M | 2276 | 2297 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6,5 | / | 11 |
7. Pihlajasalo Hannu | M | 2261 | 2248 | ½ | ½ | ½ | 0 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | / | 10 |
8. Kivijärvi Juha | M | 2213 | 2210 | 0 | ½ | 1 | - | 0 | - | - | 0 | - | ½ | - | 2,0 | / | 6 |
Hynninen Juha | M | 2194 | 2202 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 1 | - | ½ | 6,0 | / | 9 |
Nieminen Samuli | 2104 | 2119 | - | - | ½ | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,5 | / | 3 | |
Pelto Juho | 2034 | 2004 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 |
EtVaS, Vantaa | 5. / ka. 2357 | ELO | SELO | aat | hsk | vam | m2 | oss | m1 | vel | tam | jys | sal | joe | / | ||
1. Kanep Meelis | GM / EST | 2503 | 2515 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 7,0 | / | 11 |
2. Sepp Olav | IM / EST | 2446 | 2435 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8,0 | / | 11 |
3. Tella Jussi | IM | 2407 | 2408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4. Välkesalmi Kimmo | IM | 2367 | 2382 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
5. Kokkila Tero | FM | 2323 | 2334 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 4,0 | / | 11 |
6. Koskinen Henri | FM | 2257 | 2263 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | - | 4,0 | / | 10 |
7. Salo Heikki | FM | 2267 | 2261 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | / | 10 |
8. Hämäläinen Sami | M | 2257 | 2260 | - | - | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | / | 9 |
Tommiska Matti | M | 2231 | 2237 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 1,5 | / | 2 |
Paasikangas-Tella Johanna | WIM | 2230 | 2227 | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2,0 | / | 4 |
Laakso Harri | 2174 | 2168 | - | ½ | - | - | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | / | 8 | |
Anttila Perttu | 2126 | 2156 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 1 | - | ½ | 1 | 2,5 | / | 5 | |
Vihinen Teemu | M | 2133 | 2129 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | ½ | - | - | 1,0 | / | 2 |
Hallenberg Sami | 2131 | 2098 | - | - | 1 | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 2,0 | / | 3 | |
Männistö Eero | 2057 | 1988 | - | - | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
Aatos, Helsinki | 6 ./ ka. 2340 | ELO | SELO | etv | m2 | oss | vel | sal | hsk | m1 | joe | tam | jys | vam | / | ||
1. Nybäck Tomi | GM | 2618 | 2641 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 8,0 | / | 11 |
2. Miezis Normunds | GM / LAT | 2574 | 2564 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 8,0 | / | 11 |
3. Seeman Tarvo | IM / EST | 2384 | 2437 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 7,0 | / | 11 |
4. Virtanen Antti | FM | 2343 | 2341 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6,0 | / | 11 |
5. Issakainen Ari | M | 2212 | 2217 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 4,5 | / | 11 |
6. Väätäinen Timo | M | 2238 | 2181 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | ½ | 0,5 | / | 3 |
7. Toivola Jari | M | 2230 | 2178 | - | - | - | - | ½ | 0 | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 2 |
8. Halmeenmäki Tuomo | M | 2154 | 2158 | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | ½ | 1 | 0 | - | 3,5 | / | 6 |
Prieur Eetu | M | 2154 | 2155 | - | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | ½ | ½ | 3,0 | / | 5 |
Linnanen Lassi | M | 2146 | 2141 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ½ | ½ | - | 3,0 | / | 5 |
Lammi Jyri | 2144 | 2136 | 0 | 1 | - | - | - | ½ | ½ | - | - | - | 1 | 3,0 | / | 5 | |
Puittinen Mika | 2131 | 2013 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 2 | |
Graeffe Petri | 2050 | 2022 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | ½ | - | - | - | 0,5 | / | 3 | |
Nuutilainen Timo | - | 1826 | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1,0 | / | 2 |
HSK, Helsinki | 7./ ka.2309 | ELO | SELO | vel | etv | jys | m1 | tam | aat | m2 | vam | oss | joe | sal | / | ||
1. Huebner Robert Dr. | GM / GER | 2581 | 2589 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | / | 2 |
2. Hartikainen Markku | FM | 2341 | 2378 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 4,0 | / | 11 |
3. Norri Joose | IM | 2338 | 2322 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 | 5,5 | / | 9 |
4. Binham Timothy | IM | 2301 | 2301 | 0 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,5 | / | 4 |
5. Niemelä Antti | FM | 2291 | 2268 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3,5 | / | 11 |
6. Kanko Ilkka | FM | 2228 | 2213 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0,0 | / | 4 |
7. Parkkinen Jyrki | M | 2164 | 2200 | 0 | ½ | 1 | - | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6,5 | / | 10 |
8. Gambäck Björn | / SWE | 2163 | 2200 | - | - | ½ | 0 | - | - | - | - | - | ½ | 0 | 1,0 | / | 4 |
Lehto Antti | 2145 | 2171 | - | - | - | - | - | ½ | - | - | ½ | ½ | - | 1,5 | / | 3 | |
Fieandt John | M | 2159 | 2168 | ½ | 1 | ½ | ½ | - | - | 1 | ½ | ½ | - | ½ | 5,0 | / | 8 |
Kauranen Matti | 2200 | 2165 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | ½ | - | - | 2,5 | / | 8 | |
Partanen Juha | M | 2229 | 2157 | 0 | ½ | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 3 |
Suomalainen Erkki | 2195 | 2136 | - | 1 | - | - | - | ½ | 0 | - | ½ | - | - | 2,0 | / | 4 | |
Mäkinen Ilkka | M | 2123 | 2118 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | ½ | - | - | 0,5 | / | 2 |
Räisä Unto | M | 2110 | 2080 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 2 |
Kiviaho Allan | M | 2173 | 2066 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
Hörhammer Stefan | - | 2062 | - | - | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Varpanen Jan | 1838 | 2054 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
VammSK, Sastamala | 8./ ka. 2303 | ELO | SELO | oss | jys | joe | etv | tam | vel | sal | hsk | m1 | m2 | aat | / | ||
1. Neiksans Arturs | GM / LAT | 2535 | 2455 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 8,0 | / | 11 |
2. Samolins Vitalijs | IM / LAT | 2403 | 2389 | ½ | ½ | 0 | - | - | - | - | ½ | - | ½ | 0 | 2,0 | / | 6 |
3. Pohjala Henri | FM | 2306 | 2339 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 5,0 | / | 11 |
4. Sisättö Olli | M | 2258 | 2298 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 6,0 | / | 11 |
5. Järvinen Rauno | M | 2214 | 2267 | ½ | ½ | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | / | 3 |
6. Niemi Mikko | M | 2237 | 2255 | - | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
7. Kauko Jussi | FM | 2268 | 2234 | - | - | - | ½ | 0 | - | - | ½ | - | 1 | 1 | 3,0 | / | 5 |
8. Lehtimäki Tero | M | 2108 | 2170 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - | - | ½ | 0 | ½ | 2,5 | / | 9 |
Torkkola Henri | M | 2122 | 2144 | 0 | ½ | 1 | ½ | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | / | 10 |
Satonen Arto | M | 2153 | 2157 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | ½ | 1 | - | 1,5 | / | 3 |
Alho Sauli | M | 2144 | 2107 | 0 | 1 | ½ | - | - | 0 | - | 1 | 1 | - | - | 3,5 | / | 6 |
Ketola Ville | 2114 | 2098 | - | - | - | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | - | - | 2,5 | / | 6 | |
Tanni Kalle | 2060 | 2037 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 2 | |
Kauko Pekka | 2029 | 1954 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 1,0 | / | 2 | |
Hautaniemi Jarmo | 2023 | 1967 | - | - | - | - | - | - | ½ | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Kuro Timo | - | 1918 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
JyS, Jyväskylä | 9./ ka. 2302 | ELO | SELO | joe | vam | sal | hsk | m1 | tam | oss | vel | etv | aat | m2 | / | ||
1. Novik Maxim | GM / RUS | 2446 | 2464 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | ½ | - | - | - | - | - | 2,5 | / | 5 |
2. Luukkonen Tommi | FM | 2323 | 2367 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | / | 11 |
3. Rudolf Anna | WGM/HUN | 2306 | 2345 | 1 | ½ | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 2,5 | / | 5 |
4. Hakulinen Esko-Matti | FM | 2328 | 2316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 1 |
5. Nevanlinna Risto | FM | 2258 | 2267 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2,5 | / | 11 |
6. Laihonen Petteri | M | 2255 | 2244 | ½ | ½ | ½ | - | - | - | - | 0 | ½ | ½ | 1 | 3,5 | / | 7 |
7. Franssila Tommi | M | 2215 | 2211 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 6,0 | / | 11 |
8. Verkasalo Tommi | M | 2174 | 2206 | - | - | - | 1 | 1 | ½ | - | - | 1 | 1 | ½ | 5,0 | / | 6 |
Nivala Tuomas | M | 2204 | 2205 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5,5 | / | 11 |
von Wright Aarne | 2103 | 2122 | ½ | 0 | ½ | ½ | - | 0 | ½ | - | ½ | ½ | 1 | 4,0 | / | 9 | |
Hintikka Eero | M | 2097 | 2117 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | 1,0 | / | 3 |
Hartio Ilkka | 2075 | 2079 | - | - | - | ½ | ½ | - | 0 | ½ | - | - | 1 | 2,5 | / | 5 | |
Seppälä Aki | 2017 | 2048 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Niemi Olavi | 2021 | 2056 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Raitanen Markku | 1930 | 1762 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 |
OSS, Oulu | 10./ ka. 2248 | ELO | SELO | vam | sal | tam | aat | joe | etv | jys | hsk | m2 | vel | m1 | / | ||
1. Hermansson Emil | IM / SWE | 2403 | 2393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2. Kiuttu Roope | FM | 2324 | 2386 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | ½ | ½ | 3,5 | / | 9 |
3. Kauppila Osmo | FM | 2280 | 2279 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | / | 11 |
4. Wallin Aleksi | M | 2166 | 2261 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4,0 | / | 11 |
5. Vinke Dietmar | FM | 2201 | 2218 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 5,5 | / | 11 |
6. Kilpi Teemu | M | 2141 | 2157 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3,0 | / | 11 |
7. Kononen Keijo | 2236 | 2146 | 1 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | / | 10 | |
8. Huovinen Jere | 2178 | 2144 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | - | - | 5,5 | / | 9 | |
Takalo-Eskola Anssi | 2127 | 2114 | - | - | - | 1 | ½ | 1 | - | ½ | - | - | - | 3,0 | / | 4 | |
Manninen Anssi | 2091 | 2047 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 2,0 | / | 4 | |
Nisula Timo | 1943 | 1885 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0,0 | / | 3 | |
Sassi Matti | - | 1852 | - | - | - | - | - | ½ | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Luodonpää Martti | 1913 | 1829 | - | - | - | - | ½ | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,5 | / | 3 | |
w.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 1,0 | / | 1 |
Kimmel, Joensuu | 11./ ka. 2238 | ELO | SELO | jys | tam | vam | vel | oss | m2 | aat | m1 | sal | hsk | etv | / | ||
1. Dokutchaev Aleksander | / RUS | 2430 | 2434 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6,5 | / | 11 |
2. Sklyarov Dmitry V. | IM / RUS | 2425 | 2387 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | - | - | - | 5,0 | / | 8 |
3. Jouhki Yrjö-Markus | FM | 2276 | 2281 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | / | 11 |
4. Nokka Risto | FM | 2286 | 2213 | ½ | 0 | ½ | - | - | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 3,0 | / | 6 |
5. Tuononen Janne | 2057 | 2172 | ½ | 0 | ½ | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 3,0 | / | 7 | |
6. Rönkä Erik | 2084 | 2168 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 4,0 | / | 9 | |
7. Myller Janne | 2149 | 2138 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ½ | 1,5 | / | 3 | |
8. Saastamoinen Aarne | M | 2135 | 2111 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | - | 0 | 0 | ½ | 0 | - | 1,5 | / | 9 |
Behm Jukka | 2089 | 2092 | - | - | - | - | - | - | ½ | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Jäntti Petri | 2100 | 2076 | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 4,0 | / | 10 | |
Porrasmaa Timo | M | 2048 | 2054 | - | - | - | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1,0 | / | 8 |
Mustonen Tapani | 1917 | 1874 | - | - | - | ½ | ½ | - | - | 0 | - | - | - | 1,0 | / | 3 | |
Heliövaara Simo | - | 1519 | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Koivurinne Petri | - | 1568 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 |
MatSK II, Espoo | 12./ ka.2195 | ELO | SELO | m1 | aat | tam | etv | joe | vel | hsk | sal | oss | vam | jys | / | ||
1. Ebeling Mika | FM | 2273 | 2260 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | - | - | 0 | 1 | 2,0 | / | 8 |
2. Laine Panu | M | 2213 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1,5 | / | 11 |
3. Tiitta Sauli | M | 2192 | 2213 | ½ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | / | 2 |
4. Rehn Ralf | M | 2173 | 2206 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1,5 | / | 11 |
5. Tolonen Mikko | M | 2219 | 2193 | 0 | 1 | ½ | ½ | - | - | 0 | ½ | ½ | ½ | - | 3,5 | / | 8 |
6. Fraser Scott | / SCO | 2132 | 2165 | 1 | ½ | - | 1 | ½ | 0 | 1 | - | 0 | 0 | ½ | 4,5 | / | 9 |
7. Lehtivaara Risto | FM | 2164 | 2156 | - | - | - | - | - | ½ | ½ | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 |
8. Salimäki Janne | FM | 2157 | 2145 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | ½ | 4,5 | / | 9 |
Toikkanen Vesa | 2089 | 2130 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ½ | - | 0 | 3,0 | / | 9 | |
Räisänen Kim | M | 2065 | 2110 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | / | 2 |
Rauramaa Kari | 2207 | 2062 | - | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1,0 | / | 3 | |
Rauramaa Julius | 2008 | 2071 | - | - | - | - | 1 | ½ | 1 | - | - | - | 0 | 2,5 | / | 4 | |
Liu Dennis | 1941 | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,0 | / | 1 | |
Möttönen Ari | 1991 | 1979 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Sjöman Tapani | - | 1967 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
