| 
    
      SM-LIIGA 2013-2014 | 
| 1. Velhot, Porvoo | 11 | 8 | 2 | 1 | 36 | - | 14 | 18 | --> EUROCUP | 
| 2. MatSK, Espoo | 11 | 8 | 0 | 3 | 33 | - | 18 | 16 | --> EUROCUP | 
| 3. JyS, Jyväskylä | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | - | 17 | 16 | |
| 4. Tammer-Shakki, Tampere | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | - | 20 | 14 | |
| 5. SalSK, Salo | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | - | 18 | 13 | |
| 6. EtVaS, Vantaa | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | - | 17 | 12 | |
| 7. TuTS , Turku | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | - | 29 | 12 | |
| 8. VammSK, Sastamala | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | - | 25 | 8 | |
| 9. OSS, Oulu | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | - | 25 | 8 | |
| 10. Aatos, Helsinki | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | - | 25 | 7 | |
| 11. Kimmel, Joensuu | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | - | 28 | 7 | --> I DIV | 
| 12. Garde , Helsinki | 11 | 0 | 1 | 10 | 15 | - | 43 | 1 | --> I DIV | 
| Tammer-Shakki, Tampere | 1./ ka.2429 | ELO | SELO | tut | gar | jys | vam | oss | kim | etv | mat | sal | aat | vel | / | ||
| 1. Shirov Aleksei | GM/ LAT | 2696 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,0 | / | 5 | 
| 2. Rychagov Mikhail | GM/ EST | 2464 | 2482 | - | - | - | - | - | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2,0 | / | 5 | 
| 3. Karttunen Mika | IM | 2446 | 2466 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 5,5 | / | 11 | 
| 4. Lehtinen Heikki | IM | 2419 | 2440 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 0 | ½ | 0 | 3,0 | / | 10 | 
| 5. Mäki Veijo | IM | 2379 | 2365 | - | - | - | - | - | - | 0 | ½ | - | ½ | 0 | 1,0 | / | 4 | 
| 6. Mertanen Janne | FM | 2358 | 2358 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | - | ½ | ½ | 0 | 4,5 | / | 10 | 
| 7. Köykkä Pekka | FM | 2290 | 2339 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 6,0 | / | 10 | 
| 8. Penttinen Jarkko | FM | 2288 | 2287 | 0 | ½ | - | ½ | - | - | ½ | 0 | - | - | - | 1,5 | / | 5 | 
| Ahvenjärvi Jani | M | 2237 | 2279 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | - | - | - | 4,5 | / | 8 | 
| Kytöniemi Jyrki | FM | 2261 | 2250 | 1 | ½ | 0 | - | 1 | ½ | - | - | ½ | - | ½ | 4,0 | / | 7 | 
| Torkkola Henri | M | 2105 | 2121 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | - | - | 1 | 1 | 0 | 6,5 | / | 9 | 
| Lehtioksa Jorma | 2186 | 2167 | - | - | ½ | ½ | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 | |
| Iivonen Markku | 2018 | 2066 | - | - | - | - | ½ | 1 | - | - | - | - | - | 1,5 | / | 2 | 
| Velhot, Porvoo | 2 / ka. 2409 | ELO | SELO | gar | tut | vam | jys | kim | oss | mat | etv | aat | sal | tam | / | ||
| 1. Yemelin Vasili | GM / RUS | 2559 | 2545 | - | - | ½ | ½ | - | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3,0 | / | 7 | 
| 2. Sulskis Sarunas | GM / LTU | 2537 | 2516 | - | - | 0 | 1 | 1 | ½ | - | - | 1 | 1 | 1 | 5,5 | / | 7 | 
| 3. Sammalvuo Tapani | IM | 2470 | 2428 | ½ | 1 | - | - | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | / | 9 | 
| 4. Agopov Mikael | IM | 2440 | 2439 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7,0 | / | 11 | 
| 5. Nyysti Sampsa | IM | 2352 | 2386 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 8,5 | / | 11 | 
| 6. Niemi Kalle | FM | 2318 | 2346 | - | - | ½ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 2 | 
| 7. Valli Frans | FM | 2275 | 2296 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | - | ½ | 1 | 7,5 | / | 10 | 
| 8. Pääkkönen Timo | FM | 2285 | 2314 | 1 | 0 | 1 | ½ | - | - | 0 | 0 | 0 | ½ | - | 3,0 | / | 8 | 
| Keskisarja Teemu | FM | 2281 | 2283 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | 
| Hokkanen Petri | FM | 2291 | 2286 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | - | ½ | 1 | 0 | ½ | 6,5 | / | 10 | 
| Kosmo Santul | M | 2232 | 2264 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ½ | - | 1 | 3,5 | / | 4 | 
| Nybäck Jukka | 2146 | 2118 | 1 | ½ | - | - | 1 | 1 | ½ | - | - | - | - | 4,0 | / | 5 | |
| Papula Niko | - | 1972 | - | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 3 | 
| MatSK, Espoo | 3. /ka.2367 | ELO | SELO | kim | oss | gar | tut | aat | sal | vel | tam | vam | jys | etv | / | ||
| 1. Moiseenko Vadim | IM / RUS | 2465 | 2466 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 6,0 | / | 11 | 
| 2. Ebeling Daniel | FM | 2372 | 2409 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6,0 | / | 11 | 
| 3. Solozhenkin Evgeniy | GM/ RUS | 2469 | 2451 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,0 | / | 11 | 
| 4. Mäki-Uuro Miikka | IM | 2334 | 2362 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,5 | / | 11 | 
| 5. Kekki Petri | IM | 2354 | 2361 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6,0 | / | 10 | 
| 6. Hentunen Asko | FM | 2302 | 2322 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | / | 11 | 
| 7. Kivistö Mikko | FM | 2289 | 2297 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | ½ | - | 1,5 | / | 3 | 
| 8. Lehtivaara Petri | FM | 2303 | 2269 | ½ | ½ | 1 | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | - | 5,0 | / | 9 | 
| Ebeling Mika | FM | 2278 | 2273 | - | - | ½ | 1 | ½ | + | - | - | 1 | - | ½ | 4,5 | / | 6 | 
| Pulkkinen Kari | FM | 2254 | 2276 | 0 | 1 | 1 | ½ | - | - | - | - | - | - | 1 | 3,5 | / | 5 | 
| SalSK, Salo | 4 ./ ka.2359 | ELO | SELO | vam | jys | kim | oss | etv | mat | gar | tut | tam | vel | aat | / | ||
| 1. Kulaots Kaido | GM / EST | 2578 | 2599 | - | - | 1 | ½ | - | - | - | - | 0 | ½ | ½ | 2,5 | / | 5 | 
| 2. Kiik Kalle | IM / EST | 2455 | 2499 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2,5 | / | 11 | 
| 3. Pihlajasalo Antti | IM | 2437 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ½ | - | - | 1,5 | / | 2 | 
| 4. Järvenpää Jari | FM | 2291 | 2315 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | / | 11 | 
| 5. Rantanen Yrjö | GM | 2332 | 2314 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,5 | / | 11 | 
| 6. Westerinen Heikki | GM | 2281 | 2261 | 0 | ½ | - | - | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,0 | / | 9 | 
| 7. Pihlajasalo Hannu | M | 2238 | 2226 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6,0 | / | 11 | 
| 8. Hynninen Juha | M | 2205 | 2211 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 6,5 | / | 11 | 
| Kivijärvi Juha | M | 2195 | 2190 | 1 | 1 | - | - | ½ | ½ | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 7,0 | / | 8 | 
| Nieminen Samuli | 2094 | 2151 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0w | - | - | - | - | - | 2,5 | / | 6 | |
| Pelto Juho | 2065 | 2034 | - | - | ½ | ½ | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 | |
| w.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | 
| EtVaS, Vantaa | 5. / ka. 2357 | ELO | SELO | oss | kim | tut | gar | sal | aat | tam | vel | jys | vam | mat | / | ||
| 1. Kanep Meelis | GM / EST | 2511 | 2524 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 7,0 | / | 11 | 
| 2. Sepp Olav | IM / EST | 2434 | 2468 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 6,0 | / | 11 | 
| 3. Tella Jussi | IM | 2407 | 2408 | - | - | - | ½ | 1 | - | - | - | ½ | - | - | 2,0 | / | 3 | 
| 4. Välkesalmi Kimmo | IM | 2367 | 2387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5. Kokkila Tero | FM | 2304 | 2309 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5,5 | / | 11 | 
| 6. Salo Heikki | FM | 2265 | 2270 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 7,0 | / | 11 | 
| 7. Tommiska Matti | M | 2235 | 2246 | - | - | - | 1 | - | ½ | ½ | - | 0 | - | 0 | 2,0 | / | 5 | 
| 8. Koskinen Henri | FM | 2233 | 2243 | 1 | ½ | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | - | - | 4,5 | / | 8 | 
| Hämäläinen Sami | M | 2222 | 2217 | - | - | ½ | - | - | - | ½ | 1 | - | 0 | 0 | 2,0 | / | 5 | 
| Kujala Auvo | FM | 2240 | 2212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,0 | / | 1 | 
| Laakso Harri | 2186 | 2172 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | - | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4,0 | / | 9 | |
| Alava Mikko | FM | 2202 | 2173 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | 
| Vihinen Teemu | M | 2139 | 2144 | ½ | 1 | 0 | ½ | - | 0 | - | - | - | - | - | 2,0 | / | 5 | 
| Anttila Perttu | 2122 | 2152 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 0 | - | 1 | 0 | 3,0 | / | 5 | |
| Hallenberg Sami | 2148 | 2139 | ½ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | / | 2 | 
| Aatos, Helsinki | 6 ./ ka. 2331 | ELO | SELO | jys | vam | oss | kim | mat | etv | tut | gar | vel | tam | sal | / | ||
| 1. Nybäck Tomi | GM | 2599 | 2600 | - | - | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,5 | / | 9 | 
| 2. Miezis Normunds | GM / LAT | 2546 | 2566 | 1 | ½ | 1 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | / | 4 | 
| 3. Seeman Tarvo | IM / EST | 2384 | 2438 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 6,5 | / | 11 | 
| 4. Virtanen Antti | FM | 2334 | 2350 | 0 | - | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3,0 | / | 10 | 
| 5. Issakainen Ari | M | 2197 | 2190 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | ½ | 0 | - | - | 1,5 | / | 4 | 
| 6. Halmeenmäki Tuomo | M | 2167 | 2175 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 5,0 | / | 10 | 
| 7. Toivola Jari | M | 2213 | 2168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8. Prieur Eetu | M | 2165 | 2163 | - | - | 0 | 1 | 0 | ½ | - | - | 1 | - | 0 | 2,5 | / | 6 | 
| Väätäinen Timo | M | 2224 | 2160 | ½ | ½ | - | - | ½ | 1 | - | - | - | ½ | ½ | 3,5 | / | 6 | 
| Linnanen Lassi | M | 2159 | 2157 | ½ | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2,5 | / | 7 | 
| Lammi Jyri | 2103 | 2089 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 0 | 1 | ½ | 0 | - | 3,5 | / | 9 | |
| Graeffe Petri | 2027 | 2026 | ½ | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | ½ | - | 0 | ½ | 2,5 | / | 9 | |
| Grönroos Jari | - | 1902 | - | - | - | - | - | - | 0w | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
| Nuutilainen Timo | - | 1848 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
| Vanhanen Jussi | - | 1763 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | 
| TuTS, Turku | 7./ ka.2323 | ELO | SELO | tam | vel | etv | mat | vam | jys | aat | sal | oss | kim | gar | / | ||
| 1. Sipilä Vilka | IM | 2467 | 2471 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | - | - | - | 2,5 | / | 8 | 
| 2. Liiva Riho | IM / EST | 2451 | 2385 | ½ | 1 | ½ | ½ | - | - | - | - | ½ | ½ | 1 | 4,5 | / | 7 | 
| 3. Kolosowski Mateusz | IM / POL | 2423 | 2419 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | - | - | 1 | ½ | 1 | 5,0 | / | 9 | 
| 4. Holmsten Aleksei | IM | 2339 | 2327 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | - | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1,5 | / | 9 | 
| 5. Keskinen Sauli | FM | 2324 | 2294 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 | 
| 6. Tuominen Risto | FM | 2286 | 2270 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 7,0 | / | 11 | 
| 7. Topi-Hulmi Teemu | FM | 2235 | 2215 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 4,0 | / | 11 | 
| 8. Lehtimäki Tero | M | 2123 | 2205 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | - | - | ½ | 1 | 0 | 3,0 | / | 9 | 
| Sorsa Nuutti | M | 2205 | 2192 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 5,0 | / | 6 | 
| Lain Luigi | / ITA | 2201 | 2191 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ½ | - | - | - | 2,5 | / | 4 | 
| Byggmästar Lars | 2184 | 2174 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1,0 | / | 2 | |
| Vainio Ville | M | 2167 | 2160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 2,0 | / | 3 | 
| Morant Paul | M | 2170 | 2130 | - | - | - | - | ½ | 0 | + | 0 | ½ | ½ | ½ | 3,0 | / | 7 | 
| VammSK, Sastamala | 8./ ka. 2321 | ELO | SELO | sal | aat | vel | tam | tut | gar | kim | oss | mat | etv | jys | / | ||
| 1. Neiksans Arturs | GM / LAT | 2551 | 2503 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 8,0 | / | 11 | 
| 2. Volodin Aleksandr | GM / EST | 2481 | 2474 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 6,5 | / | 11 | 
| 3. Pohjala Henri | FM | 2346 | 2391 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 5,0 | / | 11 | 
| 4. Järvinen Rauno | M | 2247 | 2297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5. Sisättö Olli | M | 2249 | 2270 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6,0 | / | 11 | 
| 6. Kauko Jussi | FM | 2269 | 2253 | - | - | - | ½ | 1 | 1 | - | - | - | 1 | ½ | 4,0 | / | 5 | 
| 7. Niemi Mikko | M | 2237 | 2236 | ½ | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ½ | 3,0 | / | 5 | 
| 8. Satonen Arto | M | 2122 | 2147 | - | - | - | ½ | 0 | ½ | - | - | 0 | - | - | 1,0 | / | 4 | 
| Alho Sauli | M | 2131 | 2077 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | / | 11 | 
| Hautaniemi Jarmo | 2027 | 2019 | - | - | - | ½ | ½ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1,5 | / | 7 | |
| Kauko Pekka | 2016 | 1930 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | ½ | 0 | - | - | - | 1,5 | / | 5 | |
| Nurmi Timo | / NOR | 2002 | 1987 | - | - | - | - | - | - | ½ | 0 | - | - | - | 0,5 | / | 2 | 
| Lehto Pekka | - | 1805 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 2 | |
| Rintakoski Pentti | 1887 | 1771 | 0 | 0 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 3 | 
| JyS, Jyväskylä | 9./ ka. 2315 | ELO | SELO | aat | sal | tam | vel | gar | tut | oss | kim | etv | mat | vam | / | ||
| 1. Novik Maxim | GM / RUS | 2462 | 2469 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | - | - | ½ | 1 | ½ | 5,5 | / | 9 | 
| 2. Martynov Pavel | IM / RUS | 2411 | 2462 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 6,0 | / | 11 | 
| 3. Luukkonen Tommi | FM | 2291 | 2335 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6,0 | / | 11 | 
| 4. Hakulinen Esko-Matti | FM | 2324 | 2311 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ½ | - | 1,5 | / | 2 | 
| 5. Verkasalo Tommi | M | 2198 | 2228 | - | - | - | - | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 2,5 | / | 6 | 
| 6. Laihonen Petteri | M | 2253 | 2251 | - | - | ½ | - | - | - | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 3,0 | / | 6 | 
| 7. Nevanlinna Risto | FM | 2231 | 2230 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5,0 | / | 11 | 
| 8. Franssila Tommi | M | 2225 | 2230 | ½ | ½ | - | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | - | 5,0 | / | 9 | 
| Nivala Tuomas | M | 2180 | 2172 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 6,5 | / | 10 | 
| von Wright Aarne | 2105 | 2125 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | - | - | ½ | 6,0 | / | 9 | |
| Hartio Ilkka | 2062 | 2070 | ½ | ½ | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | / | 3 | |
| Soppela Jouni | 2125 | 2045 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | 
| Garde, Helsinki | 10./ ka.2247 | ELO | SELO | vel | tam | mat | etv | jys | vam | sal | aat | kim | oss | tut | / | ||
| 1. Zumsande Martin | IM / GER | 2431 | 2411 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1,0 | / | 3 | 
| 2. Ivanov Sergey A. | FM | 2336 | 2377 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3,0 | / | 9 | 
| 3. Nouro Mikael | IM | 2314 | 2312 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | 1 | 3,5 | / | 8 | 
| 4. Raaste Eero | IM | 2302 | 2274 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1,0 | / | 1 | 
| 5. Ristoja Jan | FM | 2260 | 2263 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 6 | 
| 6. Pitkänen Sami | M | 2198 | 2161 | ½ | - | ½ | ½ | 1 | 0 | - | ½ | 0 | - | - | 3,0 | / | 7 | 
| 7. Ristoja Samu | 2103 | 2156 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 3,5 | / | 11 | |
| 8. Johansson Jukka | M | 2142 | 2116 | - | - | - | - | - | - | ½ | 0 | - | ½ | ½ | 1,5 | / | 4 | 
| Sandvik Thomas | 2092 | 2100 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | / | 11 | |
| Ilmoni Tommy | 2083 | 2069 | ½ | - | ½ | 0 | - | - | - | - | 1 | ½ | 0 | 2,5 | / | 6 | |
| Tingander Ari-Pekka | 2007 | 2050 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | - | 1 | ½ | 2,5 | / | 9 | |
| Pönniö Toni | 2008 | 2045 | 0 | ½ | - | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | - | - | 3,0 | / | 8 | |
| Ojala Hannu | - | 1964 | - | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | 1,0 | / | 4 | |
| w.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | 
| Kimmel, Joensuu | 11./ ka. 2238 | ELO | SELO | mat | etv | sal | aat | vel | tam | vam | jys | gar | tut | oss | / | ||
| 1. Dokutchaev Aleksander | / RUS | 2442 | 2460 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,5 | / | 11 | 
| 2. Sklyarov Dmitry V. | IM / RUS | 2424 | 2408 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6,5 | / | 11 | 
| 3. Jouhki Yrjö-Markus | FM | 2274 | 2289 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,0 | / | 11 | 
| 4. Nokka Risto | FM | 2286 | 2231 | ½ | ½ | - | - | 0 | ½ | - | - | - | - | - | 1,5 | / | 4 | 
| 5. Tuononen Janne | M | 2077 | 2191 | - | - | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | / | 9 | 
| 6. Rönkä Erik | M | 2121 | 2161 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6,0 | / | 11 | 
| 7. Myller Janne | 2151 | 2143 | - | - | ½ | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1,5 | / | 5 | |
| 8. Saastamoinen Aarne | M | 2107 | 2089 | - | - | ½ | ½ | - | - | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3,0 | / | 7 | 
| Turunen Pekka | 2246 | 2121 | ½ | ½ | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 4 | |
| Jäntti Petri | 2101 | 2082 | ½ | 0 | - | - | - | - | ½ | 0 | - | - | - | 1,0 | / | 4 | |
| Porrasmaa Timo | M | 2037 | 2058 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4,0 | / | 9 | 
| Jönhede Marko | 1889 | 1928 | - | - | ½ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 2 | 
| OSS, Oulu | 12./ ka. 2223 | ELO | SELO | etv | mat | aat | sal | tam | vel | jys | vam | tut | gar | kim | / | ||
| 1. Kiuttu Roope | FM | 2332 | 2385 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 3,5 | / | 11 | 
| 2. Kauppila Osmo | FM | 2303 | 2293 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3,5 | / | 11 | 
| 3. Wallin Aleksi | M | 2183 | 2273 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6,0 | / | 11 | 
| 4. Vinke Dietmar | FM | 2212 | 2217 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 4,0 | / | 11 | 
| 5. Huovinen Jere | M | 2185 | 2196 | - | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | - | - | - | 3,0 | / | 6 | 
| 6. Kononen Keijo | 2222 | 2161 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 4,5 | / | 8 | |
| 7. Kilpi Teemu | M | 2123 | 2134 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6,0 | / | 11 | 
| 8. Takalo-Eskola Anssi | 2137 | 2124 | ½ | ½ | 1 | ½ | - | - | ½ | 1 | - | - | - | 4,0 | / | 6 | |
| Pankratovs Vladimirs | / LAT | - | 1965 | ½ | 0 | - | - | - | - | - | - | ½ | ½ | 0 | 1,5 | / | 5 | 
| Manninen Anssi | 2094 | 2057 | - | - | - | - | ½ | 0 | - | - | 1 | 0 | ½ | 2,0 | / | 5 | |
| Peuraniemi Pertti | 2089 | 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 1 | 0 | 1,5 | / | 3 | 
| Sivu päivitetty 10.3.2014 |