| 
    
      SM-LIIGA 2019-2020 | 
| 1. TammerSh, Tampere | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | - | 11 | 14 | |
| 2. TuTS, Turku | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | - | 15 | 12 | |
| 3. JyS, Jyväskylä | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | - | 12 | 12 | |
| 4. MatSK, Espoo | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | - | 13 | 11 | |
| 5. EtVaS, Vantaa | 8 | 4 | 2 | 2 | 29 | - | 17 | 10 | |
| 6. SalSK, Salo | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | - | 13 | 10 | |
| 7. VammSK, Sastamala | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | - | 19 | 9 | |
| 8. SK Ninja, Helsinki | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | - | 16 | 8 | |
| 9. Aatos, Helsinki | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | - | 22 | 5 | |
| 10.MatSK II, Espoo | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | - | 32 | 4 | |
| 11.HSK, Helsinki | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | - | 38 | 1 | --> I DIV | 
| 12.KymS, Kotka | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | - | 43 | 0 | --> I DIV | 
| TammerShakki, Tampere | 1. /2440 | ELO | SELO | sal | tut | aat | etv | hsk | ma2 | vam | kym | mat | jys | nin | / | ||
| 1. Shirov Aleksei | GM /ESP | 2658 | 2725 | - | - | - | - | - | - | - | - | / | |||||
| 2. Goganov Aleksey | GM /RUS | 2564 | 2571 | 1 | ½ | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 4,5 | / | 5 | |||
| 3. Karttunen Mika | IM | 2473 | 2497 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4,5 | / | 8 | |||
| 4. Lehtinen Heikki | IM | 2389 | 2381 | - | - | - | - | - | - | - | - | / | |||||
| 5. Köykkä Pekka | FM | 2382 | 2377 | ½ | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | / | 7 | |||
| 6. Mäki Veijo | IM | 2355 | 2356 | ½ | 1 | ½ | ½ | - | - | ½ | ½ | 3,5 | / | 6 | |||
| 7. Ahvenjärvi Jani | FM | 2328 | 2357 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 4,0 | / | 8 | |||
| 8. Mertanen Janne | FM | 2246 | 2255 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | - | 5,0 | / | 7 | |||
| Keso Elias | M | 2223 | 2209 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | / | 8 | |||
| Penttinen Jarkko | FM | 2237 | 2237 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |||
| Kytöniemi Jyrki | FM | 2196 | 2208 | 1 | ½ | - | - | ½ | ½ | - | ½ | 3,0 | / | 5 | |||
| Pönniö Toni | 2132 | 2144 | - | - | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | / | 6 | ||||
| Iivonen Markku | 2096 | 2125 | - | - | - | - | - | ½ | - | 1 | 1,5 | / | 2 | ||||
| Natri Antero | M | 2132 | 2144 | - | - | - | - | + | - | - | - | 1,0 | / | 1 | 
| SK Ninja, Helsinki | 2. /2408 | ELO | SELO | hsk | ma2 | vam | kym | etv | aat | tut | sal | jys | mat | tam | / | ||
| 1. Yemelin Vasily | GM /RUS | 2545 | 2579 | - | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | - | - | 3,0 | / | 5 | |||
| 2. Sulskis Sarunas | GM /LTU | 2519 | 2575 | 1 | 1 | - | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 2,5 | / | 6 | |||
| 3. Sammalvuo Tapani | IM | 2412 | 2418 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |||
| 4. Agopov Mikael | IM | 2422 | 2427 | 1 | 1 | ½ | 1 | - | - | 0 | 1 | 4,5 | / | 6 | |||
| 5. Mäki-Uuro Miikka | IM | 2332 | 2338 | - | 1 | - | ½ | 1 | ½ | 0 | - | 3,0 | / | 5 | |||
| 6. Nyysti Sampsa | IM | 2331 | 2360 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5,0 | / | 8 | |||
| 7. Lampen Timo | FM | 2283 | 2289 | - | - | - | - | - | - | - | - | / | |||||
| 8. Molander Riku | FM | 2289 | 2276 | - | - | - | - | - | - | - | - | / | |||||
| Mansner Harry | FM | 2262 | 2271 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 5,0 | / | 8 | |||
| Kosmo Santul | M | 2261 | 2271 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 5,0 | / | 8 | |||
| Pääkkönen Timo | FM | 2289 | 2276 | ½ | ½ | 1 | - | 1 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | / | 7 | |||
| Alho Sauli | M | 2166 | 2140 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |||
| Tusa Tuukka | M | 2125 | 2116 | - | - | - | - | - | ½ | - | - | 0,5 | / | 1 | |||
| Puuska Heini | WFM | 1990 | 2010 | ½ | - | ½ | 1 | ½ | - | ½ | ½ | 3,5 | / | 6 | |||
| Papula Niko | 1904 | 1900 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 | 
| MatSK, Espoo | 3. /2375 | ELO | SELO | ma2 | hsk | kym | vam | aat | etv | sal | tut | tam | nin | jys | / | ||
| 1. Keinänen Toivo | IM | 2389 | 2408 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 5,0 | / | 8 | |||
| 2. Sychev Klementy | GM /RUS | 2579 | - | - | - | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | / | 6 | |||
| 3. Ebeling Daniel | IM | 2461 | 2485 | - | - | - | - | - | - | - | - | / | |||||
| 4. Pershin Denis | IM /RUS | 2408 | 2413 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 5,5 | / | 8 | |||
| 5. Tella Jussi | IM | 2407 | 2409 | - | - | - | - | - | - | - | - | / | |||||
| 6. Lahdelma Henri | M | 2270 | 2280 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | / | 5 | |||
| 7. Ebeling Mika | FM | 2266 | 2276 | 1 | ½ | 1 | 1 | - | - | ½ | ½ | 4,5 | / | 6 | |||
| 8. Kekki Petri | IM | 2295 | 2265 | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 0 | - | - | 3,5 | / | 5 | |||
| Hentunen Asko | FM | 2267 | 2293 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3,5 | / | 7 | |||
| Tiitta Sauli | M | 2198 | 2229 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3,5 | / | 8 | |||
| Lehtivaara Petri | FM | 2252 | 2209 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | ½ | - | 3,5 | / | 4 | |||
| Salimäki Janne | FM | 2113 | 2129 | ½ | 1 | - | 1 | ½ | - | - | ½ | 3,5 | / | 5 | |||
| Nieminen Kari | M | 2091 | 2096 | ½ | ½ | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 | 
| Aatos, Helsinki | 4. /2373 | ELO | SELO | kym | vam | tam | jys | mat | nin | ma2 | hsk | tut | etv | sal | / | ||
| 1. Nybäck Tomi | GM | 2564 | 2569 | 1 | ½ | 0 | ½ | - | - | - | - | 2,0 | / | 4 | |||
| 2. Miezis Normunds | GM /LAT | 2493 | 2554 | - | - | - | - | ½ | 0 | - | - | 0,5 | / | 2 | |||
| 3. Seeman Tarvo | IM /EST | 2390 | 2480 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | / | 8 | |||
| 4. Virtanen Teemu | FM | 2284 | 2315 | - | - | - | - | - | - | - | - | / | |||||
| 5. Virtanen Antti | FM | 2312 | 2334 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3,5 | / | 8 | |||
| 6. Pulkkinen Kari | FM | 2264 | 2275 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 5,0 | / | 8 | |||
| 7. Halmeenmäki T. | M | 2211 | 2236 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 2,0 | / | 8 | |||
| 8. Issakainen Ari | M | 2213 | 2219 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3,0 | / | 8 | |||
| Linnanen Lassi | M | 2175 | 2182 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 1 | |||
| Prieur Eetu | M | 2181 | 2181 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | 1,0 | / | 2 | |||
| Väätäinen Timo | M | 2197 | 2170 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |||
| Lammi Jyri | 2079 | 2099 | - | ½ | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1,5 | / | 5 | ||||
| Graeffe Petri | 2045 | 2069 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | ||||
| Puittinen Mika | 2033 | 1963 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 1 | ||||
| Kivilahti Rami | 1968 | 1955 | - | 0 | - | - | ½ | ½ | - | ½ | 1,5 | / | 4 | ||||
| Lehtinen Heljä | 1786 | 1831 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 3 | 
| SalSK, Salo | 5. /2368 | ELO | SELO | tam | jys | ma2 | hsk | kym | vam | mat | nin | etv | tut | aat | / | ||
| 1. Kulaots Kaido | GM /EST | 2565 | 2627 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,0 | / | 8 | |||
| 2. Kiik Kalle | IM /EST | 2423 | 2459 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4,0 | / | 8 | |||
| 3. Pihlajasalo Antti | IM | 2434 | 2442 | - | - | - | - | - | - | - | - | / | |||||
| 4. Rantanen Yrjö | GM | 2302 | 2337 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | - | 0 | 3,0 | / | 7 | |||
| 5. Westerinen Heikki | GM | 2297 | 2306 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | / | 8 | |||
| 6. Hartikainen Markku | FM | 2233 | 2259 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 5,5 | / | 8 | |||
| 7. Valkama Eero | FM | 2256 | 2258 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | / | 8 | |||
| 8. Järvenpää Jari | FM | 2231 | 2253 | ½ | ½ | ½ | 1 | - | - | - | - | 2,5 | / | 4 | |||
| Kivijärvi Juha | M | 2173 | 2180 | - | - | + | - | - | - | ½ | - | 1,5 | / | 2 | |||
| Närhi Kimmo | 2069 | 2067 | 0 | 1 | - | - | 1 | ½ | 0 | ½ | 3,0 | / | 6 | ||||
| Pelto Juho | 2053 | 2022 | - | - | - | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | / | 5 | 
| TuTS, Turku | 6. /2368 | ELO | SELO | jys | tam | hsk | ma2 | vam | kym | nin | mat | aat | sal | etv | / | ||
| 1. Kryakvin Dmitry | GM /RUS | 2601 | 2580 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | / | 8 | |||
| 2. Turov Maxim | GM /RUS | 2575 | 2648 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5,5 | / | 8 | |||
| 3. Sipilä Vilka | IM | 2407 | 2444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | / | 8 | |||
| 4. Niemi Kalle | FM | 2283 | 2307 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 5,0 | / | 8 | |||
| 5. Topi-Hulmi Teemu | FM | 2263 | 2290 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | / | 8 | |||
| 6. Holmsten Aleksei | IM | 2288 | 2248 | - | - | - | - | - | - | - | - | / | |||||
| 7. Sorsa Nuutti | M | 2210 | 2223 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,0 | / | 8 | |||
| 8. Linden Lari | M | 2161 | 2201 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | / | 8 | |||
| Pihlajasalo Hannu | M | 2146 | 2164 | 0 | ½ | - | ½ | ½ | 1 | - | ½ | 3,0 | / | 6 | |||
| Byggmästar Lars | 2149 | 2146 | - | - | - | - | - | - | ½ | - | 0,5 | / | 1 | ||||
| Salopää Tero | 2042 | 2070 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | 
| VammSK, Sastamala | 7. /2339 | ELO | SELO | etv | aat | nin | mat | tut | sal | tam | jys | hsk | kym | ma2 | / | ||
| 1. Neiksans Arturs | GM /LAT | 2577 | 2599 | 0 | ½ | - | - | 0 | ½ | 0 | ½ | 1,5 | / | 6 | |||
| 2. Meshkovs Nikita | GM /LAT | 2541 | 2559 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | - | - | 4,5 | / | 6 | |||
| 3. Pohjala Henri | FM | 2337 | 2320 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5,5 | / | 8 | |||
| 4. Niemi Mikko | FM | 2313 | 2312 | - | ½ | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | / | 6 | |||
| 5. Heinola Vesa-Pekka | CM | 2240 | 2277 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | / | 8 | |||
| 6. Kauko Jussi | FM | 2243 | 2249 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4,0 | / | 8 | |||
| 7. Torkkola Henri | M | 2182 | 2200 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3,0 | / | 8 | |||
| 8. Varpanen Jan | M | 2108 | 2197 | - | - | - | - | ½ | ½ | - | - | 1,0 | / | 2 | |||
| Salonen Mikko | 2022 | 2073 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | 3,5 | / | 6 | ||||
| Satonen Arto | M | 2027 | 2071 | ½ | - | ½ | 0 | - | - | ½ | 1 | 2,5 | / | 5 | |||
| Hautaniemi Jarmo | 1932 | 1955 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | 
| EtVaS, Vantaa | 8. /2335 | ELO | SELO | vam | kym | jys | tam | nin | mat | hsk | ma2 | sal | aat | tut | / | ||
| 1. Kanep Meelis | GM /EST | 2432 | 2463 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | / | 8 | |||
| 2. Sepp Olav | IM /EST | 2411 | 2428 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,5 | / | 8 | |||
| 3. Välkesalmi Kimmo | IM | 2367 | 2387 | - | - | - | - | - | - | - | - | / | |||||
| 4. Rönkä Erik | FM | 2313 | 2332 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2,5 | / | 8 | |||
| 5. Anttila Perttu | CM | 2266 | 2289 | - | ½ | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | / | 6 | |||
| 6. Kokkila Tero | FM | 2247 | 2270 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | / | 8 | |||
| 7. Koskinen Henri | FM | 2245 | 2252 | 1 | - | 0 | - | ½ | 1 | - | - | 2,5 | / | 4 | |||
| 8. Kujala Auvo | FM | 2254 | 2230 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |||
| Lindholm Jere | M | 2155 | 2213 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | / | 7 | |||
| Tommiska Matti | M | 2230 | 2255 | - | - | - | 1 | ½ | - | - | - | 1,5 | / | 2 | |||
| Salo Heikki | FM | 2235 | 2252 | - | - | ½ | 0 | - | - | 1 | ½ | 2,0 | / | 4 | |||
| Paasikangas Johanna | WIM | 2211 | 2209 | ½ | 1 | 0 | - | - | 0 | ½ | 1 | 3,0 | / | 6 | |||
| Laakso Harri | 2165 | 2165 | ½ | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 2 | 
| JyS, Jyväskylä | 9. /2312 | ELO | SELO | tut | sal | etv | aat | ma2 | hsk | kym | vam | nin | tam | mat | / | ||
| 1. Sklyarov Dmitri | IM | 2480 | 2536 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | / | 8 | |||
| 2. Galchenko Matvey | IM /RUS | 2383 | 2375 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,0 | / | 8 | |||
| 3. Hakulinen Esko-M | FM | 2327 | 2320 | - | - | - | - | - | - | - | - | / | |||||
| 4. Luukkonen Tommi | FM | 2284 | 2311 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | / | 8 | |||
| 5. Franssila Tommi | M | 2244 | 2264 | ½ | ½ | ½ | - | 0 | ½ | ½ | ½ | 3,0 | / | 7 | |||
| 6. Nivala Tuomas | M | 2224 | 2240 | 0 | 0 | 1 | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,0 | / | 7 | |||
| 7. Nevanlinna Risto | FM | 2221 | 2242 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | / | 8 | |||
| 8. Tuononen Janne | M | 2178 | 2199 | - | - | 1 | ½ | - | - | - | - | 1,5 | / | 2 | |||
| Laihonen Petteri | M | 2187 | 2205 | - | - | - | - | 0 | ½ | ½ | - | 1,0 | / | 3 | |||
| Hämäläinen Sami | M | 2174 | 2191 | - | - | - | ½ | ½ | - | - | - | 1,0 | / | 2 | |||
| Galchenko Vadim | /RUS | 2139 | 2156 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 5,0 | / | 5 | |||
| von Wright Aarne | 2110 | 2138 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | ||||
| Laasanen Teemu | 2110 | 2131 | 1 | ½ | - | - | - | - | - | - | 1,5 | / | 2 | ||||
| Salykin Aleksandr | 2063 | 2087 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 | ||||
| Soppela Jouni | 2093 | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | 
| KymS, Kotka | 10. /2310 | ELO | SELO | aat | etv | mat | nin | sal | tut | jys | tam | ma2 | vam | hsk | / | ||
| 1. Rakhmanov Aleks. | GM /RUS | 2606 | 2682 | - | - | - | - | - | - | - | - | / | |||||
| 2. Genov Petar | GM /BUL | 2433 | 2453 | - | - | - | - | - | - | - | - | / | |||||
| 3. Sarwer Jeff | FM | 2266 | 2278 | - | - | - | - | - | - | - | - | / | |||||
| 4. Lehtosaari Mauri | M | 2191 | 2217 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | / | 8 | |||
| 5. Ristoja Samu | M | 2183 | 2196 | - | - | - | - | ½ | - | 0 | - | 0,5 | / | 2 | |||
| 6. Upero Jussi | M | 2191 | 2220 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1,0 | / | 8 | |||
| 7. Nippula Timo | M | 2204 | 2200 | - | - | - | - | - | - | ½ | - | 0,5 | / | 1 | |||
| 8. Väkevä Jani | M | 2188 | 2195 | ½ | - | - | ½ | - | 0 | - | ½ | 1,5 | / | 4 | |||
| Puranen Jukka | FM | 2212 | 2236 | - | - | - | - | - | 0 | ½ | - | 0,5 | / | 2 | |||
| Kholopov Evgeny | 2163 | 2152 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2,0 | / | 8 | ||||
| Montonen Samu | 1974 | 2046 | ½ | - | 0 | ½ | 0 | ½ | - | 0 | 1,5 | / | 6 | ||||
| Paronen Petteri | 2017 | 2023 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2,5 | / | 8 | ||||
| Raki Jyrki | 1898 | 1916 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0,5 | / | 5 | ||||
| Ihaksi Arto | 1906 | 1909 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0,0 | / | 3 | ||||
| Ahlqvist Esa | 1897 | 1881 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0,0 | / | 4 | ||||
| Havumäki Jani | 1869 | 1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 4 | ||||
| Engelberg Jan | 1801 | 1819 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | 
| MatSK II, Espoo | 11. /2217 | ELO | SELO | mat | nin | sal | tut | jys | tam | aat | etv | kym | hsk | vam | / | ||
| 1. Moiseenko Vadim | GM /RUS | 2519 | 2577 | - | - | - | - | - | - | - | - | / | |||||
| 2. Kivistö Mikko | FM | 2251 | 2254 | - | - | - | - | - | - | - | - | / | |||||
| 3. Nazarova Anastasia | WFM | 2261 | 2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | / | 8 | |||
| 4. Fraser Scott | / SCO | 2135 | 2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | / | 8 | |||
| 5. Wartiovaara Oliver | M | 2166 | 2157 | - | - | ½ | 1 | - | - | 1 | ½ | 3,0 | / | 4 | |||
| 6. Aalto Patrik | 2104 | 2127 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1,5 | / | 8 | ||||
| 7. Al Argha Hisham | FM | 2113 | 2118 | - | 0 | - | - | 1 | ½ | 0 | 0 | 1,5 | / | 5 | |||
| 8. Kivimäki Kasper | 2052 | 2118 | 0 | 0 | - | - | ½ | 0 | 1 | - | 1,5 | / | 5 | ||||
| Lehtivaara Risto | FM | 2104 | 2115 | - | - | - | - | 1 | ½ | 1 | 0 | 2,5 | / | 4 | |||
| Toikkanen Vesa | 2077 | 2084 | - | 0 | - | - | 1 | ½ | - | - | 1,5 | / | 3 | ||||
| Kurkijärvi Mikko | 2017 | 2078 | - | - | 0 | ½ | - | - | 1 | - | 1,5 | / | 3 | ||||
| Tolonen Mikko | M | 2056 | 2068 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | - | ½ | 4,0 | / | 7 | |||
| Rauramaa Julius | 2015 | 2066 | 0 | ½ | - | ½ | - | - | - | 0 | 1,0 | / | 4 | ||||
| Särkiö Lauri | 2037 | 2065 | - | - | ½ | ½ | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 | ||||
| Laine Panu | CM | 2027 | 2033 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |||
| Sjöman Tapani | 1953 | 1958 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | ||||
| w.o. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | 
| HSK, Helsinki | 12. /2206 | ELO | SELO | nin | mat | tut | sal | tam | jys | etv | aat | vam | ma2 | kym | / | ||
| 1. Binham Timothy | IM | 2288 | 2311 | - | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | / | 7 | |||
| 2. Norri Joose | IM | 2257 | 2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1,0 | / | 6 | |||
| 3. Hallman Valo | M | 2214 | 2221 | 0 | ½ | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 1,5 | / | 5 | |||
| 4. Lehto Antti | M | 2182 | 2220 | - | - | - | - | - | - | - | - | / | |||||
| 5. Pollari Pasi | 2153 | 2175 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 3 | ||||
| 6. Elomaa Arto | M | 2147 | 2172 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ½ | 0,5 | / | 3 | |||
| 7. Suomalainen Erkki | 2176 | 2160 | - | - | ½ | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1,5 | / | 5 | ||||
| 8. Kauranen Matti | 2130 | 2142 | - | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | ½ | 1,5 | / | 5 | ||||
| van de Plassche Erik | /NED | 2093 | 2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2,0 | / | 8 | |||
| Sorri Juhani | FM | 2128 | 2122 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |||
| Parkkinen Jyrki | M | 2120 | 2119 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 0 | - | 2,5 | / | 6 | |||
| Tiinanen Teemu | 2059 | 2092 | - | - | - | - | 0 | 0 | ½ | - | 0,5 | / | 3 | ||||
| Mäkinen Ilkka | M | 2088 | 2087 | - | - | - | - | ½ | ½ | - | - | 1,0 | / | 2 | |||
| Uimonen Matti | 2073 | 2085 | ½ | - | ½ | 0 | - | - | - | - | 1,0 | / | 3 | ||||
| Uibokant Mathias | /EST | 2069 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 | |||
| Khanov Pavel | 1938 | 2003 | 1 | - | - | 0 | ½ | 0 | - | - | 1,5 | / | 4 | ||||
| w.o. | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 | 
Corrections, improvements, suggestions: Henri.Koskinen@shakki.net
| Last updated 16.3.2020 |