HSL nopeashakin ELO-rapid ketjukilpailu 2013
Shakkiareenalla
1. Osakilpailu la 17.02. (HSL)
Tuomari FA Timo Munukka
SI. NIMI KERHO 1 2 3 4 5 6 7 YHT BCHZ SO-BE
1. Ebeling Daniel MatSK S+19 W+20 S+14 W+ 8 S= 2 W+ 5 S+ 4 6.5 28.5 25.75
2. Pihlajasalo Hannu SalSK W+24 S+11 W= 9 S+ 4 W= 1 S+ 8 W= 6 5.5 30.0 22.50
3. Puroila Sippo X S-15 W+26 S+22 W+16 S- 5 W+10 W+ 8 5.0 25.0 17.00
4. Auvinen Esa ESK S=10 W+ 5 S+18 W- 2 S+14 W+20 W- 1 4.5 31.0 17.00
5. Pasanen Tuomo I-HSK W=18 S- 4 W+21 S+25 W+ 3 S- 1 W+ 9 4.5 29.0 16.25
6. Korhonen Aki ESK S=21 W=10 S= 7 W+15 S=13 W+11 S= 2 4.5 28.0 17.75
7. Rajaji Suseenthiram I-HSK S+29 W- 9 W= 6 S-12 W+21 S+25 +14 4.5 23.0 10.75
8. Niemi Mikko VammSK S+22 W+13 S+15 S- 1 W+ 9 W- 2 S- 3 4.0 31.5 14.50
9. Syvälahti Heikki KarjU W+25 S+ 7 S= 2 W=14 S- 8 W+13 S- 5 4.0 28.5 15.25
10. Nazarova Anastasia ESK W= 4 S= 6 W+17 S=24 W=12 S- 3 S+20 4.0 27.0 14.25
11. Björkhem Daniel PorvSK W+27 W- 2 S-16 S+23 W+24 S- 6 S+19 4.0 24.5 11.00
12. Patola Eero KäpSK S+26 W-15 S=19 W+ 7 S=10 W-14 S+22 4.0 24.0 13.00
13. Huttunen Jarkko MikkSK W+30 S- 8 W=25 S+19 W= 6 S- 9 S+15 4.0 21.5 10.00
14. Tuovinen Jukka SSK W+16 S+17 W- 1 S= 9 W- 4 S+12 - 7 3.5 30.0 15.00
15. Laakso Joel HSK W+ 3 S+12 W- 8 S- 6 W=17 S+24 W-13 3.5 27.5 13.25
16. Saarinen Timo P HyvSK S-14 W+28 W+11 S- 3 W-19 S+27 W=17 3.5 24.5 10.75
17. Teräsalo Kari Hm-93 S+28 W-14 S-10 W+26 S=15 W=19 S=16 3.5 23.0 10.00
18. Toropainen Jarkko Hm-93 S= 5 W+21 W- 4 S-20 W-25 S+29 W+24 3.5 21.0 8.75
19. Karasmäki Seppo ESK W- 1 S+23 W=12 W-13 S+16 S=17 W-11 3.0 28.5 10.25
20. Kokkala Janne Pässi W+23 S- 1 W-24 W+18 S+22 S- 4 W-10 3.0 27.0 9.50
21. Akkanen Timo KäpSK W= 6 S-18 S- 5 W+30 S- 7 W=26 W+25 3.0 21.5 6.00
22. Laitinen Jarmo Hm-93 W- 8 S+30 W- 3 S+27 W-20 S+23 W-12 3.0 21.5 5.50
23. Louhi Tapio TuTS S-20 W-19 S+29 W-11 S+28 W-22 W+30 3.0 16.5 3.50
24. Syvälahti Timo KarjU S- 2 W+27 S+20 W=10 S-11 W-15 S-18 2.5 26.0 7.50
25. Marttila Olli KäpSK S- 9 W+29 S=13 W- 5 S+18 W- 7 S-21 2.5 24.0 6.50
26. Laitinen Pauli Hm-93 W-12 S- 3 W+28 S-17 W-27 S=21 W+29 2.5 21.5 5.00
27. Nazarov Boris ESK S-11 S-24 W+30 W-22 S+26 W-16 S=28 2.5 18.0 3.75
28. Kääriäinen Janika HSK W-17 S-16 S-26 W+29 W-23 S+30 W=27 2.5 16.0 2.25
29. Haverinen Jarmo EtVaS W- 7 S-25 W-23 S-28 S+30 W-18 S-26 1.0 18.0 0.00
30. Nazarov Stanislav ESK S-13 W-22 S-27 S-21 W-29 W-28 S-23 0.0 19.0 0.00
2. Osakilpailu to 09.05. (ESK)
Tuomari FA Timo Munukka
SI. NIMI KERHO 1 2 3 4 5 6 7 YHT BCHZ SO-BE
1. Pihlajasalo Hannu SalSK W+ 6 S+ 4 W= 2 S+ 9 S+ 3 W+ 5 S= 7 6 30.50 25.75
2. Elomaa Arto JarvSK W+ 3 S+14 S= 1 W+ 5 S- 4 W+ 6 W+ 9 5½ 30.00 22.50
3. Lindholm Pertti HyvSK S- 2 W+17 S+18 S+14 W- 1 W+13 S+ 4 5 24.00 12.50
4. Rajaji Suseenthiram I-HSK W+13 W- 1 S+ 7 S+ 6 W+ 2 S= 9 W- 3 4½ 31.00 18.25
5. Aaltio Erkki HSK S+11 W= 8 S+10 S- 2 W= 9 S- 1 W+13 4 28.50 13.25
6. Nazarova Anastasia ESK S- 1 W+18 S+15 W- 4 S+ 8 S- 2 W+14 4 26.50 10.50
7. Karasmaki Seppo ESK W- 9 S+13 W- 4 S+16 W=10 S+11 W= 1 4 25.00 12.25
8. Heikkila Raine PorvSK W+16 S= 5 W- 9 S=10 W- 6 S+18 W+15 4 20.00 8.75
9. Karppinen Martti LahS S+ 7 W=10 S+ 8 W- 1 S= 5 W= 4 S- 2 3½ 31.50 14.00
10. Salminen Matti I-HSK W+15 S= 9 W- 5 W= 8 S= 7 S-12 W+18 3½ 22.50 9.25
11. Halonen Juhani HSK W- 5 S+16 W-14 S=15 W+12 W- 7 +17 3½ 22.00 8.00
12. Marttila Olli KapSK S=18 W-15 S-13 W+17 S-11 W+10 S+16 3½ 16.00 6.75
13. Keinanen Toivo MatSK S- 4 W- 7 W+12 S+18 W+14 S- 3 S- 5 3 24.50 7.00
14. Lehtinen Tero AS S+17 W- 2 S+11 W- 3 S-13 W+16 S- 6 3 23.50 6.00
15. Smeds Tom RikSha S-10 S+12 W- 6 W=11 S=16 W+17 S- 8 3 21.00 7.25
16. Nazarov Boris ESK S- 8 W-11 S+17 W- 7 W=15 S-14 W-12 1½ 22.00 3.00
17. Laitinen Pauli Hm-93 W-14 S- 3 W-16 S-12 W+18 S-15 -11 1 18.00 1.25
18. Luukas Matti PorvSK W=12 S- 6 W- 3 W-13 S-17 W- 8 S-10 0½ 24.50 1.75
3. Osakilpailu la 01.06.
Tuomari FA Timo Munukka
SI. NIMI KERHO 1 2 3 4 5 6 7 YHT (AN)
1. Sammalvuo Tapani Velhot S+15 W+ 8 S+10 W+ 2 S+ 4 W+ 7 S+ 5 7.0 27.00 27.00
2. Pihlajasalo Hannu SalSK S+11 W+12 S+ 4 S- 1 W= 5 W+ 8 S+ 7 5.5 29.50 20.25
3. Rajaji Suseenthiram I-HSK S- 4 W+17 S+ 8 W+10 S- 7 W+18 S+11 5.0 20.00 11.50
4. Sipila Vilka TuTS W+ 3 S+ 5 W- 2 S+12 W- 1 S+13 W= 6 4.5 32.50 17.75
5. Elomaa Arto JarvSK S+ 7 W- 4 S+15 W+11 S= 2 W+10 W- 1 4.5 29.00 14.75
6. Ristimaki Antti EtVaS S- 8 W-11 S+18 W+15 S+10 W+17 S= 4 4.5 18.00 9.25
7. Ghaly Samy Garde W- 5 S+16 W+13 S+ 9 W+ 3 S- 1 W- 2 4.0 30.50 13.50
8. Koskimaa Esko KapSK W+ 6 S- 1 W- 3 S+14 W=13 S- 2 W+15 3.5 30.00 11.00
9. Auvinen Esa ESK S+17 W-10 S-11 W- 7 S+18 W=12 W+14 3.5 18.00 6.50
10. Kiviaho Allan HSK W+14 S+ 9 W- 1 S- 3 W- 6 S- 5 W+16 3.0 29.50 8.50
11. Heikkila Raine PorvSK W- 2 S+ 6 W+ 9 S- 5 W+12 S-16 W- 3 3.0 28.00 11.00
12. Nikolakaros Kimon PaimSK W+16 S- 2 W+14 W- 4 S-11 S= 9 W=13 3.0 24.50 8.25
13. Kokkala Janne Passi S+18 W-15 S- 7 W+17 S= 8 W- 4 S=12 3.0 19.00 5.25
14. Terasalo Kari Hm-93 S-10 W+18 S-12 W- 8 S+17 W+15 S- 9 3.0 17.00 4.00
15. Huttunen Jarkko NurmSK W- 1 S+13 W- 5 S- 6 W+16 S-14 S- 8 2.0 27.50 5.00
16. Elmohandess Mohamed S-12 W- 7 S-17 W+18 S-15 W+11 S-10 2.0 17.00 3.50
17. Louhi Tapio TuTS W- 9 S- 3 W+16 S-13 W-14 S- 6 W=18 1.5 21.50 2.25
18. Luukas Matti PorvSK W-13 S-14 W- 6 S-16 W- 9 S- 3 S=17 0.5 22.50 0.75
4. Osakilpailu su 18.08. (ESK)
Tuomari FA Timo Munukka
SI. NIMI KERHO 1 2 3 4 5 6 7 YHT (AN)
1. Pihlajasalo Hannu SalSK W+12 S= 7 W+ 4 S+ 2 W+ 3 W+ 6 S= 5 6.0 30.50 26.25
2. Pasanen Tuomo I-HSK S+13 W+ 9 S+ 6 W- 1 S- 5 W+ 7 W+ 8 5.0 29.50 19.00
3. Aura Kristian HSK W+10 S= 4 W+11 S= 7 S- 1 W+12 S+ 6 5.0 29.00 18.75
4. Karasmäki Seppo ESK S+15 W= 3 S- 1 W= 5 S=11 W+14 S+10 4.5 27.50 15.00
5. Nazarova Anastasia ESK W+18 S- 6 W+16 S= 4 W+ 2 S= 8 W= 1 4.5 26.00 14.75
6. Turtiainen Tauno HSK S+17 W+ 5 W- 2 S+ 9 W+ 7 S- 1 W- 3 4.0 29.50 13.50
7. Laajo Juha TSY W+14 W= 1 S+ 8 W= 3 S- 6 S- 2 W+16 4.0 28.50 14.00
8. Laitinen Pauli Hm-93 W=11 S+10 W- 7 S+12 W+ 9 W= 5 S- 2 4.0 28.00 15.00
9. Louhi Tapio TuTS W+16 S- 2 W+14 W- 6 S- 8 S+18 W+13 4.0 21.00 8.00
10. Häkkinen Henrik VihdSK S- 3 W- 8 S+15 W+16 S=13 W+11 W- 4 3.5 24.50 9.50
11. Marttila Olli KäpSK S= 8 W=12 S- 3 S+17 W= 4 S-10 W+15 3.5 24.00 9.50
12. Khanov Pavel HSK S- 1 S=11 W+17 W- 8 S+14 S- 3 W+18 3.5 22.50 5.75
13. Saavalainen Ellis MatSK W- 2 S-16 W+18 S=14 W=10 S+17 S- 9 3.0 18.50 4.50
14. Politi Alberto S- 7 W+15 S- 9 W=13 W-12 S- 4 W+17 2.5 22.50 5.00
15. Aura Daniel HSK W- 4 S-14 W-10 S=18 W+17 S+16 S-11 2.5 17.50 3.25
16. Nazarov Boris ESK S- 9 W+13 S- 5 S-10 W+18 W-15 S- 7 2.0 22.00 3.50
17. Toivo Hermanni W- 6 S+18 S-12 W-11 S-15 W-13 S-14 1.0 19.50 0.50
18. Wahlbäck Stefan HSK S- 5 W-17 S-13 W=15 S-16 W- 9 S-12 0.5 20.50 1.25
5. Osakilpailu su 20.10.
Tuomari FA Timo Munukka
SI. NIMI KERHO 1 2 3 4 5 6 7 YHT (AN)
1. Pietinen Pekka KäpSK W+14 W+ 3 S= 5 W= 2 S+ 6 S= 4 W+ 8 5.5 29.50 22.50
2. Pasanen Tuomo I-HSK S+10 W+ 6 W= 4 S= 1 S+ 5 W- 3 S+ 7 5.0 31.00 21.00
3. Ebeling Daniel MatSK W+12 S- 1 W+ 9 S+ 7 W= 4 S+ 2 W= 5 5.0 30.00 20.00
4. Salo Tapio LoimSK S+ 9 W+ 7 S= 2 W= 5 S= 3 W= 1 S= 6 4.5 31.50 19.50
5. Rajaji Suseenthiram I-HSK W+18 S+15 W= 1 S= 4 W- 2 S+13 S= 3 4.5 26.50 14.00
6. Pihlajasalo Hannu SalSK W+11 S- 2 W+12 S+13 W- 1 S= 8 W= 4 4.0 28.00 13.50
7. Puroila Sippo X W+17 S- 4 W+16 W- 3 S+ 9 S+11 W- 2 4.0 25.50 11.00
8. Elonheimo Lauri HSK S-13 W=14 S=10 S+16 W+15 W= 6 S- 1 3.5 24.00 10.25
9. Heikkilä Raine PorvSK W- 4 S+17 S- 3 W=10 W- 7 S+16 W+12 3.5 24.00 8.75
10. Lamminen Matti HyvSK W- 2 S=11 W= 8 S= 9 W+12 S+17 W-15 3.5 23.50 10.25
11. Toropainen Jarkko Hm-93 S- 6 W=10 S=14 S+15 W+16 W- 7 S=18 3.5 20.00 8.50
12. Laajo Juha TSY S- 3 W+13 S- 6 W+17 S-10 W+14 S- 9 3.0 24.00 8.00
13. Toivo Hermanni Garde W+ 8 S-12 W+15 W- 6 S+18 W- 5 S-14 3.0 21.50 7.00
14. Karasmäki Seppo ESK S- 1 S= 8 W=11 W+18 S-17 S-12 W+13 3.0 21.00 7.00
15. Aaltio Erkki HSK S+16 W- 5 S-13 W-11 S- 8 W+18 S+10 3.0 20.50 6.00
16. Louhi Tapio TuTS W-15 S+18 S- 7 W- 8 S-11 W- 9 W+17 2.0 20.00 2.50
17. Paasikangas Eino LoimSK S- 7 W- 9 S+18 S-12 W+14 W-10 S-16 2.0 19.50 3.50
18. Wahlbäck Stefan Int S- 5 W-16 W-17 S-14 W-13 S-15 W=11 0.5 21.00 1.75
6. Osakilpailu la 14.12. (X)
Tuomari Timo Konttinen, kilpailunjohtaja Timo Kärnä, toimitsija Anssi Pulkkanen
SI. NIMI KERHO FIDE 1 2 3 4 5 6 7 YHT (AN)
01. Kiselev Pavel RUS 2178 14w1 13b1 3w1 4b1 2w1 5w½ 9b1 6.5 21.0 19.50 6
02. Elomaa Arto HSK 2117 7w1 10b1 4w½ 3b1 1b0 8w1 5b½ 5.0 22.0 16.00 4
03. Karvinen Kimmo Remi 2095 16b1 15w1 1b0 2w0 14b1 13w1 7b1 5.0 17.5 11.00 5
04. Parkkinen Jyrki HSK 2148 12b1 8w1 2b½ 1w0 6b1 9w0 13b1 4.5 20.5 13.00 4
05. Kiili Markus Remi 2224 11b1 6w½ 9b0 10w1 13w1 1b½ 2w½ 4.5 20.0 14.25 3
06. Munukka Timo ESK 1992 17b1 5b½ 8w½ 7b½ 4w0 11w½ 14b1 4.0 19.0 10.50 2
07. Syvälahti Timo KarjU 1798 2b0 20w1 15b1 6w½ 8b½ 12b1 3w0 4.0 19.0 7.00 3
08. Auvinen Esa ESK 1958 18w1 4b0 6b½ 11w1 7w½ 2b0 15w1 4.0 18.5 8.50 3
09. Suominen Antti KäpSK 2024 10w0 16b1 5w1 13b0 15w1 4b1 1w0 4.0 18.0 9.50 4
10. Salminen Matti I-HSK 1740 9b1 2w0 11b½ 5b0 12w0 19w1 16b1 3.5 18.0 6.25 3
11. Saharinen Petri HSK 1840 5w0 18b1 10w½ 8b0 16w½ 6b½ 17w1 3.5 16.5 7.00 2
12. Kimpiharju Tapio X 1807 4w0 19b1 13w0 17b½ 10b1 7w0 20b1 3.5 15.0 3.75 3
13. Patola Eero KäpSK 1915 20b1 1w0 12b1 9w1 5b0 3b0 4w0 3.0 21.5 4.00 3
14. Heikkilä Raine PorvSK 1816 1b0 17w½ 16w½ 19b1 3w0 18b1 6w0 3.0 16.0 4.50 2
15. Miikkulainen Jouko I-HSK 1850 19w1 3b0 7w0 18b1 9b0 16w½ 8b0 2.5 16.5 3.25 2
16. Karasmäki Seppo ESK 1786 3w0 9w0 14b½ 20w1 11b½ 15b½ 10w0 2.5 16.5 3.25 1
17. Mäkelä Reijo Garde 1640 6w0 14b½ 18w0 12w½ 19b1 20w½ 11b0 2.5 14.0 3.50 1
18. Toikkanen Seppo I-HSK 1523 8b0 11w0 17b1 15w0 20b1 14w0 19b0 2.0 13.5 0.50 2
19. Häkkinen Jorma EtVaS 1393 15b0 12w0 20b1 14w0 17w0 10b0 18w1 2.0 13.5 0.50 2
20. Luukas Matti PorvSK 1457 13w0 7b0 19w0 16b0 18w0 17b½ 12w0 0.5 13.5 0.00 0
Vuoden 2013 kilpailun kokonaisttilanne
SI. NIMI KERHO 1702 0905 0106 1808 0610 1412 YHT OS PEL
1. Pihlajasalo Hannu SalSK 6 6 5½ 6 4 -- 22 5 35
2. Elomaa Arto JärvSK -- 5½ 4½ -- -- 5 15 3 21
3. Karasmäki Seppo ESK 3 4 -- 4½ 3 2½ 14½ 5 35
4. Pasanen Tuomo I-HSK 4½ -- -- 5 5 -- 14½ 3 21
5. Rajaji Suseenthiram I-HSK 4½ 4½ 5 -- 4½ -- 14 4 28
6. Heikkilä Raine PorvSK -- 4 3 -- 3½ 3 13½ 4 28
7. Nazarova Anastasia ESK 4 4 -- 4½ -- -- 12½ 3 21
8. Ebeling Daniel MatSK 6½ -- -- -- 5 -- 11½ 2 14
9. Louhi Tapio TuTS 3 -- 1½ 4 2 -- 10½ 4 28
10. Marttila Olli KäpSK 2½ 3½ -- 3½ -- -- 9½ 3 21
11. Puroila Sippo X 5 -- -- -- 4 -- 9 2 14
12. Auvinen Esa ESK 4½ -- 3½ -- -- 4 12 3 21
13. Laitinen Pauli Hm-93 2½ 1 -- 4 -- -- 7½ 3 21
14. Sammalvuo Tapani Velhot -- -- 7 -- -- -- 7 1 7
15. Patola Eero KäpSK 4 -- -- -- -- 3 7 2 14
16. Laajo Juha TSY -- -- -- 4 3 -- 7 2 14
17. Aaltio Erkki HSK -- 4 -- -- 3 -- 7 2 14
18. Toropainen Jarkko Hm-93 3½ -- -- -- 3½ -- 7 2 14
19. Kiselev Pavel RUS -- -- -- -- -- 6½ 6½ 1 07
20. Syvälahti Timo KarjU 2½ -- -- -- -- 4 6½ 2 14
21. Teräsalo Kari Hm-93 3½ -- 3 -- -- -- 6½ 2 14
22. Nazarov Boris ESK 2½ 1½ -- 2 -- -- 6 3 21
23. Huttunen Jarkko MikkSK 4 -- 2 -- -- -- 6 2 14
24. Kokkala Janne Pässi 3 -- 3 -- -- -- 6 2 14
25. Pietinen Pekka KäpSK -- -- -- -- 5½ -- 5½ 1 7
26. Lindholm Pertti HyvSK -- 5 -- -- -- -- 5 1 7
27. Karvinen Kimmo Remi -- -- -- -- -- 5 5 1 7
28. Aura Kristian HSK -- -- -- 5 -- -- 5 1 7
29. Sipilä Vilka TuTS -- -- 4½ -- -- -- 4½ 1 7
30. Salo Tapio LoimSK -- -- -- -- 4½ -- 4½ 1 7
31. Korhonen Aki ESK 4½ -- -- -- -- -- 4½ 1 7
32. Kiili Markus Remi -- -- -- -- -- -- 4½ 1 7
33. Ristimäki Antti EtVaS -- -- 4½ -- -- -- 4½ 1 7
34. Toivo Hermanni -- -- -- 1 3 -- 4 2 14
37. Ghaly Samy Garde -- -- 4 -- -- -- 4 1 7
38. Turtiainen Tauno HSK -- -- -- 4 -- -- 4 1 7
39. Niemi Mikko VammSK 4 -- -- -- -- -- 4 1 7
40. Syvälahti Heikki KarjU 4 -- -- -- -- -- 4 1 7
41. Munukka Timo ESK -- -- -- -- -- -- 4 1 7
42. Björkhem Daniel PorvSK 4 -- -- -- -- -- 4 1 7
43. Suominen Antti KäpSK -- -- -- -- -- 4 4 1 7
44. Koskimaa Esko KäpSK -- -- 3½ -- -- -- 3½ 1 7
45. Elonheimo Lauri HSK -- -- -- -- 3½ -- 3½ 1 7
46. Laakso Joel HSK 3½ -- -- -- -- -- 3½ 1 7
47. Saarinen Timo P HyvSK 3½ -- -- -- -- -- 3½ 1 7
48. Lamminen Matti HyvSK -- -- -- -- 3½ -- 3½ 1 7
49. Tuovinen Jukka SSK 3½ -- -- -- -- -- 3½ 1 7
50. Salminen Matti I-HSK -- -- -- -- -- 3½ 3½ 1 7
51. Häkkinen Henrik VihdSK -- -- -- 3½ -- -- 3½ 1 7
52. Saharinen Petri HSK -- -- -- -- -- 3½ 3½ 1 7
53. Karppinen Martti LahS -- 3½ -- -- -- -- 3½ 1 7
54. Halonen Juhani HSK -- 3½ -- -- -- -- 3½ 1 7
55. Kimpiharju Tapio X -- -- -- -- -- 3½ 3½ 1 7
56. Khanov Pavel HSK -- -- -- 3½ -- -- 3½ 1 7
57. Kiviaho Allan HSK -- -- 3 -- -- -- 3 1 7
58. Saavalainen Ellis MatSK -- -- -- 3 -- -- 3 1 7
59. Nikolakaros Kimon PaimSK -- -- 3 -- -- -- 3 1 7
60. Akkanen Timo KäpSK 3 -- -- -- -- -- 3 1 7
61. Laitinen Jarmo Hm-93 3 -- -- -- -- -- 3 1 7
62. Keinänen Toivo MatSK -- 3 -- -- -- -- 3 1 7
63. Smeds Tom RikSha -- 3 -- -- -- -- 3 1 7
64. Lehtinen Tero AS -- 3 -- -- -- -- 3 1 7
65. Politi Alberto Garde -- -- -- 2½ -- -- 2½ 1 7
66. Miikkulainen Jouko I-HSK -- -- -- -- -- 2½ 2½ 1 7
67. Aura Daniel HSK -- -- -- 2½ -- -- 2½ 1 7
68. Kääriäinen Janika HSK 2½ -- -- -- -- -- 2½ 1 7
69. Toikkanen Seppo I-HSK -- -- -- -- -- 2 2 1 7
70. Elmohandess Mohamed EGY -- -- 2 -- -- -- 2 1 7
71. Häkkinen Jorma EtVaS -- -- -- -- -- 2 2 1 7
72. Paasikangas Eino LoimSK -- -- -- -- 2 -- 2 1 7
73. Luukas Matti PorvSK -- 0½ 0½ -- -- 0½ 1½ 3 21
74. Haverinen Jarmo EtVaS 1 -- -- -- -- -- 1 1 7
75. Wahlbäck Stefan HSK -- -- -- 0½ 0½ -- 1 2 14
76. Nazarov Stanislav ESK 0 -- -- -- -- -- 0 1 7
Sivu päivitetty 17.02.2013 21:07 (OEZ)
Sivu päivitetty 14.12.2013 18:57 (OESZ)