NAPPULAVUOSI 2010
Nappulaturnauksien 2010 kauden päätöslistaksi muodostui seuraava.
(* ei mukana enää 2011)
Vahvuuslista 19.12.2010
NR NIMI NRTG PIST PE
01 Demidov Jan 1612 12,5 13 *
02 Leminen Mika 1477 22,0 32
03 Larionova Maria 1459 18,0 32
04 Larionova Katariina 1448 18,0 24
05 Räsänen Otto 1418 4,5 7 *
06 Kugappi Tomi 1399 13,5 21 *
07 Khanov Pavel 1385 4,0 7
08 Syvälahti Timo 1382 16,0 32
09 Ebeling Gabriela 1377 15,5 33
10 Saavalainen Ellis 1358 4,0 7
11 Virtanen Teemu 1347 21,0 26
12 Nazarova Anastasia 1343 5,0 7
13 Ahokas Aleksi 1342 6,0 13
14 Lindholm Jere 1340 9,0 19
15 Jääskeläinen Aleksander 1324 14,5 32
16 Laine Miika 1320 11,0 19
17 Miettinen Emil 1312 17,5 31
18 Lahdelma Henri 1304 4,5 7
19 Riikonen Matias 1296 3,0 6
20 Hallman Valo 1291 16,5 30
21 Tumanov Viktor 1280 5,0 13
22 Nieminen Elias 1272 13,5 19
23 Tenhunen Jonatan 1272 7,5 14
24 Mylläri Nicolas 1270 3,0 7
25 Issa Kamil 1270 11,5 20
26 Kemppinen Antti 1248 7,0 20
27 Bandin Vlad 1245 0,5 7
28 Eränne Tomi 1239 5,0 12
29 Avela Max 1233 5,0 7
30 Koskinen Otso 1230 16,0 24
31 Bederdin Lauri 1228 23,5 37
32 Wahlbäck Aleksi 1220 23,5 38
33 Ebeling Mikaela 1209 12,5 25
34 Heinonen Sakari 1196 12,5 19
35 Pilman Joni 1193 6,0 7
36 Kilpeläinen Miika 1187 8,0 13
37 Eränne Jani 1187 6,0 12
38 Ebeling Mariela 1177 13,0 27
39 Aura Daniel 1175 13,0 25
40 Ahokas Ville 1158 6,0 13
41 Alasalmi Veeti 1147 8,5 13
42 Koch Daniel 1146 6,0 13
43 Pancin Ruslan 1138 7,5 13
44 Näppinen Mihael 1135 8,5 21
45 Näppinen Maxim 1128 9,5 25
46 Brummer Severin 1101 3,0 6
47 Arvilommi Kaspian 1095 3,0 6
48 Nazarov Stanislav 1095 3,5 7
49 Brummer Constantin 1094 3,0 6
50 Ryhänen Jarno 1094 3,5 7
51 Mantulin Artjom 1089 7,5 32
52 van Eynde Maxim 1079 3,5 12
53 Savela Mikko 1076 5,5 13
54 Smeynin Artem 1074 1,0 6
55 Alasalmi Eetu 1064 2,0 7
56 Muksina Sabina 1060 2,0 6
57 Nissi Jere 1052 2,0 6
58 Nazarov Igor 1051 3,0 7
59 Mantulina Anastasia 1047 12,0 32
60 Kivimäki Kasper 1043 7,0 20
61 Shirikov Georgi 1035 3,5 11
62 Savela Ilkka 1033 4,5 13
63 Majidian Erika 1024 8,0 26
64 Brummer Saga 1018 1,0 6
65 Brummer Alexander 1015 1,0 6
66 Wahlbäck Stefan 1014 7,5 25
67 Kallela Elli 1005 2,0 6
68 Mäki Kalle 0987 8,5 19
69 Karvonen Aapo 0973 0,0 6
70 Koskinen Aaro 0936 6,0 24
Sivu päivitetty 03.01.2011 20:20 (OEZ)