Valintakriteerit ovat listan lopussa. Sarakkeiden otsikkoja klikkaamalla voi vaihtaa listan järjestystä.
Päivitetty 3.8.2023
# | # | Nimi | Valinta- luku |
Huippu- selo |
Huippu- elo |
Huippu- suoritus- luku |
Pelit | Suoritusluvun pelijakso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Toivo Keinänen | 2598.5 | 2586 | 2508 | 2611 | 90 | 2022-07-24:8 - 2023-01-05:2 (33) |
2 | Tomi Nybäck | 2586 | 2598 | 2574 | 7 | |||
3 | Mika Karttunen | 2541.5 | 2538 | 2496 | 2545 | 7 | 2022-06-19:5 - 2022-07-24:8 (22) | |
4 | 2 | Mikael Agopov | 2538.5 | 2514 | 2464 | 2563 | 24 | 2022-04-23:3 - 2022-07-24:9 (21) |
5 | 3 | Vilka Sipilä | 2526.5 | 2518 | 2437 | 2535 | 61 | 2022-02-20:1 - 2022-06-12:3 (27) |
6 | Dmitri Sklyarov | 2499.5 | 2521 | 2478 | 2407 | 19 | 2022-03-19:1 - 2023-04-16:3 (24) | |
7 | Heikki Kallio | 2488.5 | 2485 | 2492 | ||||
8 | Daniel Ebeling | 2470 | 2485 | 2455 | ||||
9 | 4 | Sampsa Nyysti | 2438.5 | 2422 | 2366 | 2455 | 68 | 2022-04-10:1 - 2022-08-09:4 (24) |
10 | 5 | Tapani Sammalvuo | 2438.5 | 2457 | 2420 | 2398 | 20 | 2022-03-03:6 - 2023-03-10:1 (20) |
11 | Antti Pihlajasalo | 2438 | 2442 | 2434 | ||||
12 | 6 | Pekka Köykkä | 2433.5 | 2390 | 2368 | 2477 | 43 | 2022-04-23:1 - 2022-07-24:6 (20) |
13 | Roope Kiuttu | 2433.5 | 2457 | 2410 | ||||
14 | 7 | Tommi Luukkonen | 2427.5 | 2373 | 2327 | 2482 | 70 | 2022-09-24:1 - 2023-01-29:2 (20) |
15 | Jussi Tella | 2410 | 2414 | 2406 | 2 | |||
16 | 8 | Henri Lahdelma | 2409.5 | 2357 | 2334 | 2462 | 56 | 2022-05-21:1 - 2022-11-12:1 (24) |
17 | Olli Salmensuu | 2405 | 2415 | 2395 | ||||
18 | 9 | Eero Valkama | 2388.5 | 2333 | 2312 | 2444 | 47 | 2023-02-11:1 - 2023-07-09:2 (23) |
19 | Heikki Lehtinen | 2385 | 2381 | 2389 | ||||
20 | Kimmo Välkesalmi | 2377 | 2387 | 2367 | ||||
21 | 10 | Oliver Wartiovaara | 2376 | 2328 | 2313 | 2424 | 30 | 2022-11-12:1 - 2023-04-15:9 (19) |
22 | 11 | Erik Rönkä | 2372 | 2373 | 2355 | 2371 | 66 | 2023-01-15:1 - 2023-07-02:6 (26) |
23 | Marko Manninen | 2369.5 | 2362 | 2377 | ||||
24 | Henri Pohjala | 2367.5 | 2361 | 2345 | 2374 | 7 | 2022-04-10:1 - 2023-04-02:1 (20) | |
25 | Kalle Niemi | 2358.5 | 2338 | 2327 | 2379 | 9 | 2022-04-03:5 - 2022-09-25:1 (26) | |
26 | 12 | Vesa-Pekka Heinola | 2355 | 2331 | 2281 | 2379 | 42 | 2022-04-23:4 - 2022-09-18:5 (22) |
27 | Jukka Pakkanen | 2354.5 | 2394 | 2315 | ||||
28 | 13 | Timothy Binham | 2351 | 2321 | 2289 | 2381 | 37 | 2022-04-09:1 - 2022-11-04:9 (29) |
29 | Miikka Mäki-Uuro | 2349.5 | 2357 | 2342 | 2323 | 12 | 2022-06-25:1 - 2023-06-17:8 (20) | |
30 | 14 | Jari Järvenpää | 2349 | 2334 | 2292 | 2364 | 46 | 2022-04-23:2 - 2022-07-24:1 (17) |
31 | Jani Ahvenjärvi | 2347.5 | 2353 | 2342 | 11 | |||
32 | Mikael Nouro | 2341.5 | 2357 | 2326 | 8 | |||
33 | Tero Kokkila | 2338.5 | 2309 | 2285 | 2368 | 17 | 2022-05-21:1 - 2023-04-01:1 (17) | |
34 | Erkki Lassila | 2336 | 2334 | 2338 | ||||
35 | 15 | Anastasia Keinänen | 2334.5 | 2271 | 2249 | 2398 | 78 | 2022-10-30:5 - 2023-04-15:1 (24) |
36 | Osmo Kauppila | 2334 | 2349 | 2319 | ||||
37 | Yrjö Markus Jouhki | 2331.5 | 2313 | 2295 | 2350 | 11 | 2022-07-24:2 - 2023-04-02:1 (19) | |
38 | 16 | Patrik Aalto | 2326.5 | 2257 | 2251 | 2396 | 52 | 2022-07-24:7 - 2023-04-01:1 (25) |
39 | Esko-Matti Hakulinen | 2323.5 | 2320 | 2327 | ||||
40 | Jussi Kauko | 2321 | 2302 | 2280 | 2340 | 18 | 2022-03-12:1 - 2023-01-15:1 (19) | |
41 | Mikko Niemi | 2321 | 2331 | 2311 | 2234 | 12 | 2022-03-12:1 - 2023-04-01:1 (17) | |
42 | Jorma Paavilainen | 2315 | 2325 | 2305 | ||||
43 | Mauri Sirkiä | 2314 | 2278 | 2350 | ||||
44 | Teemu Pudas | 2312 | 2317 | 2307 | ||||
45 | 17 | Joose Norri | 2310.5 | 2285 | 2266 | 2336 | 27 | 2022-04-09:1 - 2023-01-01:4 (23) |
46 | Sauli Keskinen | 2310.5 | 2297 | 2324 | ||||
47 | Christer Henriksson | 2302.5 | 2260 | 2345 | ||||
48 | Petri Kekki | 2302 | 2299 | 2305 | 8 | |||
49 | Olli Sisättö | 2300.5 | 2311 | 2290 | ||||
50 | Teemu Virtanen | 2299.5 | 2315 | 2284 | ||||
51 | Eero Raaste | 2297.5 | 2289 | 2306 | ||||
52 | Markku Hartikainen | 2297 | 2305 | 2289 | 11 | |||
53 | Jouni Yrjölä | 2297 | 2298 | 2296 | 7 | |||
54 | Perttu Anttila | 2294 | 2298 | 2290 | 4 | |||
55 | Heikki Laine | 2293.5 | 2313 | 2274 | ||||
56 | 18 | Henri Torkkola | 2292.5 | 2268 | 2209 | 2317 | 36 | 2022-02-13:1 - 2022-07-02:2 (24) |
57 | 19 | Vadim Galchenko | 2292.5 | 2267 | 2207 | 2318 | 51 | 2022-08-25:2 - 2023-02-12:1 (21) |
58 | 20 | Tuomas Nivala | 2288.5 | 2266 | 2249 | 2311 | 20 | 2022-10-09:2 - 2023-02-12:1 (17) |
59 | Jere Huovinen | 2286.5 | 2288 | 2285 | 3 | |||
60 | Timo Lampen | 2286 | 2289 | 2283 | ||||
61 | Pertti Saariluoma | 2283.5 | 2217 | 2350 | ||||
62 | Riku Molander | 2282.5 | 2276 | 2289 | ||||
63 | Timo Pääkkönen | 2282 | 2266 | 2228 | 2298 | 14 | 2022-01-09:4 - 2023-04-02:1 (33) | |
64 | Harry Mansner | 2282 | 2286 | 2278 | 11 | |||
65 | Antti Virtanen | 2281.5 | 2293 | 2270 | 5 | |||
66 | 21 | Janne Mertanen | 2278 | 2284 | 2272 | 2271 | 20 | 2022-10-16:1 - 2023-04-01:1 (16) |
67 | Teemu Topi-Hulmi | 2276 | 2279 | 2273 | 2212 | 19 | 2022-03-19:1 - 2023-04-01:1 (21) | |
68 | 22 | Jan Varpanen | 2276 | 2238 | 2136 | 2314 | 22 | 2022-04-09:1 - 2023-07-09:6 (21) |
69 | Jeff Sarwer | 2272 | 2278 | 2266 | ||||
70 | Keijo Kononen | 2271 | 2261 | 2281 | 6 | |||
71 | 23 | Heikki Westerinen | 2269 | 2244 | 2253 | 2285 | 35 | 2022-04-10:1 - 2022-11-12:1 (17) |
72 | Aleksei Holmsten | 2268 | 2248 | 2288 | 2 | |||
73 | Kari Karhunen | 2267.5 | 2200 | 2335 | ||||
74 | Juha Hynninen | 2267 | 2283 | 2251 | 7 | |||
75 | Mika Ebeling | 2263.5 | 2266 | 2261 | 4 | |||
76 | Frans Valli | 2263.5 | 2270 | 2257 | ||||
77 | Pavel Blinkov | 2261.5 | 2271 | 2252 | 9 | |||
78 | Heikki-Pekka Innala | 2261.5 | 2265 | 2258 | 2 | |||
79 | Kari Pulkkinen | 2261 | 2267 | 2255 | 2169 | 16 | 2022-01-09:7 - 2023-02-05:1 (18) | |
80 | Teemu Keskisarja | 2260.5 | 2262 | 2259 | 5 | |||
81 | Petri Lehtivaara | 2258.5 | 2249 | 2268 | 2 | |||
82 | Pertti Kirjavainen | 2257.5 | 2265 | 2250 | ||||
83 | Roman Hautala | 2257 | 2278 | 2236 | ||||
84 | Heikki Salo | 2256.5 | 2265 | 2248 | 2203 | 16 | 2022-04-02 10:00:1 - 2023-04-02:1 (18) | |
85 | Jarkko Penttinen | 2256 | 2258 | 2254 | 8 | |||
86 | Markku Henttinen | 2254.5 | 2259 | 2250 | ||||
87 | Kari Tikkanen | 2253 | 2246 | 2260 | ||||
88 | Antti Niemelä | 2253 | 2245 | 2261 | ||||
89 | Mikko Kivistö | 2250 | 2244 | 2256 | 8 | |||
90 | Elias Keso | 2249 | 2245 | 2253 | ||||
91 | Martti Helenius | 2247.5 | 2249 | 2246 | 1 | |||
92 | 24 | Johanna Paasikangas | 2247 | 2196 | 2207 | 2287 | 99 | 2022-12-03:7 - 2023-01-29:2 (16) |
93 | Asko Hentunen | 2246.5 | 2265 | 2228 | 4 | |||
94 | 25 | Toni Pönniö | 2245 | 2217 | 2178 | 2273 | 55 | 2023-02-26:4 - 2023-04-15:7 (17) |
95 | Matti Tommiska | 2245 | 2257 | 2233 | ||||
96 | Auvo Kujala | 2244.5 | 2233 | 2256 | ||||
97 | 26 | Jan Ristoja | 2243.5 | 2243 | 2244 | 2222 | 25 | 2022-09-25:1 - 2023-02-26:5 (18) |
98 | Taneli Lehtilä | 2242.5 | 2252 | 2233 | ||||
99 | Matti Piuva | 2242 | 2279 | 2205 | ||||
100 | Tommi Franssila | 2240 | 2251 | 2229 | 2223 | 11 | 2022-07-24:2 - 2023-04-02:1 (19) | |
101 | 27 | Risto Nevanlinna | 2240 | 2236 | 2244 | 2217 | 26 | 2022-03-19:1 - 2023-07-23:3 (23) |
102 | 28 | Markus Kiili | 2240 | 2203 | 2184 | 2277 | 35 | 2023-02-11:1 - 2023-07-09:8 (23) |
103 | Henri Koskinen | 2236.5 | 2234 | 2239 | 7 | |||
104 | Mika Lako | 2236.5 | 2231 | 2242 | ||||
105 | Aleksi Wallin | 2234.5 | 2220 | 2184 | 2249 | 10 | 2022-03-20:1 - 2023-04-02:1 (16) | |
106 | 29 | Lari Linden | 2234.5 | 2203 | 2147 | 2266 | 28 | 2022-09-25:1 - 2023-04-02:1 (23) |
107 | Jukka Puranen | 2234.5 | 2243 | 2226 | 6 | |||
108 | Jörn Starck | 2234.5 | 2229 | 2240 | ||||
109 | Samu Ristoja | 2234 | 2234 | 2208 | 2234 | 19 | 2022-03-19:1 - 2023-02-11:1 (22) | |
110 | Jukka-Pekka Tyni | 2232 | 2184 | 2280 | ||||
111 | Janne Tuononen | 2230 | 2248 | 2212 | 11 | |||
112 | Veli-Matti Vuorisalo | 2230 | 2220 | 2240 | 11 | |||
113 | Santul Kosmo | 2230 | 2225 | 2235 | ||||
114 | Nuutti Sorsa | 2228 | 2241 | 2215 | 10 | |||
115 | Markku Lahtinen | 2228 | 2221 | 2235 | ||||
116 | Antti Lehto | 2222 | 2242 | 2202 | 2201 | 16 | 2022-09-24:1 - 2023-04-15:9 (16) | |
117 | Tapio Salo | 2222 | 2225 | 2219 | 4 | |||
118 | Mauri Lehtosaari | 2220.5 | 2241 | 2200 | 2078 | 14 | 2022-07-24:1 - 2023-07-23:8 (22) | |
119 | Janne Myller | 2220.5 | 2222 | 2219 | 8 | |||
120 | Petteri Laihonen | 2216.5 | 2226 | 2207 | 9 | |||
121 | Valo Hallman | 2216.5 | 2214 | 2219 | ||||
122 | Rauno Järvinen | 2215.5 | 2228 | 2203 | ||||
123 | 30 | Aku Salonen | 2214.5 | 2159 | 2117 | 2270 | 55 | 2022-09-16:11 - 2023-02-26:5 (22) |
124 | Timo Nippula | 2211 | 2211 | 2211 | 5 | |||
125 | Matti Manni | 2211 | 2216 | 2206 | ||||
126 | Jyrki Kiltti | 2209 | 2219 | 2199 | 7 | |||
127 | Sauli Tiitta | 2208.5 | 2224 | 2193 | 2141 | 16 | 2022-04-10:1 - 2023-05-21:7 (28) | |
128 | Pekka Paldanius | 2208.5 | 2193 | 2224 | 7 | |||
129 | Klas Sandholm | 2208 | 2194 | 2222 | 6 | |||
130 | Pertti Lehikoinen | 2208 | 2199 | 2217 | ||||
131 | Aki Pitkäaho | 2206 | 2210 | 2202 | 11 | |||
132 | Jyrki Kytöniemi | 2206 | 2214 | 2198 | 10 | |||
133 | Michael Nykopp | 2206 | 2196 | 2216 | ||||
134 | Tapio Helin | 2205.5 | 2243 | 2168 | ||||
135 | Risto Nokka | 2205 | 2211 | 2199 | 11 | |||
136 | Esa Lipsanen | 2204.5 | 2169 | 2240 | ||||
137 | Jani Väkevä | 2201.5 | 2205 | 2198 | 1 | |||
138 | Juhani Lehti | 2200 | 2205 | 2195 | 6 | |||
139 | Henrik Korman | 2200 | 2179 | 2221 | ||||
140 | Jaakko Kivimäki | 2199 | 2204 | 2194 | 2 | |||
141 | Petri Hokkanen | 2197.5 | 2196 | 2199 | 10 | |||
142 | Jussi Upero | 2196.5 | 2211 | 2182 | 3 | |||
143 | Timo Väätäinen | 2195.5 | 2183 | 2208 | ||||
144 | Kari Heinola | 2195.5 | 2210 | 2181 | ||||
145 | Jan Demidov | 2195.5 | 2196 | 2195 | ||||
146 | Jukka Taivainen | 2195 | 2193 | 2197 | 2 | |||
147 | Valo Vainio | 2194.5 | 2197 | 2192 | 3 | |||
148 | Timo Syvälahti | 2194 | 2200 | 2188 | 9 | |||
149 | Aarno Eskelinen | 2194 | 2194 | 2194 | 5 | |||
150 | 31 | Ralf Rehn | 2193.5 | 2200 | 2149 | 2187 | 33 | 2022-05-21:1 - 2023-01-05:1 (22) |
151 | Mikko Alava | 2191.5 | 2183 | 2200 | 1 | |||
152 | Aleksander Vatanski | 2191.5 | 2197 | 2186 | ||||
153 | Lassi Linnanen | 2190 | 2195 | 2185 | ||||
154 | Roman Volkov | 2187 | 2193 | 2181 | 9 | |||
155 | Jari Toivola | 2186 | 2166 | 2206 | ||||
156 | Timo Tuomala | 2185 | 2190 | 2180 | 11 | |||
157 | Johan Lindstedt | 2185 | 2174 | 2196 | ||||
158 | Juha Kivijärvi | 2183.5 | 2188 | 2179 | 1 | |||
159 | Dmitri Tumanov | 2182.5 | 2212 | 2153 | 10 | |||
160 | Erkki Suomalainen | 2181.5 | 2181 | 2182 | 5 | |||
161 | Eetu Prieur | 2181 | 2182 | 2180 | 3 | |||
162 | Antti Laato | 2180 | 2165 | 2195 | ||||
163 | Asko Seppänen | 2179.5 | 2158 | 2201 | ||||
164 | Tomi Åberg | 2179 | 2185 | 2173 | 2117 | 15 | 2022-04-03:1 - 2023-04-01:1 (16) | |
165 | Antti Lehtinen | 2179 | 2179 | 2179 | ||||
166 | Elia Liitiäinen | 2179 | 2152 | 2206 | ||||
167 | Sami Pitkänen | 2178 | 2163 | 2193 | ||||
168 | Samuli Nieminen | 2177 | 2195 | 2159 | ||||
169 | Jorma Lehtioksa | 2176 | 2176 | 2176 | 3 | |||
170 | 32 | Sami Hämäläinen | 2175.5 | 2183 | 2168 | 2142 | 26 | 2022-08-21:9 - 2023-04-02:1 (18) |
171 | Jere Lindholm | 2175.5 | 2201 | 2150 | ||||
172 | Evgeny Kholopov | 2174.5 | 2173 | 2176 | 7 | |||
173 | Tuomas Simola | 2174.5 | 2205 | 2144 | 4 | |||
174 | Ari Issakainen | 2173 | 2176 | 2170 | 12 | |||
175 | Arto Elomaa | 2165 | 2181 | 2149 | 19 | |||
176 | Henry Tanner | 2163 | 2184 | 2142 | ||||
177 | 33 | Dietmar Vinke | 2160 | 2167 | 2153 | 2092 | 27 | 2022-04-03:1 - 2023-06-18:4 (25) |
178 | Pasi Pollari | 2159.5 | 2171 | 2148 | ||||
179 | Lars Byggmästar | 2157.5 | 2158 | 2157 | 6 | |||
180 | Harri Laakso | 2156 | 2167 | 2145 | 12 | |||
181 | Pedri Houtsonen | 2154.5 | 2168 | 2141 | 8 | |||
182 | Kullervo Joentakanen | 2152 | 2155 | 2149 | ||||
183 | Jukka Nordlund | 2149.5 | 2154 | 2145 | 5 | |||
184 | Antti Kahri | 2149.5 | 2156 | 2143 | 3 | |||
185 | Hannu Salokangas | 2149.5 | 2153 | 2146 | ||||
186 | Sami Hallenberg | 2148.5 | 2155 | 2142 | 10 | |||
187 | Tapani Viljava | 2148 | 2152 | 2144 | 5 | |||
188 | Hannu Pihlajasalo | 2147.5 | 2155 | 2140 | ||||
189 | Ville Lehto | 2146 | 2150 | 2142 | 5 | |||
190 | Risto Lehtivaara | 2144.5 | 2153 | 2136 | 5 | |||
191 | Aleksi Olander | 2140 | 2168 | 2112 | 4 | |||
192 | Risto Kauranen | 1107.5 | 2215 | |||||
193 | Jorma Kämäräinen | 1105 | 2210 | |||||
194 | Veli-Matti Freund | 1103 | 2206 | |||||
195 | Pekka Nikkanen | 1089 | 2178 | |||||
196 | Janne Tyni | 1088 | 2176 | |||||
197 | Kari Toppola | 1088 | 2176 | |||||
198 | Antti Hankipohja | 1085 | 2170 | |||||
199 | Orri Alivirta | 1082.5 | 2165 | |||||
200 | Olavi Neuvonen | 1079.5 | 2159 | |||||
201 | Rauli Gostowski | 1077 | 2154 | |||||
202 | Lauri Viitanen | 1076.5 | 2153 | |||||
203 | Martti Malmivirta | 1076.5 | 2153 |
Valintajakso on 1.1.2022 - 31.7.2023. Valintaluku on keskiarvo kahdesta suurimmasta valintajaksolla saavutetusta valintatekijästä: