Valintakriteerit ovat listan lopussa. Sarakkeiden otsikkoja klikkaamalla voi vaihtaa listan järjestystä.
Päivitetty 27.1.2023
# | # | Nimi | Valinta- luku |
Huippu- selo |
Huippu- elo |
Huippu- suoritus- luku |
Pelit | Suoritusluvun pelijakso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Toivo Keinänen | 2598.5 | 2586 | 2508 | 2611 | 40 | 2022-07-24:8 - 2023-01-05:2 (33) |
2 | Tomi Nybäck | 2581.5 | 2590 | 2573 | 1 | |||
3 | Mika Karttunen | 2541.5 | 2538 | 2496 | 2545 | 3 | 2022-06-19:5 - 2022-07-24:8 (22) | |
4 | Mikael Agopov | 2538.5 | 2514 | 2464 | 2563 | 7 | 2022-04-23:3 - 2022-07-24:9 (21) | |
5 | 2 | Vilka Sipilä | 2526.5 | 2518 | 2435 | 2535 | 31 | 2022-02-20:1 - 2022-06-12:3 (27) |
6 | Dmitri Sklyarov | 2499.5 | 2521 | 2478 | 12 | |||
7 | Heikki Kallio | 2488.5 | 2485 | 2492 | ||||
8 | Daniel Ebeling | 2470 | 2485 | 2455 | ||||
9 | 3 | Sampsa Nyysti | 2438.5 | 2422 | 2366 | 2455 | 30 | 2022-04-10:1 - 2022-08-09:4 (24) |
10 | Tapani Sammalvuo | 2438.5 | 2457 | 2420 | 2381 | 12 | 2022-01-30:3 - 2022-11-12:1 (20) | |
11 | Antti Pihlajasalo | 2438 | 2442 | 2434 | ||||
12 | Roope Kiuttu | 2433.5 | 2457 | 2410 | ||||
13 | 4 | Pekka Köykkä | 2433.5 | 2390 | 2368 | 2477 | 23 | 2022-04-23:1 - 2022-07-24:6 (20) |
14 | 5 | Tommi Luukkonen | 2427 | 2373 | 2327 | 2481 | 22 | 2022-08-21:3 - 2023-01-14:1 (19) |
15 | 6 | Henri Lahdelma | 2409.5 | 2357 | 2332 | 2462 | 25 | 2022-05-21:1 - 2022-11-12:1 (24) |
16 | Jussi Tella | 2409 | 2414 | 2404 | 2 | |||
17 | Olli Salmensuu | 2405 | 2415 | 2395 | ||||
18 | Heikki Lehtinen | 2385 | 2381 | 2389 | ||||
19 | Kimmo Välkesalmi | 2377 | 2387 | 2367 | ||||
20 | Marko Manninen | 2369.5 | 2362 | 2377 | ||||
21 | 7 | Erik Rönkä | 2364 | 2373 | 2355 | 2354 | 25 | 2022-09-22:9 - 2023-01-15:1 (17) |
22 | Kalle Niemi | 2358.5 | 2338 | 2327 | 2379 | 9 | 2022-04-03:5 - 2022-09-25:1 (26) | |
23 | 8 | Vesa-Pekka Heinola | 2355 | 2331 | 2281 | 2379 | 26 | 2022-04-23:4 - 2022-09-18:5 (22) |
24 | Jukka Pakkanen | 2354.5 | 2394 | 2315 | ||||
25 | Henri Pohjala | 2352.5 | 2360 | 2345 | 3 | |||
26 | 9 | Timothy Binham | 2351 | 2321 | 2289 | 2381 | 23 | 2022-04-09:1 - 2022-11-04:9 (29) |
27 | Miikka Mäki-Uuro | 2349.5 | 2357 | 2342 | 2 | |||
28 | 10 | Jari Järvenpää | 2349 | 2334 | 2292 | 2364 | 24 | 2022-04-23:2 - 2022-07-24:1 (17) |
29 | Oliver Wartiovaara | 2348.5 | 2269 | 2297 | 2400 | 14 | 2022-04-23:8 - 2022-10-22:3 (27) | |
30 | Jani Ahvenjärvi | 2344.5 | 2347 | 2342 | 7 | |||
31 | Erkki Lassila | 2336 | 2334 | 2338 | ||||
32 | Osmo Kauppila | 2334 | 2349 | 2319 | ||||
33 | Mikael Nouro | 2330.5 | 2346 | 2315 | 5 | |||
34 | Esko-Matti Hakulinen | 2323.5 | 2320 | 2327 | ||||
35 | Mikko Niemi | 2321 | 2331 | 2311 | 8 | |||
36 | Jussi Kauko | 2321 | 2302 | 2267 | 2340 | 14 | 2022-03-12:1 - 2023-01-15:1 (19) | |
37 | Jorma Paavilainen | 2315 | 2325 | 2305 | ||||
38 | Mauri Sirkiä | 2314 | 2278 | 2350 | ||||
39 | Teemu Pudas | 2312 | 2317 | 2307 | ||||
40 | Joose Norri | 2310.5 | 2285 | 2266 | 2336 | 14 | 2022-04-09:1 - 2023-01-01:4 (23) | |
41 | Sauli Keskinen | 2310.5 | 2297 | 2324 | ||||
42 | Eero Valkama | 2307.5 | 2272 | 2263 | 2343 | 17 | 2022-04-03:1 - 2022-07-10:6 (22) | |
43 | Christer Henriksson | 2302.5 | 2260 | 2345 | ||||
44 | Petri Kekki | 2302 | 2299 | 2305 | 6 | |||
45 | Olli Sisättö | 2300.5 | 2311 | 2290 | ||||
46 | Teemu Virtanen | 2299.5 | 2315 | 2284 | ||||
47 | Eero Raaste | 2297.5 | 2289 | 2306 | ||||
48 | Markku Hartikainen | 2297 | 2305 | 2289 | 7 | |||
49 | Jouni Yrjölä | 2296 | 2298 | 2294 | 5 | |||
50 | Yrjö Markus Jouhki | 2294.5 | 2299 | 2290 | 7 | |||
51 | Perttu Anttila | 2294 | 2298 | 2290 | ||||
52 | Heikki Laine | 2293.5 | 2313 | 2274 | ||||
53 | Henri Torkkola | 2292.5 | 2268 | 2209 | 2317 | 14 | 2022-02-13:1 - 2022-07-02:2 (24) | |
54 | Tero Kokkila | 2291 | 2293 | 2267 | 2289 | 13 | 2022-03-19:1 - 2023-01-15:1 (16) | |
55 | Jere Huovinen | 2286.5 | 2288 | 2285 | 1 | |||
56 | Timo Lampen | 2286 | 2289 | 2283 | ||||
57 | Pertti Saariluoma | 2283.5 | 2217 | 2350 | ||||
58 | Riku Molander | 2282.5 | 2276 | 2289 | ||||
59 | Harry Mansner | 2282 | 2286 | 2278 | 7 | |||
60 | Antti Virtanen | 2281.5 | 2293 | 2270 | 4 | |||
61 | 11 | Anastasia Nazarova | 2279 | 2231 | 2222 | 2327 | 23 | 2022-04-23:1 - 2022-08-09:4 (31) |
62 | Janne Mertanen | 2278 | 2284 | 2272 | 2234 | 16 | 2022-09-24:1 - 2023-01-15:1 (16) | |
63 | Teemu Topi-Hulmi | 2276 | 2279 | 2273 | 2208 | 11 | 2022-03-19:1 - 2023-01-14:1 (17) | |
64 | Timo Pääkkönen | 2274.5 | 2254 | 2226 | 2295 | 6 | 2022-01-09:4 - 2023-01-15:1 (25) | |
65 | Jeff Sarwer | 2272 | 2278 | 2266 | ||||
66 | Keijo Kononen | 2271 | 2261 | 2281 | 4 | |||
67 | 12 | Heikki Westerinen | 2269 | 2244 | 2253 | 2285 | 22 | 2022-04-10:1 - 2022-11-12:1 (17) |
68 | Aleksei Holmsten | 2268 | 2248 | 2288 | 1 | |||
69 | Kari Karhunen | 2267.5 | 2200 | 2335 | ||||
70 | Frans Valli | 2263.5 | 2270 | 2257 | ||||
71 | Juha Hynninen | 2263.5 | 2283 | 2244 | 5 | |||
72 | Mika Ebeling | 2263.5 | 2266 | 2261 | 4 | |||
73 | Pavel Blinkov | 2261.5 | 2271 | 2252 | 9 | |||
74 | Kari Pulkkinen | 2261 | 2267 | 2255 | 2120 | 4 | 2022-01-09:2 - 2022-12-11:1 (22) | |
75 | Heikki-Pekka Innala | 2258 | 2265 | 2251 | 2 | |||
76 | Pertti Kirjavainen | 2257.5 | 2265 | 2250 | ||||
77 | Roman Hautala | 2257 | 2278 | 2236 | ||||
78 | Heikki Salo | 2256.5 | 2265 | 2248 | 12 | |||
79 | Tuomas Nivala | 2256 | 2240 | 2226 | 2272 | 14 | 2022-03-19:1 - 2022-11-12:1 (16) | |
80 | Teemu Keskisarja | 2256 | 2262 | 2250 | 4 | |||
81 | Markku Henttinen | 2254.5 | 2259 | 2250 | ||||
82 | Kari Tikkanen | 2253 | 2246 | 2260 | ||||
83 | Antti Niemelä | 2253 | 2245 | 2261 | ||||
84 | Vadim Galchenko | 2252 | 2249 | 2166 | 2255 | 16 | 2022-05-21:1 - 2023-01-15:1 (27) | |
85 | Petri Lehtivaara | 2251 | 2241 | 2261 | 1 | |||
86 | Mikko Kivistö | 2250 | 2244 | 2256 | 4 | |||
87 | Elias Keso | 2249 | 2245 | 2253 | ||||
88 | Martti Helenius | 2247.5 | 2249 | 2246 | ||||
89 | Asko Hentunen | 2246.5 | 2265 | 2228 | 4 | |||
90 | Matti Tommiska | 2245 | 2257 | 2233 | ||||
91 | Auvo Kujala | 2244.5 | 2233 | 2256 | ||||
92 | Jan Ristoja | 2243.5 | 2243 | 2244 | 2210 | 13 | 2022-04-10:1 - 2023-01-14:1 (19) | |
93 | Jarkko Penttinen | 2243 | 2249 | 2237 | 4 | |||
94 | Patrik Aalto | 2242.5 | 2200 | 2143 | 2285 | 10 | 2022-04-10:1 - 2023-01-15:1 (32) | |
95 | Taneli Lehtilä | 2242.5 | 2252 | 2233 | ||||
96 | Matti Piuva | 2242 | 2279 | 2205 | ||||
97 | 13 | Johanna Paasikangas | 2241 | 2196 | 2207 | 2275 | 40 | 2022-12-03:6 - 2023-01-15:1 (15) |
98 | Tommi Franssila | 2240 | 2251 | 2229 | 2135 | 7 | 2022-04-10:1 - 2022-11-12:1 (19) | |
99 | Risto Nevanlinna | 2240 | 2236 | 2244 | 13 | |||
100 | Henri Koskinen | 2236.5 | 2234 | 2239 | 7 | |||
101 | Mika Lako | 2236.5 | 2231 | 2242 | ||||
102 | Jörn Starck | 2234.5 | 2229 | 2240 | ||||
103 | Jukka-Pekka Tyni | 2232 | 2184 | 2280 | ||||
104 | Janne Tuononen | 2230 | 2248 | 2212 | 4 | |||
105 | Santul Kosmo | 2230 | 2225 | 2235 | ||||
106 | Markku Lahtinen | 2228 | 2221 | 2235 | ||||
107 | Nuutti Sorsa | 2228 | 2241 | 2215 | 6 | |||
108 | Antti Lehto | 2222 | 2242 | 2202 | 5 | |||
109 | Tapio Salo | 2222 | 2225 | 2219 | 2 | |||
110 | Samu Ristoja | 2222 | 2234 | 2208 | 2210 | 5 | 2022-03-19:1 - 2022-11-05:1 (21) | |
111 | Jukka Puranen | 2221 | 2235 | 2207 | 4 | |||
112 | Janne Myller | 2220.5 | 2222 | 2219 | 4 | |||
113 | Mauri Lehtosaari | 2220.5 | 2241 | 2200 | 3 | |||
114 | Petteri Laihonen | 2216.5 | 2226 | 2207 | 5 | |||
115 | Valo Hallman | 2216.5 | 2214 | 2219 | ||||
116 | Rauno Järvinen | 2215.5 | 2228 | 2203 | ||||
117 | Veli-Matti Vuorisalo | 2214 | 2206 | 2222 | 9 | |||
118 | Matti Manni | 2211 | 2216 | 2206 | ||||
119 | Toni Pönniö | 2210 | 2196 | 2170 | 2224 | 7 | 2022-04-10:1 - 2023-01-15:1 (20) | |
120 | Jyrki Kiltti | 2209 | 2219 | 2199 | ||||
121 | Sauli Tiitta | 2208.5 | 2224 | 2193 | 2080 | 6 | 2022-04-09:1 - 2023-01-15:1 (19) | |
122 | Pekka Paldanius | 2208.5 | 2193 | 2224 | 5 | |||
123 | Klas Sandholm | 2208 | 2194 | 2222 | 5 | |||
124 | Pertti Lehikoinen | 2208 | 2199 | 2217 | ||||
125 | Timo Nippula | 2206.5 | 2206 | 2207 | 4 | |||
126 | Aki Pitkäaho | 2206 | 2210 | 2202 | 7 | |||
127 | Michael Nykopp | 2206 | 2196 | 2216 | ||||
128 | Jyrki Kytöniemi | 2206 | 2214 | 2198 | 6 | |||
129 | Tapio Helin | 2205.5 | 2243 | 2168 | ||||
130 | Risto Nokka | 2205 | 2211 | 2199 | 7 | |||
131 | Esa Lipsanen | 2204.5 | 2169 | 2240 | ||||
132 | Henrik Korman | 2200 | 2179 | 2221 | ||||
133 | Jani Väkevä | 2199.5 | 2205 | 2194 | 1 | |||
134 | Jaakko Kivimäki | 2199 | 2204 | 2194 | 2 | |||
135 | Timo Väätäinen | 2195.5 | 2183 | 2208 | ||||
136 | Kari Heinola | 2195.5 | 2210 | 2181 | ||||
137 | Jan Demidov | 2195.5 | 2196 | 2195 | ||||
138 | Juhani Lehti | 2195 | 2201 | 2189 | 5 | |||
139 | Jukka Taivainen | 2195 | 2193 | 2197 | 1 | |||
140 | Valo Vainio | 2194.5 | 2197 | 2192 | 3 | |||
141 | Aleksi Wallin | 2194.5 | 2208 | 2181 | 7 | |||
142 | Petri Hokkanen | 2194.5 | 2192 | 2197 | 5 | |||
143 | Timo Syvälahti | 2194 | 2200 | 2188 | 9 | |||
144 | Aarno Eskelinen | 2194 | 2194 | 2194 | 3 | |||
145 | Ralf Rehn | 2193.5 | 2200 | 2149 | 2187 | 12 | 2022-05-21:1 - 2023-01-05:1 (22) | |
146 | Thomas Ristoja | 2192.5 | 2175 | 2210 | ||||
147 | Jussi Upero | 2191.5 | 2207 | 2176 | 2 | |||
148 | Aleksander Vatanski | 2191.5 | 2197 | 2186 | ||||
149 | Lari Linden | 2191 | 2184 | 2144 | 2198 | 19 | 2022-07-10:8 - 2023-01-15:1 (21) | |
150 | Mikko Alava | 2190.5 | 2181 | 2200 | ||||
151 | Lassi Linnanen | 2190 | 2195 | 2185 | ||||
152 | Jari Toivola | 2186 | 2166 | 2206 | ||||
153 | Johan Lindstedt | 2185 | 2174 | 2196 | ||||
154 | Timo Tuomala | 2185 | 2190 | 2180 | 11 | |||
155 | Markus Kiili | 2184.5 | 2185 | 2184 | 2157 | 7 | 2022-03-19:1 - 2023-01-14:1 (16) | |
156 | Erkki Suomalainen | 2181.5 | 2181 | 2182 | 4 | |||
157 | Dmitri Tumanov | 2181.5 | 2212 | 2151 | 8 | |||
158 | Eetu Prieur | 2181 | 2182 | 2180 | 2 | |||
159 | Antti Laato | 2180 | 2165 | 2195 | ||||
160 | Juha Kivijärvi | 2180 | 2188 | 2172 | 1 | |||
161 | Asko Seppänen | 2179.5 | 2158 | 2201 | ||||
162 | Antti Lehtinen | 2179 | 2179 | 2179 | ||||
163 | Elia Liitiäinen | 2179 | 2152 | 2206 | ||||
164 | Tomi Åberg | 2179 | 2185 | 2173 | 11 | |||
165 | Sami Pitkänen | 2178 | 2163 | 2193 | ||||
166 | Samuli Nieminen | 2177 | 2195 | 2159 | ||||
167 | Jorma Lehtioksa | 2176 | 2176 | 2176 | 3 | |||
168 | 14 | Sami Hämäläinen | 2175.5 | 2183 | 2168 | 2141 | 24 | 2022-08-21:7 - 2023-01-14:1 (17) |
169 | Jere Lindholm | 2175.5 | 2201 | 2150 | ||||
170 | Evgeny Kholopov | 2174.5 | 2173 | 2176 | 5 | |||
171 | Tuomas Simola | 2174.5 | 2205 | 2144 | 3 | |||
172 | Ari Issakainen | 2170.5 | 2171 | 2170 | 2 | |||
173 | Henry Tanner | 2163 | 2184 | 2142 | ||||
174 | Jan Varpanen | 2160.5 | 2195 | 2126 | 11 | |||
175 | Pasi Pollari | 2159.5 | 2171 | 2148 | ||||
176 | Harri Laakso | 2156 | 2167 | 2145 | 9 | |||
177 | Pedri Houtsonen | 2154.5 | 2168 | 2141 | 2 | |||
178 | Dietmar Vinke | 2154.5 | 2156 | 2153 | 9 | |||
179 | Arto Elomaa | 2152 | 2171 | 2133 | 11 | |||
180 | Kullervo Joentakanen | 2152 | 2155 | 2149 | ||||
181 | Jukka Nordlund | 2149.5 | 2154 | 2145 | 3 | |||
182 | Hannu Salokangas | 2149.5 | 2153 | 2146 | ||||
183 | Antti Kahri | 2149.5 | 2156 | 2143 | 2 | |||
184 | Tapani Viljava | 2148 | 2152 | 2144 | 4 | |||
185 | Hannu Pihlajasalo | 2147.5 | 2155 | 2140 | ||||
186 | Sami Hallenberg | 2146.5 | 2151 | 2142 | 7 | |||
187 | Ville Lehto | 2146 | 2150 | 2142 | 3 | |||
188 | Aleksi Olander | 2140 | 2168 | 2112 | 4 | |||
189 | Risto Lehtivaara | 2139 | 2153 | 2125 | 3 | |||
190 | Risto Kauranen | 1107.5 | 2215 | |||||
191 | Jorma Kämäräinen | 1105 | 2210 | |||||
192 | Veli-Matti Freund | 1103 | 2206 | |||||
193 | Pekka Nikkanen | 1089 | 2178 | |||||
194 | Janne Tyni | 1088 | 2176 | |||||
195 | Kari Toppola | 1088 | 2176 | |||||
196 | Antti Hankipohja | 1085 | 2170 | |||||
197 | Jari Pietilä | 1084.5 | 2169 | |||||
198 | Orri Alivirta | 1082.5 | 2165 | |||||
199 | Olavi Neuvonen | 1079.5 | 2159 | |||||
200 | Rauli Gostowski | 1077 | 2154 | |||||
201 | Lauri Viitanen | 1076.5 | 2153 | |||||
202 | Martti Malmivirta | 1076.5 | 2153 |
Valintajakso on 1.1.2022 - 31.7.2023. Valintaluku on keskiarvo kahdesta suurimmasta valintajaksolla saavutetusta valintatekijästä: