Seurajoukkueiden SM-kilpailu 2001-2002
Lohkojen tulostaulukot
SM-liiga
JoeSK 9 7 1 1 30 - 13 15
Taraus 9 6 2 1 30 - 14 14
MatSK 9 5 3 1 27 - 18 13
JyS 9 5 1 3 26 - 23 11
Garde 9 4 2 3 27 - 18 10
HSK 9 3 2 4 20 - 18 8
EtVaS 9 2 3 4 24 - 25 7
Gaia 9 2 1 6 19 - 30 5
TuTS 9 2 1 6 14 - 25 5
Moroches 9 1 0 8 7 - 40 2
1. divisioona lohko A
SalSK 7 5 1 1 27 - 9 11
SSK 7 5 1 1 27 - 10 11
I-HSK 7 5 1 1 23 - 11 11
PSY 7 4 1 2 17 - 18 9
HSK 2 7 3 0 4 21 - 13 6
KankSK 7 3 0 4 13 - 30 6
EtVaS 2 7 1 0 6 10 - 31 2
X 7 0 0 7 11 - 27 0
1. divisioona lohko B
KarhTS 7 6 0 1 24 - 11 12
KS-58 7 4 1 2 23 - 14 9
Remi 7 4 0 3 22 - 15 8
LprSK 7 3 2 2 18 - 18 8
MatSK 2 7 3 1 3 25 - 15 7
JoeSK 2 7 3 0 4 15 - 27 6
RikSha 7 2 1 4 13 - 27 5
LahS 7 0 1 6 13 - 26 1
1. divisioona lohko C
VammSK 7 7 0 0 29 - 9 14
TaSY 7 5 1 1 22 - 15 11
RaahLi 7 5 0 2 26 - 14 10
OSS 7 3 1 3 23 - 14 7
VSS 7 3 0 4 19 - 19 6
JyS 2 7 3 0 4 19 - 24 6
Sh-77 7 0 1 6 14 - 31 1
Taraus 3 7 0 1 6 9 - 35 1
2. divisioona lohko 1
HyvSK 5 4 0 1 12 - 5 8
HM-93 5 3 1 1 12 - 9 7
MatSK 4 5 2 1 2 9 - 8 5
LauttSK 5 2 1 2 9 - 9 5
HSK 4 5 1 2 2 9 - 10 4
I-HSK 4 5 0 1 4 7 - 17 1
2. divisioona lohko 2
JärvSK 5 5 0 0 13 - 3 10
ESK 5 4 0 1 13 - 8 8
HSK 3 5 3 0 2 12 - 7 6
Remi 3 5 2 0 3 8 - 12 4
MatSK 5 5 1 0 4 6 - 11 2
EtVaS 3 5 0 0 5 5 - 16 0
2. divisioona lohko 3
KarjUra 5 4 0 1 14 - 6 8
ES-78 5 3 1 1 11 - 8 7
Garde 3 5 2 2 1 11 - 9 6
SSK 2 5 2 1 2 7 - 7 5
I-HSK 3 5 1 1 3 6 - 13 3
KäpSK 2 5 0 1 4 5 - 11 1
2. divisioona lohko 4
Remi 2 5 3 2 0 12 - 4 8
MatSK 3 5 2 3 0 13 - 5 7
I-HSK 2 5 2 2 1 12 - 7 6
KäpSK 5 3 0 2 11 - 7 6
HSK 5 5 1 1 3 6 - 13 3
HM-93 2 5 0 0 5 1 - 19 0
2. divisioona lohko 5
TSY 5 5 0 0 15 - 3 10
TuTS 3 5 4 0 1 8 - 7 8
TaSY 2 5 3 0 2 9 - 7 6
AkaaS 5 2 0 3 8 - 6 4
Corner-S 5 1 0 4 5 - 11 2
Taraus 4 5 0 0 5 5 - 16 0
2. divisioona lohko 6
TuTS 2 5 4 0 1 14 - 3 8
NaShSe 5 4 0 1 14 - 4 8
EurSK 5 3 0 2 11 - 5 6
RSY 5 3 0 2 11 - 8 6
KankSK 2 5 1 0 4 3 - 17 2
SalSK 2 5 0 0 5 1 - 17 0
2. divisioona lohko 7
KurVi 4 3 1 0 11 - 3 7
LaukSK 4 2 2 0 8 - 5 6
MäntSK 4 2 0 2 8 - 4 4
JakSK 4 1 0 3 6 - 11 2
KyrSK 4 0 1 3 2 - 12 1
2. divisioona lohko 8
KarhTS 2 4 4 0 0 9 - 2 8
MikkSK 4 2 0 2 10 - 5 4
PoKS 4 2 0 2 8 - 7 4
JoeSK 3 4 2 0 2 6 - 8 4
PorvSK 4 0 0 4 4 - 15 0
2. divisioona lohko 9
KaSY 4 4 0 0 11 - 0 8
OSS 2 4 3 0 1 8 - 4 6
KokkSK 4 1 1 2 5 - 5 3
KSY 4 1 1 2 6 - 8 3
OSS 3 4 0 0 4 1 - 14 0
3. divisioona lohko 1
Garde 4 5 4 1 0 15 - 6 9
Me-Ra 5 4 0 1 14 - 6 8
MatSK 6 5 3 0 2 12 - 7 6
Remi 4 5 1 1 3 7 - 11 3
NurmSK 5 0 2 3 5 - 11 2
LeppSisu 2 5 1 0 4 5 - 17 2
3. divisioona lohko 2
X 2 5 2 3 0 11 - 7 7
LauttSK 2 5 3 1 1 12 - 9 7
Garde 6 5 3 0 2 15 - 5 6
LeppSisu 5 2 2 1 9 - 8 6
HSK 7 5 1 2 2 7 - 12 4
Me-Ra 2 5 0 0 5 4 - 17 0
3. divisioona lohko 3
KirkSK 5 4 1 0 14 - 7 9
HSK 6 5 3 2 0 13 - 6 8
I-HSK 5 5 3 0 2 11 - 10 6
KäpSK 4 5 2 0 3 6 - 9 4
EtVaS 4 5 0 2 3 8 - 14 2
MatSK 7 5 0 1 4 6 - 12 1
3. divisioona lohko 4
VihdSK 4 3 1 0 10 - 4 7
KäpSK 3 4 1 3 0 10 - 6 5
Garde 5 4 1 2 1 6 - 6 4
SSK 3 4 1 1 2 4 - 7 3
I-HSK 6 4 0 1 3 3 - 10 1
3. divisioona lohko 5
TaSK 4 4 0 0 10 - 4 8
SHYM 4 2 1 1 8 - 6 5
HämSK 4 1 2 1 10 - 7 4
HeinSK 4 1 1 2 10 - 8 3
PoKS 2 4 0 0 4 1 - 14 0
3. divisioona lohko 6
PaimSK 4 3 1 0 9 - 4 7
SalSK 3 4 2 0 2 10 - 5 4
HangSK 4 2 0 2 10 - 8 4
ÅmSK 4 1 1 2 4 - 5 3
HangTS 4 1 0 3 2 - 13 2
3. divisioona lohko 7
UudSK 4 3 1 0 10 - 5 7
Moukat 4 3 0 1 11 - 3 6
NoPy 4 1 1 2 8 - 9 3
TuTS 4 4 0 3 1 6 - 9 3
TSY 2 4 0 1 3 4 - 13 1
3. divisioona lohko 8
PSY 3 4 3 0 1 13 - 5 6
PSY 2 4 3 0 1 10 - 6 6
VammSK 2 4 2 0 2 8 - 10 4
KokSh-83 4 1 0 3 6 - 11 2
EurSK 2 4 1 0 3 6 - 11 2
3. divisioona lohko 9
JämSS 4 3 1 0 13 - 4 7
VSS 2 4 3 0 1 9 - 5 6
MASA 4 2 1 1 9 - 5 5
Taraus 5 4 0 1 3 5 - 13 1
NoPy 2 4 0 1 3 4 - 13 1
3. divisioona lohko 10
SegSPK 5 5 0 0 25 - 0 10
JoeSK 4 5 4 0 1 15 - 6 8
ImSh-48 5 2 1 2 12 - 10 5
JoeSK 5 5 2 1 2 10 - 12 5
MikkSK 2 5 1 0 4 7 - 17 2
JyS 3 5 0 0 5 0 - 24 0
3. divisioona lohko 11
HaapavSK 5 3 1 1 10 - 4 7
RovSK 5 3 1 1 11 - 6 7
KemTS 5 3 1 1 11 - 8 7
OulSK 5 2 1 2 8 - 11 5
OSS 4 5 1 0 4 7 - 10 2
OSS 5 5 1 0 4 7 - 15 2