Kemi-turnaus
13 - 14.7.2002 1,5 t + 15 min| Pelaaja | Pisteet | 1. k | Tulos | Väri | 2. k | Tulos | Väri | 3. k | Tulos | Väri | 4. k | Tulos | Väri | 5. k | Tulos | Väri | |
| 1 | Ivanov Sergei | 4,5 | 20 | 1 | M | 8 | 1 | V | 7 | 1 | M | 2 | 0,5 | V | 3 | 1 | V | 
| 2 | Hautala Roman | 4,5 | 21 | 1 | V | 10 | 1 | M | 5 | 1 | V | 1 | 0,5 | M | 7 | 1 | V | 
| 3 | Kilpi Teemu | 4,0 | 12 | 1 | M | 17 | 1 | V | 9 | 1 | M | 14 | 1 | V | 1 | 0 | M | 
| 4 | Juntunen Jaakko | 4,0 | 27 | 1 | M | 14 | 0 | V | 15 | 1 | M | 12 | 1 | V | 11 | 1 | M | 
| 5 | Heikkilä Antti | 3,5 | 22 | 1 | M | 13 | 1 | V | 2 | 0 | M | 6 | 0,5 | V | 14 | 1 | M | 
| 6 | Hietala Riku | 3,5 | 28 | 1 | M | 7 | 0 | V | 27 | 1 | M | 5 | 0,5 | M | 13 | 1 | V | 
| 7 | Terästi Pasi | 3,0 | 18 | 1 | V | 6 | 1 | M | 1 | 0 | V | 8 | 1 | M | 2 | 0 | M | 
| 8 | Näckholm Erik | 3,0 | 19 | 1 | V | 1 | 0 | M | 21 | 1 | V | 7 | 0 | V | 20 | 1 | M | 
| 9 | Kononen Keijo | 3,0 | 26 | 1 | V | 15 | 1 | M | 3 | 0 | V | 11 | 0 | M | 16 | 1 | M | 
| 10 | Rytilahti Kauko | 3,0 | 23 | 1 | M | 2 | 0 | V | 12 | 0 | M | 22 | 1 | V | 21 | 1 | M | 
| 11 | Paavola Mikko | 3,0 | 29 | 1 | M | 20 | 0,5 | V | 14 | 0,5 | M | 9 | 1 | V | 4 | 0 | V | 
| 12 | Lauronen Jouko | 2,5 | 3 | 0 | V | 24 | 1 | M | 10 | 1 | V | 4 | 0 | M | 17 | 0,5 | M | 
| 13 | Leukkunen Raimo | 2,5 | 16 | 1 | V | 5 | 0 | M | 19 | 0,5 | V | 18 | 1 | M | 6 | 0 | M | 
| 14 | Tenno Olavi | 2,5 | 30 | 1 | V | 4 | 1 | M | 11 | 0,5 | V | 3 | 0 | M | 5 | 0 | V | 
| 15 | Lardot Derik | 2,5 | 25 | 1 | M | 9 | 0 | V | 4 | 0 | V | 23 | 1 | M | 18 | 0,5 | V | 
| 16 | Jylhä-Ollila Kaarlo | 2,5 | 13 | 0 | M | 22 | 1 | V | 20 | 0,5 | M | 19 | 1 | M | 9 | 0 | V | 
| 17 | Koski Pekka | 2,5 | 24 | 1 | V | 3 | 0 | M | 18 | 0 | V | 27 | 1 | M | 12 | 0,5 | V | 
| 18 | Andersson Martin | 2,5 | 7 | 0 | M | 28 | 1 | V | 17 | 1 | M | 13 | 0 | V | 15 | 0,5 | M | 
| 19 | Salo Simo | 2,5 | 8 | 0 | M | 29 | 1 | V | 13 | 0,5 | M | 16 | 0 | V | 26 | 1 | V | 
| 20 | Salminen Kari | 2,0 | 1 | 0 | V | 11 | 0,5 | M | 16 | 0,5 | V | 24 | 1 | M | 8 | 0 | V | 
| 21 | Kotkansalo Matti | 2,0 | 2 | 0 | M | 23 | 1 | V | 8 | 0 | M | 28 | 1 | V | 10 | 0 | V | 
| 22 | Tieksola Pentti | 2,0 | 5 | 0 | V | 16 | 0 | M | 26 | 1 | V | 10 | 0 | M | 25 | 1 | M | 
| 23 | Kinnunen Tapio | 2,0 | 10 | 0 | V | 21 | 0 | M | 25 | 1 | M | 15 | 0 | V | 28 | 1 | V | 
| 24 | Tihinen Veijo | 2,0 | 17 | 0 | M | 12 | 0 | V | 30 | 1 | M | 20 | 0 | V | 27 | 1 | V | 
| 25 | Ketola Jukka | 1,5 | 15 | 0 | V | 26 | 0,5 | M | 23 | 0 | V | 29 | 1 | M | 22 | 0 | V | 
| 26 | Järvelin Risto | 1,5 | 9 | 0 | M | 25 | 0,5 | V | 22 | 0 | M | 30 | 1 | V | 19 | 0 | M | 
| 27 | Pietarila Ahti | 1,0 | 4 | 0 | V | 30 | 1 | M | 6 | 0 | V | 17 | 0 | V | 24 | 0 | M | 
| 28 | Valle Timo | 1,0 | 6 | 0 | V | 18 | 0 | M | 29 | 1 | V | 21 | 0 | M | 23 | 0 | M | 
| 29 | Pylkkö Viljo | 1,0 | 11 | 0 | V | 19 | 0 | M | 28 | 0 | M | 25 | 0 | V | 30 | 1 | M | 
| 30 | Raivio Olavi | 0,0 | 14 | 0 | M | 27 | 0 | V | 24 | 0 | V | 26 | 0 | M | 29 | 0 | V | 
Kilpailun tuomari Ari Luiro Turnausjohtaja Jorma Kotiranta