Karhula 22.06.2003
Takaisin
Kaakonketju 1.osakilpailu Karhula 22.06.03
Pelaaja kerho vastustajat pist. Bucholz
1.Jouko Äijälä KarhTS +15+6+7-2+11+4 5,0 23,0
2.Keijo Miettinen LprSk +17+23+3+1-4+6 5,0 22,5
3.Markku Aaltonen KarhTS +22+15-2+9+7+11 5,0 19,0
4.Jan Engelberg KarhTS +13=19+14+5+2-1 4,5 22,0
5.Juhani Andersson KarhTS +18+9+8-4-6+12 4,0 21,0
6.Kalevi Kaunonen KarhTS +16-1+21+19+5-2 4,0 20,0
7.Jari Mustonen HSK +12+14-1+8-3=10 3,5 23,0
8.Jarmo Räsänen KarhTS +10+11-5-7+18=9 3,5 20,0
9.Jyrki Raki KarhTS +24-5+12-3+20=8 3,5 18,5
10.Erkki J. Jokinen JämSS -8=16=20+22+21=7 3,5 14,5
11.Pentti Turu SHYM +20-8+23+13-1-3 3,0 19,5
12.Esa Ahlqvist KarhTS -7+25-9+14+19-5 3,0 17,5
13.Erkki J.Salonen JämSS -4=20 +25-11=11+18 3,0 16,5
14.Martti Mujunen KarhTS +25-7-4-12+24+20 3,0 15,5
15.Tauno Häkkinen SHYM -1-3+24-20+22+21 3,0 15,5
16.Jussi Marttinen KarhTS -6=10=18-21+23+19 3,0 14,5
17.Jani Havumäki KarhTS -2+22=19-18=13+24 3,0 14,5
18.Teppo Marttinen KarhTS -5+24=16+17-8-13 2,5 17,5
19.Taisto Jokinen LahS +21=4=17-6-12-16 2,0 19,0
20.Raimo Paukku JämSS -11=13=10+15-9-14 2,0 19,0
21.Sami Tuominen SHYM -19+vap.-6+16-10-15 2,0 18,5
22.Jan Raki KarhTS -3-17+vap.-10-15=23 1,5 18,5
23.Janne Pousi SHYM +vap.-2-11-24-16=22 1,5 16,0
24.Tarmo Kenias JämSS -9-18-15+24-14-15 1,0 16,0
25.Tuomo Lindell JyS -14-12-13+vap. w.o w.o 1,0