Päämajaturnaus 24.-25.04.2004


Päämajaturnaus, Mikkeli 24. -25.04.04
A-ryhmä

 
FINAL RANKING after 5 rounds
                                                      Points  Buchholz Buchholz
  1. KARTTUNEN MIKA           JYS                     5.0         16.5    10.00
  2. UPERO JUSSI              KARHTS                  4.0         15.0     8.50
  3. IVANOFF SERGEI           VENÄJÄ                  4.0         14.0     8.00
  4. TUOMINEN RISTO           TUTS                    3.0         13.5     7.50
  5. PORRASMAA TIMO           JOESK                   3.0         12.5     7.00
  6. HINTIKKA EERO            JYS                     3.0         12.0     7.00
  7. RANTANEN TANJA           TUTS                    3.0         11.0     5.50
  8. AIRAS TIMO               VARK TARMO              3.0         10.0     5.50
  9. AALTO TIMO               MIKKSK                  2.5         14.5     8.00
 10. PAUTOLA LAURI            KSY                     2.5         11.5     6.50
 11. MUJUNEN MARTTI           KARHTS                  2.0         14.0     8.50
 12. JOENTAUSTA HANNU         LAHS                    2.0         12.5     7.00
 13. KOHVAKKA RAIMO           LAUTTSK                 2.0         10.0     6.00
 14. MUSTONEN TAPANI          JOESK                   2.0          7.5     4.00
 15. KAUNONEN KALEVI          KARHTS                  1.5         11.5     7.00
 16. VEHKALAHTI VELI          LAHSK                   1.0         13.5     7.50
 17. RAITANEN MARKKU          JYS                     1.0         13.0     8.00
 18. LAITINEN JORMA           IISSK                   0.5         12.5     8.00
 
Päämajaturnaus, Mikkeli 24. -25.04.04
A-ryhmä 

     (W = Withdrawal)
  1 KARTTUNEN MIKA             5.0        B+ 10 W+  8 B+  2 W+  4 B+  5 
  2 IVANOFF SERGEI             4.0        W+ 11 B+  3 W-  1 B+  7 W+  6 
  3 TUOMINEN RISTO             3.0        B+ 12 W-  2 B+ 10 W-  6 W+  7 
  4 PORRASMAA TIMO             3.0        W+ 13 B+ 14 W+  9 B-  1 W-  8 
  5 RANTANEN TANJA             3.0        B- 14 B+ 13 W+ 18 B+  9 W-  1 
  6 HINTIKKA EERO              3.0        W+ 15 B-  9 W+ 14 B+  3 B-  2 
  7 JOENTAUSTA HANNU           2.0        B- 16 B+ 15 W+ 12 W-  2 B-  3 
  8 UPERO JUSSI                4.0        W+ 17 B-  1 W+ 16 B+ 18 B+  4 
  9 MUJUNEN MARTTI             2.0        B= 18 W+  6 B-  4 W-  5 B= 10 
 10 AALTO TIMO                 2.5        W-  1 B+ 17 W-  3 B+ 16 W=  9 
 11 VEHKALAHTI VELI            1.0        B-  2 W- 12 W+ 15 B- 17 W- 18 
 12 KOHVAKKA RAIMO             2.0        W-  3 B+ 11 B-  7 W+ 14 W- 17 
 13 LAITINEN JORMA             0.5        B-  4 W-  5 W- 17 B- 15 W= 16 
 14 RAITANEN MARKKU            1.0        W+  5 W-  4 B-  6 B- 12 W- 15 
 15 MUSTONEN TAPANI            2.0        B-  6 W-  7 B- 11 W+ 13 B+ 14 
 16 KAUNONEN KALEVI            1.5        W+  7 B- 18 B-  8 W- 10 B= 13 
 17 AIRAS TIMO                 3.0        B-  8 W- 10 B+ 13 W+ 11 B+ 12 
 18 PAUTOLA LAURI              2.5        W=  9 W+ 16 B-  5 W-  8 B+ 11 



PÄÄMAJATURNAUS, Mikkeli 24.-25.04.04
B-ryhmä

 
FINAL RANKING after 5 rounds
                                                      Points  Buchholz Buchholz
  1. INKINEN TUUKKA           POKS                    4.5         14.0     9.00
  2. VALLENIUS RISTO          GARDE                   4.0         16.0     9.50
  3. IHONEN PENTTI            MIKKSK                  4.0         13.5     8.00
  4. MUNNE KALEVI             JOESK                   4.0         11.5     7.00
  5. HAGELBERG LAURI          LAHSK                   3.5         15.5     9.00
  6. HOLOPAINEN EERO          SAVSK                   3.5         14.0    10.00
  7. TAMMI LAURI              VARK TARMO              3.5         14.0     8.00
  8. HÄMÄLÄINEN JUSSI         MIKKSK                  3.5         12.0     6.50
  9. MUHONEN KARI             SAVSK                   3.0         14.0     8.50
 10. RAHKAMO KARI             HSK                     3.0         12.5     7.00
 11. TAKKINEN MIKKO           MIKKSK                  3.0         11.0     6.00
 12. KANGAS MAUNO             I-HSK                   3.0         10.0     5.00
 13. SILVENNOINEN MATTI       IMSH-48                 3.0          9.5     6.00
 14. JOKINEN TAISTO           LAHSK                   3.0          8.0     5.50
 15. KOIVISTO PYRY            SAVSK                   2.5         14.5     9.00
 16. HEINO AIMO               LAHSK                   2.5         13.0     8.00
 17. VAHTERA PEKKA            RIIHSY                  2.5         13.0     7.50
 18. SALONEN ERKKI.J          JÄMSS                   2.5         10.0     6.00
 19. TUOMINEN OLAVI           HEINSK                  2.5          9.5     5.50
 20. KOVALAINEN MARKUS        KASY                    2.5          8.5     4.50
 21. HEINO JARI               JOESK                   2.0         16.0     9.50
 22. TURTO TUOMAS             TARAUS                  2.0         15.5     9.50
 23. MUOTKA LASSE             MIKKSK                  2.0         14.0     8.50
 24. PIIPPO MIKKO             LAUTTSK                 2.0         13.5     8.50
 25. ROSSI JOUNI              HARTSK                  2.0         13.0     9.00
 26. HYNNINEN ESKO            VARK TARMO              2.0         12.0     8.00
 27. JOKINEN ERKKI            JÄMSS                   2.0         11.5     6.50
 28. VAHVASELKÄ JUHA          MIKKSK                  2.0         10.5     6.50
 29. RYTKÖNEN PENTTI          MIKKSK                  1.5         15.0     8.50
 30. HÄKKINEN TAUNO           SHYM                    1.0         15.0     8.50
 31. ULMANEN YRJÖ             VARK TARMO              1.0         14.0     7.50
 32. KIVIHARJU TAUNO          KARHTS                  1.0         11.0     7.00
 33. HÄNNINEN OLLI            VARK TARMO              1.0          9.5     6.50
 34. MARWAN MARTEN            JYS                     0.0         10.5     6.00

PÄÄMAJATURNAUS, Mikkeli 24.-25.04.04
B-ryhmä

cross-table after round No. 5                           Page 1 
     (W = Withdrawal)
  1 VAHTERA PEKKA              2.5        B+ 18 W- 16 B- 20 W+ 26 B=  8 
  2 TAKKINEN MIKKO             3.0        W- 19 B+ 21 W+ 25 B- 13 W+ 24 
  3 IHONEN PENTTI              4.0        B+ 20 W+ 22 B+ 12 B+ 16 W- 14 
  4 VALLENIUS RISTO            4.0        W+ 21 B+ 17 W= 14 B=  7 W+ 13 
  5 KOVALAINEN MARKUS          2.5        B- 22 W= 28 B-  6 W+ 27 B+ 31 
  6 RAHKAMO KARI               3.0        W= 23 B- 11 W+  5 B= 24 W+ 19 
  7 TAMMI LAURI                3.5        B= 24 W+ 32 B+ 26 W=  4 B= 16 
  8 TUOMINEN OLAVI             2.5        W- 25 B+ 27 W+ 30 B- 17 W=  1 
  9 HÄMÄLÄINEN JUSSI           3.5        B= 26 W+ 24 B- 11 W+ 20 B+ 12 
 10 MUNNE KALEVI               4.0        W+ 27 B+ 19 W- 16 B+ 28 W+ 17 
 11 HAGELBERG LAURI            3.5        B= 28 W+  6 W+  9 B- 14 W+ 32 
 12 HEINO AIMO                 2.5        W+ 29 B+ 25 W-  3 B= 32 W-  9 
 13 KANGAS MAUNO               3.0        B- 30 W+ 29 B+ 22 W+  2 B-  4 
 14 INKINEN TUUKKA             4.5        W+ 31 B+ 30 B=  4 W+ 11 B+  3 
 15 SILVENNOINEN MATTI         3.0        B- 32 W+ 34 B- 28 W+ 22 B+ 20 
 16 HOLOPAINEN EERO            3.5        W+ 33 B+  1 B+ 10 W-  3 W=  7 
 17 MUHONEN KARI               3.0        B+ 34 W-  4 B+ 31 W+  8 B- 10 
 18 JOKINEN TAISTO             3.0        W-  1 B- 31 W+ 33 B+ 25 W+ 28 
 19 PIIPPO MIKKO               2.0        B+  2 W- 10 B- 32 W+ 30 B-  6 
 20 ROSSI JOUNI                2.0        W-  3 B+ 33 W+  1 B-  9 W- 15 
 21 JOKINEN ERKKI              2.0        B-  4 W-  2 B+ 29 W= 31 B= 26 
 22 HÄKKINEN TAUNO             1.0        W+  5 B-  3 W- 13 B- 15 W- 23 
 23 SALONEN ERKKI.J            2.5        B=  6 W- 26 B- 24 W+ 34 B+ 22 
 24 TURTO TUOMAS               2.0        W=  7 B-  9 W+ 23 W=  6 B-  2 
 25 HYNNINEN ESKO              2.0        B+  8 W- 12 B-  2 W- 18 B+ 30 
 26 MUOTKA LASSE               2.0        W=  9 B+ 23 W-  7 B-  1 W= 21 
 27 KIVIHARJU TAUNO            1.0        B- 10 W-  8 B- 34 B-  5 W+ 33 
 28 HEINO JARI                 2.0        W= 11 B=  5 W+ 15 W- 10 B- 18 
 29 HÄNNINEN OLLI              1.0        B- 12 B- 13 W- 21 B+ 33 W- 34 
 30 ULMANEN YRJÖ               1.0        W+ 13 W- 14 B-  8 B- 19 W- 25 
 31 RYTKÖNEN PENTTI            1.5        B- 14 W+ 18 W- 17 B= 21 W-  5 
 32 KOIVISTO PYRY              2.5        W+ 15 B-  7 W+ 19 W= 12 B- 11 
 33 MARWAN MARTEN              0.0        B- 16 W- 20 B- 18 W- 29 B- 27 
 34 VAHVASELKÄ JUHA            2.0        W- 17 B- 15 W+ 27 B- 23 B+ 29