Seurajoukkueiden SM-kilpailu 2025/26

Sivu päivitetty 29.9.2025 18:27

Lohkojen tulostaulukot

SM-liiga

Aatos                        4   3  1  0    7    18.0 
TammerSh                     4   2  2  0    6    18.5 
MatSK                        4   2  1  1    5    16.5 
------------------------------------------------------
RaahLi                       4   2  1  1    5    15.5 
HSC                          3   2  0  1    4    15.0 
HSK                          3   1  2  0    4    13.0 
JyS                          4   1  1  2    3    15.5 
MatSK 2                      4   1  1  2    3    13.5 
TuTS                         4   1  0  3    2    12.5 
Gambiitti                    3   1  0  2    2    12.0 
------------------------------------------------------
SalSK                        3   1  0  2    2    11.5 
VammSK                       4   0  1  3    1    14.5 


I-divisioona, lohko 1

KS-58                        3   3  0  0    6    13.5 
------------------------------------------------------
TammerSh 2                   3   2  1  0    5    13.5 
LahS                         3   2  0  1    4    14.5 
VSS                          3   2  0  1    4    14.0 
KurVi                        3   0  2  1    2    11.5 
PSY                          3   1  0  2    2    11.0 
------------------------------------------------------
AkaaS                        3   0  1  2    1     8.5 
HämSK                        3   0  0  3    0     9.5 


I-divisioona, lohko 2

EtVaS                        3   2  1  0    5    18.0 
------------------------------------------------------
HSC 2                        3   2  1  0    5    13.0 
JoeSK                        4   1  1  2    3    15.5 
JärvSK                       3   1  0  2    2    11.5 
KymS                         3   1  0  2    2    11.0 
Pässi                        2   1  0  1    2     6.0 
------------------------------------------------------
LauttSSK                     2   1  0  1    2     6.0 
KäpSK                        2   0  1  1    1     7.0 


II-divisioona, lohko 1

SalSK 2                      3   3  0  0    6     8.5 
------------------------------------------------------
KarjUra                      3   2  1  0    5     9.0 
TuTS 2                       3   2  1  0    5     7.5 
LoimSK                       3   2  0  1    4     5.5 
TuSKa                        3   1  0  2    2     5.0 
PSY 2                        3   1  0  2    2     4.5 
------------------------------------------------------
KarjUra 2                    3   0  0  3    0     4.0 
TSY                          3   0  0  3    0     4.0 


II-divisioona, lohko 2

Aatos 2                      3   3  0  0    6     9.5 
------------------------------------------------------
Gambiitti 2                  3   3  0  0    6     8.0 
MatSK 3                      3   1  1  1    3     7.5 
MeRa                         3   1  0  2    2     5.5 
I-HSK 2                      3   1  0  2    2     5.0 
HyvSK                        3   1  0  2    2     5.0 
------------------------------------------------------
TammerSh 4                   3   1  0  2    2     3.0 
EtVaS 3                      3   0  1  2    1     4.5 


II-divisioona, lohko 3

KSY                          5   4  1  0    9    13.0 
------------------------------------------------------
EtVaS 2                      3   2  1  0    5     8.0 
JoeSK 2                      4   1  1  2    3     7.0 
LprSK                        3   1  1  1    3     7.0 
MatSK 4                      3   1  0  2    2     5.5 
I-HSK                        3   1  0  2    2     5.0 
------------------------------------------------------
MatSK 5                      2   1  0  1    2     3.5 
LahS 2                       3   0  0  3    0     3.0 


II-divisioona, lohko 4

KokkSK                       5   4  1  0    9    12.0 
------------------------------------------------------
OSS                          5   3  1  1    7    12.0 
JyS 2                        4   3  0  1    6    10.5 
TammerSh 3                   4   1  2  1    4     9.0 
CC Nokia                     4   2  0  2    4     7.5 
Moukat                       5   1  1  3    3     9.0 
------------------------------------------------------
SeinSK                       4   0  3  1    3     7.0 
OSS 2                        5   0  0  5    0     5.0 


III-divisioona, lohko 1

TuTS 3                       2   2  0  0    4     7.5 
------------------------------------------------------
TuTS 4                       2   1  0  1    2     3.0 
SalSK 3                      1   1  0  0    2     2.5 
Fiskars Schackklubb          2   0  0  2    0     1.5 
ÅmSK                         1   0  0  1    0     1.5 


III-divisioona, lohko 2

ESK                          2   2  0  0    4     7.5 
------------------------------------------------------
Aatos 3                      2   1  0  1    2     4.0 
MatSK 6                      1   1  0  0    2     3.0 
HSC 6                        2   0  0  2    0     1.5 
LauttSSK 4                   1   0  0  1    0     0.0 


III-divisioona, lohko 3

KirkSK                       2   1  0  1    2     5.5 
------------------------------------------------------
Gambiitti 6                  1   1  0  0    2     3.5 
HSC 3                        1   1  0  0    2     3.0 
LeSi                         2   1  0  1    2     3.0 
MatSK 7                      2   0  0  2    0     1.0 


III-divisioona, lohko 4

LauttSSK 3                   2   2  0  0    4     6.5 
------------------------------------------------------
HSK 2                        2   1  0  1    2     3.5 
MatSK 9                      2   0  1  1    1     3.5 
I-HSK 3                      1   0  1  0    1     2.0 
Gambiitti 5                  1   0  0  1    0     0.5 


III-divisioona, lohko 5

HSC 4                        2   2  0  0    4     6.0 
------------------------------------------------------
LauttSSK 2                   2   1  0  1    2     5.0 
KäpSK 3                      2   1  0  1    2     4.0 
EtVaS 4                      2   1  0  1    2     3.5 
MatSK 8                      2   1  0  1    2     2.5 
MeRa 2                       2   0  0  2    0     3.0 


III-divisioona, lohko 6

EtVaS 5                      2   2  0  0    4     6.5 
------------------------------------------------------
Gambiitti 3                  1   1  0  0    2     3.0 
LahS 3                       2   0  1  1    1     2.5 
KäpSK 2                      1   0  1  0    1     2.0 
Norppa                       2   0  0  2    0     2.0 


III-divisioona, lohko 7

HämSK 2                      2   2  0  0    4     8.0 
------------------------------------------------------
Gambiitti 4                  2   1  0  1    2     5.5 
NurmSK                       1   1  0  0    2     2.5 
HSC 5                        1   0  0  1    0     0.0 
MatSK 10                     2   0  0  2    0     0.0 


III-divisioona, lohko 8

VammSK 2                     2   2  0  0    4     5.5 
------------------------------------------------------
TammerSh 7                   2   1  0  1    2     5.0 
TammerSh 6                   2   0  1  1    1     2.5 
PSY 3                        1   0  1  0    1     2.0 
CC Nokia 2                   1   0  0  1    0     1.0 


III-divisioona, lohko 9

AkaaS 2                      2   2  0  0    4     6.0 
------------------------------------------------------
JyS 3                        2   2  0  0    4     5.0 
TammerSh 5                   2   1  0  1    2     5.5 
Hervannan Akateeminen Matti  2   1  0  1    2     3.0 
CC Nokia 3                   2   0  0  2    0     2.5 
KSK                          2   0  0  2    0     2.0 


III-divisioona, lohko 10

JoeSK 3                      0   0  0  0    0     0.0 
------------------------------------------------------
JoeSK 4                      0   0  0  0    0     0.0 
JoeSK 5                      0   0  0  0    0     0.0 
KSY 2                        0   0  0  0    0     0.0 
MikkSK                       0   0  0  0    0     0.0 


III-divisioona, lohko 11

SeinSK 2                     1   1  0  0    2     3.5 
------------------------------------------------------
SeinSK 3                     1   0  0  1    0     0.5 
VSS 2                        0   0  0  0    0     0.0 
VSS 3                        0   0  0  0    0     0.0 


III-divisioona, lohko 12

OSS 3                        0   0  0  0    0     0.0 
------------------------------------------------------
OSS 4                        0   0  0  0    0     0.0 
RaahLi 2                     0   0  0  0    0     0.0 
Sh-77                        0   0  0  0    0     0.0 


Sivu päivitetty 29.9.2025 18:27