Seurajoukkueiden SM-kilpailu 2026/27

Sivu päivitetty 19.9.2026 16:54

Lohkojen tulostaulukot

SM-liiga

TammerSh                     2   2  0  0    4    12.5 
VammSK                       2   2  0  0    4    12.0 
MatSK                        2   2  0  0    4    11.5 
------------------------------------------------------
HSC                          2   1  0  1    2     9.5 
JyS                          2   1  0  1    2     9.5 
RaahLi                       2   1  0  1    2     8.5 
Aatos                        2   1  0  1    2     7.5 
TuTS                         2   1  0  1    2     7.0 
VSS                          2   1  0  1    2     7.0 
HSK                          2   0  0  2    0     4.5 
------------------------------------------------------
EtVaS                        2   0  0  2    0     3.5 
Gambiitti                    2   0  0  2    0     3.0 


I-divisioona, lohko 1

SalSK                        2   2  0  0    4    11.5 
------------------------------------------------------
HämSK                        2   2  0  0    4    10.5 
PSY                          2   2  0  0    4     9.5 
Pässi                        2   1  0  1    2     9.0 
TuTS 2                       2   1  0  1    2     8.5 
KS-58                        2   0  0  2    0     5.5 
------------------------------------------------------
AkaaS                        2   0  0  2    0     5.0 
TammerSh 2                   2   0  0  2    0     4.5 


I-divisioona, lohko 2

LauttSSK                     2   1  1  0    3     9.5 
------------------------------------------------------
MatSK 2                      2   1  1  0    3     9.0 
JoeSK                        2   1  1  0    3     8.5 
LahS                         2   1  0  1    2     9.5 
Gambiitti 2                  2   1  0  1    2     9.0 
KäpSK                        2   1  0  1    2     8.0 
------------------------------------------------------
KymS                         2   0  1  1    1     5.5 
KSY                          2   0  0  2    0     5.0 


II-divisioona, lohko 1

KarjU                        1   1  0  0    2     3.5 
------------------------------------------------------
TuSKa                        1   1  0  0    2     3.5 
TSY                          1   1  0  0    2     3.0 
VammSK 2                     1   1  0  0    2     3.0 
LoimSK                       1   0  0  1    0     1.0 
TuTS 3                       1   0  0  1    0     1.0 
------------------------------------------------------
CC Nokia 2                   1   0  0  1    0     0.5 
SalSK 2                      1   0  0  1    0     0.5 


II-divisioona, lohko 2

EtVaS 3                      1   1  0  0    2     3.5 
------------------------------------------------------
TammerSh 4                   1   1  0  0    2     3.0 
Aatos 2                      1   1  0  0    2     2.5 
HSC 3                        1   0  1  0    1     2.0 
JärvSK                       1   0  1  0    1     2.0 
ESK                          1   0  0  1    0     1.5 
------------------------------------------------------
MatSK 3                      1   0  0  1    0     1.0 
HyvSK                        1   0  0  1   -2     0.5 

HyvSK joukkuepistesanktio (-2)


II-divisioona, lohko 3

LprSK                        1   1  0  0    2     3.0 
------------------------------------------------------
JoeSK 3                      1   1  0  0    2     2.5 
EtVaS 2                      1   1  0  0    2     2.5 
KäpSK 2                      1   0  1  0    1     2.0 
Gambiitti 3                  1   0  1  0    1     2.0 
JoeSK 2                      1   0  0  1    0     1.5 
------------------------------------------------------
MatSK 4                      1   0  0  1    0     1.5 
HSC 2                        1   0  0  1    0     1.0 


II-divisioona, lohko 4

JyS 2                        1   1  0  0    2     2.5 
------------------------------------------------------
VSS 2                        1   1  0  0    2     2.5 
KokkSK                       1   1  0  0    2     2.5 
KurVi                        1   0  0  1    0     1.5 
TammerSh 3                   1   0  0  1    0     1.5 
SeinSK                       1   0  0  1    0     1.5 
------------------------------------------------------
CC Nokia                     0   0  0  0    0     0.0 
OSS                          0   0  0  0    0     0.0 


III-divisioona, lohko 1

TuTS 4                       1   1  0  0    2     3.5 
------------------------------------------------------
ÅmSK                         1   1  0  0    2     3.0 
KarjU 2                      1   1  0  0    2     3.0 
LoimSK 2                     1   0  0  1    0     1.0 
SalSK 3                      1   0  0  1    0     1.0 
FSK                          1   0  0  1    0     0.5 


III-divisioona, lohko 2

MatSK 5                      1   1  0  0    2     4.0 
------------------------------------------------------
LauttSSK 3                   1   1  0  0    2     2.5 
KirkSK                       1   0  0  1    0     1.5 
Gambiitti 4                  0   0  0  0    0     0.0 
HSC 7                        1   0  0  1    0     0.0 


III-divisioona, lohko 3

HSK 2                        1   1  0  0    2     4.0 
------------------------------------------------------
MatSK 6                      1   1  0  0    2     3.0 
HSC 5                        1   0  0  1    0     1.0 
Gambiitti 6                  0   0  0  0    0     0.0 
LauttSSK 4                   1   0  0  1    0     0.0 


III-divisioona, lohko 4

Aatos 3                      1   1  0  0    2     3.0 
------------------------------------------------------
MatSK 7                      1   1  0  0    2     2.5 
EtVaS 5                      1   0  0  1    0     1.5 
Gambiitti 5                  1   0  0  1    0     1.0 
LauttSSK 2                   0   0  0  0    0     0.0 


III-divisioona, lohko 5

MeRa                         1   1  0  0    2     4.0 
------------------------------------------------------
HSC 4                        1   0  1  0    1     2.0 
Gambiitti 8                  1   0  1  0    1     2.0 
KäpSK 3                      0   0  0  0    0     0.0 
MatSK 10                     1   0  0  1    0     0.0 


III-divisioona, lohko 6

LeSi                         1   1  0  0    2     2.5 
------------------------------------------------------
EtVaS 4                      1   0  1  0    1     2.0 
HSC 6                        1   0  1  0    1     2.0 
MatSK 8                      1   0  0  1    0     1.5 
JärvSK 2                     0   0  0  0    0     0.0 


III-divisioona, lohko 7

HämSK 2                      1   1  0  0    2     4.0 
------------------------------------------------------
NurmSK                       1   1  0  0    2     3.5 
JärvSK 3                     1   1  0  0    2     3.0 
Gambiitti 7                  1   0  0  1    0     1.0 
LahS 2                       1   0  0  1    0     0.5 
MatSK 9                      1   0  0  1    0     0.0 


III-divisioona, lohko 8

CC Nokia 3                   1   1  0  0    2     3.0 
------------------------------------------------------
PSY 2                        1   1  0  0    2     2.5 
PSY 3                        1   0  0  1    0     1.5 
TammerSh 6                   1   0  0  1    0     1.0 
AkaaS 2                      0   0  0  0    0     0.0 


III-divisioona, lohko 9

KSK                          1   1  0  0    2     2.0 
------------------------------------------------------
TammerSh 7                   1   0  1  0    1     2.0 
TammerSh 5                   1   0  1  0    1     2.0 
KSK 2                        1   0  0  1    0     1.0 
Moukat                       0   0  0  0    0     0.0 


III-divisioona, lohko 10

JyS 3                        1   1  0  0    2     2.5 
------------------------------------------------------
KSY 2                        1   0  1  0    1     2.0 
KSY 3                        1   0  1  0    1     2.0 
MäntSK                       1   0  0  1    0     1.5 


III-divisioona, lohko 11

SeinSK 2                     1   1  0  0    2     3.5 
------------------------------------------------------
SeinSK 3                     1   0  0  1    0     0.5 
JakSK                        0   0  0  0    0     0.0 
KurVi 2                      0   0  0  0    0     0.0 
VSS 3                        0   0  0  0    0     0.0 
VSS 4                        0   0  0  0    0     0.0 


III-divisioona, lohko 12

OSS 2                        0   0  0  0    0     0.0 
------------------------------------------------------
OSS 3                        0   0  0  0    0     0.0 
OSS 4                        0   0  0  0    0     0.0 
RaahLi 2                     0   0  0  0    0     0.0 
Sh 77                        0   0  0  0    0     0.0 


Sivu päivitetty 19.9.2026 16:54