![]() |
SM-LIIGA 2001-2002 |
1. JoeSK, Joensuu | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | - | 13 | 15 |
2. Taraus, Tampere | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | - | 14 | 14 |
3. MatSK, Espoo | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 | - | 18 | 13 |
4. JYS, Jyväskylä | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | - | 23 | 11 |
5. Garde, Helsinki | 9 | 4 | 2 | 3 | 27 | - | 18 | 10 |
6. HSK, Helsinki | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | - | 18 | 8 |
7. EtVaS, Vantaa | 9 | 2 | 3 | 4 | 24 | - | 25 | 7 |
8. Gaia, Helsinki | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | - | 30 | 5 |
9. TuTS, Turku | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | - | 25 | 5 |
10. MoroChess, Tampere | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | - | 40 | 2 |
Garde, Helsinki | 1 / ka.2453 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
1. Rytshagov Mihail | GM / EST | 2521 | 2559 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | ½ | - | - | 1,5 | / | 4 |
2. Kallio Heikki | GM | 2517 | 2530 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 |
3. Sammalvuo Tapani | IM | 2420 | 2486 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | - | - | - | 4,5 | / | 6 |
4. Tella Jussi | IM | 2426 | 2440 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ½ | ½ | 6,0 | / | 8 |
5. Yrjölä Jouni | GM | 2414 | 2413 | - | - | - | - | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 3,5 | / | 5 |
6. Westerinen Heikki | GM | 2397 | 2458 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | - | ½ | - | - | 3,5 | / | 5 |
7. Välkesalmi Kimmo | IM | 2368 | 2375 | ½ | - | - | ½ | ½ | - | - | ½ | 0 | 2,0 | / | 5 |
8. Nouro Mikael | IM | 2385 | 2364 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | / | 9 |
Raaste Eero | IM | 2330 | 2349 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | / | 8 |
Koskela Niina | WIM | 2250 | 2346 | ½ | 1 | ½ | 1 | - | 0 | - | 0 | 1 | 4,0 | / | 7 |
Paasikangas-Tella Johanna | WIM | 2311 | 2333 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | - | 1,0 | / | 2 |
Österman Georg | FM | 2289 | 2231 | ½ | - | - | - | - | ½ | - | - | 0 | 1,0 | / | 3 |
Kivimäki Jaakko | M | 2218 | 2180 | - | ½ | ½ | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2,0 | / | 5 |
Tanner Henry | M | - | 2204 | - | - | - | - | - | - | - | ½ | - | 0,5 | / | 1 |
Kaiju Kauko | - | 1988 | - | - | - | - | - | - | ½ | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Saarinen Harri | - | 1955 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 1,0 | / | 2 |
JYS, Jyväskylä | 2 / ka.2340 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
1. Solozhenkin Evgeniy | GM / RUS | 2495 | 2563 | - | - | - | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | / | 6 |
2. Salmensuu Olli | IM | 2436 | 2472 | - | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2,5 | / | 8 |
3. Tolonen Leo | FM | 2330 | 2389 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6,0 | / | 9 |
4. Hakulinen Esko-Matti | FM | 2329 | 2315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
5. Nevanlinna Risto | FM | 2334 | 2327 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | / | 9 |
6. Laihonen Petteri | M | 2266 | 2234 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
7. Franssila Tommi | M | 2258 | 2207 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,5 | / | 9 |
8. Luukkonen Tommi | M | 2199 | 2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | / | 9 |
Partanen Juha | M | 2268 | 2193 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
Hämäläinen Sami | M | 2168 | 2139 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5,5 | / | 9 |
Heino Hannu | M | - | 2167 | 1 | 1 | ½ | - | 1 | ½ | - | - | - | 4,0 | / | 5 |
Koponen Antti | - | 2104 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Hintikka Eero | M | 2127 | 2103 | + | - | - | - | - | - | - | ½ | ½ | 2,0 | / | 3 |
Laasanen Teemu | 2149 | 2101 | - | ½ | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 2 |
MatSK, Espoo | 3 / ka.2332 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
1. Agopov Mikael | IM | 2376 | 2426 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,0 | / | 9 |
2. Lehtivaara Petri | FM | 2323 | 2345 | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 1 | 1,5 | / | 2 |
3. Hentunen Asko | FM | 2344 | 2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 3,0 | / | 9 |
4. Pulkkinen Kari | FM | 2319 | 2360 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | / | 9 |
5. Mäki-Uuro Miikka | FM | 2342 | 2318 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 5,5 | / | 9 |
6. Kivistö Mikko | FM /SIN | 2311 | 2316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
7. Kekki Petri | FM | 2300 | 2306 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | / | 9 |
8. Tiitta Sauli | M | 2219 | 2239 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7,0 | / | 9 |
Salimäki Janne | M | 2208 | 2177 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 3,5 | / | 9 |
Lehtivaara Risto | FM | 2204 | 2178 | ½ | ½ | 1 | - | - | - | ½ | - | - | 2,5 | / | 4 |
Tolonen Mikko | M | 2224 | 2170 | - | - | - | ½ | 1 | ½ | - | - | - | 2,0 | / | 3 |
HSK, Helsinki | 4 / ka.2331 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
1. Nybäck Tomi | IM | 2430 | 2494 | ½ | ½ | 1 | - | - | - | - | ½ | ½ | 3,0 | / | 5 |
2. Norri Joose | IM | 2418 | 2448 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4,5 | / | 9 |
3. Manninen Marko | IM | 2425 | 2438 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 5,0 | / | 9 |
4. Hartikainen Markku | M | 2287 | 2288 | 1 | 0 | ½ | 1 | - | ½ | - | 1 | 1 | 5,0 | / | 7 |
5. Sorri Juhani | FM | 2282 | 2280 | 0 | - | - | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 2,5 | / | 7 |
6. Niemelä Antti | M | 2258 | 2259 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5,0 | / | 9 |
7. Kanko Ilkka | FM | 2243 | 2246 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4,5 | / | 9 |
8. Fieandt John | 2204 | 2198 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3,5 | / | 9 | |
Gambäck Björn | / SWE | 2145 | 2169 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2,0 | / | 2 |
Lehto Antti | - | 2124 | - | ½ | 0 | - | ½ | - | 0 | - | - | 1,0 | / | 4 | |
Parkkinen Jyrki | M | 2118 | 2114 | - | - | - | - | - | ½ | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
Räisä Unto | M | 2154 | 2089 | - | - | - | - | - | - | ½ | - | - | 0,5 | / | 1 |
JoeSK, Joensuu | 5 / ka.2327 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
1. Karttunen Mika | IM | 2442 | 2431 | ½ | - | - | - | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,5 | / | 5 |
2. Kiik Kalle | IM / EST | 2439 | 2531 | 1 | ½ | - | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5,5 | / | 8 |
3. Pihlajasalo Antti | IM | 2416 | 2378 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2,0 | / | 2 |
4. Lampen Timo | FM | 2327 | 2351 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4,0 | / | 9 |
5. Jouhki Yrjö-Markus | FM | 2274 | 2307 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 5,5 | / | 9 |
6. Lahtinen Markku | M | 2246 | 2262 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5,5 | / | 7 |
7. Pääkkönen Timo | M | 2225 | 2217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
8. Saastamoinen Aarne | 2180 | 2140 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | / | 9 | |
Porrasmaa Timo | M | 2214 | 2216 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | / | 9 |
Nivala Tuomas | M | 2242 | 2224 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | / | 9 |
Behm Jukka | 2136 | 2094 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Fröberg Harri | - | 2116 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 | |
Turunen Markus | 2085 | 2113 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Turunen Pekka | 2243 | 2089 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 |
TuTS, Turku | 6 / ka.2314 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
1. Holmsten Aleksei | IM | 2422 | 2441 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 3,0 | / | 8 |
2. Lassila Erkki | FM | 2349 | 2348 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1,0 | / | 1 |
3. Keskinen Sauli | M | 2294 | 2272 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2,0 | / | 9 |
4. Keskisarja Teemu | FM | 2290 | 2324 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2,0 | / | 3 |
5. Paavilainen Jorma | FM | 2287 | 2311 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 1 | - | ½ | 0 | 3,5 | / | 7 |
6. Tuominen Risto | M | 2179 | 2289 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 5,0 | / | 9 |
7. Geisler Fabian | FM / GER | 2289 | - | - | - | - | 0 | 0 | ½ | ½ | - | - | 1,0 | / | 4 |
8. Sorsa Nuutti | M | 2277 | 2284 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2,0 | / | 9 |
Nokso-Koivisto Antti | FM | 2233 | 2243 | - | ½ | 1 | - | - | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,0 | / | 6 |
Topi-Hulmi Teemu | M | 2135 | 2200 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | - | 0 | 0 | ½ | 3,5 | / | 8 |
Sorsa Miitrei | M | 2165 | 2167 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | - | ½ | ½ | - | 3,5 | / | 7 |
Rantanen Tanja | WIM | 2129 | 2147 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
Taraus, Tampere | 7 / ka.2313 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
1. Mäki Veijo | IM | 2370 | 2418 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,5 | / | 9 |
2. Penttinen Jarkko | FM | 2379 | 2379 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4,0 | / | 9 |
3. Lehtinen Heikki | FM | 2338 | 2344 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 5,5 | / | 9 |
4. Laine Heikki | M | 2290 | 2329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
5. Mertanen Janne | M | 2193 | 2283 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 5,0 | / | 9 |
6. Nyysti Sampsa | FM | 2215 | 2312 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | / | 9 |
7. Hokkanen Petri | M | 2254 | 2239 | 0 | 1 | ½ | 0 | - | 1 | - | - | - | 2,5 | / | 5 |
8. Kiltti Jyrki | M | 2212 | 2199 | - | - | - | - | ½ | - | ½ | 1 | ½ | 2,5 | / | 4 |
Paldanius Pekka | M | 2239 | 2172 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 5,0 | / | 9 |
Sisättö Olli | 2186 | 2156 | ½ | - | - | - | - | - | ½ | - | - | 1,0 | / | 2 | |
Natri Antero | M | 2190 | 2138 | - | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | - | 0 | ½ | 4,5 | / | 7 |
EtVaS, Vantaa | 8 / ka.2290 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
1. Sepp Olav | IM / EST | 2459 | 2501 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3,0 | / | 8 |
2. Koskinen Henri | FM | 2338 | 2339 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 5,0 | / | 9 |
3. Puranen Jukka | FM | 2316 | 2336 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4,5 | / | 9 |
4. Kokkila Tero | FM | 2308 | 2315 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,5 | / | 9 |
5. Kujala Auvo | FM | 2300 | 2240 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ½ | 0,5 | / | 3 |
6. Salo Heikki | M | 2242 | 2212 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | / | 9 |
7. Väkevä Jani | 2153 | 2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | ½ | ½ | 2,0 | / | 7 | |
8. Vihinen Teemu | M | 2150 | 2187 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4,0 | / | 9 |
Tommiska Matti | M | 2239 | 2181 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,0 | / | 1 |
Alava Mikko | M | 2200 | 2170 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
Eskelinen Aarno | 2205 | 2163 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2,0 | / | 2 | |
Eskola Risto | 2133 | 2155 | 1 | - | ½ | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 2,5 | / | 5 |
Gaia, Helsinki | 9 / ka.2252 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
1. Seeman Tarvo | IM / EST | 2445 | 2523 | - | ½ | - | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5 | / | 7 |
2. Ristoja Jan | M | 2292 | 2272 | 0 | - | - | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 3,0 | / | 7 |
3. Ristoja Thomas | M | 2242 | 2239 | 0 | - | - | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 2,5 | / | 7 |
4. Innala Heikki-Pekka | FM | 2230 | 2223 | 1 | - | - | ½ | 1 | - | 0 | - | 1 | 3,5 | / | 5 |
5. Prieur Eetu | M | 2195 | 2215 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ½ | 0,5 | / | 3 |
6. Halmeenmäki Tuomo | 2190 | 2186 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | / | 8 | |
7. Issakainen Ari | M | 2205 | 2186 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 4,0 | / | 7 |
8. Linnanen Lassi | M | 2188 | 2169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,5 | / | 9 |
Eriksson Jon | - | 2130 | - | ½ | ½ | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 2,0 | / | 6 | |
Rantala Jyrki | M | 2150 | 2122 | - | ½ | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
Toivola Jari | - | 2090 | - | 0 | 1 | - | ½ | ½ | - | - | - | 2,0 | / | 4 | |
Lammi Jyri | 2199 | 2072 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Nieminen Marko | - | 2003 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Puittinen Mika | 2145 | 1987 | ½ | - | - | - | - | ½ | - | - | - | 1,0 | / | 2 | |
Jokelainen Heikki | - | 1881 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 3 | |
w.o. | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
MoroChess, Tampere | 10 / ka.2156 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
1. Taivainen Jukka | M | 2253 | 2242 | ½ | 0 | - | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | / | 8 |
2. Heinola Kari | M | 2181 | 2210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
3. Savolainen Leo | / RUS | 2215 | 2167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
4. Viitanen Lauri | - | 2153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | |||
5. Salokangas Hannu | M | 2208 | 2131 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2,5 | / | 9 |
6. Konsala Kimmo | - | 2124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | |||
7. Lehtioksa Jorma | 2158 | 2118 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3,5 | / | 9 | |
8. Salmela Hannu | 2065 | 2100 | 0 | - | 0 | - | - | ½ | 0 | - | - | 0,5 | / | 4 | |
Pessi Juha | 2188 | 2098 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1,5 | / | 7 | |
Tuominen Mauri | 2171 | 2083 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0,0 | / | 5 | |
Salmi Pertti | - | 2065 | - | 0 | ½ | ½ | - | 0 | 1 | - | - | 2,0 | / | 5 | |
Järvenpää Jari | - | 2050 | 0 | 0 | - | - | - | ½ | ½ | - | - | 1,0 | / | 4 | |
Alho Sauli | 2073 | 2086 | - | 0 | ½ | ½ | - | - | - | 0 | ½ | 1,5 | / | 5 | |
Kapanen Konsta | 2002 | 2003 | 1 | ½ | - | - | - | - | - | ½ | 0 | 2,0 | / | 4 | |
Kaatiala Pekka | - | 1994 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Kapanen Keijo | - | 1998 | ½ | - | - | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 1,5 | / | 4 | |
Mustelin Juhani | - | 1961 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,0 | / | 2 | |
Siponen Eero | - | 1956 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Pursiainen Erkki | - | 1915 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Nieminen Iiro-Matti | - | 1892 | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1,0 | / | 3 |
Sivu päivitetty 17.3.2002 |