| 
    
      SM-LIIGA 2006-2007 | 
| 1. OpusCapita, Tampere | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | - | 4 | 17 | -->Eur.Cup | 
| 2. MatSK, Espoo | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | - | 9 | 15 | -->Eur.Cup | 
| 3. Velhot, Helsinki | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | - | 20 | 12 | |
| 4. TuTS, Turku | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | - | 18 | 9 | |
| 5. JyS, Jyväskylä | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | - | 30 | 9 | |
| 6. HSK, Helsinki | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | - | 22 | 7 | |
| 7. Aatos, Helsinki | 9 | 2 | 3 | 4 | 19 | - | 27 | 7 | |
| 8. EtVaS, Vantaa | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | - | 19 | 6 | |
| 9. JoeSK, Joensuu | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | - | 26 | 5 | -->QUAL.MATCH | 
| 10 Garde, Helsinki | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | - | 34 | 3 | -->DIV I | 
| Velhot, Helsinki | 1/ ka. 2413 | ELO | SELO | 8 | 5 | 10 | 6 | 2 | 9 | 7 | 4 | 3 | / | ||
| 1. Nybäck Tomi | GM | 2587 | 2578 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | ½ | 1 | ½ | 5,0 | / | 7 | 
| 2. Tella Jussi | IM | 2424 | 2462 | - | - | - | - | - | - | - | ½ | ½ | 1,0 | / | 2 | 
| 3. Sammalvuo Tapani | IM | 2458 | 2445 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7,0 | / | 9 | 
| 4. Polaczek Richard | IM / BEL | 2430 | 2417 | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 0 | 0,5 | / | 2 | 
| 5. Nyysti Sampsa | IM | 2368 | 2377 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,0 | / | 8 | 
| 6. Manninen Marko | IM | 2380 | 2366 | - | - | ½ | - | ½ | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 | 
| 7. Paasikangas-Tella Johanna | WIM | 2306 | 2336 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 | 
| 8. Hokkanen Petri | FM | 2327 | 2325 | 1 | 1 | - | 0 | ½ | ½ | - | 0 | 1 | 4,0 | / | 7 | 
| Molander Riku | FM | 2319 | 2290 | ½ | 0 | - | ½ | 1 | - | ½ | - | - | 2,5 | / | 5 | 
| Pääkkönen Timo | M | 2251 | 2290 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | - | 5,0 | / | 8 | 
| Sammalvuo Niina | WGM | 2272 | 2252 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4,0 | / | 7 | 
| Tiitta Sauli | M | 2224 | 2220 | 1 | ½ | - | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3,0 | / | 8 | 
| Nybäck Jukka | 2098 | 2073 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | 0 | 0,5 | / | 2 | |
| Laitinen Mika | 1972 | 2052 | - | - | - | ½ | - | - | ½ | - | - | 1,0 | / | 2 | |
| Papula Niko | - | 1978 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
| Toikka Tommi | - | 1945 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | 
| EtVaS, Vantaa | 2/ ka. 2398 | ELO | SELO | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | 8 | / | ||
| 1. Belov Vladimir | GM / RUS | 2598 | 2622 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2. Gdanski Jacek | GM / POL | 2532 | 2529 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3. Kanep Meelis | GM / EST | 2510 | 2527 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | - | ½ | ½ | 3,5 | / | 7 | 
| 4. Sepp Olav | IM / EST | 2471 | 2480 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,0 | / | 9 | 
| 5. Koskinen Henri | FM | 2317 | 2330 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 3,0 | / | 9 | 
| 6. Kokkila Tero | FM | 2288 | 2248 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 5,0 | / | 9 | 
| 7. Salo Heikki | FM | 2238 | 2215 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4,0 | / | 9 | 
| 8. Hämäläinen Sami | M | 2217 | 2231 | 0 | - | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | - | - | 4,0 | / | 6 | 
| Kujala Auvo | FM | 2252 | 2208 | - | - | - | ½ | - | ½ | ½ | - | - | 1,5 | / | 3 | 
| Tommiska Matti | M | 2216 | 2207 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 | 
| Vihinen Teemu | M | 2194 | 2188 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5,0 | / | 9 | 
| Alava Mikko | M | 2206 | 2175 | ½ | - | - | - | - | - | ½ | ½ | - | 1,5 | / | 3 | 
| Eskola Risto | 2122 | 2098 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
| Anttila Perttu | 2011 | 2089 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2,0 | / | 2 | |
| Hallenberg Sami | - | 2080 | - | 1 | ½ | - | - | - | - | 0 | 0 | 1,5 | / | 4 | 
| MatSK, Espoo | 3/ ka. 2391 | ELO | SELO | 4 | 6 | 5 | 2 | 10 | 8 | 9 | 6 | 1 | / | ||
| 1. Solozhenkin Evgeniy | GM / RUS | 2508 | 2528 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6,0 | / | 9 | 
| 2. Agopov Mikael | IM | 2377 | 2460 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ½ | 2,5 | / | 3 | 
| 3. Mäki-Uuro Miikka | IM | 2400 | 2401 | ½ | ½ | - | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | / | 8 | 
| 4. Kekki Petri | FM | 2365 | 2365 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | / | 9 | 
| 5. Lehtivaara Petri | FM | 2381 | 2364 | - | - | - | ½ | 1 | - | 1 | 0 | ½ | 3,0 | / | 5 | 
| 6. Pulkkinen Kari | FM | 2328 | 2342 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | / | 9 | 
| 7. Hentunen Asko | FM | 2354 | 2334 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 5,5 | / | 9 | 
| 8. Kivistö Mikko | FM / SIN | 2310 | 2332 | - | 1 | 1 | - | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | / | 7 | 
| Ebeling Mika | FM | 2365 | 2298 | - | 1 | - | ½ | ½ | ½ | - | - | - | 2,5 | / | 4 | 
| Nieminen Kari | M | 2190 | 2222 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | 2,5 | / | 5 | 
| Tolonen Mikko | M | 2248 | 2210 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 | 
| Salimäki Janne | M | 2179 | 2174 | ½ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 2 | 
| OpusCapita, Tampere | 4 / ka.2382 | ELO | SELO | 3 | 10 | 2 | 8 | 9 | 5 | 6 | 1 | 7 | / | ||
| 1. Veingold Aleksander | IM / EST | 2443 | 2546 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 5,5 | / | 9 | 
| 2. Karttunen Mika | IM | 2422 | 2466 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6,5 | / | 9 | 
| 3. Mäki Veijo | IM | 2400 | 2420 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | + | 6,5 | / | 9 | 
| 4. Lampen Timo | FM | 2332 | 2346 | - | ½ | - | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | - | 4,0 | / | 6 | 
| 5. Mertanen Janne | M | 2284 | 2338 | ½ | ½ | - | - | - | - | 1 | 0 | ½ | 2,5 | / | 5 | 
| 6. Lehtinen Heikki | IM | 2360 | 2323 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6,5 | / | 9 | 
| 7. Penttinen Jarkko | FM | 2304 | 2320 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7,0 | / | 9 | 
| 8. Sisättö Olli | M | 2267 | 2299 | - | 1 | ½ | - | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,0 | / | 7 | 
| Taivainen Jukka | M | 2251 | 2241 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | 
| Kiltti Jyrki | M | 2231 | 2233 | - | - | ½ | ½ | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 | 
| Kytöniemi Jyrki | FM | 2265 | 2238 | ½ | - | ½ | 1 | 1 | ½ | - | - | 1 | 4,5 | / | 6 | 
| Garde, Helsinki | 5/ ka. 2335 | ELO | SELO | 7 | 3 | 9 | 1 | 8 | 2 | 4 | 10 | 5 | / | ||
| 1. Kallio Heikki | GM | 2492 | 2485 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2. Yrjölä Jouni | GM | 2398 | 2392 | - | - | - | - | - | ½ | - | 0 | ½ | 1,0 | / | 3 | 
| 3. Nouro Mikael | IM | 2367 | 2400 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1,5 | / | 9 | 
| 4. Westerinen Heikki | GM | 2378 | 2399 | - | - | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 4,0 | / | 7 | 
| 5. Ristoja Jan | FM | 2309 | 2305 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4,5 | / | 9 | 
| 6. Raaste Eero | IM | 2311 | 2285 | - | - | - | ½ | - | 0 | - | 0 | 0 | 0,5 | / | 4 | 
| 7. Österman Georg | FM | 2281 | 2234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8. Ristoja Thomas | M | 2200 | 2183 | - | - | - | ½ | 0 | - | 0 | 1 | ½ | 2,0 | / | 5 | 
| Eriksson Jon | M | 2207 | 2191 | - | - | - | - | - | ½ | 0 | - | - | 0,5 | / | 2 | 
| Pitkänen Sami | M | 2203 | 2173 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ½ | ½ | 3,0 | / | 4 | 
| Johansson Jukka | 2113 | 2128 | - | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | - | ½ | ½ | 3,5 | / | 7 | |
| Salminen Jussi | 2044 | 2000 | - | - | 0 | ½ | 0 | 0 | - | - | - | 0,5 | / | 4 | |
| Kaiju Kauko | - | 1969 | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | - | 1,0 | / | 4 | |
| Koivistoinen Timo | 1857 | 1913 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
| Lehtelä Antti | - | 1889 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
| Aumuller Ingo | - | 1862 | ½ | 0 | ½ | - | ½ | - | 0 | - | - | 1,5 | / | 5 | |
| Järnström Henrik | - | 1814 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
| Miettinen Teemu | - | 1781 | ½ | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0,5 | / | 3 | |
| Hynnä Kevin | - | 1707 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 2 | |
| Karppinen Mikael | - | 1612 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | 
| JoeSK, Joensuu | 6/ ka. 2333 | ELO | SELO | 9 | 1 | 3 | 10 | 7 | 4 | 2 | 8 | 6 | / | ||
| 1. Ivanov Sergei | / RUS | 2331 | 2464 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2,0 | / | 9 | 
| 2. Dokutchaev Aleksandr | / RUS | 2409 | 2401 | 0 | ½ | - | ½ | 0 | ½ | - | - | - | 1,5 | / | 5 | 
| 3. Anjuhin Alex | IM / RUS | 2396 | 2397 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,0 | / | 9 | 
| 4. Ovod Evgenija | WGM/ RUS | 2409 | 2392 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 1,0 | / | 5 | 
| 5. Jouhki Yrjö-Markus | FM | 2298 | 2325 | ½ | 1 | - | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3,0 | / | 8 | 
| 6. Kosmo Santul | M | 2276 | 2245 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3,5 | / | 9 | 
| 7. Lahtinen Markku | FM | 2254 | 2242 | - | - | - | 1 | ½ | ½ | - | ½ | 1 | 3,5 | / | 5 | 
| 8. Volodin Aleksander | FM / EST | 2354 | 2179 | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | ½ | ½ | 3,0 | / | 5 | 
| Saastamoinen Aarne | M | 2175 | 2180 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ½ | ½ | 0 | ½ | 2,5 | / | 8 | 
| Porrasmaa Timo | M | 2189 | 2116 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 2 | 
| Myller Janne | - | 1998 | ½ | ½ | 1 | - | 1 | - | - | 1 | ½ | 4,5 | / | 6 | |
| Halme Olavi | - | 1917 | - | - | - | - | - | - | ½ | - | - | 0,5 | / | 1 | 
| TuTS, Turku | 7 / ka. 2326 | ELO | SELO | 6 | 2 | 8 | 9 | 5 | 10 | 1 | 3 | 4 | / | ||
| 1. Liiva Riho | IM / EST | 2441 | 2364 | - | - | - | ½ | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 2,5 | / | 5 | 
| 2. Holmsten Aleksei | IM | 2392 | 2387 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3,5 | / | 9 | 
| 3. Paavilainen Jorma | FM | 2311 | 2333 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | 
| 4. Keskinen Sauli | FM | 2288 | 2313 | 1 | ½ | 1 | 1 | - | 0 | 0 | ½ | - | 4,0 | / | 7 | 
| 5. Niemi Kalle | M | 2255 | 2359 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 6,5 | / | 9 | 
| 6. Topi-Hulmi Teemu | M | 2289 | 2296 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 6,0 | / | 9 | 
| 7. Tuominen Risto | M | 2276 | 2300 | 1 | ½ | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | ½ | 4,0 | / | 7 | 
| 8. Nokso-Koivisto Antti | FM | 2240 | 2252 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | / | 9 | 
| Sorsa Nuutti | M | 2238 | 2235 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 5,5 | / | 9 | 
| Vainio Ville | M | - | 2204 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | ½ | - | - | - | 3,5 | / | 5 | 
| Nokso-Koivisto Aki | 2178 | 2133 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
| w.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | 
| JyS, Jyväskylä | 8/ ka. 2319 | ELO | SELO | 1 | 9 | 7 | 4 | 6 | 3 | 10 | 5 | 2 | / | ||
| 1. Kulaots Kaido | GM / EST | 2550 | 2576 | 0 | ½ | - | ½ | 1 | - | - | 1 | ½ | 3,5 | / | 6 | 
| 2. Novik Maxim | GM / RUS | 2546 | 2473 | 1 | 0 | - | 0 | ½ | - | 0 | ½ | ½ | 2,5 | / | 7 | 
| 3. Hakulinen Esko-Matti | FM | 2328 | 2316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4. Luukkonen Tommi | M | 2184 | 2187 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3,0 | / | 9 | 
| 5. Franssila Tommi | M | 2275 | 2299 | 0 | ½ | - | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3,0 | / | 8 | 
| 6. Nevanlinna Risto | FM | 2314 | 2285 | ½ | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | / | 8 | 
| 7. Laihonen Petteri | M | 2262 | 2235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8. Nivala Tuomas | M | 2187 | 2182 | - | - | 0 | ½ | 1 | 0 | - | ½ | 1 | 3,0 | / | 6 | 
| Soppela Jouni | 2183 | 2088 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 2 | |
| Verkasalo Tommi | 2087 | 2136 | - | - | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2,5 | / | 7 | |
| Hintikka Eero | M | 2123 | 2089 | 0 | 1 | 0 | - | - | ½ | 1 | - | - | 2,5 | / | 5 | 
| Hartio Ilkka | 2088 | 2093 | - | - | - | - | - | - | ½ | 0 | 1 | 1,5 | / | 3 | |
| Herranen Matti | 2012 | 2104 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | - | - | 3,5 | / | 7 | |
| Wright von Aarne | - | 2048 | 0 | ½ | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 3 | |
| Kainulainen Joona | 2136 | 1937 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | 
| Aatos, Helsinki | 9/ ka. 2287 | ELO | SELO | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | / | ||
| 1. Seeman Tarvo | IM / EST | 2408 | 2520 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 5,5 | / | 9 | 
| 2. Miezis Normunds | GM / LAT | 2527 | 2559 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | ½ | 1 | 4,5 | / | 6 | 
| 3. Issakainen Ari | M | 2228 | 2241 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 2,0 | / | 7 | 
| 4. Virtanen Antti | FM | 2314 | 2242 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 5,5 | / | 9 | 
| 5. Väätäinen Timo | M | 2268 | 2214 | ½ | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,5 | / | 3 | 
| 6. Halmeenmäki Tuomo | M | 2167 | 2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | - | 1,0 | / | 7 | 
| 7. Linnanen Lassi | M | 2179 | 2172 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | ½ | ½ | 4,0 | / | 7 | 
| 8. Prieur Eetu | M | 2163 | 2165 | - | - | 1 | ½ | - | ½ | 0 | ½ | 0 | 2,5 | / | 6 | 
| Lammi Jyri | 2189 | 2092 | ½ | ½ | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | / | 8 | |
| Graeffe Petri | - | 2082 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 3 | |
| Toivola Jari | M | - | 2069 | - | - | - | - | ½ | - | - | - | ½ | 1,0 | / | 2 | 
| Jokela Juha | - | 2061 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 | |
| Puittinen Mika | 2162 | 2041 | - | - | ½ | - | 0 | 0 | - | - | - | 0,5 | / | 3 | |
| Nuutilainen Timo | - | 1729 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1,0 | / | 1 | 
| HSK, Helsinki | 10/ ka. 2265 | ELO | SELO | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 9 | / | ||
| 1. Huebner Robert Dr. | GM / GER | 2612 | 2616 | - | - | - | 1 | ½ | - | - | 1 | ½ | 3,0 | / | 4 | 
| 2. Norri Joose | IM | 2362 | 2345 | - | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3,5 | / | 8 | 
| 3. Hartikainen Markku | FM | 2296 | 2341 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4,5 | / | 9 | 
| 4. Parkkinen Jyrki | M | 2226 | 2269 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | / | 9 | 
| 5. Binham Timothy | IM | 2319 | 2271 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | / | 4 | 
| 6. Niemelä Antti | M | 2263 | 2250 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | - | - | 3,0 | / | 7 | 
| 7. Kanko Ilkka | FM | 2242 | 2216 | 0 | - | - | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2,0 | / | 7 | 
| 8. Sorri Juhani | FM | 2251 | 2240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Gambäck Björn | / SWE | 2179 | 2191 | ½ | ½ | - | 0 | ½ | - | - | ½ | 1 | 3,0 | / | 6 | 
| Nikkanen Pekka | M | - | 2183 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1,0 | / | 2 | 
| Gruenthal Riho | M | - | 2153 | 0 | - | - | - | - | - | - | ½ | - | 0,5 | / | 2 | 
| Fieandt John | 2131 | 2146 | ½ | 0 | - | 1 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 3,5 | / | 7 | |
| Suomalainen Erkki | - | 2105 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 2 | |
| Räisä Unto | M | 2146 | 2095 | - | ½ | ½ | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 | 
| Kiviaho Allan | M | 2211 | 2105 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | 
| Mäkinen Ilkka | 2133 | 2069 | - | 0 | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 2 | 
| Sivu päivitetty 11.3.2007 |