|
SM-LIIGA 2008-2009 |
| 1. EtVaS, Vantaa | 9 | 8 | 0 | 1 | 34 | - | 10 | 16 | -->Eurocup |
| 2. SalSK, Salo | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | - | 13 | 14 | -->Eurocup |
| 3. Tammer-Shakki, Tampere | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | - | 12 | 14 | |
| 4. VammSK, Vammala | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | - | 18 | 13 | |
| 5. MatSK, Espoo | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | - | 20 | 9 | |
| 6. HSK, Helsinki | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | - | 18 | 8 | |
| 7. Betfair-Aatos, Helsinki | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | - | 23 | 7 | |
| 8. Velhot, Helsinki | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | - | 25 | 4 | |
| 9. JyS, Jyväskylä | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | - | 31 | 4 | --> DIV I |
| 10. JoeSK, Joensuu | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | - | 34 | 1 | --> DIV I |
| Tammer-Shakki, Tampere | 1 / ka.2406 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
| 1. Veingold Aleksander | IM / EST | 2485 | 2539 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 3,0 | / | 9 |
| 2. Mäki Veijo | IM | 2413 | 2437 | - | - | - | - | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3,0 | / | 5 |
| 3. Rantanen Yrjö | GM | 2365 | 2429 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
| 4. Karttunen Mika | IM | 2418 | 2419 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | / | 9 |
| 5. Lehtinen Heikki | IM | 2381 | 2399 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5,5 | / | 9 |
| 6. Lampen Timo | FM | 2337 | 2345 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | - | - | - | - | 3,5 | / | 5 |
| 7. Mertanen Janne | FM | 2310 | 2341 | 1 | ½ | ½ | 1 | - | ½ | ½ | ½ | 0 | 4,5 | / | 8 |
| 8. Penttinen Jarkko | FM | 2322 | 2340 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | - | - | 3,5 | / | 7 |
| Sisättö Olli | M | 2273 | 2296 | - | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | - | 5,5 | / | 7 |
| Kytöniemi Jyrki | FM | 2268 | 2264 | ½ | - | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5,0 | / | 7 |
| Natri Antero | M | 2225 | 2192 | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 0,5 | / | 1 |
| Köykkä Pekka | 2135 | 2135 | ½ | - | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 2,0 | / | 3 |
| MatSK, Espoo | 2 / ka. 2391 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
| 1. Solozhenkin Evgeniy | GM / RUS | 2511 | 2545 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,5 | / | 9 |
| 2. Agopov Mikael | IM | 2436 | 2504 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | 1,0 | / | 4 |
| 3. Lehtivaara Petri | FM | 2394 | 2402 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | / | 6 |
| 4. Kekki Petri | IM | 2385 | 2393 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | / | 9 |
| 5. Mäki-Uuro Miikka | IM | 2382 | 2353 | ½ | - | ½ | - | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4,0 | / | 7 |
| 6. Hentunen Asko | FM | 2322 | 2319 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | / | 9 |
| 7. Kivistö Mikko | FM | 2304 | 2308 | ½ | 0 | ½ | 0 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,0 | / | 8 |
| 8. Pulkkinen Kari | FM | 2308 | 2302 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | ½ | 3,5 | / | 7 |
| Ebeling Mika | FM | 2332 | 2260 | ½ | ½ | - | ½ | 1 | - | - | 0 | ½ | 3,0 | / | 6 |
| Nieminen Kari | M | 2210 | 2234 | ½ | ½ | - | - | ½ | 1 | 1 | - | - | 3,5 | / | 5 |
| Räisänen Kim | M | 2174 | 2203 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
| Tiitta Sauli | M | 2204 | 2221 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
| EtVaS, Vantaa | 3/ ka. 2366 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
| 1. Kanep Meelis | GM / EST | 2526 | 2545 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,0 | / | 9 |
| 2. Sepp Olav | IM / EST | 2448 | 2446 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4,5 | / | 9 |
| 3. Tella Jussi | IM | 2424 | 2458 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 6,0 | / | 9 |
| 4. Välkesalmi Kimmo | IM | 2353 | 2358 | - | - | 1 | ½ | 1 | - | - | ½ | 1 | 4,0 | / | 5 |
| 5. Koskinen Henri | FM | 2293 | 2306 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,0 | / | 9 |
| 6. Kokkila Tero | FM | 2332 | 2318 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 7,0 | / | 9 |
| 7. Hämäläinen Sami | M | 2245 | 2254 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | ½ | 1 | 2,5 | / | 4 |
| 8. Salo Heikki | FM | 2258 | 2243 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 7,0 | / | 9 |
| Kujala Auvo | FM | 2246 | 2201 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1,0 | / | 1 |
| Alava Mikko | M | 2204 | 2170 | - | - | - | - | - | ½ | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
| Laakso Harri | 2216 | 2169 | - | - | - | ½ | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
| Vihinen Teemu | M | 2168 | 2163 | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | 1,0 | / | 2 |
| Eskola Risto | 2110 | 2090 | 1 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | / | 2 | |
| Kinnunen Seppo | - | 1877 | ½ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | / | 2 |
| Betfair-Aatos, Helsinki | 4./ ka. 2356 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
| 1. Nybäck Tomi | GM | 2639 | 2677 | 1 | 1 | - | - | - | ½ | 1 | - | - | 3,5 | / | 4 |
| 2. Miezis Normunds | GM / LAT | 2540 | 2620 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 5,0 | / | 7 |
| 3. Seeman Tarvo | IM / EST | 2399 | 2511 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | / | 9 |
| 4. Virtanen Antti | FM | 2337 | 2299 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 4,0 | / | 9 |
| 5. Väätäinen Timo | M | 2250 | 2195 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
| 6. Issakainen Ari | M | 2222 | 2223 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | / | 9 |
| 7. Linnanen Lassi | M | 2175 | 2171 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 3,0 | / | 6 |
| 8. Prieur Eetu | M | 2158 | 2153 | - | - | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 2,0 | / | 5 |
| Toivola Jari | M | - | 2135 | - | - | 0 | ½ | - | ½ | ½ | - | - | 1,5 | / | 4 |
| Halmeenmäki Tuomo | M | 2151 | 2143 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | - | - | 1 | 1 | 3,5 | / | 7 |
| Lammi Jyri | 2179 | 2108 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | - | - | ½ | ½ | 2,0 | / | 7 | |
| Graeffe Petri | 2134 | 2070 | - | - | - | - | - | 0 | ½ | - | 0 | 0,5 | / | 3 | |
| Nuutilainen Timo | - | 1787 | - | - | - | - | - | - | ½ | - | - | 0,5 | / | 1 |
| Velhot, Helsinki | 5/ ka. 2350 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
| 1. Sammalvuo Tapani | IM | 2468 | 2475 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 5,0 | / | 9 |
| 2. Polaczek Richard | IM / BEL | 2429 | 2404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3. Nyysti Sampsa | IM | 2359 | 2370 | ½ | 1 | 1 | ½ | - | ½ | ½ | 0 | ½ | 4,5 | / | 8 |
| 4. Manninen Marko | IM | 2377 | 2362 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5. Hokkanen Petri | FM | 2329 | 2329 | ½ | ½ | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | / | 7 |
| 6. Pääkkönen Timo | M | 2275 | 2303 | ½ | 1 | - | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 4,5 | / | 8 |
| 7. Molander Riku | FM | 2291 | 2286 | - | - | 0 | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 0 | 2,0 | / | 6 |
| 8. Kosmo Santul | M | 2276 | 2271 | - | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,0 | / | 8 |
| Sammalvuo Niina | WGM | 2251 | 2263 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | - | - | - | - | 3,5 | / | 5 |
| Nybäck Jukka | 2124 | 2106 | - | - | ½ | - | 0 | 0 | - | - | - | 0,5 | / | 3 | |
| Laitinen Mika | 1969 | 2007 | ½ | ½ | - | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3,0 | / | 8 | |
| Toikka Tommi | - | 2006 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
| Papula Niko | - | 1980 | 0 | - | ½ | 0 | - | - | ½ | - | 0 | 1,0 | / | 5 | |
| Kesänen Ismo | - | 1855 | 0 | ½ | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 3 | |
| Verkasalo Sampo | - | 1488 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 1 |
| JyS, Jyväskylä | 6/ ka. 2334 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
| 1. Kulaots Kaido | GM / EST | 2531 | 2606 | - | - | - | - | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3,0 | / | 5 |
| 2. Novik Maxim | GM / RUS | 2466 | 2451 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 2,5 | / | 4 |
| 3. Luukkonen Tommi | M | 2287 | 2311 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3,0 | / | 9 |
| 4. Hakulinen Esko-Matti | FM | 2328 | 2316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5. Nevanlinna Risto | FM | 2307 | 2280 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 2,0 | / | 7 |
| 6. Franssila Tommi | M | 2258 | 2253 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | ½ | 1 | 4,0 | / | 8 |
| 7. Laihonen Petteri | M | 2248 | 2235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8. Nivala Tuomas | M | 2219 | 2219 | - | - | ½ | 0 | ½ | - | ½ | 0 | 0 | 1,5 | / | 6 |
| Hintikka Eero | M | 2151 | 2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | - | 0,5 | / | 7 |
| Heino Hannu | M | - | 2199 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
| Herranen Matti | 2108 | 2134 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | ½ | 1,0 | / | 7 | |
| Verkasalo Tommi | 2104 | 2113 | - | - | - | - | - | ½ | 0 | 1 | 1 | 2,5 | / | 4 | |
| Eloranta Kari | 2028 | 2094 | - | - | - | 1 | 0 | ½ | 1 | - | - | 2,5 | / | 4 | |
| Soppela Jouni | 2156 | 2065 | - | - | 0 | ½ | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 2 | |
| von Wright Aarne | 2042 | 2062 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 | |
| Niemi Olavi | 2045 | 1982 | - | - | - | - | - | ½ | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
| Seppälä Aki | 1955 | 1877 | 0 | ½ | - | - | - | 1 | - | - | - | 1,5 | / | 3 | |
| Matikainen Olli | 1948 | 1874 | ½ | ½ | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 |
| SalSK, Salo | 7./ ka. 2325 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
| 1. Kiik Kalle | IM / EST | 2464 | 2516 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5,5 | / | 9 |
| 2. Ivanov Mikhail M | GM / RUS | 2489 | 2421 | - | - | - | - | - | 0 | ½ | ½ | ½ | 1,5 | / | 4 |
| 3. Pihlajasalo Antti | IM | 2442 | 2436 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,5 | / | 9 |
| 4. Westerinen Heikki | GM | 2376 | 2353 | ½ | ½ | ½ | 1 | - | 1 | ½ | 0 | 0 | 4,0 | / | 8 |
| 5. Pihlajasalo Hannu | M | 2248 | 2248 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | / | 9 |
| 6. Salo Tapio | FM | 2298 | 2249 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,5 | / | 9 |
| 7. Kivijärvi Juha | M | 2232 | 2223 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | / | 9 |
| 8. Rehn Ralf | M | 2157 | 2150 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6,0 | / | 9 |
| Lehto Ville | FM | 2175 | 2123 | - | - | - | - | ½ | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
| Haapasalo Jukka-Pekka | M | 2167 | 2103 | ½ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | / | 2 |
| Hynninen Juha | 2123 | 2126 | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2,0 | / | 3 |
| HSK, Helsinki | 8./ ka. 2318 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
| 1. Huebner Robert Dr. | GM / GER | 2600 | 2613 | - | - | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,5 | / | 7 |
| 2. Norri Joose | IM | 2353 | 2363 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4,5 | / | 9 |
| 3. Hartikainen Markku | FM | 2297 | 2316 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | / | 9 |
| 4. Binham Timothy | IM | 2318 | 2282 | ½ | ½ | - | 0 | ½ | 0 | - | 1 | ½ | 3,0 | / | 7 |
| 5. Niemelä Antti | M | 2282 | 2281 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,0 | / | 9 |
| 6. Sorri Juhani | FM | 2251 | 2240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7. Kanko Ilkka | FM | 2241 | 2237 | ½ | ½ | 0 | ½ | - | 0 | ½ | 0 | 1 | 3,0 | / | 8 |
| 8. Parkkinen Jyrki | M | 2242 | 2215 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5,0 | / | 9 |
| Fieandt John | M | 2174 | 2205 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5,0 | / | 9 |
| Nikkanen Pekka | M | - | 2184 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
| Räisä Unto | M | 2157 | 2128 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 2 |
| Mäkinen Ilkka | 2141 | 2090 | - | - | - | - | 1 | - | ½ | - | - | 1,5 | / | 2 |
| VammSK, Vammala | 9./ ka. 2306 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
| 1. Martynov Pavel | IM / RUS | 2433 | 2580 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 2,5 | / | 9 |
| 2. Martynov Aleksey | / RUS | 2326 | 2397 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,0 | / | 9 |
| 3. Niemi Kalle | FM | 2312 | 2351 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 4,5 | / | 9 |
| 4. Tolonen Leo | FM | 2338 | 2317 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 5,5 | / | 9 |
| 5. Kauko Jussi | M | 2274 | 2277 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | / | 9 |
| 6. Niemi Mikko | M | 2214 | 2217 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6,0 | / | 9 |
| 7. Alho Sauli | M | 2141 | 2169 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4,5 | / | 9 |
| 8. Satonen Arto | M | 2173 | 2143 | - | - | - | - | - | - | - | ½ | - | 0,5 | / | 1 |
| Pohjala Henri | M | 2035 | 2154 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 5,0 | / | 6 |
| Lehtimäki Tero | 1947 | 2173 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 | |
| Järvinen Rauno | 2025 | 2111 | - | - | - | - | - | ½ | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
| JoeSK, Joensuu | 10./ ka. 2214 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
| 1. Volodin Aleksander | IM / EST | 2397 | 2260 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3,5 | / | 9 |
| 2. Dokutchaev Aleksandr | / RUS | 2404 | 2401 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 0 | ½ | 1 | 4,0 | / | 8 |
| 3. Jouhki Yrjö-Markus | FM | 2304 | 2320 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | - | 1,5 | / | 7 |
| 4. Lahtinen Markku | FM | 2279 | 2264 | - | - | ½ | ½ | ½ | - | - | - | - | 1,5 | / | 3 |
| 5. Saastamoinen Aarne | M | 2180 | 2180 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | - | 0 | 0 | 0 | 1,5 | / | 8 |
| 6. Myller Janne | 2146 | 2112 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 0 | ½ | 3,0 | / | 8 | |
| 7. Behm Jukka | 2082 | 2079 | ½ | 0 | - | - | - | ½ | - | - | - | 1,0 | / | 3 | |
| 8. Porrasmaa Timo | M | 2162 | 2098 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2,5 | / | 9 |
| Tuononen Janne | 1880 | 1966 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 4 | |
| Juurikainen Juha-Matti | - | 1963 | - | - | - | - | - | ½ | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
| Arppi Heikki | - | 1953 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
| Mustonen Tapani | - | 1894 | - | - | - | - | ½ | - | 0 | 0 | 0 | 0,5 | / | 4 | |
| Turunen Tuomo | - | 1856 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 | |
| Jönhede Marko | - | 1894 | - | - | - | - | ½ | - | 0 | ½ | 0 | 1,0 | / | 4 | |
| Astikainen Antero | - | 1633 | - | - | - | - | - | - | - | ½ | ½ | 1,0 | / | 2 |
| Sivu päivitetty 16.3.2009 |