Pelaajat, 14.7
Elo-pelaajat
Nimi |
Titteli |
ELO |
Maa |
Malakhatko, Vadim | SM | 2596 | BEL |
Nybäck, Tomi | SM | 2567 | FIN |
Miezis, Nordmunds | SM | 2524 | LAT |
Kanep, Meelis | SM | 2515 | EST |
Solozhenkin, Evgeniy | SM | 2492 | RUS |
Legky, Nikolai | SM | 2462 | UKR |
Karttunen, Mika | KvM | 2447 | FIN |
Agopov, Mikael | KvM | 2436 | FIN |
Lauk, Ular | FM | 2424 | EST |
Mäki-Uuro, Miikka | KvM | 2399 | FIN |
Rantanen , Yrjö | SM | 2357 | FIN |
Zozulia, Anna | NSM | 2332 | BEL |
Mertanen, Janne | FM | 2300 | FIN |
Topi-Hulmi, Teemu | | 2288 | FIN |
Ristoja, Jan | FM | 2285 | FIN |
Niemi, Kalle | | 2264 | FIN |
Bykov, Alexey | | 2250 | RUS |
Parkkinen, Jyrki | | 2249 | FIN |
Luukkonen, Tommi | | 2197 | FIN |
Tiitta, Sauli | | 2193 | FIN |
Kivipelto, Kaj | | 2191 | FIN |
Paronen, Petteri | | 2184 | FIN |
Vainio, Ville | | 2180 | FIN |
Soppela, Jouni | | 2180 | FIN |
Rehn, Ralf | | 2173 | FIN |
Salimäki, Janne | | 2171 | FIN |
Lönnqvist, Henrik | | 2154 | FIN |
Niemi, Mikko | | 2149 | FIN |
Hintikka, Eero | | 2136 | FIN |
Alho, Sauli | | 2132 | FIN |
Johansson, Jukka | | 2127 | FIN |
Meskanen, Vesa | | 2118 | FIN |
Jäntti, Petri | | 2118 | FIN |
Äijälä, Jouko | | 2108 | FIN |
Raivio, Yrjö | | 2106 | FIN |
Aumuller, Ingo | | 2104 | FIN |
Koskinen, Mika | | 2098 | FIN |
Hartio, Ilkka | | 2097 | FIN |
Kotilainen, Ari | | 2097 | FIN |
Anttila, Perttu | | 2087 | FIN |
Järvenpää, Jari | | 2068 | FIN |
Lyly, Seppo | | 2060 | FIN |
Linqvist, Grels | | 2056 | FIN |
Pyylampi, Sauli | | 2054 | FIN |
Niemi, Olavi | | 2054 | FIN |
Kainulainen, Joona | | 2039 | FIN |
Visti, Heikki | | 2038 | FIN |
Penttilä, Tero | | 2038 | FIN |
Salminen, Jussi | | 2029 | FIN |
Eloranta, Kari | | 2022 | FIN |
Pesola, Jyrki | | 2020 | FIN |
Grönroos, Matti | | 2014 | FIN |
Luodonpää, Martti | | 2006 | FIN |
Savola, Laura | | 2002 | FIN |
Hagelberg, Lauri | | 1982 | FIN |
Laitinen, Mika | | 1973 | FIN |
Kiuttu, Roope | | 1966 | FIN |
Seppälä, Aki | | 1955 | FIN |
Rautanen, Sari | | 1954 | FIN |
Suuronen, Petri | | 1953 | FIN |
Tocklin, Tomi | | 1943 | FIN |
Koskinen, Erkki | | 1940 | FIN |
Kulmala, Kalle-Juhani | | 1930 | FIN |
Pohjala, Henri | | 1913 | FIN |
Raivio, Erkki | | 1878 | FIN |
Davidsainen, Kari | | 1863 | FIN |
Ailasmaa, Kimmo | | 1857 | FIN |
Koivumäki, Marko | | 1856 | FIN |
Walta, Päivi | | 1839 | FIN |
Rönnberg, Ilse | | 1838 | FIN |
Lehtimäki, Tero | | 1799 | FIN |
Heino, Aimo | | 1779 | FIN |
Selo- ja muut pelaajat
Nimi |
SELO |
Maa |
Valli, Frans | 2045 | FIN |
Niemelä, Tuomo | 2029 | FIN |
Lauronen, Tapio | 2003 | FIN |
Reed, Darren | 1966 | FIN |
Iivonen, Markku | 1961 | FIN |
Köykkä, Pekka | 1934 | FIN |
Afshin, Pishro | 1920 | FIN |
Salo, Kari | 1905 | FIN |
Haapamäki, Marko | 1897 | FIN |
Taipale, Reijo | 1851 | FIN |
Pursiainen, Erkki | 1849 | FIN |
Hakaniemi, Pauli | 1823 | FIN |
Hakaniemi, Joonas | 1808 | FIN |
Tuominen, Joona | 1806 | FIN |
Raitanen, Markku | 1803 | FIN |
Saarinen, Samuli | 1788 | FIN |
Hakala, Mika | 1756 | FIN |
Piironen, Petri | 1747 | FIN |
Kivimäki, Jouko | 1744 | FIN |
Seppänen, Jukka | 1735 | FIN |
Hänninen, Heikki | 1697 | FIN |
Tuominen, Esa | 1669 | FIN |
Sares, Martti | 1662 | FIN |
Lindholm, Pertti | 1656 | FIN |
Pitkänen, Juhani | 1649 | FIN |
Niemi, Esa | 1647 | FIN |
Nieminen, Pekka | 1643 | FIN |
Ripatti, Kim | 1587 | FIN |
Marten, Marwan | 1530 | FIN |
Mattila, Kalle | 1524 | FIN |
Kiviaho, Pauli | 1507 | FIN |
Bergman, Thomas | 1502 | FIN |
Kääriäinen, Janika | 1454 | FIN |
Kivelä, Johannes | 1444 | FIN |
Sjöskog, Tommy | 1443 | FIN |
Hyötylä, Kari | 1441 | FIN |
Hagman, Risto | 1395 | FIN |
Haurunen, Tuomo | 1328 | FIN |
Fourzon, Richard | | USA |
|