Tulokset
Kerhoturnaus (2015-01-29)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1727
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p | sij | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lindholm, Tommi | 1978 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2-4 | 4.62 | -12 | 1966 |
| Rinne, Heini | 1679 | 2 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2-4 | 2.69 | 26 | 1705 |
| Aliti, Ramadan | 1606 | 3 | 1 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.14 | -3 | 1603 | |
| Viitanen, Eetu | 1512 | 4 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.49 | -10 | 1502 | |
| Raitio, Joonas | 1805 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | XX | 0 | 1 | 4 | 2-4 | 3.59 | 8 | 1813 |
| Torkkola, Henri | 2087 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 5 | 1 | 5.14 | -3 | 2084 |
| Rüfenacht, Marius | 1421 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 0.92 | 2 | 1423 |
B-ryhmä
Keskivahvuus: 1267
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyötylä, Kari | 1017 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.8 | 14 | 1031 | |
| Haapasalmi, Markku | 1275 | 2 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2-3 | 2.55 | 9 | 1284 |
| Karppinen, Aki | 1243 | 3 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 3 | 2-3 | 2.32 | 14 | 1257 |
| Ilomäki, Pasi | 1174 | 4 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 0 | 2 | 1.82 | 4 | 1178 | |
| Peltola, Samuel | 1425 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0.5 | 3.58 | -62 | 1363 | |
| Salmijärvi, Valtteri | 1465 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 5 | 1 | 3.83 | 23 | 1488 |