Tammer-Shakki

Tervetuloa Tampereen suurimman shakkikerhon kotisivuille!

Vahvuusluvut

Tammer-Shakin kerhoturnausten vahvuuslukulistat
15 minuutin luvut 2026-11-12 Pikapeliluvut 2026-11-05
no nimi uusi +/- turn
1 Karttunen, Mika 2541 13
2 Mäki, Veijo 2414 6
3 Lehtinen, Heikki 2377 11
4 Luukkonen, Tommi 2369 1
5 Kytöniemi, Jyrki 2357 165
6 Tolonen, Leo 2338 8
7 Mertanen, Janne 2324 58
8 Ahvenjärvi, Jani 2305 84
9 Penttinen, Jarkko 2304 3
10 Torkkola, Henri 2303 187
11 Köykkä, Pekka 2295 153
12 Laine, Heikki 2292 8
13 Sisättö, Olli 2288 10
14 Järvenpää, Jari 2280 121
15 Heinola, Vesa-Pekka 2268 47
16 Kiltti, Jyrki 2250 85
17 Paldanius, Pekka 2225 11
18 Taivainen, Jukka 2203 16
19 Auvinen, Jyrki 2189 7
20 Alho, Sauli 2188 1
21 Gelfenboim, Jaroslaw 2187 1
22 Natri, Antero 2167 4
23 Multanen, Jimi 2144 105
24 Karvinen, Kimmo 2144 4
25 Salokangas, Hannu 2140 12
26 Pessi, Juha 2133 4
27 Haapasalo, Jukka-Pekka 2118 1
28 Leisti, Simo 2101 9
29 Kekki, Jorma 2094 18
30 Nordhausen, Klaus 2083 22
31 Setälä, Touko 2065 1
32 Vainikka, Toni 2058 1
33 Aaltio, Erkki 2057 1
34 Iivonen, Markku 2057 58
35 Harju, Jukka 2045 10
36 Rantanen, Ari 2043 1
37 Machlik, Edit 2038 1
38 Nieminen, Samuli 2029 16
39 Heikkilä, Antti 2029 1
40 Niemi, Jani-Petteri 2018 4
41 Tauriainen, Marko 2004 24
42 Mäki, Juha 1994 40
43 Marjamäki, Kalevi 1993 6
44 Kuusela, Matti 1992 5
45 Salonen, Mikko 1987 44
46 Lehmusvaara, Esa 1987 2
47 Leppäkoski, Miro 1973 5
48 Taipale, Rami 1966 5
49 Jurawski, Marcin 1960 3
50 Sorvari, Jarmo 1957 1
51 Roze, Andris 1952 1
52 Pihlajamäki, Seppo 1948 102
53 Onnela, Ari 1946 1
54 Singh, Abhimanyu 1944 1
55 Schrader, Jan-Erik 1941 1
56 Räisänen, Kalervo 1938 40
57 Mujunen, Martti 1933 1
58 Kovero, Mikko 1929 1
59 Grönroos, Jari 1928 24
60 Ödner, Aarni 1922 20
61 Salo, Kari 1920 2
62 Hörkkö, Tommi 1919 1
63 Pietarinen, Petri 1917 16
64 Rötkö, Jaakko 1914 3
65 Sissala, Jesse 1913 2 75
66 Mocsari, Marcell 1911 1
67 Markkanen, Seppo 1907 10
68 Perttula, Juha 1906 1
69 Moilanen, Teppo 1906 13
70 Taipale, Marko 1895 3
71 Takku, Teppo 1894 129
72 Paananen, Kauko 1894 2
73 Koivusalo, Ville-Veikko 1891 2
74 Mäntyniemi, Jaakko 1889 133
75 Juutistenaho, Ari 1886 2
76 Nieminen, Ismo 1884 38
77 Weimer, Lothar 1883 2
78 Inkeroinen, Jyrki 1883 2
79 Särkilahti, Soini 1878 1
80 Laiho, Aulis 1875 4
81 Lindholm, Tommi 1875 25
82 Lahtinen, Hannu 1873 6
83 Raitio, Joonas 1872 8
84 Bosboom, Ardin 1871 1
85 Särkilahti, Voitto 1870 16
86 Inkala, Pasi 1863 44
87 Toivonen, Antti 1860 2 1
88 Holmela, Kari 1857 0
89 Sietiö, Jari 1856 2
90 Parkkinen, Antti 1854 1
91 Hollanti, Tony 1851 3
92 Seppälä, Joni 1850 49
93 Jaakkola, Vilho 1849 1
94 Laurila, Antti 1848 18
95 Salminen, Aku 1845 12
96 Salonen, Mika 1840 1
97 Stanislawski, Pierre 1833 1
98 Johansson, Otto 1831 80
99 Sieranoja, Ari 1829 55
100 Nordman, Joonas 1826 41
101 Torkkola, Jari 1825 17
102 Sandqvist, Jonne 1822 2
103 Martinec, Tamás 1820 20
104 Barna, Laurentiu 1819 3
105 Virta, Aleksi 1818 1
106 Järvenpää, Janne 1817 3
107 Kanwar, Adam 1817 14 20
108 Tiiva, Eetu 1816 51
109 Laaksovuori, Tommi 1814 110
110 Vaaramo, Jouni 1812 2
111 Huovinen, Sauli 1809 1
112 Reed, Darren 1807 51
113 Capan, Ferman 1804 1
114 Paananen, Vesa-Petteri 1803 66
115 Maula, Eerikki 1801 109
116 Kangas, Mikko 1800 2
117 Helmisola, Matti 1799 4 71
118 Constatinov, Samuel 1787 1
119 Jaakkola, Niklas 1786 45
120 Muttilainen, Kai 1783 29
121 Lahtinen, Kim 1781 45
122 Akhtar, Adam 1779 22
123 Pitkäranta, Tauno 1771 3
124 Heikkilä, Markus 1770 1
125 Peltonen, Simo 1770 3
126 Szabó, József 1767 6
127 Jakala, Akseli 1766 12
128 Lappalainen, Eemi 1762 2
129 Rinne, Heini 1759 46
130 Aropaltio, Tapio 1757 1
131 Koivumäki, Marko 1756 1
132 Mäkinen, Juha-Pekka 1754 6
133 Hyötylä, Tapio 1753 1
134 Poranen, Timo 1751 6
135 Ravna-Pieski, Hans 1751 2
136 Tuominen, Esa 1750 136
137 Kuusela, Jarkko 1749 98
138 Oldén, Aleksi 1746 37
139 Laihonen, Hanna 1746 3
140 Alhajaj, Amjad 1732 20
141 Haikarainen, Ville 1731 9 1
142 Mäkelä, Timo 1729 5
143 Innala, Tapio 1728 15
144 Siurola, Aapo 1727 55
145 Keso, Elias 1725 18
146 Haapoja, Erno 1721 1
147 Moisio, Miska 1719 19
148 Setälä, Ilmo 1719 1
149 Golparian, Jalal 1715 17
150 Sillanpää, Sebastian 1712 1
151 Taivainen, Kari 1707 104
152 Huiskonen, Saku 1702 54
153 Kesänen, Viljami 1701 26
154 Welling, Jukka 1699 60
155 Helander, Miikka 1699 1
156 Ducusin, Mac 1699 2
157 Karlsson, Reijo 1698 2
158 Lillipuu, Olev 1695 14
159 Keihänen, Pentti 1694 32
160 Ylinampa, Juho 1688 4
161 Bacherikov, Aleksandr 1688 2
162 Juurijärvi, Julian 1685 1
163 Kortelainen, Riku 1679 3
164 Peltonen, Leo 1677 1
165 Puisto, Aleksi 1676 2 37
166 Sayed, Khalil 1675 4
167 Suvanto, Oula 1664 53
168 Ihalainen, Juho 1661 45
169 Terho, Jarmo 1659 28
170 Hakulinen, Riki 1653 26
171 Sippola, Sakari 1653 17
172 Syrjälä, Ismo 1652 64
173 Eerikäinen, Risto 1651 110
174 Korhonen, Lauri 1650 1
175 Zhang, Yuhao 1646 1
176 Kolonne, Senon 1645 -8 12
177 Lindroos, Olli 1642 1
178 Lemmetyinen, Arto 1637 29
179 Hung, Vu 1634 29
180 Virrankoski, Toni 1633 4
181 Lapitan, Allen 1633 11
182 Benson, Caleb 1632 28
183 Pulkki, Juho 1630 3
184 Damith, Sahan 1629 8
185 Leppänen, Jari 1628 4
186 Kaitila, Aleksi 1626 3
187 Korpinen, Kalle 1626 4
188 Liukkonen, Voitto 1625 52
189 Turto, Tuomas 1625 1
190 Hakala, Jani 1622 79
191 Verkasalo, Thomas 1621 5
192 Pajarre, Matias 1620 87
193 Grönlund, Antti 1620 1
194 Virtanen, Raimo 1619 4
195 Nieminen, Elias 1619 51
196 Holopainen, Esa 1617 1
197 Sarpola, Juha 1614 2
198 Nieminen, Tuomo 1613 2
199 Männistö, Kim 1612 2
200 Keinänen, Jukka-Pekka 1612 1
201 Helenius, Simo 1610 1
202 Marley, Andrew 1609 1
203 Vashchenko, Diana 1608 16
204 Zulfiqar, Haider 1607 22
205 Jaakkola, Konsta 1607 5
206 Saarenpää, Markus 1604 33
207 Akkanen, Oskari 1603 1
208 Puranen, Tuomas 1600 1
209 Sippola, Kai 1595 -5 2
210 Helanti, Jaakko 1594 9
211 Shehata, Sobhy 1593 3
212 Piironen, Reino 1593 5
213 Wiklund, Jan 1593 13
214 Garcia Mayorga, Jose Manuel 1592 1
215 Peltola, Atte 1592 35
216 Ruosteenoja, Eero 1592 1
217 Antonov, Alexey 1588 1
218 Nyberg, Erik 1587 3
219 Abdolvand, Momo 1584 1
220 Multala, Olli 1583 5
221 Kujala, Rami 1582 3 25
222 Kolu, Pentti 1580 1
223 Hämäläinen, Perttu 1578 1
224 Roth, Nathan 1578 1
225 Pitkäniemi, Keijo 1578 1
226 Aliti, Ramadan 1577 75
227 Diez, Augusto 1569 36
228 Tuovila, Samu 1568 3
229 Eronen, Mikko 1567 16
230 Hietarinta, Veikko 1565 1
231 Keskinen, Jouni 1565 2
232 Mäkinen, Pertti 1561 24
233 Larivuo, Ilmari 1557 14
234 Koivisto, Teemu 1557 1
235 Juvonen, Jaakko 1557 15
236 Sillanpää, Juha 1557 7 11
237 Koskensilta, Ohto 1555 6
238 Lehtonen, Jarkko 1555 7
239 Riikonen, Osmo 1553 4
240 Löyttyniemi, Marko 1550 10
241 Wiklund, Samuel 1548 23
242 Ahvenjärvi, Tapani 1547 2
243 Helenius, Sami 1546 14
244 Mantere, Simo 1545 1
245 Ponte, Andrew 1545 3
246 Salo, Esa 1544 1
247 Mäntylä, Harri 1538 45
248 Minaravesh, Siavash 1530 5
249 Pirkola, Aarne 1530 2
250 Kojola, Oskari 1528 1
251 Holmström, Susanna 1527 1
252 Mäki, Kalle 1526 2
253 Postema, Michiel 1525 1
254 Viitanen, Eetu 1524 92
255 Sissala, Timo 1520 6
256 Halme, Joni 1518 4
257 Shvalm, Stefan 1517 3
258 Koskimaa, Niila 1515 27
259 Räty, Joona 1514 13
260 Kivistö, Harri 1511 1
261 Peraza, Luis 1510 1
262 Kuusela, Jere 1509 11
263 Raghavendra Rao, Chimnay 1509 6
264 Lehtinen, Leo 1507 1
265 Hirvonen, Otto-Harald 1507 2
266 Ukkonen, Otto 1507 24
267 Sievänen, Mauno 1504 5
268 Karppinen, Aki 1504 151
269 Ciancio, Mario 1503 12
270 Katainen, Lauri 1502 15
271 Rantala, Tuomas 1502 6
272 Tuominen, Isto 1501 1
273 Oey, Anton 1499 46
274 Kautto, Ville 1499 1
275 Blomberg, Daniel 1495 4
276 Sillanpää, Jyrki 1494 83
277 Salmijärvi, Valtteri 1494 2
278 Wight, Lance 1490 2
279 Saarenpää, Matti 1490 1
280 Paananen, Jonne 1488 -1 1
281 Korkee, Tuomas 1487 5
282 Takala, Jaakko 1487 45
283 Rukajärvi, Jari 1485 2
284 Aarnos, Mikko 1484 32
285 Haapasalo, Samuel 1483 2
286 Poranen, Niko 1482 15
287 Pärssinen, Valtteri 1482 -2 77
288 Kurunczi-Papp, David 1482 2
289 Elharti, Abdellatif 1478 2
290 Eerola, Jere 1476 14
291 Mäkinen, Eetu 1475 27
292 Kanjovski, Michael 1472 10
293 Forsbacka, Kim 1471 40
294 Salmela, Tapio 1466 1
295 Dudwadkar, Anuj 1464 2
296 Minkkinen, Mikko 1464 12
297 Lehtinen, Tommi 1456 1
298 Havumäki, Asko 1456 1
299 Ozgur, Orman 1454 1
300 Khan, Muneeb 1454 10
301 Wallin, Teemu 1451 4
302 Kangasjärvi, Kai 1448 -13 163
303 Skyttä, Matti 1444 1
304 Tarpila, Jan-Erik 1443 2
305 Mäkinen, Sami 1442 1
306 Renkola, Ilkka 1442 1
307 Halbach, Alexandre 1440 5
308 Algayal, Ammar 1440 5
309 Birznieks, Arturs 1439 46
310 Can, Riza 1439 3
311 Ketola, Roni 1439 1
312 Corbanese, Demetrio 1436 4
313 Virtanen, Jouni 1433 1
314 Liuttu, Jarno 1431 4
315 Lovikka, Samuli 1427 1
316 Laakkonen, Jalmari 1423 25
317 Laitamäki, Veikko 1422 2
318 Kallio, Juha 1421 2
319 Asad, Faizan 1420 3
320 Forss, Erik 1418 1
321 Räsänen, Aapeli 1417 4
322 Ikäläinen, Abel 1415 6
323 Toivanen, Juuso 1414 1
324 Jaakkola, Vesa 1411 14
325 Sihvonen, Jethro 1410 1
326 Chimnay, Rao 1410 3
327 Sediqi, Zabih 1409 1
328 Kallio, Miikael 1409 3
329 Äijälä, Aleksi 1409 -2 10
330 Koskela, Artturi 1408 1
331 Vettanen, Lauri 1406 46
332 Ponto, Ilkka 1401 7
333 Vuorinen, Juha 1398 131
334 Hiissa, Mikko 1396 2
335 Hatami, Mahyar 1395 7
336 Salonen, Markku 1394 33
337 Luukkonen, Leevi 1394 10
338 Raipela, Anssi 1389 2
339 Cleasby, David 1389 1
340 Galinis, Vygantas 1388 1
341 Seo, Sunjae 1387 10
342 Ruhanen, Eero 1386 9
343 Hakulinen, Roope 1384 2
344 Järviniemi, Olli 1383 4
345 Kilpeläinen, Mikko 1381 2
346 Usvajärvi, Niko 1378 5
347 Järvinen, Joona 1377 1
348 Saarinen, Noel 1376 8
349 Feig, Johannes 1375 2
350 Rüfenacht, Marius 1375 71
351 Vettenranta, Taneli 1371 1
352 Järvi, Janne 1369 2
353 Tuominen, Visa 1368 10
354 Syväjärvi, Tommi 1367 3
355 Sayegh, Kassem 1366 1
356 Alanen, Niklas 1366 12
357 Heinonen, Antti 1365 1
358 Särkilahti, Olavi 1365 7
359 Savilaakso, Niko 1364 7
360 Koivumäki, Riko 1363 6
361 Ojanen, Matti 1362 7
362 Oleinik, Gleb 1360 7
363 Hakurinen, Roope 1360 1
364 Moreira, Alesandro 1358 10
365 Vallius, Juuso 1354 17
366 Mäkelä, Esa 1348 9
367 Martin, Markus 1347 14
368 Tyrväinen, Eero 1347 1
369 Zsanna, Olle 1347 1
370 Poranen, Toni 1346 19
371 Koskimaa, Antti 1342 19
372 Coskun, Ufuk 1341 2
373 Nieminen, Farnoush 1338 6
374 Jakala, Elias 1338 12
375 Pääkkönen, Kaapo 1335 2
376 Rautalin, Sakari 1331 1
377 Lehto, Mika 1331 3
378 Yli-Äyhö, Aaro 1330 1
379 Bui, Hy 1329 2
380 Laurén, Santeri 1327 2
381 Latvanen, Jari 1325 1
382 Hartikainen, Jukka 1324 1
383 Berg, Tuukka 1323 47
384 Tolonen, Kari 1318 48
385 Jaakkola, Reijo 1304 22
386 Kangas, Juha 1303 4
387 Rikki, Ville 1303 1
388 Luukkala, Jouni 1301 11
389 Kinnusvuori, Jani 1297 2
390 Szabó, Péter 1291 1
391 Nummi, Totti 1291 4
392 Somerkoski, Sami 1287 1
393 Jokinen, Sini 1284 16
394 Supponen, Mikko 1283 2
395 Virtanen, Valtteri 1282 2
396 Lahtinen, Joni 1281 22
397 Toivonen, Ilkka 1280 18
398 Penttilä, Miika 1279 1
399 Laukkanen, Viljami 1278 8
400 Szabó, Pal 1277 -27 156
401 Haapasalmi, Markku 1277 -6 398
402 Hollmerus, Elisabet 1276 5
403 Paavilainen, Janne 1276 1
404 Lehtimäki, Martti 1276 5
405 Walker, Richard 1275 0
406 Ikälä, Jussi-Pekka 1275 3
407 Hämäläinen, Jimi 1274 6
408 Peltonen, Topi 1273 2
409 Jortikka, Reko 1272 4
410 Simonen, Jaakko 1272 33 7
411 Visto, Josia 1270 7
412 Haatainen, Mikko 1269 11
413 Ponto, Juhani 1269 1
414 Kollar, Istvan 1269 1
415 Vigren, Valtteri 1267 1
416 Parviainen, Jesse 1266 1
417 Weerathunga, Yenuli 1266 22 12
418 Ilikbaev, Alexander 1258 1
419 Laitamäki, Mikko 1257 76
420 Rainio, Olli 1257 38
421 Razawi, Moshayad 1255 6
422 Ghaleb, Najeeb 1254 1
423 Arvaja, Akseli 1250 4
424 Virtanen, Janne 1247 11
425 Kodmurgi, Avinash 1247 8
426 Alisaari, Vellu 1247 50
427 Vuorinen, Aki 1244 4
428 Sukanen, Tuomo 1244 187
429 Wymbs, Joe 1237 1
430 Ahola, Martti 1234 2
431 Soulaire, Anton 1232 1
432 Van Der Walt, Gavriel 1231 -3 1
433 Schrader, Martin 1229 17
434 Marian, Crisan 1229 1
435 Bungov, Ilja 1227 2
436 Rantanen, Aapo 1224 1
437 Uotila, Riku 1223 1
438 Finne, Juuso 1223 50
439 Mäkinen, Vili 1210 2
440 Iyibozkurt, Berk 1210 1
441 Phung, Hieu 1207 7
442 Jouste, Mihkal 1202 1
443 Pavlov, Kostya 1198 5
444 Sulkava, Jari 1196 2
445 Kielinen, Kimmo 1195 1
446 Hollanti, Henri 1193 2
447 Sitaula, Saroj 1193 1
448 Tai, Le 1190 1
449 Stenberg, Jani 1185 21
450 Vahassalo, Tommi 1181 55
451 Sumari, Anni 1179 1
452 Kostopoulos, Evangelos 1176 1 1
453 Alanko, Henrik 1175 2
454 Peltola, Samuel 1173 44
455 Villegos, Sebastian 1168 2
456 Juntunen, Juha-Matti 1162 2
457 Hyötylä, Kari 1161 205
458 Lyytinen, Jussi 1155 1
459 Veryukhanova, Alisa 1150 1
460 Kujansuu, Nooa 1146 4
461 Ilomäki, Pasi 1140 360
462 Jäntti, Jaakko 1135 1
463 Kaimio, Arttu 1132 1
464 Voichenko, Vasilii 1132 1
465 Vasara, Esa 1130 1
466 Helske, Veikko 1129 2
467 Hatsidimitriu, Sotirios 1128 1
468 Blom, Kari 1119 1
469 Rashedpoor, Camoo 1118 1
470 Kivinen, Kari 1118 11
471 Nguyen, Chi 1112 2
472 Kronholm, Kristiina 1109 6
473 Weimer, Onni 1102 2
474 Iso-Koivisto, Henri 1100 8
475 Torkkola, Teemu 1081 1
476 Telenius, Klaus 1080 2
477 Ciriaco, Niilo 1079 1
478 Särkilahti, Veini 1076 1
479 Idrizaj, Burim 1074 21
480 Eskola, Anttoni 1073 6
481 Elmur, Rabiah 1071 13
482 Bois, Sebastian 1070 1
483 Stropus, Tomas 1068 1
484 Demir, Ibrahim 1062 2
485 Khanal, Jalbibek 1058 1
486 Ruha, Emilia 1056 2
487 Lähderinne, Sakari 1056 2
488 Partala, Antti 1052 4
489 Koivula, Heikki 1043 1
490 Quek, Ezra 1042 1
491 Simonen, Jukka 1038 3
492 Schieberl, Zack 1033 1
493 Järvensivu, Luukas 1032 13
494 Neufeld, Lenny 1030 1
495 Palovirta, Lotta 1018 20
496 Pyöriä, Kaarlo 1014 2
497 Umerenkov, Dimitri 1008 1
498 Karvonen, Mikko 1000 7
499 Korva, Antti 996 1
500 Järvensivu, Noa 995 16
501 Haataja, Hugo 984 1
502 Metsäntähti, Tuomas 979 4
503 Martinec, Marcell 978 4
504 Vartiainen, Jeremias 961 1
505 Argillander, Kari 959 3
506 Salminen, Mika 959 -9 36
507 Laaksonen, Samu 958 1
508 Cogno, Nicolo 955 3
509 Pelkonen, Taavi 932 1
510 Salo, Miro 908 1
511 Rantanen, Teemu 908 1
512 Bedair, Mahmoud 900 5
513 Laine, Eero 894 1
514 Weimer, Lenni 894 1
515 Niemi, Lauri 892 1
516 Nikandrov, Vasilij 879 1
517 Rinne, Juuso 859 1
518 Vantola, Atte 855 5
519 Paunonen, Veikko 850 2
520 Salminen, Otto 846 9 43
521 Kuusela, Arttu 844 1
522 Caro, Marie 839 26
523 Yosri, Laaoer 838 2
524 Rundgren, Aatu 834 -9 13
525 Kosgei, Sheylyn 824 1
526 Vähämaa, Ari 821 1
527 Umerenkov, Mark 818 1
528 Vasara, Jiro 817 1
529 Mäkinen, Osmo 778 1
530 Kaibijainen, Edgar 736 1
531 Karjalainen, Annika 705 2
532 Leppinen, Aleksi 700 1
533 Xu, Jiangnan 653 1
534 Lundgren, Aatu 596 1
no nimi uusi +/- turn
1 Karttunen, Mika 2473 9
2 Sipilä, Vilka 2459 1
3 Laine, Heikki 2419 2
4 Mäki, Veijo 2412 3
5 Luukkonen, Tommi 2394 1
6 Taivainen, Jukka 2353 4
7 Kytöniemi, Jyrki 2348 86
8 Rönkä, Erik 2311 1
9 Ahvenjärvi, Jani 2310 46
10 Valli, Frans 2307 1
11 Pohjala, Henri 2301 9
12 Köykkä, Pekka 2290 86
13 Heinola, Vesa-Pekka 2289 35
14 Lehtinen, Heikki 2288 6
15 Multanen, Jimi 2250 57
16 Kapanen, Konsta 2237 3
17 Sisättö, Olli 2234 9
18 Penttinen, Jarkko 2233 12
19 Kiltti, Jyrki 2227 47
20 Mertanen, Janne 2221 28
21 Verkasalo, Tommi 2220 7
22 Nokso-Koivisto, Aki 2193 4
23 Tolonen, Leo 2192 4
24 Niemi, Mikko 2178 1
25 Auvinen, Jyrki 2173 11
26 Innala, Heikki-Pekka 2169 1
27 Olander, Aleksi 2156 1
28 Heinola, Kari 2154 1
29 Järvenpää, Jari 2153 38
30 Toikkanen, Vesa 2146 1
31 Nieminen, Samuli 2143 19
32 Torkkola, Henri 2139 91
33 Satonen, Arto 2138 8
34 Alho, Sauli 2123 14
35 Lehtimäki, Tero 2120 4
36 Karvinen, Kimmo 2120 2
37 Kekki, Jorma 2118 2
38 Perttula, Juha 2117 1
39 Tanni, Kalle 2114 1
40 Linden, Lari 2112 1
41 Kaatiala, Pekka 2110 11
42 Nurmi, Timo 2107 1
43 Salokangas, Hannu 2098 48
44 Heikkilä, Antti 2090 1
45 Lauronen, Tapio 2088 1
46 Salonen, Mikko 2080 14
47 Machlik, Edit 2076 1
48 Nordhausen, Klaus 2073 13
49 Haapasalo, Jukka-Pekka 2050 1
50 Saastamoinen, Aarne 2048 13
51 Leisti, Simo 2038 9
52 Natri, Antero 2038 3
53 Mikkonen, Harri 2034 8
54 Harju, Jukka 2034 19
55 Leppäkoski, Miro 2028 3
56 Perä, Teppo 2017 1
57 Nordman, Joonas 2013 35
58 Niemi, Jani-Petteri 2012 2
59 Taipale, Rami 2005 6
60 Onnela, Ari 2003 1
61 Kangas, Lauri 1995 1
62 Isoniemi, Juha 1980 1
63 Takku, Teppo 1979 48
64 Neuvonen, Olavi 1979 41
65 Pessi, Juha 1978 2
66 Martinec, Tamás 1976 17
67 Tauriainen, Marko 1976 18
68 Mäki, Juha 1972 21
69 Hollanti, Tony 1971 1
70 Nieminen, Iiro-Matti 1968 2
71 Sorvari, Jarmo 1966 6
72 Taipale, Marko 1955 6
73 Iivonen, Markku 1955 22
74 Marjamäki, Kalevi 1955 38
75 Kauko, Pekka 1952 6
76 Laiho, Aulis 1952 1
77 Lehto, Pekka 1947 4
78 Nieminen, Ismo 1936 38
79 Ödner, Aarni 1931 6
80 Singh, Abhimanyu 1930 1
81 Laaksovuori, Tommi 1929 58
82 Kaseva, Janne 1928 2
83 Lehvonen, Jari 1921 1
84 Sissala, Jesse 1920 14 18
85 Rintakoski, Pentti 1913 4
86 Rinne, Heini 1913 33
87 Lindholm, Tommi 1911 31
88 Sandelin, Jukka 1910 5
89 Jaakkola, Konsta 1910 1
90 Korpelainen, Paul 1910 1
91 Jurawski, Marcin 1902 2
92 Seppälä, Joni 1900 27
93 Paldanius, Pekka 1887 4
94 Aropaltio, Tapio 1882 1
95 Salminen, Aku 1878 10
96 Iinattiniemi, Kari 1877 1
97 Rantanen, Veikko 1877 3
98 Räisänen, Kalervo 1867 6
99 Haapanen, Aapo 1866 1
100 Pietarinen, Petri 1862 8
101 Sietiö, Jari 1861 4
102 Grönroos, Jari 1861 3
103 Inkala, Pasi 1859 22
104 Tiiva, Eetu 1854 33
105 Pihlajamäki, Seppo 1846 40
106 Moisio, Miska 1845 12
107 Poutanen, Olavi 1845 2
108 Bacherikov, Aleksandr 1843 3
109 Moilanen, Teppo 1843 1
110 Sieranoja, Ari 1842 41
111 Arps, Jan-Philip 1840 1
112 Alhajaj, Amjad 1839 14
113 Salonen, Mika 1838 2
114 Pohjala, Ilari 1837 3
115 Salo, Kari 1837 3
116 Adam, Kanwar 1832 21
117 Markkanen, Seppo 1831 8
118 Vashchenko, Diana 1830 9
119 Ihalainen, Juho 1828 21
120 Helander, Olli 1827 9
121 Jakala, Akseli 1823 6
122 Stanislawski, Pierre 1820 2
123 Jaakkola, Niklas 1818 6
124 Särkilahti, Voitto 1816 10
125 Heimo, Hannu 1814 4
126 Muttilainen, Kai 1813 46
127 Postema, Michiel 1803 1
128 Vaaramo, Jouni 1796 2
129 Torkkola, Jari 1791 17
130 Pajarre, Matias 1784 45
131 Raitio, Joonas 1783 1
132 Reed, Darren 1779 23
133 Haapanen, Ilmari 1778 1
134 Parkkinen, Antti 1777 10
135 Kuparinen, Mika 1777 1
136 Karlsson, Reijo 1775 5
137 Ylinampa, Juho 1771 1
138 Lahtinen, Kim 1771 11
139 Järvenpää, Janne 1770 1
140 Erkkilä, Antti 1767 3
141 Mäkelä, Timo 1764 2
142 Kuparinen, Ossi 1764 11
143 Paananen, Kauko 1762 1
144 Laihonen, Hanna 1762 3
145 Costaras, William 1760 1
146 Paananen, Vesa-Petteri 1760 30
147 Mäkinen, Erkki 1758 1
148 Saliniemi, Ari 1756 5
149 Johansson, Otto 1754 29
150 Poranen, Timo 1753 6
151 Siurola, Aapo 1753 23
152 Mäntyniemi, Jaakko 1747 97
153 Tuisku, Kimmo 1746 2
154 Lahtinen, Hannu 1743 1
155 Kesänen, Viljami 1739 22
156 Peltonen, Simo 1737 1
157 Tuominen, Esa 1736 84
158 Lappalainen, Eemi 1736 1
159 Helmisola, Matti 1732 15
160 Caleb, Benson 1729 13
161 Szabó, József 1727 4
162 Mylläri, Mikko 1723 1
163 Terho, Jarmo 1711 4
164 Lillipuu, Olev 1709 4
165 Welling, Jukka 1708 9
166 Innala, Tapio 1704 9
167 Kuusela, Jarkko 1702 30
168 Partanen, Jukka 1702 2
169 Mäensivu, Matti 1700 1
170 Hyötylä, Tapio 1696 1
171 Laurila, Antti 1693 2
172 Kortelainen, Riku 1693 2
173 Pitkäranta, Tauno 1688 3
174 Leppänen, Jari 1676 2
175 Maula, Eerikki 1676 54
176 Wiklund, Samuel 1675 16
177 Suvanto, Oula 1675 22
178 Virtanen, Antti 1674 1
179 Aliti, Ramadan 1667 29
180 Hung, Vu 1665 13
181 Suoninen, Samu 1663 1
182 Vaattovaara, Matti 1662 1
183 Takala, Jaakko 1661 35
184 Kapanen, Keijo 1659 23
185 Damith, Sahan 1659 3
186 Oldén, Aleksi 1651 9
187 Taivainen, Kari 1646 48
188 Kangas, Juha 1646 2
189 Puisto, Aleksi 1645 12
190 Järviniemi, Olli 1644 4
191 Saarenpää, Markus 1644 17
192 Zulfiqar, Haider 1638 9
193 Wiklund, Jan 1638 5
194 Korhonen, Lauri 1637 5
195 Sippola, Sakari 1636 2
196 Syrjälä, Ismo 1633 51
197 Keihänen, Pentti 1630 10
198 Rantala, Tuomas 1628 6
199 Liukkonen, Voitto 1628 27
200 Eronen, Mikko 1626 9
201 Kolonne, Senon 1626 4 6
202 Helenius, Sami 1626 5
203 Kivistö, Harri 1623 2
204 Korpinen, Kalle 1620 1
205 Eerikäinen, Risto 1617 36
206 Lapitan, Allen 1613 7
207 Mantere, Simo 1613 1
208 Turunen, Tiina 1612 1
209 Virrankoski, Toni 1607 2
210 Juvonen, Jaakko 1606 5
211 Paxman, Malachy 1602 1
212 Lehtonen, Jarkko 1601 1
213 Nieminen, Tuomo 1600 3
214 Mäensivu, Martti 1599 4
215 Pulkki, Juho 1595 2
216 Abdolvand, Momo 1595 2
217 Hakulinen, Riki 1593 5
218 Mäkinen, Pertti 1593 4
219 Roth, Nathan 1593 1
220 Larivuo, Ilmari 1590 2
221 Puranen, Tuomas 1588 1
222 Kaitila, Aleksi 1584 1
223 Peltola, Atte 1581 -17 15
224 Keso, Elias 1576 2
225 Kokkala, Juho 1575 1
226 Räty, Joona 1573 3
227 Hokkanen, Joel 1572 1
228 Virtanen, Raimo 1571 4
229 Sippola, Kai 1569 3
230 Helenius, Simo 1565 2
231 Ailasmaa, Kimmo 1564 2
232 Shehata, Sobhy 1563 1
233 Eerola, Jere 1559 6
