Tulokset
Kerhoturnaus (2015-06-25)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1862
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | p | sij | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torkkola, Henri | 2133 | 1 | XX | 1 | 2 | 2 | 5 | 1-2 | 5.03 | -1 | 2132 |
| Salonen, Mikko | 1882 | 2 | 1 | XX | 2 | 2 | 5 | 1-2 | 3.02 | 40 | 1922 |
| Reed, Darren | 1922 | 3 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 3-4 | 3.34 | -47 | 1875 |
| Aliti, Ramadan | 1509 | 4 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 3-4 | 0.32 | 14 | 1523 |
B-ryhmä
Keskivahvuus: 1197
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyötylä, Kari | 1139 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3-4 | 2.06 | -1 | 1138 |
| Virtanen, Janne | 1196 | 2 | 1 | XX | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 4.5 | 1-2 | 2.48 | 40 | 1236 |
| Tolonen, Kari | 1415 | 3 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.95 | -59 | 1356 | |
| Haapasalmi, Markku | 1326 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | XX | 1 | 1 | 4.5 | 1-2 | 3.4 | 22 | 1348 |
| Ilomäki, Pasi | 1157 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 2.19 | -24 | 1133 | |
| Elmur, Rabiah | 951 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | XX | 2 | 3-4 | 0.81 | 24 | 975 |
Darren Reedin lähtölukuna käytetty selolukua.