Tulokset
Pikapeliturnaus (2016-03-03)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1637
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | p | sij | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torkkola, Henri | 2203 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7.12 | 17 | 2220 |
| Takala, Jaakko | 1408 | 2 | 0 | XX | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 5 | 2.73 | 41 | 1449 | |
| Seppälä, Joni | 1758 | 3 | 0 | 0.5 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 3 | 5.19 | 6 | 1764 |
| Vallius, Juuso | 1293 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.84 | 22 | 1315 | |
| Heinola, Vesa-Pekka | 2356 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7.63 | -12 | 2344 |
| Ilomäki, Pasi | 1184 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.09 | 17 | 1201 | |
| Haapasalmi, Markku | 1364 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 2.38 | -26 | 1338 | |
| Rüfenacht, Marius | 1439 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 2.97 | -36 | 1403 | |
| Syrjälä, Ismo | 1732 | 9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | XX | 3.5 | 5.04 | -29 | 1703 |
Keskivahvuus: 1662
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p | sij | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torkkola, Henri | 2220 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5.24 | 15 | 2235 |
| Takala, Jaakko | 1449 | 2 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2.3 | 13 | 1462 | |
| Seppälä, Joni | 1764 | 3 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3.77 | 4 | 1768 |
| Vallius, Juuso | 1315 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.52 | 9 | 1324 | |
| Heinola, Vesa-Pekka | 2344 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 5 | 2 | 5.62 | -12 | 2332 |
| Ilomäki, Pasi | 1201 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0.89 | -17 | 1184 | |
| Haapasalmi, Markku | 1338 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1.65 | -13 | 1325 |