Tulokset
Kerhoturnaus (2017-02-16)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1856
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laaksovuori, Tommi | 1850 | 1 | XX | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 3-4 | 2.54 | -11 | 1839 |
| Inkala, Pasi | 1870 | 2 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 2 | 2.66 | 17 | 1887 |
| Reed, Darren | 1884 | 3 | 0.5 | 0.5 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.74 | -35 | 1849 | |
| Takala, Jaakko | 1500 | 4 | 0 | 0 | 1 | XX | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.53 | 19 | 1519 | |
| Karlsson, Reijo | 1689 | 5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | XX | 0 | 2 | 3-4 | 1.55 | 9 | 1698 |
| Kytöniemi, Jyrki | 2341 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 5 | 1 | 4.61 | 8 | 2349 |
B-ryhmä
Keskivahvuus: 1346
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | p | sij | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaakkola, Niklas | 1465 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 6.5 | 3 | 5.81 | 14 | 1479 |
| Ilomäki, Pasi | 1112 | 2 | 0 | XX | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2.07 | -21 | 1091 | |
| Haapasalmi, Markku | 1197 | 3 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2.95 | 21 | 1218 | |
| Karppinen, Aki | 1245 | 4 | 0 | 0.5 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 3.46 | 21 | 1266 | |
| Akkanen, Oskari | 1671 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7.42 | -68 | 1603 | |
| Tiiva, Eetu | 1682 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 8.5 | 1 | 7.49 | 20 | 1702 |
| Rüfenacht, Marius | 1466 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5.82 | 24 | 1490 |
| Sukanen, Tuomo | 1350 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | XX | 1 | 1 | 4 | 4.63 | -13 | 1337 | |
| Laitamäki, Mikko | 1126 | 9 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 4 | 2.21 | 36 | 1162 | |
| Peltola, Samuel | 1142 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1.5 | 2.37 | -17 | 1125 |
Oskari Akkasen lähtölukuna käytetty selolukua.