Tulokset
Kerhoturnaus (2019-05-11)
Miettimisajat 1t+1t
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1888
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | p | sij | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multanen, Jimi | 1990 | 1 | XX | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.05 | -11 | 1979 |
| Mäki, Juha | 1934 | 2 | 1 | XX | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.75 | 25 | 1959 |
| Inkala, Pasi | 1819 | 3 | 0.5 | 0 | XX | 0.5 | 1 | 3 | 1.13 | -3 | 1816 |
| Sieranoja, Ari | 1808 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | XX | 0.5 | 1.07 | -11 | 1797 |
B-ryhmä
Keskivahvuus: 1431
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | p | sij | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vettanen, Lauri | 1498 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 1.87 | -17 | 1481 |
| Sillanpää, Jyrki | 1455 | 2 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 1.63 | -13 | 1442 |
| Karppinen, Aki | 1397 | 3 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 2-4 | 1.31 | -6 | 1391 |
| Jaakkola, Vesa | 1375 | 4 | 1 | 1 | 1 | XX | 3 | 1 | 1.19 | 36 | 1411 |
C-ryhmä
Keskivahvuus: 1148
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | p | sij | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lahtinen, Joni | 1257 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2.07 | -21 | 1236 |
| Salonen, Markku | 1216 | 2 | 1 | XX | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.86 | 3 | 1219 |
| Ilomäki, Pasi | 1086 | 3 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 1.17 | -23 | 1063 | |
| Elmur, Rabiah | 1032 | 4 | 1 | 1 | 1 | XX | 3 | 1 | 0.9 | 42 | 1074 |