Tulokset
Kerhoturnaus (2020-01-23)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1846
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multanen, Jimi | 2073 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3-4 | 3.96 | -19 | 2054 |
| Mäki, Juha | 1997 | 2 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1 | 3.53 | 19 | 2016 |
| Inkala, Pasi | 1821 | 3 | 1 | 0.5 | XX | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 2.32 | 24 | 1845 |
| Laaksovuori, Tommi | 1858 | 4 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 3 | 3-4 | 2.59 | 8 | 1866 |
| Jakala, Akseli | 1716 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 1.57 | -31 | 1685 | |
| Kangasjärvi, Kai | 1611 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 0.9 | 2 | 1613 |
B-ryhmä
Keskivahvuus: 1287
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rainio, Olli | 1253 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2-4 | 2.23 | 15 | 1268 |
| Salonen, Markku | 1351 | 2 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.97 | -19 | 1332 | |
| Jakala, Elias | 1232 | 3 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 3 | 2-4 | 2.08 | 18 | 1250 |
| Hirvonen, Otto-Harald | 1499 | 4 | 1 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 4 | 1 | 3.95 | 1 | 1500 |
| Haapasalmi, Markku | 1332 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 3 | 2-4 | 2.83 | 3 | 1335 |
| Simonen, Jukka | 1056 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0.88 | -18 | 1038 |
Peliaika turnauksissa 10 min + 5 s. Hirvosen lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua, turnauksen aikaan vasta yksi selopeli (U1432 / 1 peli).