Tulokset
Kerhoturnaus (2022-08-11)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1433
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaakkola, Niklas | 1621 | 1 | 1 (16) | 1 (14) | 1 (7) | 1 (5) | 1 (6) | 5 | 1 | 1498 | 3.02 | 40 | 1661 |
| Kaitila, Aleksi | 1626 | 2 | 1 (9) | 0 (8) | 1 (11) | 1 (3) | 1 (10) | 4 | 2-3 | 1484 | 3.32 | 14 | 1640 |
| Oldén, Aleksi | 1457 | 3 | 1 (4) | 1 (15) | 1 (6) | 0 (2) | 1 (5) | 4 | 2-3 | 1732 | 0.89 | 62 | 1519 |
| Seppälä, Joni | 1892 | 4 | 0 (3) | 1 (17) | 0.5 (13) | 1 (15) | 1 (8) | 3.5 | 1522 | 4.33 | -17 | 1875 | |
| Laaksovuori, Tommi | 1824 | 5 | 1 (11) | 1 (12) | 1 (8) | 0 (1) | 0 (3) | 3 | 1527 | 4.16 | -23 | 1801 | |
| Kuusela, Jarkko | 1686 | 6 | 1 (19) | 1 (13) | 0 (3) | 1 (9) | 0 (1) | 3 | 1462 | 3.75 | -15 | 1671 | |
| Mäkinen, Vili | 1175 | 7 | 1 (10) | 1 (18) | 0 (1) | 0 (8) | 1 (20) | 3 | 1429 | 1.24 | 35 | 1210 | |
| Sissala, Timo | 1581 | 8 | 1 (24) | 1 (2) | 0 (5) | 1 (7) | 0 (4) | 3 | 1509 | 2.58 | 8 | 1589 | |
| Haapasalmi, Markku | 1246 | 9 | 0 (2) | 1 (24) | 1 (15) | 0 (6) | 1 (14) | 3 | 1504 | 1.14 | 37 | 1283 | |
| Helmisola, Matti | 1665 | 10 | 0 (7) | 1 (23) | 1 (21) | 1 (14) | 0 (2) | 3 | 1356 | 3.91 | -18 | 1647 | |
| Karppinen, Aki | 1470 | 11 | 0 (5) | 1 (22) | 0 (2) | 1 (21) | 1 (17) | 3 | 1401 | 2.8 | 4 | 1474 | |
| Hakulinen, Riki | 1505 | 12 | 1 (22) | 0 (5) | 0 (14) | 1 (16) | 1 (19) | 3 | 1431 | 2.9 | 2 | 1507 | |
| Sissala, Jesse | 1585 | 13 | 1 (20) | 0 (6) | 0.5 (4) | 0.5 (17) | 1 (18) | 3 | 1442 | 3.08 | -2 | 1583 | |
| Suvanto, Oula | 1546 | 14 | 1 (21) | 0 (1) | 1 (12) | 0 (10) | 0 (9) | 2 | 1424 | 3.04 | -21 | 1525 | |
| Eerikäinen, Risto | 1634 | 15 | 1 (23) | 0 (3) | 0 (9) | 0 (4) | 1 (21) | 2 | 1406 | 3.55 | -31 | 1603 | |
| Szabó, Pal | 1261 | 16 | 0 (1) | 0 (21) | 1 (22) | 0 (12) | 1 (23) | 2 | 1337 | 2.09 | -2 | 1259 | |
| Hakulinen, Roope | 1353 | 17 | 0.5 (18) | 0 (4) | 1 (20) | 0.5 (13) | 0 (11) | 2 | 1445 | 2.09 | -2 | 1351 | |
| Phung, Hieu | 1219 | 18 | 0.5 (17) | 0 (7) | 0.5 (19) | 1 (22) | 0 (13) | 2 | 1327 | 1.87 | 3 | 1222 | |
| Kallio, Miikael | 1402 | 19 | 0 (6) | 0.5 (20) | 0.5 (18) | 1 (23) | 0 (12) | 2 | 1365 | 2.69 | -14 | 1388 | |
| Ilomäki, Pasi | 1061 | 20 | 0 (13) | 0.5 (19) | 0 (17) | 1 (24) | 0 (7) | 1.5 | 1308 | 1.18 | 6 | 1067 | |
| Suneli, Tommi | 1081 | 21 | 0 (14) | 1 (16) | 0 (10) | 0 (11) | 0 (15) | 1 | 1515 | 0.41 | 12 | 1093 | |
| Nguyen, Chi | 1122 | 22 | 0 (12) | 0 (11) | 0 (16) | 0 (18) | 1 (24) | 1 | 1296 | 1.49 | -10 | 1112 | |
| Bui, Hy | 1354 | 23 | 0 (15) | 0 (10) | 1 (24) | 0 (19) | 0 (16) | 1 | 1398 | 2.23 | -25 | 1329 | |
| Caro, Marie | 1026 | 24 | 0 (8) | 0 (9) | 0 (23) | 0 (20) | 0 (22) | 0 | 1273 | 1.18 | -24 | 1002 |
Timo Sissalan, Jesse Sissalan ja Roope Hakulisen lähtölukuina käytetty turnauksen suorituslukua, Matti Helmisolan lähtölukuna seloluku.