Tulokset
Pikapeliturnaus (2023-07-27)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1579
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | p | sij | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multanen, Jimi | 2167 | 1 | XX | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | 12.12 | 17 | 2184 |
| Räisänen, Kalervo | 1817 | 2 | 0 | XX | 1.5 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 2 | 7.21 | 56 | 1873 |
| Nieminen, Ismo | 1961 | 3 | 0 | 0.5 | XX | - | - | 1.5 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | 3 | 9.68 | -4 | 1957 |
| Lindholm, Tommi | 1876 | 4 | 0 | 1 | - | XX | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9.29 | -6 | 1870 | |
| Torkkola, Jari | 1786 | 5 | - | - | - | 1 | XX | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 9 | 8.76 | 5 | 1791 | |
| Laaksovuori, Tommi | 1822 | 6 | 1 | - | 0.5 | - | - | XX | 1 | - | 2 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 1.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 7.64 | 16 | 1838 | |
| Sissala, Jesse | 1674 | 7 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | XX | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 5.64 | 42 | 1716 | |
| Aropaltio, Tapio | 1914 | 8 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | XX | 1 | - | - | - | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 8 | 9.77 | -32 | 1882 | |
| Bacherikov, Aleksandr | 1879 | 9 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | XX | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9.98 | -36 | 1843 | |
| Saarenpää, Markus | 1705 | 10 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | XX | 1 | - | - | - | - | - | 1.5 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 7.5 | 7.08 | 8 | 1713 | |
| Zulfiqar, Haider | 1653 | 11 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 1 | XX | - | 1.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 7.5 | 7.2 | 6 | 1659 | |
| Helmisola, Matti | 1639 | 12 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1.5 | - | - | - | - | - | XX | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 7.5 | 6.97 | 10 | 1649 | |
| Pajarre, Matias | 1706 | 13 | - | - | 0 | - | 1 | - | - | 0.5 | 1 | - | 0.5 | - | XX | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | 6.65 | 7 | 1713 | |
| Sillanpää, Jyrki | 1334 | 14 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 0.5 | 0 | - | 0 | - | - | XX | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 7 | 5.06 | 35 | 1369 | |
| Pärssinen, Valtteri | 1414 | 15 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | XX | 0 | - | - | 1 | - | - | 1.5 | 2 | 2 | 6.5 | 7.89 | -26 | 1388 | |
| Eerikäinen, Risto | 1574 | 16 | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | XX | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 6.55 | -11 | 1563 | |
| Maula, Eerikki | 1733 | 17 | - | 0 | - | - | - | 0.5 | 0 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | XX | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 9.33 | -57 | 1676 | |
| Vuorinen, Juha | 1432 | 18 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 1 | XX | - | - | 2 | - | - | 2 | 6 | 5 | 19 | 1451 | |
| Voichenko, Vasilii | 1114 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | - | XX | 2 | 2 | - | - | - | 5 | 2.32 | 47 | 1161 | |
| Ilomäki, Pasi | 1166 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5.62 | -12 | 1154 | |
| Haapasalmi, Markku | 1312 | 21 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 2 | 5 | 8.4 | -58 | 1254 | |
| Berg, Tuukka | 1034 | 22 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.5 | - | 0 | - | - | 1 | 1 | XX | - | 2 | 4.5 | 2.77 | 32 | 1066 | |
| Stenberg, Jani | 1217 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | 1 | - | XX | 2 | 4 | 4.92 | -18 | 1199 | |
| Caro, Marie | 959 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 2.15 | -39 | 920 |
Aropaltion lähtölukuna käytetty pelolukua, Saarenpään turnauksen suorituslukua.