Tulokset
Kerhoturnaus (2025-11-13)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1410
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akhtar, Adam | 1728 | 1 | 1 (9) | 1 (16) | 1 (4) | 0 (3) | 1 (8) | 4 | 1-4 | 1635 | 3.09 | 18 | 1746 |
| Siurola, Aapo | 1722 | 2 | 1 (10) | 1 (6) | 0 (8) | 1 (14) | 1 (3) | 4 | 1-4 | 1494 | 3.83 | 3 | 1725 |
| Pärssinen, Valtteri | 1507 | 3 | 1 (15) | 1 (7) | 1 (12) | 1 (1) | 0 (2) | 4 | 1-4 | 1595 | 1.94 | 41 | 1548 |
| Sissala, Jesse | 1784 | 4 | 1 (14) | 1 (5) | 0 (1) | 1 (13) | 1 (7) | 4 | 1-4 | 1471 | 4.03 | -1 | 1783 |
| Peltola, Atte | 1479 | 5 | 1 (20) | 0 (4) | 1 (9) | 0.5 (6) | 1 (14) | 3.5 | 1515 | 2.28 | 24 | 1503 | |
| Karppinen, Aki | 1469 | 6 | 1 (22) | 0 (2) | 1 (19) | 0.5 (5) | 1 (12) | 3.5 | 1372 | 2.84 | 13 | 1482 | |
| Kangasjärvi, Kai | 1534 | 7 | 1 (13) | 0 (3) | 1 (10) | 1 (8) | 0 (4) | 3 | 1503 | 2.62 | 8 | 1542 | |
| Helmisola, Matti | 1691 | 8 | 1 (11) | 1 (19) | 1 (2) | 0 (7) | 0 (1) | 3 | 1506 | 3.39 | -8 | 1683 | |
| Eerikäinen, Risto | 1696 | 9 | 0 (1) | 1 (21) | 0 (5) | 1 (17) | 1 (19) | 3 | 1309 | 4.01 | -20 | 1676 | |
| Szabó, Pal | 1362 | 10 | 0 (2) | 1 (22) | 0 (7) | 1 (20) | 1 (13) | 3 | 1308 | 2.74 | 5 | 1367 | |
| Vuorinen, Juha | 1331 | 11 | 0 (8) | 0 (20) | 1 (18) | 1 (19) | 1 (15) | 3 | 1347 | 2.48 | 10 | 1341 | |
| Blomberg, Daniel | 1512 | 12 | 0.5 (18) | 1 (17) | 0 (3) | 1 (16) | 0 (6) | 2.5 | 1337 | 3.36 | -17 | 1495 | |
| Haapasalmi, Markku | 1173 | 13 | 0 (7) | 1 (15) | 1 (16) | 0 (4) | 0 (10) | 2 | 1531 | 0.63 | 27 | 1200 | |
| Can, Riza | 1443 | 14 | 0 (4) | 1 (18) | 1 (20) | 0 (2) | 0 (5) | 2 | 1467 | 2.38 | -8 | 1435 | |
| Mäkinen, Eetu | 1479 | 15 | 0 (3) | 0 (13) | 1 (21) | 1 (18) | 0 (11) | 2 | 1251 | 3.75 | -35 | 1444 | |
| Kanjovski, Michael | 1498 | 16 | 1 (21) | 0 (1) | 0 (13) | 0 (12) | 1 (20) | 2 | 1335 | 3.29 | -26 | 1472 | |
| Simonen, Jaakko | 1046 | 17 | 0 (19) | 0 (12) | 1 (22) | 0 (9) | 1 (21) | 2 | 1286 | 1.44 | 11 | 1057 | |
| Ilomäki, Pasi | 1165 | 18 | 0.5 (12) | 0 (14) | 0 (11) | 0 (15) | 1 (22) | 1.5 | 1339 | 1.48 | 0 | 1165 | |
| Iyibozkurt, Berk | 1217 | 19 | 1 (17) | 0 (8) | 0 (6) | 0 (11) | 0 (9) | 1 | 1447 | 1.33 | -7 | 1210 | |
| Alanko, Henrik | 1183 | 20 | 0 (5) | 1 (11) | 0 (14) | 0 (10) | 0 (16) | 1 | 1423 | 1.03 | -1 | 1182 | |
| Salminen, Mika | 1077 | 21 | 0 (16) | 0 (9) | 0 (15) | 1 (22) | 0 (17) | 1 | 1330 | 1.38 | -8 | 1069 | |
| Salminen, Otto | 930 | 22 | 0 (6) | 0 (10) | 0 (17) | 0 (21) | 0 (18) | 0 | 1224 | 0.92 | -18 | 912 |
Simosen, Iyibozkurtin ja Alangon lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua.