Tammer-Shakki

Tervetuloa Tampereen suurimman shakkikerhon kotisivuille!

Tulokset

Kerhoturnaus (2025-11-13)
A-ryhmä

Keskivahvuus: 1410

nimivanhano 12345psijvast.kaotmuutosuusi
Akhtar, Adam172811 (9)1 (16)1 (4)0 (3)1 (8)41-416353.09181746
Siurola, Aapo172221 (10)1 (6)0 (8)1 (14)1 (3)41-414943.8331725
Pärssinen, Valtteri150731 (15)1 (7)1 (12)1 (1)0 (2)41-415951.94411548
Sissala, Jesse178441 (14)1 (5)0 (1)1 (13)1 (7)41-414714.03-11783
Peltola, Atte147951 (20)0 (4)1 (9)0.5 (6)1 (14)3.515152.28241503
Karppinen, Aki146961 (22)0 (2)1 (19)0.5 (5)1 (12)3.513722.84131482
Kangasjärvi, Kai153471 (13)0 (3)1 (10)1 (8)0 (4)315032.6281542
Helmisola, Matti169181 (11)1 (19)1 (2)0 (7)0 (1)315063.39-81683
Eerikäinen, Risto169690 (1)1 (21)0 (5)1 (17)1 (19)313094.01-201676
Szabó, Pal1362100 (2)1 (22)0 (7)1 (20)1 (13)313082.7451367
Vuorinen, Juha1331110 (8)0 (20)1 (18)1 (19)1 (15)313472.48101341
Blomberg, Daniel1512120.5 (18)1 (17)0 (3)1 (16)0 (6)2.513373.36-171495
Haapasalmi, Markku1173130 (7)1 (15)1 (16)0 (4)0 (10)215310.63271200
Can, Riza1443140 (4)1 (18)1 (20)0 (2)0 (5)214672.38-81435
Mäkinen, Eetu1479150 (3)0 (13)1 (21)1 (18)0 (11)212513.75-351444
Kanjovski, Michael1498161 (21)0 (1)0 (13)0 (12)1 (20)213353.29-261472
Simonen, Jaakko1046170 (19)0 (12)1 (22)0 (9)1 (21)212861.44111057
Ilomäki, Pasi1165180.5 (12)0 (14)0 (11)0 (15)1 (22)1.513391.4801165
Iyibozkurt, Berk1217191 (17)0 (8)0 (6)0 (11)0 (9)114471.33-71210
Alanko, Henrik1183200 (5)1 (11)0 (14)0 (10)0 (16)114231.03-11182
Salminen, Mika1077210 (16)0 (9)0 (15)1 (22)0 (17)113301.38-81069
Salminen, Otto930220 (6)0 (10)0 (17)0 (21)0 (18)012240.92-18912

Simosen, Iyibozkurtin ja Alangon lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua.