Tulokset
Pikapeliturnaus (2025-04-03)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1577
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laaksovuori, Tommi | 1873 | 1 | XX | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1-2 | 12.87 | 38 | 1911 |
Ödner, Aarni | 1933 | 2 | 1 | XX | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1-2 | 13.68 | 25 | 1958 |
Ihalainen, Juho | 1791 | 3 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 11.64 | -30 | 1761 |
Eerikäinen, Risto | 1685 | 4 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9.87 | -17 | 1668 | |
Vuorinen, Juha | 1493 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6.48 | 10 | 1503 | |
Szabó, Pal | 1406 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 2 | 2 | 6 | 4.99 | 19 | 1425 | |
Kanjovski, Michael | 1514 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 2 | 2 | 6 | 6.85 | -16 | 1498 | |
Oleinik, Gleb | 1358 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | XX | 2 | 4 | 4.22 | -4 | 1354 | |
Ilomäki, Pasi | 1139 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1.41 | -26 | 1113 |
Kanjovskin ja Oleinikin lähtölukuina käytetty 15-min kerholukuja.