Tulokset
Pikapeliturnaus (2025-06-05)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1620
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multanen, Jimi | 2249 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 12 | 1 | 11.45 | -9 | 2240 |
Laaksovuori, Tommi | 1920 | 2 | 0 | XX | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 10.5 | 2 | 9.06 | 9 | 1929 |
Vashchenko, Diana | 1818 | 3 | 1 | 0 | XX | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 3 | 8.89 | 12 | 1830 |
Adam, Kanwar | 1810 | 4 | 0 | 1 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9 | 7.82 | 4 | 1814 | |
Inkala, Pasi | 1869 | 5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9 | 8.51 | -10 | 1859 | |
Saarenpää, Markus | 1645 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 8 | 5.77 | 23 | 1668 | |
Korhonen, Lauri | 1723 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 8 | 6.74 | 5 | 1728 | |
Hung, Vu | 1762 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7 | 7.23 | -23 | 1739 | |
Vuorinen, Juha | 1504 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 19 | 1523 | |
Szabó, Pal | 1394 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | + | 5 | 2.95 | 20 | 1414 | |
Haapasalmi, Markku | 1252 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | + | 4 | 1.73 | 24 | 1276 | |
Ilomäki, Pasi | 1113 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | + | 2 | 0.83 | 3 | 1116 | |
Finne, Juuso | 1487 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | + | 1 | 3.91 | -65 | 1422 | |
Pukari, Antti | 1128 | 14 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | XX | 0 | 0.12 | -2 | 1126 |
Antti Pukarin lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua.